Serienthread: Unterschied zwischen den Versionen
(→M) |
-=RK=- (Diskussion | Beiträge) (→W) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
|----- | |----- | ||
| || 8/10 || aceman || Comedy || USA || OT || 2/? | | || 8/10 || aceman || Comedy || USA || OT || 2/? | ||
+ | |----- | ||
+ | | || 10/10 || count zero || Comedy || USA || OT || 4/4 | ||
|----- | |----- | ||
| [[Big Love]] || 8/10 || I_S_84 || Drama || USA || OT || 3/? | | [[Big Love]] || 8/10 || I_S_84 || Drama || USA || OT || 3/? | ||
|----- | |----- | ||
| Black Books || 9/10 || Erfolxfan || Comedy || UK || OT || 3/3 | | Black Books || 9/10 || Erfolxfan || Comedy || UK || OT || 3/3 | ||
+ | |----- | ||
+ | | || 10/10 || count zero || Comedy || UK || OT || 3/3 | ||
|----- | |----- | ||
| Blackadder || 9/10 || Erfolxfan || Comedy || UK || OT || 4/4 | | Blackadder || 9/10 || Erfolxfan || Comedy || UK || OT || 4/4 | ||
Zeile 119: | Zeile 123: | ||
|----- | |----- | ||
| || 9.5/10 || '''[[Breaking Bad_I_S_84|I_S_84]]''' || Drama || USA || OT || 2/? | | || 9.5/10 || '''[[Breaking Bad_I_S_84|I_S_84]]''' || Drama || USA || OT || 2/? | ||
+ | |----- | ||
+ | | || 10/10 || count zero || Drama || USA || OT || 2/? | ||
+ | |----- | ||
+ | | || 7.5/10 || -=RK=- || Drama || USA || OT || 2/? | ||
|----- | |----- | ||
| [[Burn Notice]] || 8/10 || '''[[Burn Notice MaxUnknown|MaxUnknown]]''' || Action/Drama/Comedy || USA || OT || 3/? | | [[Burn Notice]] || 8/10 || '''[[Burn Notice MaxUnknown|MaxUnknown]]''' || Action/Drama/Comedy || USA || OT || 3/? | ||
Zeile 170: | Zeile 178: | ||
|----- | |----- | ||
| || 7.5/10 || aceman || Comedy || UK || OT || 4/4 | | || 7.5/10 || aceman || Comedy || UK || OT || 4/4 | ||
+ | |----- | ||
+ | | || 8/10 || count zero || Comedy || UK || OT || 4/4 | ||
|----- | |----- | ||
| CSI: Den Tätern auf der Spur || 7.5/10 || magicmaxi2003 || Crime/Drama || USA || S || 10/10 | | CSI: Den Tätern auf der Spur || 7.5/10 || magicmaxi2003 || Crime/Drama || USA || S || 10/10 | ||
|----- | |----- | ||
| || 9/10 || -=RK=- || Crime/Drama || USA || S || 10/10 | | || 9/10 || -=RK=- || Crime/Drama || USA || S || 10/10 | ||
+ | |----- | ||
+ | | || 7/10 || count zero || Crime/Drama || UK || S || 10/10 | ||
|----- | |----- | ||
| [[Curb Your Enthusiasm]] || 9.5/10 || Alex || Comedy || USA || OT || 6/? | | [[Curb Your Enthusiasm]] || 9.5/10 || Alex || Comedy || USA || OT || 6/? | ||
Zeile 204: | Zeile 216: | ||
|----- | |----- | ||
| Dead Like Me || 8/10 || -=RK=- || Drama/Comedy || USA || S || 2/2 | | Dead Like Me || 8/10 || -=RK=- || Drama/Comedy || USA || S || 2/2 | ||
+ | |----- | ||
+ | | Deadwood || 10/10 || count zero || Western/Drama || USA || OT || 3/3 | ||
|----- | |----- | ||
| [[Detektiv Rockford]] <span style="font-size:9px">(Rockford Files)</span>|| 7/10 || MaxUnknown || Drama/Crime || USA || S || 6/6 | | [[Detektiv Rockford]] <span style="font-size:9px">(Rockford Files)</span>|| 7/10 || MaxUnknown || Drama/Crime || USA || S || 6/6 | ||
Zeile 218: | Zeile 232: | ||
|----- | |----- | ||
| || 8/10 || 7 || Psycho-Drama || USA || OT || 3/? | | || 8/10 || 7 || Psycho-Drama || USA || OT || 3/? | ||
+ | |----- | ||
+ | | || 9/10 || count zero || Psycho-Drama || USA || OT || 4/? | ||
|----- | |----- | ||
| Dittsche - Das wirklich wahre Leben || 8.5/10 || magicmaxi2003 || Comedy/Reality/Improvisation || D || OT || 11/? | | Dittsche - Das wirklich wahre Leben || 8.5/10 || magicmaxi2003 || Comedy/Reality/Improvisation || D || OT || 11/? | ||
Zeile 307: | Zeile 323: | ||
|----- | |----- | ||
| || 10/10 || space || Sci-Fi/Western/Comedy || USA || OT || 1/1 | | || 10/10 || space || Sci-Fi/Western/Comedy || USA || OT || 1/1 | ||
+ | |----- | ||
+ | | || 3/10 || count zero || Sci-Fi/Western/Comedy || USA || OT || 1/1 | ||
|----- | |----- | ||
| [[FlashForward]] || 9/10 || I_S_84 || Drama/Thriller/Sci-FI || USA || OT || 1/? | | [[FlashForward]] || 9/10 || I_S_84 || Drama/Thriller/Sci-FI || USA || OT || 1/? | ||
Zeile 403: | Zeile 421: | ||
|----- | |----- | ||
| || 7/10 || -=RK=- || Action/Mystery || USA || OT || 2/? | | || 7/10 || -=RK=- || Action/Mystery || USA || OT || 2/? | ||
+ | |----- | ||
+ | | || 6/10 || count zero || Action/Mystery || USA || OT || 3/? | ||
|----- | |----- | ||
| [[Hinterm Mond gleich links]] <span style="font-size:9px">(3rd Rock from the Sun)</span> || 7/10 || I_S_84 || Comedy/Sitcom || USA || S || ?/6 | | [[Hinterm Mond gleich links]] <span style="font-size:9px">(3rd Rock from the Sun)</span> || 7/10 || I_S_84 || Comedy/Sitcom || USA || S || ?/6 | ||
Zeile 433: | Zeile 453: | ||
|----- | |----- | ||
| || 5/10 || Erfolxfan || Comedy || USA || OT || 4/? | | || 5/10 || Erfolxfan || Comedy || USA || OT || 4/? | ||
+ | |----- | ||
+ | | || 9.5/10 || magicmaxi2003 || Comedy || USA || OT+S || 4/? | ||
+ | |----- | ||
+ | | || 7/10 || count zero || Comedy || USA || OT || 5/? | ||
|----- | |----- | ||
| Hung || 7/10 || Georges St. Pierre || Comedy || USA || OT || 1/? | | Hung || 7/10 || Georges St. Pierre || Comedy || USA || OT || 1/? | ||
Zeile 579: | Zeile 603: | ||
|----- | |----- | ||
| || 2/10 || 7 || Mystery/Drama || USA || S || 5/6 | | || 2/10 || 7 || Mystery/Drama || USA || S || 5/6 | ||
+ | |----- | ||
+ | | || 8/10 || count zero || Mystery/Drama || USA || OT || 6/6 | ||
|----- | |----- | ||
| [[Ludolfs, Die]] || 10/10 || rassaff || Documentary/Comedy || D || OT || 6/? | | [[Ludolfs, Die]] || 10/10 || rassaff || Documentary/Comedy || D || OT || 6/? | ||
Zeile 616: | Zeile 642: | ||
|----- | |----- | ||
| || 9/10 || mads || Teen-Comedy || USA || S || 7/7 | | || 9/10 || mads || Teen-Comedy || USA || S || 7/7 | ||
+ | |----- | ||
+ | | || 10/10 || count zero || Teen-Comedy || USA || S || 7/7 | ||
|----- | |----- | ||
| [[Married... with Children]] <span style="font-size:9px">(Eine schrecklich nette Familie)</span>|| 9/10 || space|| Comedy || USA || OT+S || 11/11 | | [[Married... with Children]] <span style="font-size:9px">(Eine schrecklich nette Familie)</span>|| 9/10 || space|| Comedy || USA || OT+S || 11/11 | ||
Zeile 714: | Zeile 742: | ||
|----- | |----- | ||
| || 7/10 || MaxUnknown || Comedy || USA || OT || 2/? | | || 7/10 || MaxUnknown || Comedy || USA || OT || 2/? | ||
+ | |----- | ||
+ | | Party Down || 10/10 || count zero || Comedy/Drama || USA || OT || 2/2 | ||
|----- | |----- | ||
| [[Pastewka]] || 8/10 || rassaff || Comedy || D || OT || 3/? | | [[Pastewka]] || 8/10 || rassaff || Comedy || D || OT || 3/? | ||
Zeile 992: | Zeile 1.022: | ||
|----- | |----- | ||
| || 10/10 || I_S_84 || Cop-Drama || USA || OT || 5/5 | | || 10/10 || I_S_84 || Cop-Drama || USA || OT || 5/5 | ||
+ | |----- | ||
+ | | || 9.5/10 || -=RK=- || Cop-Drama || USA || OT || 5/5 | ||
|----- | |----- | ||
| Worst Week || 9/10 || space || Comedy || USA || OT || 1/1 | | Worst Week || 9/10 || space || Comedy || USA || OT || 1/1 |
Aktuelle Version vom 2. Januar 2012, 11:54 Uhr
Passend zum Serienthread finden sich hier die User-Bewertungen zu allen möglichen TV-Serien.
Erklärung: Sollte es Bewertungen zu den jeweiligen Staffeln der Serien geben, so kann man den Seriennamen (grün hinterlegt) anklicken. Originalton/Synchro (Originalton = OT, Synchro = S) bei Sprache bedeutet nicht, ob es die Serie auch in einer Synchrofassung gibt, sondern in welcher sie der jeweilige User bewertet. Detaillierte Bewertungen gibt es, wenn der Username bei "Bewertung" grün hinterlegt ist. Unter Serienvorlage findet ihr das Grundgerüst für einzelne Bewertungen, unter Serienvorlage2 das Gerüst für die Übersichtsseite einer Serie. Ein "?" bei den Staffeln bedeutet, dass sie Serie aktuell läuft.
Inhaltsverzeichnis
Serienplaner
Serienplaner |
---|
Serienplaner Deutschland |
Serienplaner USA |
A
Serienname | Punkte | Rezensent | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
A Bit of Fry and Laurie | 7.5/10 | Erfolxfan | Sitcom | UK | OT | 4/4 |
A-Team | 8.5/10 | MaxUnknown | Action/Adventure | USA | S | 5/5 |
8/10 | Katarina | Action/Adventure | USA | S | 5/5 | |
Absolute Power | 9.5/10 | Erfolxfan | Comedy | UK | OT | 2/2 |
According to Jim (Immer wieder Jim) | 8.5/10 | Katarina | Comedy/Sitcom | USA | S | 8/8 |
8/10 | space | Comedy/Sitcom | USA | OT | 8/8 | |
8/10 | rassaff | Comedy/Sitcom | USA | OT | 8/8 | |
Alias | 8.5/10 | aceman | Action/Drama | USA | OT | 5/5 |
8/10 | space | Action/Drama | USA | OT | 5/5 | |
Alles Atze | 7/10 | magicmaxi2003 | Comedy | D | OT | 6/? |
Ally McBeal | 8/10 | Katarina | Drama/Comedy | USA | OT | 5/5 |
7/10 | I_S_84 | Drama/Comedy | USA | S+OT | ?/5 | |
American Dad | 7.5/10 | aceman | Zeichentrick/Comedy | USA | OT | 4/? |
8/10 | MaxUnknown | Zeichentrick/Comedy | USA | OT+S | 4/? | |
7.5/10 | magicmaxi2003 | Zeichentrick/Comedy | USA | S | 4/? | |
Arrested Development | 9.5/10 | space | Comedy | USA | OT | 3/3 |
9/10 | Erfolxfan | Comedy | USA | OT | 3/3 | |
9/10 | aceman | Comedy | USA | OT | 3/3 | |
9.5/10 | MaxUnknown | Comedy | USA | OT | 3/3 | |
9/10 | I_S_84 | Comedy | USA | OT | 3/3 |
B
Serienname | Punkte | Rezensent | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Battlestar Galactica | 8.5/10 | aceman | Sci-Fi/Action/Drama | USA/CAN | OT | 4/4 |
7/10 | -=RK=- | Sci-Fi/Action/Drama | USA/CAN | OT | 2/4 | |
9.5/10 | space | Sci-Fi/Action/Drama | USA/CAN | OT | 4/4 | |
Band of Brothers | 9.5/10 | aceman | Mini-Serie/Kriegs-Drama | UK/USA | OT | 1/1 |
8.5/10 | -=RK=- | Mini-Serie/Kriegs-Drama | UK/USA | OT | 1/1 | |
Being Erica | 7.5/10 | Erfolxfan | Comedy/Drama | Can | OT | 1/? |
Big Bang Theory, The | 9/10 | Erfolxfan | Comedy | USA | OT | 2/? |
9/10 | space | Comedy | USA | OT | 2/? | |
8/10 | Georges St. Pierre | Comedy | USA | OT | 2/? | |
8/10 | aceman | Comedy | USA | OT | 2/? | |
10/10 | count zero | Comedy | USA | OT | 4/4 | |
Big Love | 8/10 | I_S_84 | Drama | USA | OT | 3/? |
Black Books | 9/10 | Erfolxfan | Comedy | UK | OT | 3/3 |
10/10 | count zero | Comedy | UK | OT | 3/3 | |
Blackadder | 9/10 | Erfolxfan | Comedy | UK | OT | 4/4 |
Boston Legal | 8.5/10 | Katarina | Satire/Comedy | USA | OT/S | 4/5 |
Breaking Bad | 9.5/10 | aceman | Drama | USA | OT | 2/? |
9.5/10 | I_S_84 | Drama | USA | OT | 2/? | |
10/10 | count zero | Drama | USA | OT | 2/? | |
7.5/10 | -=RK=- | Drama | USA | OT | 2/? | |
Burn Notice | 8/10 | MaxUnknown | Action/Drama/Comedy | USA | OT | 3/? |
8/10 | aceman | Action/Drama/Comedy | USA | OT | 3/? | |
7/10 | Alex | Action/Drama/Comedy | USA | OT | 3/? | |
8.5/10 | Erfolxfan | Action/Drama/Comedy | USA | OT | 3/? | |
7/10 | -=RK=- | Action/Drama/Comedy | USA | OT | 3/? |
C
Serienname | Punkte | Rezensent | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Californication | 8/10 | aceman | Comedy | USA | OT | 2/? |
8/10 | Georges St. Pierre | Comedy | USA | OT | 2/? | |
Castle | 7/10 | aceman | Crime/Comedy | USA | OT | 1/? |
8/10 | -=RK=- | Crime/Comedy | USA | OT | 1/? | |
8/10 | Erfolxfan | Crime/Comedy | USA | OT | 1/? | |
7.5/10 | MaxUnknown | Crime/Comedy | USA | OT | 1/? | |
Chuck | 8.5/10 | aceman | Drama/Comedy/Action | USA | OT | 2/3 |
8/10 | space | Drama/Comedy/Action | USA | OT | 2/3 | |
8.5/10 | Erfolxfan | Drama/Comedy/Action | USA | OT | 2/3 | |
Columbo | 8/10 | MaxUnknown | Crime/Mystery | USA | S | 1/1 |
Coupling (UK) | 9/10 | space | Comedy | UK | OT | 4/4 |
7.5/10 | aceman | Comedy | UK | OT | 4/4 | |
8/10 | count zero | Comedy | UK | OT | 4/4 | |
CSI: Den Tätern auf der Spur | 7.5/10 | magicmaxi2003 | Crime/Drama | USA | S | 10/10 |
9/10 | -=RK=- | Crime/Drama | USA | S | 10/10 | |
7/10 | count zero | Crime/Drama | UK | S | 10/10 | |
Curb Your Enthusiasm | 9.5/10 | Alex | Comedy | USA | OT | 6/? |
9.5/10 | MaxUnknown | Comedy | USA | OT | 6/? | |
7/10 | Erfolxfan | Comedy | USA | OT | 6/? | |
9.5/10 | space | Comedy | USA | OT | 6/? | |
8/10 | I_S_84 | Comedy | USA | OT | 6/? |
D
Serienname | Punkte | Rezensent | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Day Break | 8.5/10 | space | Action/Drama | USA | OT | 1/1 |
Dead Like Me | 8/10 | -=RK=- | Drama/Comedy | USA | S | 2/2 |
Deadwood | 10/10 | count zero | Western/Drama | USA | OT | 3/3 |
Detektiv Rockford (Rockford Files) | 7/10 | MaxUnknown | Drama/Crime | USA | S | 6/6 |
Dexter | 8/10 | aceman | Psycho-Drama | USA | OT | 3/? |
10/10 | I_S_84 | Psycho-Drama | USA | OT | 3/? | |
7.5/10 | -=RK=- | Psycho-Drama | USA | OT | 3/? | |
10/10 | space | Psycho-Drama | USA | OT | 3/? | |
10/10 | Georges St. Pierre | Psycho-Drama | USA | OT | 3/? | |
8/10 | 7 | Psycho-Drama | USA | OT | 3/? | |
9/10 | count zero | Psycho-Drama | USA | OT | 4/? | |
Dittsche - Das wirklich wahre Leben | 8.5/10 | magicmaxi2003 | Comedy/Reality/Improvisation | D | OT | 11/? |
Dilbert | 8/10 | -=RK=- | Zeichentrick/Comedy | US | OT+S | 1/? |
Doctor Who (Re-Start) | 9,5/10 | 7 | Sci-Fi | UK | OT+S | 4/? |
Dollhouse | 6/10 | aceman | Action/Crime/Mystery | USA | OT | 1/? |
E
Serienname | Punkte | Rezensent | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Eastbound & Down | 8.5/10 | Georges St. Pierre | Comedy | USA | OT | 1/? |
Ein Herz und eine Seele | 9/10 | Katarina | Comedy | D | OT | 2/2 |
10/10 | space | Comedy | D | OT | 2/2 | |
9.5/10 | MaxUnknown | Comedy | D | OT | 2/2 | |
9/10 | magicmaxi2003 | Comedy | D | OT | 2/2 | |
Elton vs. Simon | 8.5/10 | magicmaxi2003 | Comedy/Reality | D | OT | 3/3 |
Entourage | 9/10 | MaxUnknown | Drama/Comedy | USA | OT | 6/? |
8/10 | Georges St. Pierre | Drama/Comedy | USA | OT | 6/? | |
8/10 | Erfolxfan | Drama/Comedy | USA | OT | 6/? | |
Everybody loves Raymond | 8/10 | Erfolxfan | Comedy | USA | OT | 9/9 |
6.5/10 | MaxUnknown | Comedy | USA | OT | ?/9 | |
7/10 | space | Comedy | USA | OT | 9/9 | |
7/10 | I_S_84 | Comedy | USA | OT+S | 9/9 | |
Extras | 9/10 | Erfolxfan | Comedy | UK | OT | 2/2 |
F
Serienname | Punkte | Rezensent | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Familie Heinz Becker | 9/10 | space | Comedy | D | OT | 7/7 |
Family Guy | 9/10 | magicmaxi2003 | Zeichentrick/Comedy | USA | OT+S | 3/? |
9.5/10 | MaxUnknown | Zeichentrick/Comedy | USA | OT+S | 8/? | |
8/10 | -=RK=- | Zeichentrick/Comedy | USA | OT | 8/? | |
8/10 | space | Zeichentrick/Comedy | USA | OT | 8/? | |
9.5/10 | I_S_84 | Zeichentrick/Comedy | USA | OT+S | 8/? | |
1/10 | 7 | Zeichentrick/Comedy | USA | S | 8/? | |
Fawlty Towers | 10/10 | Erfolxfan | Comedy | UK | OT | 2/2 |
Firefly | 9/10 | aceman | Sci-Fi/Western/Comedy | USA | OT | 1/1 |
10/10 | -=RK=- | Sci-Fi/Western/Comedy | USA | OT | 1/1 | |
10/10 | space | Sci-Fi/Western/Comedy | USA | OT | 1/1 | |
3/10 | count zero | Sci-Fi/Western/Comedy | USA | OT | 1/1 | |
FlashForward | 9/10 | I_S_84 | Drama/Thriller/Sci-FI | USA | OT | 1/? |
Fresh Prince of Bel-Air, The (Prinz von Bel-Air, Der) | 7/10 | Katarina | Comedy/ Sitcom | USA | S | 6/6 |
Friday Night Lights | 9/10 | I_S_84 | Teen Drama/Sports | USA | OT | 4/? |
Friends | 9.5/10 | space | Comedy/Soap | USA | OT | 10/10 |
10/10 | I_S_84 | Comedy | USA | OT+S | 10/10 | |
Futurama | 8.5/10 | aceman | Zeichentrick/Comedy | USA | OT | 5/? |
7/10 | MaxUnknown | Zeichentrick/Comedy | USA | OT+S | 5/? | |
9/10 | -=RK=- | Zeichentrick/Comedy | USA | OT | 5/? | |
9/10 | space | Zeichentrick/Comedy | USA | OT | 5/? | |
9/10 | Erfolxfan | Zeichentrick/Comedy | USA | OT | 5/? | |
9/10 | rassaff | Zeichentrick/Comedy | USA | S | 5/? | |
9,5/10 | 7 | Zeichentrick/Comedy | USA | OT+S | 5/? | |
7/10 | magicmaxi2003 | Zeichentrick/Comedy | USA | S | 5/? |
G
Serienname | Punkte | Rezensent | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Gary Unmarried | 7.5/10 | Georges St. Pierre | Comedy/Sitcom | USA | OT | 1/? |
Gavin and Stacey | 8/10 | Erfolxfan | Comedy | UK | OT | 2/2 |
Generation Kill | 8.5 | aceman | Mini-Serie/Kriegs-Drama | USA | OT | 1/1 |
Gilmore Girls | 6.5/10 | I_S_84 | Comedy/Drama | USA | S | ?/7 |
Golden Girls, The | 9/10 | Katarina | Comedy/Sitcom | USA | OT+S | 7/7 |
Gossip Girl | 6.5/10 | aceman | Soap/Drama | USA | OT | 2/? |
7/10 | I_S_84 | Soap/Drama | USA | OT | 2/? | |
6/10 | Georges St. Pierre | Soap/Drama | USA | OT | 2/? | |
Greek | 7.5/10 | Georges St. Pierre | Soap/Drama/Comedy | USA | OT | 2/? |
Green Wing | 7.5/10 | Erfolxfan | Comedy | UK | OT | 2/2 |
Grey's Anatomy | 7.5/10 | aceman | Drama/Soap | USA | OT | 5/? |
H
Serienname | Punkte | Rezensent | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Harper`s Island | 7/10 | I_S_84 | Horror Thriller/Mystery | USA | OT | 1/1 |
7/10 | Katarina | Horror Thriller/Mystery | USA | S | 1/1 | |
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein | 8.5/10 | magicmaxi2003 | Comedy/Sitcom | D | OT | 7/8 |
Heroes | 7/10 | aceman | Action/Mystery | USA | OT | 3/? |
8/10 | space | Action/Mystery | USA | OT | 3/? | |
7.5/10 | Georges St. Pierre | Action/Mystery | USA | OT | 2/? | |
7/10 | -=RK=- | Action/Mystery | USA | OT | 2/? | |
6/10 | count zero | Action/Mystery | USA | OT | 3/? | |
Hinterm Mond gleich links (3rd Rock from the Sun) | 7/10 | I_S_84 | Comedy/Sitcom | USA | S | ?/6 |
Home Improvement (Hör mal, wer da hämmert) | 7.5/10 | space | Comedy | USA | OT+S | 8/8 |
8.5/10 | rassaff | Comedy | USA | S | 8/8 | |
6/10 | I_S_84 | Comedy | USA | OT+S | 8/8 | |
House | 7.5/10 | aceman | Drama | USA | OT | 5/? |
7/10 | Katarina | Drama | USA | S | 5/? | |
8/10 | Erfolxfan | Drama | USA | S | 5/? | |
9,5/10 | 7 | Drama | USA | S+OT | 5/? | |
9/10 | kalli | Drama | USA | S+OT | 5/? | |
8/10 | -=RK=- | Drama | USA | S+OT | 5/? | |
How I Met Your Mother | 8/10 | aceman | Comedy | USA | OT | 4/? |
8/10 | I_S_84 | Comedy | USA | OT | 4/? | |
8.5/10 | space | Comedy | USA | OT | 4/? | |
9/10 | Georges St. Pierre | Comedy | USA | OT | 4/? | |
5/10 | Erfolxfan | Comedy | USA | OT | 4/? | |
9.5/10 | magicmaxi2003 | Comedy | USA | OT+S | 4/? | |
7/10 | count zero | Comedy | USA | OT | 5/? | |
Hung | 7/10 | Georges St. Pierre | Comedy | USA | OT | 1/? |
I
Serienname | Punkte | Rezensent | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
I Hate My 30s | 7.5/10 | space | Comedy | USA | OT | 1/1 |
In Plain Sight | 8/10 | Erfolxfan | Crime | USA | OT | 2/? |
It`s Always Sunny In Philadelphia | 10/10 | I_S_84 | Comedy | USA | OT | 4/? |
9/10 | MaxUnknown | Comedy | USA | OT | 4/? | |
10/10 | Georges St. Pierre | Comedy | USA | OT | 4/? | |
10/10 | space | Comedy | USA | OT | 4/? | |
IT Crowd, The | 9.5/10 | space | Comedy | UK | OT | 3/? |
9/10 | Erfolxfan | Comedy | UK | OT | 3/? |
J
Serienname | Punkte | Rezensent | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Jericho | 8/10 | space | Drama/Sci-Fi/Action | USA | OT | 2/2 |
Joey | 7/10 | space | Comedy | USA | OT | 2/2 |
John Adams | 9/10 | aceman | Mini-Serie/History-Drama | USA | OT | 1/1 |
8/10 | Erfolxfan | Mini-Serie/History-Drama | USA | OT | 1/1 | |
Journeyman | 8.5/10 | space | Drama/Sci-Fi | USA | OT | 1/1 |
7.5/10 | aceman | Drama/Sci-Fi | USA | OT | 1/1 |
K
Serienname | Punkte | Rezensent | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
KDD - Kriminaldauerdienst | 9.5/10 | I_S_84 | Crime/Drama | D | OT | 2/? |
King of Queens, The | 8.5/10 | aceman | Comedy | USA | OT | 9/9 |
9/10 | magicmaxi2003 | Comedy | USA | S | 1,2,9/9 | |
8/10 | MaxUnknown | Comedy | USA | OT+S | 9/9 | |
8/10 | space | Comedy | USA | OT | 9/9 | |
8.5/10 | Georges St. Pierre | Comedy | USA | S | 9/9 | |
9/10 | I_S_84 | Comedy | USA | S | 9/9 | |
Knight Rider (Reboot) | 5.5/10 | aceman | Action | USA | OT | 1/1 |
Kyle XY | 6.5/10 | aceman | Mystery/Soap/Drama | USA | OT | 3/3 |
L
Serienname | Punkte | Rezensent | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Las Vegas | 7.5/10 | aceman | Action/Drama/Crime | USA | OT | 5/5 |
Legend of the Seeker | 0/10 | 7 | Fantasy | USA | S | 1/? |
Leverage | 7.5/10 | loquesea | Action/Drama/Crime | USA | OT | 2/? |
7.5/10 | MaxUnknown | Action/Drama/Crime | USA | OT | 2/? | |
Lie to Me | 7/10 | Erfolxfan | Drama/Crime | USA | OT | 1/? |
8.5/10 | I_S_84 | Drama/Crime | USA | OT | 2/? | |
Life | 7.5/10 | aceman | Crime | USA | OT | 2/2 |
6/10 | 7 | Crime | USA | OT | 2/2 | |
Life on Mars | 9/10 | 7 | Crime/Drama | UK | S | 2/2 |
9/10 | kalli | Crime/Drama | UK | OT | 2/2 | |
Lost | 9/10 | aceman | Mystery/Drama | USA | OT | 5/6 |
10/10 | I_S_84 | Mystery/Drama | USA | OT | 5/6 | |
9/10 | Katarina | Mystery/Drama | USA | OT+S | 5/6 | |
10/10 | space | Mystery/Drama | USA | OT | 5/6 | |
10/10 | rassaff | Mystery/Drama | USA | OT | 5/6 | |
2/10 | 7 | Mystery/Drama | USA | S | 5/6 | |
8/10 | count zero | Mystery/Drama | USA | OT | 6/6 | |
Ludolfs, Die | 10/10 | rassaff | Documentary/Comedy | D | OT | 6/? |
M
Serienname | Punkte | Rezensent | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
M*A*S*H | 7/10 | MaxUnknown | Drama/Comedy | USA | S | 11/11 |
MacGyver | 7.5/10 | MaxUnknown | Action/Adventure | USA | S | 7/7 |
7.5/10 | aceman | Action/Adventure | USA | S | 7/7 | |
Mad Men | 9/10 | aceman | Drama | USA | OT | 2/5 |
Magnum | 8/10 | MaxUnknown | Drama/Crime | USA | S | 8/8 |
8.5/10 | Katarina | Drama/Crime | USA | S | 8/8 | |
8/10 | -=RK=- | Drama/Crime | USA | S | 8/8 | |
Malcolm in the Middle (Malcolm mittendrin) | 7/10 | aceman | Teen-Comedy | USA | OT | 7/7 |
8.5/10 | I_S_84 | Teen-Comedy | USA | S | 7/7 | |
9/10 | mads | Teen-Comedy | USA | S | 7/7 | |
10/10 | count zero | Teen-Comedy | USA | S | 7/7 | |
Married... with Children (Eine schrecklich nette Familie) | 9/10 | space | Comedy | USA | OT+S | 11/11 |
9/10 | Katarina | Comedy/Sitcom | USA | OT+S | 11/11 | |
9/10 | 7 | Comedy/Sitcom | USA | OT+S | 11/11 | |
8.5/10 | magicmaxi2003 | Comedy/Sitcom | USA | S | ?/11 | |
Mighty Boosh, The | 4.5/10 | Erfolxfan | Comedy | UK | OT | 3/? |
Monk | 8.5/10 | MaxUnknown | Crime/Drama/Comedy | USA | OT+S | 8/8 |
Mr. Bean | 8.5/10 | Katarina | Comedy | UK | OT | 1/1 |
8.5/10 | magicmaxi2003 | Comedy | UK | OT | 1/1 | |
8/10 | MaxUnknown | Comedy | UK | OT | 1/1 | |
My Family | 7/10 | space | Comedy | UK | OT | 8/11 |
My Name Is Earl | 7.5/10 | Georges St. Pierre | Comedy | USA | OT | 4/4 |
8/10 | Erfolxfan | Comedy | USA | OT | 4/4 |
N
Serienname | Punkte | Rezensent | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
NCIS | 7.5/10 | aceman | Crime | USA | OT | 6/? |
New Amsterdam | 8/10 | space | Drama/Crime/Mystery | USA | OT | 1/1 |
Nip/Tuck | 8/10 | aceman | Drama | USA | OT | 5/6 |
Nurse Jackie | 9/10 | Georges St. Pierre | Drama/Comedy | USA | OT | 1/? |
8/10 | Erfolxfan | Drama/Comedy | USA | OT | 1/? |
O
Serienname | Punkte | Rezensent | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
The OC | 8/10 | aceman | Soap/Drama | USA | OT | 4/4 |
9/10 | I_S_84 | Soap/Drama | USA | OT | 4/4 | |
8.5/10 | Georges St. Pierre | Soap/Drama | USA | S | 4/4 | |
One Tree Hill | 7.5/10 | aceman | Drama/Soap | USA | OT | 6/? |
Outer Limits, The (1995) | 8/10 | space | Sci-Fi/Mystery anthology | USA/CAN | OT | 7/7 |
P
Serienname | Punkte | Rezensent | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
