Werder Bremen Nationen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Italien) |
|||
(29 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Argentinien == | == Argentinien == | ||
* [[Rodolfo Cardoso]] | * [[Rodolfo Cardoso]] | ||
+ | * [[Franco Di Santo]] | ||
+ | * [[Santiago Garcia]] | ||
== Australien == | == Australien == | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
== Belgien == | == Belgien == | ||
+ | * [[Joseph Akpala]]** | ||
* [[Rosario Saporito]] | * [[Rosario Saporito]] | ||
* [[Jelle van Damme]] | * [[Jelle van Damme]] | ||
Zeile 33: | Zeile 36: | ||
* [[Naldo]] | * [[Naldo]] | ||
* [[Gustavo Nery]] | * [[Gustavo Nery]] | ||
+ | * [[Samuel]] | ||
* [[Thiago Rockenbach da Silva]] | * [[Thiago Rockenbach da Silva]] | ||
* [[Thiago Traina Gama]] | * [[Thiago Traina Gama]] | ||
Zeile 70: | Zeile 74: | ||
* [[Johan Micoud]] | * [[Johan Micoud]] | ||
* [[Jean-Charles N'Gom]]* | * [[Jean-Charles N'Gom]]* | ||
+ | * [[Jerome Reisacher]] | ||
* [[Mikael Silvestre]] | * [[Mikael Silvestre]] | ||
Zeile 78: | Zeile 83: | ||
== Griechenland == | == Griechenland == | ||
+ | * [[Christos Almpanis]] | ||
+ | * [[Stavros Almpanis]] | ||
* [[Angelos Charisteas]] | * [[Angelos Charisteas]] | ||
* [[Dimitrios Daras]] | * [[Dimitrios Daras]] | ||
* [[Dimitrios Ferfelis]]* | * [[Dimitrios Ferfelis]]* | ||
* [[Eleftherios Matsoukas]] | * [[Eleftherios Matsoukas]] | ||
+ | * [[Sokratis Papastathopoulos]] | ||
* [[Alexandros Tziolis]] | * [[Alexandros Tziolis]] | ||
== Italien == | == Italien == | ||
+ | * [[Luca Caldirola]] | ||
* [[Diego]]** | * [[Diego]]** | ||
* [[Joey di Iorio]]** | * [[Joey di Iorio]]** | ||
+ | * [[Franco Di Santo]]** | ||
+ | * [[Santiago Garcia]]** | ||
+ | * [[Naldo]]** | ||
* [[Benedetto Muzzicato]] | * [[Benedetto Muzzicato]] | ||
+ | * [[Claudio Pizarro]]** | ||
== Japan == | == Japan == | ||
* [[Yasuhiko Okudera]] | * [[Yasuhiko Okudera]] | ||
+ | * [[Shuto Kotani]] | ||
== Ex-Jugoslawien == | == Ex-Jugoslawien == | ||
Zeile 108: | Zeile 122: | ||
== Kolumbien == | == Kolumbien == | ||
* [[John Jairo Mosquera]] | * [[John Jairo Mosquera]] | ||
+ | |||
+ | == Kongo (DR Kongo) == | ||
+ | * [[Assani Lukimya]]* | ||
== Kroatien == | == Kroatien == | ||
Zeile 115: | Zeile 132: | ||
* [[Ivan Klasnic]] | * [[Ivan Klasnic]] | ||
* [[Jurica Vranjes]] | * [[Jurica Vranjes]] | ||
+ | |||
+ | == Kuba == | ||
+ | * [[Onel Hernandez]]* | ||
== Lettland == | == Lettland == | ||
* [[Karlis Plendiskis]]* | * [[Karlis Plendiskis]]* | ||
* [[Kaspars Plendiskis]]* | * [[Kaspars Plendiskis]]* | ||
+ | |||
+ | == Litauen == | ||
+ | *[[Mantas Mazeikis]] | ||
== Namibia == | == Namibia == | ||
Zeile 129: | Zeile 152: | ||
== Niederlande == | == Niederlande == | ||
+ | * [[Eljero Elia]] | ||
* [[Lodewijk Roembiak]] | * [[Lodewijk Roembiak]] | ||
* [[Robbert te Loeke]] | * [[Robbert te Loeke]] | ||
Zeile 140: | Zeile 164: | ||
== Nigeria == | == Nigeria == | ||
+ | * [[Joseph Akpala]]** | ||
* [[John Tunde Ashogbon]] | * [[John Tunde Ashogbon]] | ||
* [[Leon Balogun]]* | * [[Leon Balogun]]* | ||
Zeile 157: | Zeile 182: | ||
* [[Marko Arnautovic]] | * [[Marko Arnautovic]] | ||
* [[Patrick Derdak]] | * [[Patrick Derdak]] | ||
+ | * [[Florian Grillitsch]] | ||
* [[Martin Harnik]]* | * [[Martin Harnik]]* | ||
* [[Andreas Herzog]] | * [[Andreas Herzog]] | ||
+ | * [[Zlatko Junuzovic]] | ||
* [[Kevin Krisch]] | * [[Kevin Krisch]] | ||
+ | * [[Michael Lercher]] | ||
* [[Bruno Pezzey]] | * [[Bruno Pezzey]] | ||
* [[Heimo Pfeifenberger]] | * [[Heimo Pfeifenberger]] | ||
* [[Sebastian Prödl]] | * [[Sebastian Prödl]] | ||
* [[Gerhard Steinkogler]] | * [[Gerhard Steinkogler]] | ||
+ | * [[Richard Strebinger]] | ||
== Paraguay == | == Paraguay == | ||
Zeile 177: | Zeile 206: | ||
* [[David Grüner]]* | * [[David Grüner]]* | ||
* [[Sebastian Kmiec]]* | * [[Sebastian Kmiec]]* | ||
+ | * [[Martin Kobylanski]]* | ||
* [[Bogdan Masztaler]] | * [[Bogdan Masztaler]] | ||
* [[Mateusz Peek]] | * [[Mateusz Peek]] | ||
Zeile 199: | Zeile 229: | ||
== Schweden == | == Schweden == | ||
* [[Sanny Aslund]] | * [[Sanny Aslund]] | ||
+ | * [[Denni Avdic]] | ||
* [[Markus Rosenberg]] | * [[Markus Rosenberg]] | ||
== Schweiz == | == Schweiz == | ||
+ | * [[François Affolter]] | ||
* [[Kevin Fickentscher]]** | * [[Kevin Fickentscher]]** | ||
* [[Adrian Kunz]] | * [[Adrian Kunz]] | ||
Zeile 214: | Zeile 246: | ||
== Serbien == | == Serbien == | ||
* [[Rade Bogdanovic]] | * [[Rade Bogdanovic]] | ||
+ | * [[Aleksandar Ignjovski]] | ||
* [[Mladen Krstajic]] | * [[Mladen Krstajic]] | ||
+ | * [[Predrag Stevanovic]]* | ||
+ | * [[Aleksandar Stevanovic]]* | ||
* [[Dusko Tosic]] | * [[Dusko Tosic]] | ||
Zeile 222: | Zeile 257: | ||
== Südkorea == | == Südkorea == | ||
+ | * [[Minho Hyun]] | ||
* [[Dong-Gook Lee]] | * [[Dong-Gook Lee]] | ||
== Taiwan == | == Taiwan == | ||
* [[Henry Sung]]* | * [[Henry Sung]]* | ||
+ | |||
+ | == Tschechien == | ||
+ | * [[Theo Gebre Selassie]] | ||
+ | * [[Mirko Votava]]*** | ||
== Tunesien == | == Tunesien == | ||
Zeile 244: | Zeile 284: | ||
* [[Ümit Davala]]* | * [[Ümit Davala]]* | ||
* [[Aydemir Demir]] | * [[Aydemir Demir]] | ||
− | * [[Onur Devrim]] | + | * [[Onur Devrim]]* |
* [[Ersan Dogu]] | * [[Ersan Dogu]] | ||
+ | * [[Mehmet Ekici]]* | ||
* [[Deniz Kacan]]* | * [[Deniz Kacan]]* | ||
* [[Boras Kocademir]]* | * [[Boras Kocademir]]* | ||
Zeile 279: | Zeile 320: | ||
* * Doppelbürger (hat ebenfalls deutsche Staatsbürgerschaft) | * * Doppelbürger (hat ebenfalls deutsche Staatsbürgerschaft) | ||
* ** Doppelbürger (taucht daher bei zwei Nationen auf) | * ** Doppelbürger (taucht daher bei zwei Nationen auf) | ||
+ | * *** Votava kam mit 12 nach Deutschland, wurde dann deutscher Staatsbürger. | ||
[[Kategorie:Werder Bremen (Statistik)]] | [[Kategorie:Werder Bremen (Statistik)]] |
Aktuelle Version vom 1. September 2013, 10:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Ägypten
- 2 Argentinien
- 3 Australien
- 4 Belgien
- 5 Bolivien
- 6 Bosnien-Herzegowina
- 7 Brasilien
- 8 Dänemark
- 9 Elfenbeinküste
- 10 England
- 11 Finnland
- 12 Frankreich
- 13 Ghana
- 14 Griechenland
- 15 Italien
- 16 Japan
- 17 Ex-Jugoslawien
- 18 Kamerun
- 19 Kanada
- 20 Kolumbien
- 21 Kongo (DR Kongo)
- 22 Kroatien
- 23 Kuba
- 24 Lettland
- 25 Litauen
- 26 Namibia
- 27 Neuseeland
- 28 Niederlande
- 29 Niger
- 30 Nigeria
- 31 Nordirland
- 32 Norwegen
- 33 Österreich
- 34 Paraguay
- 35 Peru
- 36 Polen
- 37 Portugal
- 38 Russland
- 39 Schweden
- 40 Schweiz
- 41 Senegal
- 42 Serbien
- 43 Spanien
- 44 Südkorea
- 45 Taiwan
- 46 Tschechien
- 47 Tunesien
- 48 Türkei
- 49 Ukraine
- 50 Ungarn
- 51 USA
Ägypten
Argentinien
Australien
Belgien
Bolivien
Bosnien-Herzegowina
Brasilien
- Ailton
- Carlos Alberto
- Diego**
- Flavinho
- Julio Cesar
- Junior Baiano
- Marcelo Moreno**
- Naldo
- Gustavo Nery
- Samuel
- Thiago Rockenbach da Silva
- Thiago Traina Gama
- Wesley
Dänemark
- Leon Andreasen
- Ole Björnmose
- John Danielsen
- Andreas Granskov
- Daniel Jensen
- Kasper Jensen
- Jens D. Kristiansen
- Per Röntved
- Poul-Erik Thygesen
Elfenbeinküste
England
Finnland
Frankreich
- Fabrice Begeorgi
- Amaury Bischoff**
- Alikhan Dadier
- Qualed El Hasni
- Valerien Ismael
- Blaise Mamoum**
- Johan Micoud
- Jean-Charles N'Gom*
- Jerome Reisacher
- Mikael Silvestre
Ghana
Griechenland
- Christos Almpanis
- Stavros Almpanis
- Angelos Charisteas
- Dimitrios Daras
- Dimitrios Ferfelis*
- Eleftherios Matsoukas
- Sokratis Papastathopoulos
- Alexandros Tziolis
Italien
- Luca Caldirola
- Diego**
- Joey di Iorio**
- Franco Di Santo**
- Santiago Garcia**
- Naldo**
- Benedetto Muzzicato
- Claudio Pizarro**
Japan
Ex-Jugoslawien
Kamerun
Kanada
Kolumbien
Kongo (DR Kongo)
Kroatien
Kuba
Lettland
Litauen
Namibia
Neuseeland
Niederlande
- Eljero Elia
- Lodewijk Roembiak
- Robbert te Loeke
- Ruud ter Heide
- Dennis van Dijk
- Arie van Lent*
- Frank Verlaat
Niger
Nigeria
Nordirland
Norwegen
Österreich
- Marko Arnautovic
- Patrick Derdak
- Florian Grillitsch
- Martin Harnik*
- Andreas Herzog
- Zlatko Junuzovic
- Kevin Krisch
- Michael Lercher
- Bruno Pezzey
- Heimo Pfeifenberger
- Sebastian Prödl
- Gerhard Steinkogler
- Richard Strebinger
Paraguay
Peru
Polen
- Jacek Chanko
- Adrian Grüner*
- David Grüner*
- Sebastian Kmiec*
- Martin Kobylanski*
- Bogdan Masztaler
- Mateusz Peek
- Tomasz Sajdak*
- Jacek Sajewski*
- Andy Watzlawczyk*
- Jakub Wierzchowski
- Sebastian Wojcik*
- Pawel Wojtala
Portugal
Russland
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbien
- Rade Bogdanovic
- Aleksandar Ignjovski
- Mladen Krstajic
- Predrag Stevanovic*
- Aleksandar Stevanovic*
- Dusko Tosic
Spanien
Südkorea
Taiwan
Tschechien
Tunesien
Türkei
- Nurullah Akkoyun
- Erhan Albayrak*
- Ercan Ates
- Ali Avcioglu*
- Levent Aycicek*
- Erhan Aydin
- Güven Ayik
- Onur Ayik*
- Enis Baki*
- Ümit Davala*
- Aydemir Demir
- Onur Devrim*
- Ersan Dogu
- Mehmet Ekici*
- Deniz Kacan*
- Boras Kocademir*
- Ahmet Kuru*
- Baris Oskay*
- Mehmet Özkul*
- Mesut Özil*
- Murat Salar*
- Orhan Yildirim*
- Özkan Yildirim*
- Serhan Zengin*
Ukraine
Ungarn
USA
- * Doppelbürger (hat ebenfalls deutsche Staatsbürgerschaft)
- ** Doppelbürger (taucht daher bei zwei Nationen auf)
- *** Votava kam mit 12 nach Deutschland, wurde dann deutscher Staatsbürger.