Werder Bremen Nationen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Ghana) |
|||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
* [[Leon Andreasen]] | * [[Leon Andreasen]] | ||
* [[Ole Björnmose]] | * [[Ole Björnmose]] | ||
+ | * [[John Danielsen]] | ||
* [[Andreas Granskov]] | * [[Andreas Granskov]] | ||
* [[Daniel Jensen]] | * [[Daniel Jensen]] | ||
* [[Kasper Jensen]] | * [[Kasper Jensen]] | ||
* [[Jens D. Kristiansen]] | * [[Jens D. Kristiansen]] | ||
+ | * [[Per Röntved]] | ||
== Elfenbeinküste == | == Elfenbeinküste == | ||
Zeile 45: | Zeile 47: | ||
* [[Pekka Lagerblom]] | * [[Pekka Lagerblom]] | ||
* [[Petri Pasanen]] | * [[Petri Pasanen]] | ||
+ | * [[Pasi Rautiainen]] | ||
* [[Hermanni Vuorinen]] | * [[Hermanni Vuorinen]] | ||
* [[Benjamin Westö]] | * [[Benjamin Westö]] | ||
Zeile 62: | Zeile 65: | ||
== Griechenland == | == Griechenland == | ||
* [[Angelos Charisteas]] | * [[Angelos Charisteas]] | ||
+ | * [[Dimitrios Daras]] | ||
* [[Dimitrios Ferfelis]]* | * [[Dimitrios Ferfelis]]* | ||
* [[Eleftherios Matsoukas]] | * [[Eleftherios Matsoukas]] | ||
Zeile 68: | Zeile 72: | ||
== Italien == | == Italien == | ||
* [[Benedetto Muzzicato]] | * [[Benedetto Muzzicato]] | ||
+ | |||
+ | == Japan == | ||
+ | * [[Yasuhiko Okudera]] | ||
+ | |||
+ | == Ex-Jugoslawien == | ||
+ | * [[Miodrag Petrovic]] | ||
== Kamerun == | == Kamerun == | ||
Zeile 119: | Zeile 129: | ||
* [[Andreas Herzog]] | * [[Andreas Herzog]] | ||
* [[Kevin Krisch]] | * [[Kevin Krisch]] | ||
+ | * [[Bruno Pezzey]] | ||
* [[Heimo Pfeifenberger]] | * [[Heimo Pfeifenberger]] | ||
* [[Sebastian Prödl]] | * [[Sebastian Prödl]] | ||
Zeile 132: | Zeile 143: | ||
* [[Jacek Chanko]] | * [[Jacek Chanko]] | ||
* [[Sebastian Kmiec]]* | * [[Sebastian Kmiec]]* | ||
+ | * [[Bogdan Masztaler]] | ||
* [[Mateusz Peek]] | * [[Mateusz Peek]] | ||
* [[Tomasz Sajdak]]* | * [[Tomasz Sajdak]]* | ||
Zeile 149: | Zeile 161: | ||
== Schweden == | == Schweden == | ||
+ | * [[Sanny Aslund]] | ||
* [[Markus Rosenberg]] | * [[Markus Rosenberg]] | ||
Version vom 30. März 2009, 19:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Ägypten
- 2 Argentinien
- 3 Australien
- 4 Belgien
- 5 Bosnien-Herzegowina
- 6 Brasilien
- 7 Dänemark
- 8 Elfenbeinküste
- 9 Finnland
- 10 Frankreich
- 11 Ghana
- 12 Griechenland
- 13 Italien
- 14 Japan
- 15 Ex-Jugoslawien
- 16 Kamerun
- 17 Kanada
- 18 Kolumbien
- 19 Kroatien
- 20 Namibia
- 21 Neuseeland
- 22 Niederlande
- 23 Niger
- 24 Norwegen
- 25 Norwegen
- 26 Österreich
- 27 Paraguay
- 28 Peru
- 29 Polen
- 30 Portugal
- 31 Russland
- 32 Schweden
- 33 Schweiz
- 34 Senegal
- 35 Serbien
- 36 Spanien
- 37 Südkorea
- 38 Taiwan
- 39 Tunesien
- 40 Türkei
- 41 Ukraine
- 42 Ungarn
- 43 USA
Ägypten
Argentinien
Australien
Belgien
Bosnien-Herzegowina
Brasilien
- Ailton
- Carlos Alberto
- Diego
- Julio Cesar
- Junior Baiano
- Naldo
- Gustavo Nery
- Thiago Rockenbach da Silva
- Thiago Traina Gama
Dänemark
- Leon Andreasen
- Ole Björnmose
- John Danielsen
- Andreas Granskov
- Daniel Jensen
- Kasper Jensen
- Jens D. Kristiansen
- Per Röntved
Elfenbeinküste
Finnland
Frankreich
Ghana
Griechenland
Italien
Japan
Ex-Jugoslawien
Kamerun
Kanada
Kolumbien
Kroatien
Namibia
Neuseeland
Niederlande
Niger
Norwegen
Norwegen
Österreich
- Patrick Derdak
- Martin Harnik*
- Andreas Herzog
- Kevin Krisch
- Bruno Pezzey
- Heimo Pfeifenberger
- Sebastian Prödl
Paraguay
Peru
Polen
- Jacek Chanko
- Sebastian Kmiec*
- Bogdan Masztaler
- Mateusz Peek
- Tomasz Sajdak*
- Andy Watzlawczyk*
- Jakub Wierzchowski
- Pawel Wojtala
Portugal
Russland
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbien
Spanien
Südkorea
Taiwan
Tunesien
Türkei
- Nurullah Akkoyun
- Erhan Albayrak*
- Ercan Ates
- Ali Avcioglu*
- Erhan Aydin
- Onur Ayik*
- Ümit Davala*
- Aydemir Demir
- Onur Devrim
- Ersan Dogu
- Deniz Kacan*
- Boras Kocademir*
- Ahmet Kuru*
- Mesut Özil*
- Özkan Yildirim*
- Serhan Zengin*
Ukraine
Ungarn
USA
- * Doppelbürger (hat ebenfalls deutsche Staatsbürgerschaft)
- ** Doppelbürger (taucht daher bei zwei Nationen auf)