Werders deutsche Nationalspieler: Unterschied zwischen den Versionen
LG128 (Diskussion | Beiträge) |
LG128 (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Hier werden alle bisherigen deutschen A-Nationalspieler von Werder Bremen aufgeführt. Ebenso werden alle Teilnahmen der Spieler an Turnieren dargestellt. In den Statistiken werden nur die Spielerdaten während der aktiven Zeit bei Werder berücksichtigt | + | Hier werden alle bisherigen deutschen A-Nationalspieler von Werder Bremen aufgeführt. Ebenso werden alle Teilnahmen der Spieler an Turnieren dargestellt. In den Statistiken werden nur die Spielerdaten während der aktiven Zeit bei Werder berücksichtigt. |
== Liste der Nationalspieler == | == Liste der Nationalspieler == | ||
Zeile 253: | Zeile 253: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | data-sort-value="Füllkrug, Niclas" | | + | | data-sort-value="Füllkrug, Niclas" | [[Niclas Füllkrug]] |
− | | | + | | 2022 – 2023 |
− | | | + | | 9 |
| 7 | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | data-sort-value="Ducksch, Marvin" | '''[[Marvin Ducksch]]''' | ||
+ | | 2023– | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 545: | Zeile 551: | ||
| Katar | | Katar | ||
| Vorrunde | | Vorrunde | ||
− | | | + | | Niclas Füllkrug |
| 3 | | 3 | ||
| 2 | | 2 |
Aktuelle Version vom 18. November 2023, 22:43 Uhr
Hier werden alle bisherigen deutschen A-Nationalspieler von Werder Bremen aufgeführt. Ebenso werden alle Teilnahmen der Spieler an Turnieren dargestellt. In den Statistiken werden nur die Spielerdaten während der aktiven Zeit bei Werder berücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis
Liste der Nationalspieler
Name | Zeitraum | Spiele | Tore |
---|---|---|---|
Matthias Heidemann | 1934 – 1935 | 23 | 0 |
Dieter Burdenski | 1950 – 1951 | 2 | 1 |
Willi Schröder | 1963 – 1964 | 2 | 0 |
Diethelm Ferner | 1950 – 1951 | 2 | 1 |
Heinz Steinmann | 1965 | 2 | 0 |
Horst-Dieter Höttges | 1965 – 1974 | 66 | 1 |
Sepp Piontek | 1965 – 1966 | 6 | 0 |
Max Lorenz | 1965 – 1969 | 17 | 1 |
Dieter Zembski | 1971 | 1 | 0 |
Dieter Burdenski | 1977 – 1984 | 12 | 0 |
Uwe Reinders | 1982 | 4 | 1 |
Norbert Meier | 1982 – 1985 | 16 | 2 |
Rudi Völler | 1982 – 1987 | 41 | 22 |
Jonny Otten | 1983 – 1984 | 6 | 0 |
Frank Ordenewitz | 1982 – 1987 | 2 | 0 |
Uli Borowka | 1988 | 6 | 0 |
Frank Neubarth | 1988 | 1 | 0 |
Karl-Heinz Riedle | 1988 – 1990 | 8 | 2 |
Günter Hermann | 1988 | 2 | 0 |
Thomas Wolter | 1992 | 1 | 0 |
Bernd Hobsch | 1993 | 1 | 0 |
Dieter Eilts | 1993 – 1997 | 31 | 0 |
Mario Basler | 1994 – 1996 | 19 | 1 |
Marco Bode | 1995 – 1996 1998 – 2002 |
40 | 9 |
Oliver Reck | 1996 | 1 | 0 |
Frank Baumann | 1999 – 2005 | 28 | 2 |
Torsten Frings | 2001 – 2002 2005 – 2009 |
50 | 7 |
Frank Rost | 2002 | 1 | 0 |
Fabian Ernst | 2002 – 2005 | 20 | 1 |
Tim Borowski | 2002 2004 – 2008 |
33 | 2 |
Frank Fahrenhorst | 2004 | 2 | 0 |
Miroslav Klose | 2004 – 2007 | 29 | 17 |
Christian Schulz | 2004 – 2005 | 3 | 0 |
Patrick Owomoyela | 2005 – 2006 | 5 | 0 |
Clemens Fritz | 2006 – 2008 | 22 | 2 |
Per Mertesacker | 2007 – 2011 | 46 | 0 |
Tim Wiese | 2008 – 2012 | 6 | 0 |
Marko Marin | 2009 – 2010 | 10 | 0 |
Mesut Özil | 2009 – 2010 | 17 | 2 |
Aaron Hunt | 2009 – 2010 2013 |
3 | 0 |
Serge Gnabry | 2016 | 2 | 3 |
Niclas Füllkrug | 2022 – 2023 | 9 | 7 |
Marvin Ducksch | 2023– | 1 | 0 |
Teilnahme an Tunieren
Europameisterschaften
Jahr | Gastgeberland | Teilnahme bis | Name | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1972 | Belgien | Finale (Sieger) | Horst-Dieter Höttges | 2 | 0 |
1984 | Frankreich | Vorrunde | Rudi Völler | 3 | 2 |
Norbert Meier | 2 | 0 | |||
Dieter Burdenski | 0 | 0 | |||
1988 | Deutschland | Halbfinale | Uli Borowka | 4 | 0 |
Gunnar Sauer | 0 | 0 | |||
1996 | England | Finale (Sieger) | Dieter Eilts | 6 | 0 |
Marco Bode | 3 | 0 | |||
Mario Basler | 0 | 0 | |||
Oliver Reck | 0 | 0 | |||
2000 | Belgien und Niederlande | Vorrunde | Marco Bode | 2 | 0 |
2004 | Portugal | Vorrunde | Frank Baumann | 2 | 0 |
Fabian Ernst | 1 | 0 | |||
2008 | Österreich und Schweiz | Finale | Per Mertesacker | 6 | 0 |
Torsten Frings | 5 | 0 | |||
Clemens Fritz | 4 | 0 | |||
Tim Borowski | 2 | 0 | |||
2012 | Polen und Ukraine | Halbfinale | Tim Wiese | 0 | 0 |
Weltmeisterschaften
Jahr | Gastgeberland | Teilnahme bis | Name | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1934 | Italien | Spiel um Platz 3 | Matthias Heidemann | 1 | 0 |
1966 | England | Finale | Horst-Dieter Höttges | 5 | 0 |
Günter Bernard | 0 | 0 | |||
Max Lorenz | 0 | 0 | |||
1970 | Mexiko | Spiel um Platz 3 | Horst-Dieter Höttges | 4 | 0 |
1974 | Deutschland | Finale (Sieger) | Horst-Dieter Höttges | 1 | 0 |
1978 | Argentinien | Zwischenrunde | Dieter Burdenski | 0 | 0 |
1982 | Spanien | Finale | Uwe Reinders | 3 | 1 |
1986 | Mexiko | Finale | Rudi Völler | 6 | 3 |
1990 | Italien | Finale (Sieger) | Karl-Heinz Riedle | 4 | 0 |
Günter Hermann | 0 | 0 | |||
1994 | USA | Viertelfinale | Mario Basler | 1 | 0 |
2002 | Südkorea und Japan | Finale | Marco Bode | 6 | 1 |
Torsten Frings | 7 | 0 | |||
Frank Baumann | 1 | 0 | |||
2006 | Deutschland | Spiel um Platz 3 | Miroslav Klose | 7 | 5 |
Torsten Frings | 6 | 1 | |||
Tim Borowski | 6 | 0 | |||
2010 | Südafrika | Spiel um Platz 3 | Mesut Özil | 7 | 1 |
Per Mertesacker | 7 | 0 | |||
Marko Marin | 2 | 0 | |||
Tim Wiese | 0 | 0 | |||
2022 | Katar | Vorrunde | Niclas Füllkrug | 3 | 2 |
Olympische Spiele
Jahr | Gastgeberland | Teilnahme bis | Name | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1988 | Südkorea | Spiel um Bronze | Karl-Heinz Riedle | 1 | 0 |
Oliver Reck | 0 | 0 | |||
Gunnar Sauer | 0 | 0 | |||
2016 | Brasilien | Finale | Eric Oelschlägel | 0 | 0 |
2020 | Japan | Vorrunde | Luca Plogmann | 0 | 0 |
Konföderationen-Pokal
Jahr | Gastgeberland | Teilnahme bis | Name | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1999 | Mexiko | Vorrunde | Frank Baumann | 0 | 0 |
2005 | Deutschland | Spiel um Platz 3 | Fabian Ernst | 4 | 0 |
Tim Borowski | 1 | 0 |