Rekordspieler
Bundesligatore für Werder
Platz | Name | Tore |
---|---|---|
1 | Marco Bode | 101 |
2 | Rudi Völler | 97 |
2 | Frank Neubarth | 97 |
4 | Ailton | 88 |
5 | Werner Görts | 73 |
6 | Arnold Schütz | 69 |
7 | Uwe Reinders | 67 |
8 | Norbert Meier | 66 |
9 | Wynton Rufer | 59 |
10 | Andreas Herzog | 58 |
16 | Claudio Pizarro | 46 (17) |
21 | Diego | 38 (12) |
26 | Markus Rosenberg | 29 (7) |
? | Hugo Almeida | 25 (9) |
? | Uwe Bracht | 24 |
? | Torsten Frings | 24 (4) |
? | Naldo | 14 (3) |
? | Aaron Hunt | 13 (2) |
? | Daniel Jensen | 7 |
- in Klammern: Tore diese Saison
- Stand: Saisonende 2008/2009
Bundesligaspiele für Werder
Platz | Name | Spiele |
---|---|---|
1 | Dieter Burdenski | 444 |
2 | Horst-Dieter Höttges | 420 |
3 | Dieter Eilts | 390 |
4 | Marco Bode | 379 |
5 | Werner Görts | 363 |
6 | Karl-Heinz Kamp | 361 |
7 | Mirko Votava | 357 |
8 | Oliver Reck | 345 |
9 | Frank Neubarth | 317 |
10 | Thomas Wolter | 312 |
11 | Uwe Bracht | 309 |
12 | Jonny Otten | 308 |
13 | Günter Bernard | 287 |
14 | Norbert Meier | 281 |
15 | Thomas Schaaf | 262 |
16 | Torsten Frings | 264 (30) |
17 | Frank Baumann | 260 (27) |
18 | Benno Möhlmann | 267 |
19 | Pico Schütz | 253 |
20 | Ailton | 169 |
? | Tim Wiese | 171 (29) |
? | Naldo | 124 (28) |
? | Daniel Jensen | 109 (11) |
? | Petri Pasanen | 101 (16) |
? | Jurica Vranjes | 90 (14) |
? | Diego | 84 (21) |
- in Klammern: Spiele diese Saison
- Stand: Saisonende 2008/2009