Rekordspieler: Unterschied zwischen den Versionen
Stijn (Diskussion | Beiträge) |
(→Bundesligatore für Werder) |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|----- | |----- | ||
| 26 || [[Markus Rosenberg]] || 29 (7) | | 26 || [[Markus Rosenberg]] || 29 (7) | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || [[Uwe Bracht]] || 24 | ||
|----- | |----- | ||
| 32 || [[Torsten Frings]] || 22 (2) | | 32 || [[Torsten Frings]] || 22 (2) | ||
Zeile 48: | Zeile 50: | ||
* in Klammern: Tore diese Saison | * in Klammern: Tore diese Saison | ||
* Stand: 05.04.2009 | * Stand: 05.04.2009 | ||
− | |||
== Bundesligaspiele für Werder == | == Bundesligaspiele für Werder == |
Version vom 6. April 2009, 21:38 Uhr
Bundesligatore für Werder
Platz | Name | Tore |
---|---|---|
1 | Marco Bode | 101 |
2 | Rudi Völler | 97 |
2 | Frank Neubarth | 97 |
4 | Ailton | 88 |
5 | Werner Görts | 73 |
6 | Arnold Schütz | 69 |
7 | Uwe Reinders | 67 |
8 | Norbert Meier | 66 |
9 | Wynton Rufer | 59 |
10 | Andreas Herzog | 58 |
16 | Claudio Pizarro | 44 (15) |
21 | Diego | 36 (10) |
26 | Markus Rosenberg | 29 (7) |
? | Uwe Bracht | 24 |
32 | Torsten Frings | 22 (2) |
35 | Hugo Almeida | 20 (4) |
? | Aaron Hunt | 13 (2) |
? | Naldo | 13 (2) |
? | Daniel Jensen | 7 |
- in Klammern: Tore diese Saison
- Stand: 05.04.2009
Bundesligaspiele für Werder
Platz | Name | Spiele |
---|---|---|
1 | Dieter Burdenski | 444 |
2 | Horst-Dieter Höttges | 420 |
3 | Dieter Eilts | 390 |
4 | Marco Bode | 379 |
5 | Werner Görts | 363 |
6 | Karl-Heinz Kamp | 361 |
7 | Mirko Votava | 357 |
8 | Oliver Reck | 345 |
9 | Frank Neubarth | 317 |
10 | Thomas Wolter | 312 |
11 | Uwe Bracht | 309 |
12 | Jonny Otten | 308 |
13 | Günter Bernard | 287 |
14 | Norbert Meier | 281 |
15 | Thomas Schaaf | 262 |
16 | Torsten Frings | 257 (23) |
17 | Frank Baumann | 253 (20) |
18 | Benno Möhlmann | 267 |
19 | Pico Schütz | 253 |
20 | Ailton | 169 |
? | Tim Wiese | 163 (21) |
? | Naldo | 118 (22) |
? | Daniel Jensen | 109 (11) |
? | Petri Pasanen | 99 (14) |
? | Jurica Vranjes | 87 (11) |
? | Diego | 81 (18) |
- in Klammern: Spiele diese Saison
- Stand: 05.04.2009