Ablöserekorde

Aus Worumwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche


Zugänge

Abgänge

Pos. Name Jahr Zu? Ablöse*
01 Miroslav Klose 2007 Bayern München 13.000.000
02 Torsten Frings 2002 Borussia Dortmund 8.500.000
02 Valerien Ismael 2005 Bayern München 8.500.000
04 Claudio Pizarro 2001 Bayern München 8.200.000
05 Karl-Heinz Riedle 1990 Lazio Rom 7.500.000
06 Frank Rost 2002 FC Schalke 04 6.500.000
07 Angelos Charisteas 2005 Ajax Amsterdam 4.900.000
08 Nelson Valdez 2006 Borussia Dortmund 4.700.000
09 Leon Andreasen 2008 FC Fulham 4.300.000
10 Mario Basler 1996 Bayern München 4.100.000
11 Rudi Völler 1987 AS Rom 3.750.000
12 Johan Micoud 2006 Girondins Bordeaux 3.000.000
13 Mohamed Zidan 2007 FSV Mainz 2.800.000
14 Patrick Owomoyela 2008 Borussia Dortmund 2.500.000
14 Christian Schulz 2007 Hannover 96 2.500.000
16 Andreas Herzog 1995 Bayern München 2.400.000
17 Gustavo Nery 2006 Corinthians 2.200.000
18 Wladimir Bestchastnykh 1997 Racing Santander 2.000.000
19 Rodolfo Cardoso 1997 Hamburger SV 1.800.000
20 Manuel Friedrich 2004 FSV Mainz 1.300.000


  • Ablöse in Euro