Werder Erfolge und Statistiken: Unterschied zwischen den Versionen
7 (Diskussion | Beiträge) (→Erfolge und Statistiken) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
=== Meisterschaftserfolge === | === Meisterschaftserfolge === | ||
− | * | + | * '''Deutscher Meister:''' 1965, 1988, 1993, 2004 |
− | * Deutscher Vizemeister: | + | * '''Deutscher Vizemeister:''' 1968, 1983, 1985, 1986, 1995, 2006, 2008 |
− | * Vizemeister der Oberliga Nord: | + | * '''Vizemeister der Oberliga Nord:''' 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 |
− | * Niedersächsischer Meister: 1947 | + | * '''Niedersächsischer Meister:''' 1947 |
− | * Meister in der Gauliga Niedersachsen: 1934, 1936, 1937, 1942 | + | * '''Meister in der Gauliga Niedersachsen:''' 1934, 1936, 1937, 1942 |
− | * Vizemeister der Gauliga Niedersachsen: 1935 | + | * '''Vizemeister der Gauliga Niedersachsen:''' 1935 |
− | * Vizemeister der Gauliga Weser-Ems: 1943 | + | * '''Vizemeister der Gauliga Weser-Ems:''' 1943 |
− | * Meister der Westkreisliga: 1923 | + | * '''Meister der Westkreisliga:''' 1923 |
− | * Vizemeister der Westkreisliga: 1926, 1927, 1928 | + | * '''Vizemeister der Westkreisliga:''' 1926, 1927, 1928 |
− | * | + | * '''DFB-Hallen-Pokal:''' 1989 |
+ | |||
=== Pokalerfolge === | === Pokalerfolge === | ||
− | * | + | * '''DFB-Pokal:''' 1961, 1991, 1994, 1999, 2004, 2009 |
− | * Deutscher Pokalfinalist: | + | * '''Deutscher Pokalfinalist:''' 1989, 1990, 2000 |
− | * Deutscher | + | * '''Deutscher-Supercup-Sieger:''' 1988, 1993, 1994 |
− | * | + | * '''Ligapokalsieger:''' 2006 |
+ | |||
=== Internationale Erfolge === | === Internationale Erfolge === | ||
− | * | + | * '''Europapokal der Pokalsieger:''' 1992 |
− | * | + | * '''UEFA-Cup-Halbfinalist:''' 1988, 1990, 2007 |
− | * | + | * '''UEFA-Cup-Finalist:''' 2009 |
− | * | + | * '''UI-Cup-Sieger:''' 1998 |
− | * | + | * '''Kirin Cup-Sieger:''' 1982, 1986 |
+ | |||
=== Erfolge der Amateure === | === Erfolge der Amateure === | ||
− | * | + | * '''Deutscher Amateurmeister:''' 1966, 1985, 1991 (Rekord<nowiki>*</nowiki>) |
− | * | + | * '''Landespokal-Sieger:''' 1969, 1971, 1976, 1982, 1983, 1987, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2007 (Rekord) |
<small><nowiki>*</nowiki>{{0}}zusammen mit [[Hannover 96]] und dem [[SC Jülich 1910]]</small> | <small><nowiki>*</nowiki>{{0}}zusammen mit [[Hannover 96]] und dem [[SC Jülich 1910]]</small> | ||
+ | |||
=== Torschützenkönige === | === Torschützenkönige === | ||
Zeile 38: | Zeile 42: | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|----- style="color:white; background-color:#009C58;" | |----- style="color:white; background-color:#009C58;" | ||
− | ! Spieler ||Saison ||Bundesligatore | + | ! Spieler || Saison ||Bundesligatore |
|- | |- | ||
| [[Rudi Völler]] ||1982/83 ||23 | | [[Rudi Völler]] ||1982/83 ||23 | ||
Zeile 89: | Zeile 93: | ||
|} | |} | ||
<small>(Gezählt werden nur Spiele und Tore im Trikot Werder Bremens. Stand aller Statistiken: Ende Saison 2007/08)</small> | <small>(Gezählt werden nur Spiele und Tore im Trikot Werder Bremens. Stand aller Statistiken: Ende Saison 2007/08)</small> | ||
+ | |||
=== Historische Bundesligaresultate === | === Historische Bundesligaresultate === | ||
− | *Höchster Heimsieg: 8:1 gegen [[Arminia Bielefeld]] | + | *'''Höchster Heimsieg:''' 8:1 gegen [[Arminia Bielefeld]] Fußball-Bundesliga 2008, 8:1 gegen Kickers Offenbach Fußball-Bundesliga 1984 |
− | *Höchster Auswärtssieg: 7:0 gegen | + | *'''Höchster Auswärtssieg:''' 7:0 gegen Borussia Mönchengladbach Fußball-Bundesliga 1966 |
− | *Höchste Heimniederlage: 1:7 gegen | + | *'''Höchste Heimniederlage:''' 1:7 gegen Borussia Mönchengladbach Fußball-Bundesliga 1987 |
− | *Höchste Auswärtsniederlagen: 2:9 gegen | + | *'''Höchste Auswärtsniederlagen:''' 2:9 gegen Eintracht Frankfurt Fußball-Bundesliga 1982, 0:7 gegen Eintracht Frankfurt Fußball-Bundesliga 1964, 0:7 gegen Bayern München, Fußball-Bundesliga 1980. |
+ | |||
=== Weitere Daten === | === Weitere Daten === | ||
− | * Bremen war 130 mal Spitzenreiter der | + | * Bremen war 130 mal Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga und damit nach dem FC Bayern München mit Borussia Mönchengladbach zusammen am häufigsten.<!-- Sollte in der Saison 2007/08 auch nur einmal der erste Platz durch Werder erreicht werden, kann die Borussia hier gestrichen werden, da sie derzeit in Liga 2 spielt. --> |
− | * Werder Bremen steht mit 2341 Punkten auf dem zweiten Platz der | + | * Werder Bremen steht mit 2341 Punkten auf dem zweiten Platz der ewigen Bundesligatabelle. |
+ | |||
==== Rekorde ==== | ==== Rekorde ==== | ||
* In der Saison 2006/07 gelang es Werder als erstem Bundesligaverein, in drei Auswärtsspielen einer Spielzeit jeweils sechs Tore zu schießen. | * In der Saison 2006/07 gelang es Werder als erstem Bundesligaverein, in drei Auswärtsspielen einer Spielzeit jeweils sechs Tore zu schießen. | ||
− | * Mit [[Rune Bratseth]] stellte Werder Bremen dreimal und damit am häufigsten den | + | * Mit [[Rune Bratseth]] stellte Werder Bremen dreimal und damit am häufigsten den norwegischen Fußballer des Jahres (1991, 1992, 1994). |
− | * In der Rückrunde der Saison 1992/93 kassierte Werder Bremen in den Heimspielen nur ein einziges Gegentor (durch | + | * In der Rückrunde der Saison 1992/93 kassierte Werder Bremen in den Heimspielen nur ein einziges Gegentor (durch Christian Ziege, damals FC Bayern München). |
− | * Werder Bremen ist die einzige Mannschaft, die mehr als einen Spieler gleichzeitig in die Wahl zum | + | * Werder Bremen ist die einzige Mannschaft, die mehr als einen Spieler gleichzeitig in die Wahl zum Fußballer des Monats brachte (November 2003, August und Oktober 2006). Bereits 15 Mal hat ein Spieler Werder Bremens die Auszeichnung gewonnen, Diego gewann fünfmal und Klose dreimal. |
− | * Da [[Aaron Hunt]] bei seinem ersten Saisontreffer am 10. Mai der Saison | + | * Da [[Aaron Hunt]] bei seinem ersten Saisontreffer am 10. Mai der Saison 2007/08 bereits der 20. Werder-Profi war, der ein Tor in einer laufenden Saison erzielte, stellten die Bremer einen Rekord für die meisten Torschützen in einer Spielzeit auf. |
− | * Werder Bremen wurde nach der Saison 2007/08 als Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren in einer Bundesligasaison vom | + | * Werder Bremen wurde nach der Saison 2007/08 als Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren in einer Bundesligasaison vom FC Bayern München abgelöst: In der Saison 1987/1988 konnten die Gegner nur 22 Tore gegen Oliver Reck erzielen. Genau zwanzig Jahre später unterboten die Münchner diesen Rekord um ein Tor. |
− | * Mit sieben Zweitplatzierungen zum Saisonende ( | + | * Mit sieben Zweitplatzierungen zum Saisonende (1968, 1983, 1985, 1986, 1995, 2006, 2008) ist Werder Bremen Rekord-Vizemeister der Fußball-Bundesliga. 1983 und 1986 verfehlte Werder dabei den ersten Platz punktgleich mit dem jeweiligen Meister nur wegen des schlechteren Torverhältnisses. |
− | <small>(Stand aller Angaben: | + | <small>(Stand aller Angaben: 31.05.2009)</small> |
{{WikipediaCopy|Werder_Bremen}} | {{WikipediaCopy|Werder_Bremen}} |
Version vom 31. Mai 2009, 17:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Erfolge und Statistiken
Meisterschaftserfolge
- Deutscher Meister: 1965, 1988, 1993, 2004
- Deutscher Vizemeister: 1968, 1983, 1985, 1986, 1995, 2006, 2008
- Vizemeister der Oberliga Nord: 1959, 1960, 1961, 1962, 1963
- Niedersächsischer Meister: 1947
- Meister in der Gauliga Niedersachsen: 1934, 1936, 1937, 1942
- Vizemeister der Gauliga Niedersachsen: 1935
- Vizemeister der Gauliga Weser-Ems: 1943
- Meister der Westkreisliga: 1923
- Vizemeister der Westkreisliga: 1926, 1927, 1928
- DFB-Hallen-Pokal: 1989
Pokalerfolge
- DFB-Pokal: 1961, 1991, 1994, 1999, 2004, 2009
- Deutscher Pokalfinalist: 1989, 1990, 2000
- Deutscher-Supercup-Sieger: 1988, 1993, 1994
- Ligapokalsieger: 2006
Internationale Erfolge
- Europapokal der Pokalsieger: 1992
- UEFA-Cup-Halbfinalist: 1988, 1990, 2007
- UEFA-Cup-Finalist: 2009
- UI-Cup-Sieger: 1998
- Kirin Cup-Sieger: 1982, 1986
Erfolge der Amateure
- Deutscher Amateurmeister: 1966, 1985, 1991 (Rekord*)
- Landespokal-Sieger: 1969, 1971, 1976, 1982, 1983, 1987, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2007 (Rekord)
*Hannover 96 und dem SC Jülich 1910
zusammen mit
Torschützenkönige
Spieler | Saison | Bundesligatore |
---|---|---|
Rudi Völler | 1982/83 | 23 |
Mario Basler* | 1994/95 | 20 |
Aílton | 2003/04 | 28 |
Miroslav Klose | 2005/06 | 25 |
*Heiko Herrlich, Borussia Mönchengladbach
zusammen mitRekordspieler
Meiste Bundesligaspiele[1]
|
Meiste Bundesligatore[1]
|
---|---|
1.Dieter Burdenski: 444 | 1.Marco Bode: 101 |
2.Horst-Dieter Höttges: 420 | 2.Rudi Völler und Frank Neubarth: 97 |
3.Dieter Eilts: 390 | |
4.Marco Bode: 379 | 4.Aílton: 88 |
5.Werner Görts: 363 | 5.Werner Görts: 73 |
6.Karl-Heinz Kamp: 361 | 6.Arnold Schütz: 69 |
7.Mirko Votava: 357 | 7.Uwe Reinders: 67 |
8.Oliver Reck: 345 | 8.Norbert Meier: 66 |
9.Frank Neubarth: 317 | 9.Wynton Rufer: 59 |
10.Thomas Wolter: 312 | 10.Andreas Herzog und Jürgen Röber: 57 |
(Gezählt werden nur Spiele und Tore im Trikot Werder Bremens. Stand aller Statistiken: Ende Saison 2007/08)
Historische Bundesligaresultate
- Höchster Heimsieg: 8:1 gegen Arminia Bielefeld Fußball-Bundesliga 2008, 8:1 gegen Kickers Offenbach Fußball-Bundesliga 1984
- Höchster Auswärtssieg: 7:0 gegen Borussia Mönchengladbach Fußball-Bundesliga 1966
- Höchste Heimniederlage: 1:7 gegen Borussia Mönchengladbach Fußball-Bundesliga 1987
- Höchste Auswärtsniederlagen: 2:9 gegen Eintracht Frankfurt Fußball-Bundesliga 1982, 0:7 gegen Eintracht Frankfurt Fußball-Bundesliga 1964, 0:7 gegen Bayern München, Fußball-Bundesliga 1980.
Weitere Daten
- Bremen war 130 mal Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga und damit nach dem FC Bayern München mit Borussia Mönchengladbach zusammen am häufigsten.
- Werder Bremen steht mit 2341 Punkten auf dem zweiten Platz der ewigen Bundesligatabelle.
Rekorde
- In der Saison 2006/07 gelang es Werder als erstem Bundesligaverein, in drei Auswärtsspielen einer Spielzeit jeweils sechs Tore zu schießen.
- Mit Rune Bratseth stellte Werder Bremen dreimal und damit am häufigsten den norwegischen Fußballer des Jahres (1991, 1992, 1994).
- In der Rückrunde der Saison 1992/93 kassierte Werder Bremen in den Heimspielen nur ein einziges Gegentor (durch Christian Ziege, damals FC Bayern München).
- Werder Bremen ist die einzige Mannschaft, die mehr als einen Spieler gleichzeitig in die Wahl zum Fußballer des Monats brachte (November 2003, August und Oktober 2006). Bereits 15 Mal hat ein Spieler Werder Bremens die Auszeichnung gewonnen, Diego gewann fünfmal und Klose dreimal.
- Da Aaron Hunt bei seinem ersten Saisontreffer am 10. Mai der Saison 2007/08 bereits der 20. Werder-Profi war, der ein Tor in einer laufenden Saison erzielte, stellten die Bremer einen Rekord für die meisten Torschützen in einer Spielzeit auf.
- Werder Bremen wurde nach der Saison 2007/08 als Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren in einer Bundesligasaison vom FC Bayern München abgelöst: In der Saison 1987/1988 konnten die Gegner nur 22 Tore gegen Oliver Reck erzielen. Genau zwanzig Jahre später unterboten die Münchner diesen Rekord um ein Tor.
- Mit sieben Zweitplatzierungen zum Saisonende (1968, 1983, 1985, 1986, 1995, 2006, 2008) ist Werder Bremen Rekord-Vizemeister der Fußball-Bundesliga. 1983 und 1986 verfehlte Werder dabei den ersten Platz punktgleich mit dem jeweiligen Meister nur wegen des schlechteren Torverhältnisses.
(Stand aller Angaben: 31.05.2009)
Hinweis: Dieser Artikel basiert auf einem Text, der aus der freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen wurde. Eine Liste der ursprünglichen Autoren befindet sich auf der Versionsseite des entsprechenden Artikels. |