Ablöserekorde: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|----- | |----- | ||
− | | 01 || [[Marko Marin]] || 2009 || Gladbach || 8. | + | | 01 || [[Marko Marin]] || 2009 || Gladbach || 8.200.000 |
|----- | |----- | ||
| 02 || [[Carlos Alberto]] || 2007 || Corinthians || 7.800.000 | | 02 || [[Carlos Alberto]] || 2007 || Corinthians || 7.800.000 | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|----- | |----- | ||
| 20 || [[Claudio Pizarro]] || 2009 || FC Chelsea || 2.000.000' | | 20 || [[Claudio Pizarro]] || 2009 || FC Chelsea || 2.000.000' | ||
+ | |----- | ||
+ | | 20 || [[Marcelo Moreno]] || 2009 || Schachtjor Donezk || 2.000.000' | ||
|----- | |----- | ||
Zeile 125: | Zeile 127: | ||
| 03 || 2005/2006 || 15.185.000 | | 03 || 2005/2006 || 15.185.000 | ||
|----- | |----- | ||
− | | 04 || 2009/2010 || 12. | + | | 04 || 2009/2010 || 12.950.000 |
|----- | |----- | ||
| 05 || 2004/2005 || 9.000.000 | | 05 || 2004/2005 || 9.000.000 | ||
Zeile 143: | Zeile 145: | ||
|----- | |----- | ||
− | | 01 || 2009/2010 || 28. | + | | 01 || 2009/2010 || 28.900.000 |
|----- | |----- | ||
| 02 || 2007/2008 || 20.010.000 | | 02 || 2007/2008 || 20.010.000 | ||
Zeile 207: | Zeile 209: | ||
* ' = Bei der Ablöse von [[Diego]] erhält [[Werder Bremen]] 24,5 Mio. als Fixbetrag. Dazu Nachzahlungen im Erfolgsfall von bis zu 2,5 Mio. | * ' = Bei der Ablöse von [[Diego]] erhält [[Werder Bremen]] 24,5 Mio. als Fixbetrag. Dazu Nachzahlungen im Erfolgsfall von bis zu 2,5 Mio. | ||
* ' = Wie bei diversen hier gelisteten Spielern muss Werder für [[Sebastian Prödl]] und [[Claudio Pizarro]] Nachzahlungen im Erfolgsfall leisten. | * ' = Wie bei diversen hier gelisteten Spielern muss Werder für [[Sebastian Prödl]] und [[Claudio Pizarro]] Nachzahlungen im Erfolgsfall leisten. | ||
+ | * ' = Bei [[Marcelo Moreno]] handelt es sich rein um die Leihgebühr. | ||
[[Kategorie: Werder Bremen (Statistik)]] | [[Kategorie: Werder Bremen (Statistik)]] |
Version vom 1. September 2009, 22:42 Uhr
Aufgelistet sind die Transferrekorde im Ablösebereich von Werder Bremen. Alle Summen sind jeweils in Euro. (*) Die meisten Summen sind geschätzt, da sie nicht veröffentlicht wurden. Auch sind bei diversen Transfers Nachzahlungen bei Erfolgsfällen mit einbezogen, die sowohl die Ablöse als auch die jährliche Bilanz beeinflussen, weswegen diese Zahlen variieren können.
Inhaltsverzeichnis
Zugänge
Pos. | Name | Jahr | Von? | Ablöse* |
---|---|---|---|---|
01 | Marko Marin | 2009 | Gladbach | 8.200.000 |
02 | Carlos Alberto | 2007 | Corinthians | 7.800.000 |
03 | Diego | 2006 | FC Porto | 6.000.000 |
04 | Mesut Özil | 2008 | FC Schalke 04 | 5.000.000 |
04 | Torsten Frings | 2005 | Bayern München | 5.000.000 |
04 | Miroslav Klose | 2004 | 1.FC Kaiserslautern | 5.000.000 |
07 | Per Mertesacker | 2006 | Hannover 96 | 4.700.000 |
08 | Boubacar Sanogo | 2007 | Hamburger SV | 4.500.000 |
09 | Hugo Almeida | 2007 | FC Porto | 3.500.000 |
09 | Sebastian Boenisch | 2007 | FC Schalke 04 | 3.500.000 |
11 | Mohamed Zidan | 2005 | FC Midtjylland | 3.000.000 |
11 | Markus Rosenberg | 2007 | Ajax Amsterdam | 3.000.000 |
11 | Rodolfo Cardoso | 1995 | SC Freiburg | 3.000.000 |
11 | Angelos Charisteas | 2002 | Aris Saloniki | 3.000.000 |
15 | Ailton | 1999 | Tigres | 2.750.000 |
16 | Sebastian Prödl | 2008 | Sturm Graz | 2.500.000' |
16 | Manuel Friedrich | 2002 | FSV Mainz | 2.500.000 |
18 | Naldo | 2005 | Juventude | 2.400.000 |
19 | Frank Verlaat | 2000 | Ajax Amsterdam | 2.100.000 |
20 | Claudio Pizarro | 2009 | FC Chelsea | 2.000.000' |
20 | Marcelo Moreno | 2009 | Schachtjor Donezk | 2.000.000' |
Abgänge
Pos. | Name | Jahr | Zu? | Ablöse* |
---|---|---|---|---|
01 | Diego | 2009 | Juventus Turin | 24.500.000' |
02 | Miroslav Klose | 2007 | Bayern München | 15.000.000 |
03 | Torsten Frings | 2002 | Borussia Dortmund | 8.500.000 |
03 | Valerien Ismael | 2005 | Bayern München | 8.500.000 |
05 | Claudio Pizarro | 2001 | Bayern München | 8.200.000 |
06 | Karl-Heinz Riedle | 1990 | Lazio Rom | 7.500.000 |
07 | Frank Rost | 2002 | FC Schalke 04 | 6.500.000 |
08 | Angelos Charisteas | 2005 | Ajax Amsterdam | 4.900.000 |
09 | Nelson Valdez | 2006 | Borussia Dortmund | 4.700.000 |
10 | Leon Andreasen | 2008 | FC Fulham | 4.300.000 |
11 | Mario Basler | 1996 | Bayern München | 4.100.000 |
12 | Boubacar Sanogo | 2009 | AS St. Etienne | 4.000.000 |
13 | Rudi Völler | 1987 | AS Rom | 3.750.000 |
14 | Johan Micoud | 2006 | Girondins Bordeaux | 3.000.000 |
15 | Mohamed Zidan | 2007 | FSV Mainz | 2.800.000 |
16 | Patrick Owomoyela | 2008 | Borussia Dortmund | 2.500.000 |
16 | Christian Schulz | 2007 | Hannover 96 | 2.500.000 |
18 | Andreas Herzog | 1995 | Bayern München | 2.400.000 |
19 | Gustavo Nery | 2006 | Corinthians | 2.200.000 |
20 | Wladimir Bestchastnykh | 1997 | Racing Santander | 2.000.000 |
Höchste Ausgaben pro Saison
Pos. | Saison | Ausgaben* |
---|---|---|
01 | 2007/2008 | 27.300.000 |
02 | 2006/2007 | 15.350.000 |
03 | 2005/2006 | 15.185.000 |
04 | 2009/2010 | 12.950.000 |
05 | 2004/2005 | 9.000.000 |
Höchste Einnahmen pro Saison
Pos. | Saison | Einnahmen* |
---|---|---|
01 | 2009/2010 | 28.900.000 |
02 | 2007/2008 | 20.010.000 |
03 | 2002/2003 | 15.200.000 |
04 | 2005/2006 | 11.000.000 |
05 | 2006/2007 | 10.700.000 |
Größtes Transferplus
Pos. | Saison | Plus* |
---|---|---|
01 | 2002/2003 | 9.250.000 |
02 | 1991/1992 | 7.500.000 |
03 | 1996/1997 | 5.050.000 |
04 | 2001/2002 | 3.600.000 |
05 | 1987/1988 | 2.500.000 |
Größtes Transferminus
Pos. | Saison | Plus* |
---|---|---|
01 | 2007/2008 | -7.290.000 |
02 | 1995/1996 | -4.830.000 |
03 | 2000/2001 | -4.720.000 |
04 | 2006/2007 | -4.650.000 |
05 | 2005/2006 | -4.185.000 |
Anmerkungen
- ' = Bei der Ablöse von Diego erhält Werder Bremen 24,5 Mio. als Fixbetrag. Dazu Nachzahlungen im Erfolgsfall von bis zu 2,5 Mio.
- ' = Wie bei diversen hier gelisteten Spielern muss Werder für Sebastian Prödl und Claudio Pizarro Nachzahlungen im Erfolgsfall leisten.
- ' = Bei Marcelo Moreno handelt es sich rein um die Leihgebühr.