Rekordspieler: Unterschied zwischen den Versionen
(→Bundesligaspiele für Werder) |
(→Bundesligaspiele für Werder) |
||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|----- | |----- | ||
| 16 || [[Frank Baumann]] || 253 (20) | | 16 || [[Frank Baumann]] || 253 (20) | ||
+ | |----- | ||
+ | | 17 || [[ Pico Schütz]] || 253 | ||
|----- | |----- | ||
| ? || [[Tim Wiese]] || 163 (21) | | ? || [[Tim Wiese]] || 163 (21) |
Version vom 6. April 2009, 20:43 Uhr
Bundesligatore für Werder
Platz | Name | Tore |
---|---|---|
1 | Marco Bode | 101 |
2 | Rudi Völler | 97 |
2 | Frank Neubarth | 97 |
4 | Ailton | 88 |
5 | Werner Görts | 73 |
6 | Arnold Schütz | 69 |
7 | Uwe Reinders | 67 |
8 | Norbert Meier | 66 |
9 | Wynton Rufer | 59 |
10 | Andreas Herzog | 58 |
16 | Claudio Pizarro | 44 (15) |
21 | Diego | 36 (10) |
26 | Markus Rosenberg | 29 (7) |
32 | Torsten Frings | 22 (2) |
35 | Hugo Almeida | 20 (4) |
? | Aaron Hunt | 13 (2) |
? | Naldo | 13 (2) |
? | Daniel Jensen | 7 |
- in Klammern: Tore diese Saison
- Stand: 05.04.2009
Bundesligaspiele für Werder
Platz | Name | Tore |
---|---|---|
1 | Dieter Burdenski | 444 |
2 | Horst-Dieter Höttges | 420 |
3 | Dieter Eilts | 390 |
4 | Marco Bode | 379 |
5 | Werner Görts | 363 |
6 | Karl-Heinz Kamp | 361 |
7 | Mirko Votava | 357 |
8 | Oliver Reck | 345 |
9 | Frank Neubarth | 317 |
10 | Thomas Wolter | 312 |
11 | Jonny Otten | 308 |
15 | Torsten Frings | 257 (23) |
16 | Frank Baumann | 253 (20) |
17 | Pico Schütz | 253 |
? | Tim Wiese | 163 (21) |
? | Naldo | 118 (22) |
? | Daniel Jensen | 109 (11) |
? | Petri Pasanen | 99 (14) |
? | Jurica Vranjes | 87 (11) |
? | Diego | 81 (18) |
- in Klammern: Spiele diese Saison
- Stand: 05.04.2009