Ewige Shortlist: Unterschied zwischen den Versionen
(* Markus Henriksen 2010) |
|||
(50 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Ewige Shortlist''' beeinhaltet Spieler, die bei [[Werder Bremen]] in der Vergangenheit als Neuzugang im Gespräch waren. | Die '''Ewige Shortlist''' beeinhaltet Spieler, die bei [[Werder Bremen]] in der Vergangenheit als Neuzugang im Gespräch waren. | ||
+ | == Tor == | ||
+ | * [[Robert Enke]] 2003 & 2005 | ||
+ | * [[Timo Hildebrand]] 2005 | ||
+ | * [[Andreas Isaksson]] 2005 | ||
+ | * [[Thorsten Kirschbaum]] 2007 | ||
+ | * [[Markus Miller]] 2007 | ||
+ | * [[Roman Weidenfeller]] 2005 | ||
+ | |||
+ | == Verteidigung == | ||
+ | * [[Daniel Agger]] 2006 | ||
+ | * [[Marko Basa]] 2008 | ||
+ | * [[Dante Bonfim Costa Santos]] 2008 | ||
+ | * [[Alex Rodrigo Dias da Costa]] 2005 | ||
+ | * [[Traianos Dellas]] 2005 | ||
+ | * [[Pedro Geromel]] 2008 | ||
+ | * [[Brede Hangeland]] 2005 | ||
+ | * [[Karim Haggui]] 2006 | ||
+ | * [[Abdoulaye Meïté]] 2005 | ||
+ | * [[Bernard Mendy]] 2008 | ||
+ | * [[Christoph Metzelder]] 2006 | ||
+ | * [[Philippe Mexès]] 2004 & 2005 | ||
+ | * [[Tsuneyasu Miyamoto]] 2003 | ||
+ | * [[Ivan Obradović]] 2009 | ||
+ | * [[Sylvain Monsoreau]] 2005, 2006 & 2008 | ||
+ | * [[Philippe Senderos]] 2005 | ||
+ | * [[Thiago Silva]] 2008 | ||
+ | * [[Nikolaos Spyropoulos]] 2008 | ||
== Mittelfeld == | == Mittelfeld == | ||
− | * [[Lewis Holtby]] | + | * [[Lars Bender]] 2009 |
− | * [[ | + | * [[Boquita]] 2009 |
− | * [[Baris Özbek]] | + | * [[Fernando]] 2009 |
− | * [[Leandro Romagnoli]] | + | * [[Markus Henriksen]] 2010 |
+ | * [[Lewis Holtby]] 2009 | ||
+ | * [[Kostas Katsouranis]] 2004, 2005, 2007, 2008 & 2009 | ||
+ | * [[Hedwiges Maduro]] 2008 | ||
+ | * [[Gaby Mudingayi]] 2009 | ||
+ | * [[Thiago Neves]] 2008 | ||
+ | * [[Baris Özbek]] 2009 | ||
+ | * [[Pierre]] 2009 | ||
+ | * [[Leandro Romagnoli]] 2002 | ||
+ | * [[Jan Rosenthal]] 2007 | ||
+ | * [[Bruno Zuculini]] 2009 | ||
+ | * [[Franco Zuculini]] 2009 | ||
== Sturm == | == Sturm == | ||
− | * [[Ciro]] | + | * [[Afonso Alves]] 2007 & 2009 |
− | * [[Fred]] | + | * [[Joseph Akpala]] 2009 |
− | * [[Mario Mandzukic]] | + | * [[Milan Baros]] 2006, 2007 & 2008 |
+ | * [[Nicklas Bendtner]] 2008 | ||
+ | * [[Fernando Cavenaghi]] 2007 & 2008 | ||
+ | * [[Ciro]] 2009 | ||
+ | * [[Moussa Dembele]] 2009 | ||
+ | * [[Johan Elmander]] 2007 & 2008 | ||
+ | * [[Fred]] 2007, 2008 & 2009 | ||
+ | * [[Bafétimbi Gomis]] 2008 | ||
+ | * [[Lewis Holtby]] 2008 & 2009 | ||
+ | * [[Maxi Lopez]] 2009 | ||
+ | * [[Mario Mandzukic]] 2009 | ||
+ | * [[Nilmar]] 2006, 2007 & 2008 | ||
+ | * [[Junior Ross]] 2009 | ||
+ | * [[Rafael Sóbis]] 2006 & 2008 | ||
+ | * [[Fatih Tekke]] 2006 & 2008 | ||
+ | * [[Mauro Zarate]] 2007 | ||
+ | * [[Nikola Zigic]] 2007 | ||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | * [http://www.worum.org/viewtopic.php?f=6&t=248&start=0 Diskussionsthread "KA's ewige Shortlist" im Worum] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Werder Bremen (Statistik)]] |
Aktuelle Version vom 18. Februar 2011, 11:20 Uhr
Die Ewige Shortlist beeinhaltet Spieler, die bei Werder Bremen in der Vergangenheit als Neuzugang im Gespräch waren.
Inhaltsverzeichnis
Tor
- Robert Enke 2003 & 2005
- Timo Hildebrand 2005
- Andreas Isaksson 2005
- Thorsten Kirschbaum 2007
- Markus Miller 2007
- Roman Weidenfeller 2005
Verteidigung
- Daniel Agger 2006
- Marko Basa 2008
- Dante Bonfim Costa Santos 2008
- Alex Rodrigo Dias da Costa 2005
- Traianos Dellas 2005
- Pedro Geromel 2008
- Brede Hangeland 2005
- Karim Haggui 2006
- Abdoulaye Meïté 2005
- Bernard Mendy 2008
- Christoph Metzelder 2006
- Philippe Mexès 2004 & 2005
- Tsuneyasu Miyamoto 2003
- Ivan Obradović 2009
- Sylvain Monsoreau 2005, 2006 & 2008
- Philippe Senderos 2005
- Thiago Silva 2008
- Nikolaos Spyropoulos 2008
Mittelfeld
- Lars Bender 2009
- Boquita 2009
- Fernando 2009
- Markus Henriksen 2010
- Lewis Holtby 2009
- Kostas Katsouranis 2004, 2005, 2007, 2008 & 2009
- Hedwiges Maduro 2008
- Gaby Mudingayi 2009
- Thiago Neves 2008
- Baris Özbek 2009
- Pierre 2009
- Leandro Romagnoli 2002
- Jan Rosenthal 2007
- Bruno Zuculini 2009
- Franco Zuculini 2009
Sturm
- Afonso Alves 2007 & 2009
- Joseph Akpala 2009
- Milan Baros 2006, 2007 & 2008
- Nicklas Bendtner 2008
- Fernando Cavenaghi 2007 & 2008
- Ciro 2009
- Moussa Dembele 2009
- Johan Elmander 2007 & 2008
- Fred 2007, 2008 & 2009
- Bafétimbi Gomis 2008
- Lewis Holtby 2008 & 2009
- Maxi Lopez 2009
- Mario Mandzukic 2009
- Nilmar 2006, 2007 & 2008
- Junior Ross 2009
- Rafael Sóbis 2006 & 2008
- Fatih Tekke 2006 & 2008
- Mauro Zarate 2007
- Nikola Zigic 2007