Werder Bremen II 2001/2002: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: == Saison 2001/2002 == === Team === '''Kader 2008/2009''' {| class="prettytable" |----- bgcolor="#dddddd" ! width="50" | Nr. ! width="50" | Pos. ! width="200" | Nam...) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=== Team === | === Team === | ||
− | '''Kader | + | '''Kader 2001/2002''' |
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| ? || Tor || [[Pascal Borel]] || D || 30/0 | | ? || Tor || [[Pascal Borel]] || D || 30/0 | ||
|----- | |----- | ||
+ | | ? || Tor || [[Alexander Walke]] || D || 5/0 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Tor || [[Dieter Burdenski]] || D || 1/0 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Abw || [[Stefan Beckert]] || D || 21/0 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Abw || [[Björn Schierenbeck]] || D || 33/4 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Abw || [[Christian Schulz]] || D || 19/2 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Abw || [[Alexej Spasskov]] || RUS || 29/0 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Abw || [[Mario Neunaber]] || D || 24/1 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Abw || [[Dennis Votava]] || D || 6/1 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Abw || [[Hüseyin Altindag]] || D-ITA || 6/0 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Abw || [[Hannes Wilking]] || D || 8/0 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Abw || [[Razundara Tjikuzu]] || NAM || 3/2 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Mit || [[Tim Borowski]] || D || 2/1 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Mit || [[Frank Kaiser]] || D || 31/1 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Mit || [[Christian Lenze]] || D || 29/3 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Mit || [[Simon Rolfes]] || D || 31/7 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Mit || [[Maycoll Smith-Canizales]] || KAN || 26/0 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Mit || [[Krisztian Nanasi]] || UNG || 7/0 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Mit || [[Danny Fütterer]] || D || 29/0 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Mit || [[Phil Salyer]] || USA || 2/1 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Stu || [[Sebastian Schröer]] || D || 7/0 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Stu || [[Erhan Aydin]] || D-TR || 20/5 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Stu || [[Blaise Mamoum]] || KAM-FRA || 28/14 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Stu || [[Aydemir Demir]] || D-TR || 9/0 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Stu || [[Enrico Kern]] || D || 25/3 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Stu || [[Joey di Iorio]] || AUS-ITA || 1/0 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Stu || [[Nelson Valdez]] || PAR || 12/3 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Stu || [[Andre Möller]] || D || 6/0 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Stu || [[Marco Stier]] || D || 2/1 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ? || Stu || [[Ahmet Kuru]] || D-TR || 4/2 | ||
+ | |----- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
|} | |} |
Version vom 4. April 2009, 20:46 Uhr
Saison 2001/2002
Team
Kader 2001/2002
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Spiele / Tore |
---|---|---|---|---|
? | Tor | Pascal Borel | D | 30/0 |
? | Tor | Alexander Walke | D | 5/0 |
? | Tor | Dieter Burdenski | D | 1/0 |
? | Abw | Stefan Beckert | D | 21/0 |
? | Abw | Björn Schierenbeck | D | 33/4 |
? | Abw | Christian Schulz | D | 19/2 |
? | Abw | Alexej Spasskov | RUS | 29/0 |
? | Abw | Mario Neunaber | D | 24/1 |
? | Abw | Dennis Votava | D | 6/1 |
? | Abw | Hüseyin Altindag | D-ITA | 6/0 |
? | Abw | Hannes Wilking | D | 8/0 |
? | Abw | Razundara Tjikuzu | NAM | 3/2 |
? | Mit | Tim Borowski | D | 2/1 |
? | Mit | Frank Kaiser | D | 31/1 |
? | Mit | Christian Lenze | D | 29/3 |
? | Mit | Simon Rolfes | D | 31/7 |
? | Mit | Maycoll Smith-Canizales | KAN | 26/0 |
? | Mit | Krisztian Nanasi | UNG | 7/0 |
? | Mit | Danny Fütterer | D | 29/0 |
? | Mit | Phil Salyer | USA | 2/1 |
? | Stu | Sebastian Schröer | D | 7/0 |
? | Stu | Erhan Aydin | D-TR | 20/5 |
? | Stu | Blaise Mamoum | KAM-FRA | 28/14 |
? | Stu | Aydemir Demir | D-TR | 9/0 |
? | Stu | Enrico Kern | D | 25/3 |
? | Stu | Joey di Iorio | AUS-ITA | 1/0 |
? | Stu | Nelson Valdez | PAR | 12/3 |
? | Stu | Andre Möller | D | 6/0 |
? | Stu | Marco Stier | D | 2/1 |
? | Stu | Ahmet Kuru | D-TR | 4/2 |