Werder Bremen - Kapitäne: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|} | |} | ||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | |----- bgcolor="#dddddd" | ||
+ | ! width="20" | Platz | ||
+ | ! width="200" | Spieler | ||
+ | ! width="45" | Jahr(e) | ||
+ | |----- | ||
+ | |1. || Frank Baumann || 9 | ||
+ | |----- | ||
+ | |2. || Miroslav "Mirko" Votava || 7 | ||
+ | |----- | ||
+ | |2. || Benno Möhlmann || 7 | ||
+ | |----- | ||
+ | |2. || Arnold "Pico" Schütz || 7 | ||
+ | |----- | ||
+ | |5. || Rudolf "Rudi" Assauer || 5 | ||
+ | |----- | ||
+ | |6. || Dieter Eilts || 4 | ||
+ | |----- | ||
+ | |7. || Horst-Dieter Höttges || 3 | ||
+ | |----- | ||
+ | |8. || Oliver Reck || 2 | ||
+ | |----- | ||
+ | |8. || Marco Bode || 2 | ||
+ | |----- | ||
+ | |8. || Dieter Burdenski || 2 | ||
+ | |----- | ||
+ | |8. || Andreas Herzog || 2 | ||
+ | |----- | ||
+ | |12. || Rune Bratseth || 1 | ||
+ | |----- | ||
+ | |12. || Per Röntved || 1 | ||
+ | |----- | ||
+ | |12. || Heinz Steinmann || 1 | ||
+ | |----- | ||
+ | |} | ||
Quelle: Lebenslang grün-weiß; In einigen Saisons werden zwei (1971/1972, 1978/1979, 1985/1986, 1996/1997, 1997/1998) oder sogar drei (1998/1999) genannt. Grund dafür ist die häufige Rotation der Kapitänsbinde. Gründe hierfür waren beispielsweise Verletzungen des jeweils etatmäßigen Kapitäns | Quelle: Lebenslang grün-weiß; In einigen Saisons werden zwei (1971/1972, 1978/1979, 1985/1986, 1996/1997, 1997/1998) oder sogar drei (1998/1999) genannt. Grund dafür ist die häufige Rotation der Kapitänsbinde. Gründe hierfür waren beispielsweise Verletzungen des jeweils etatmäßigen Kapitäns |
Version vom 16. Juni 2009, 17:15 Uhr
Saisons | Kapitän |
---|---|
1963-1969: | Arnold "Pico" Schütz |
1969-1979: | Heinz Steinmann |
1970/1971: | Arnold "Pico" Schütz |
1971/1972: | Rudolf "Rudi" Assauer und Horst-Dieter Höttges |
1972-1976: | Rudolf "Rudi" Assauer |
1976-1978: | Horst-Dieter Höttges |
1978/1979: | Per Röntved und Dieter Burdenski |
1979/1980: | Dieter Burdenski |
1980-1985: | Benno Möhlmann |
1985/1986: | Benno Möhlmann und Miroslav "Mirko" Votava |
1986/1987: | Benno Möhlmann |
1987-1993: | Miroslav "Mirko" Votava |
1993/1994: | Rune Bratseth |
1994/1995: | Oliver Reck |
1995/1996: | Dieter Eilts |
1996/1997: | Oliver Reck und Dieter Eilts |
1997/1998: | Marco Bode und Andreas Herzog |
1998/1999: | Dieter Eilts, Marco Bode und Andreas Herzog |
1999/2000: | Dieter Eilts |
2000-2009: | Frank Baumann |
Platz | Spieler | Jahr(e) |
---|---|---|
1. | Frank Baumann | 9 |
2. | Miroslav "Mirko" Votava | 7 |
2. | Benno Möhlmann | 7 |
2. | Arnold "Pico" Schütz | 7 |
5. | Rudolf "Rudi" Assauer | 5 |
6. | Dieter Eilts | 4 |
7. | Horst-Dieter Höttges | 3 |
8. | Oliver Reck | 2 |
8. | Marco Bode | 2 |
8. | Dieter Burdenski | 2 |
8. | Andreas Herzog | 2 |
12. | Rune Bratseth | 1 |
12. | Per Röntved | 1 |
12. | Heinz Steinmann | 1 |
Quelle: Lebenslang grün-weiß; In einigen Saisons werden zwei (1971/1972, 1978/1979, 1985/1986, 1996/1997, 1997/1998) oder sogar drei (1998/1999) genannt. Grund dafür ist die häufige Rotation der Kapitänsbinde. Gründe hierfür waren beispielsweise Verletzungen des jeweils etatmäßigen Kapitäns