Werder Bremen U23 2016/2017: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
! width="100" | Spiele/Tore | ! width="100" | Spiele/Tore | ||
|----- | |----- | ||
− | | 30 || Tor || [[Michael Zetterer]] || D || 2018 || Profi || | + | | 30 || Tor || [[Michael Zetterer]] || D || 2018 || Profi || 22 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 43 || Tor || [[Eric Oelschlägel]] || D || 2018 || Profi || | + | | 43 || Tor || [[Eric Oelschlägel]] || D || 2018 || Profi || 12 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 22 || Tor || [[Tobias Duffner]] || D || 2019 || || | + | | 22 || Tor || [[Tobias Duffner]] || D || 2019 || || 5 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 41 || Tor || [[Tom Pachulski]] || D || 2017 || || | + | | 41 || Tor || [[Tom Pachulski]] || D || 2017 || || 0 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | || Tor || [[Raphael Wolf]] || D || 2017 || Profi || | + | | || Tor || [[Raphael Wolf]] || D || 2017 || Profi || 0 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 19 || Abw || [[Luca Zander]] || D || 2017 || Profi || | + | | 19 || Abw || [[Luca Zander]] || D || 2017 || Profi || 31 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 2 || Abw || [[Torben Rehfeldt]] || D || 2017 || || | + | | 2 || Abw || [[Torben Rehfeldt]] || D || 2017 || || 32 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | 23 || Abw || [[Muhamet Cakolli]] || D-ALB || 2017 || || | + | | 23 || Abw || [[Muhamet Cakolli]] || D-ALB || 2017 || || 0 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 4 || Abw || [[Jesper Verlaat]] || NL || 2018 || || | + | | 4 || Abw || [[Jesper Verlaat]] || NL || 2018 || || 35 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | 5 || Abw || [[Dominic Volkmer]] || D || 2019 || || | + | | 5 || Abw || [[Dominic Volkmer]] || D || 2019 || || 28 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | 16 || Abw || [[Maurice Hehne]] || D || 2018 || || | + | | 16 || Abw || [[Maurice Hehne]] || D || 2018 || || 0 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 48 || Mit || [[Sefa Kahraman]] || D || 2017 || || | + | | 48 || Mit || [[Sefa Kahraman]] || D || 2017 || || 0 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 36 || Mit || [[Thore Jacobsen]] || D || 2018 || || | + | | 36 || Mit || [[Thore Jacobsen]] || D || 2018 || || 35 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 21 || Mit || [[Philipp Eggersglüß]] || D || 2017 || || | + | | 21 || Mit || [[Philipp Eggersglüß]] || D || 2017 || || 14 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 35 || Mit || [[Maximilian Eggestein]] || D || 2018 || Profi || | + | | 35 || Mit || [[Maximilian Eggestein]] || D || 2018 || Profi || 13 / 2 |
|----- | |----- | ||
− | | 14 || Mit || [[Ole Käuper]] || D || 2019 || || | + | | 14 || Mit || [[Ole Käuper]] || D || 2019 || || 22 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 6 || Mit || [[Björn Rother]] || D || 2017 || || | + | | 6 || Mit || [[Björn Rother]] || D || 2017 || || 28 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | 8 || Mit || [[Mohamed Aidara]] || D-FRA || 2017 || || | + | | 8 || Mit || [[Mohamed Aidara]] || D-FRA || 2017 || || 14 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | 15 || Mit || [[Abdullah Dogan]] || D-TR || 2017 || || | + | | 15 || Mit || [[Abdullah Dogan]] || D-TR || 2017 || || 2 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 18 || Mit || [[Leander Wasmus]] || D || 2018 || || | + | | 18 || Mit || [[Leander Wasmus]] || D || 2018 || || 0 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 38 || Mit || [[Niklas Schmidt]] || D || 2019 || Profi || | + | | 38 || Mit || [[Niklas Schmidt]] || D || 2019 || Profi || 32 / 2 |
|----- | |----- | ||
− | | 33 || Mit || [[Leon Jensen]] || D || 2018 || || | + | | 33 || Mit || [[Leon Jensen]] || D || 2018 || || 18 / 2 |
|----- | |----- | ||
− | | 31 || Mit || [[Marc Pfitzner]] || D || 2018 || || | + | | 31 || Mit || [[Marc Pfitzner]] || D || 2018 || || 25 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 47 || Stu || [[Ousman Manneh]] || GAM || 2018 || || | + | | 47 || Stu || [[Ousman Manneh]] || GAM || 2018 || || 20 / 4 |
|----- | |----- | ||
− | | 46 || Stu || [[Enis Bytyqi]] || D-KOS || 2017 || || | + | | 46 || Stu || [[Enis Bytyqi]] || D-KOS || 2017 || || 24 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | 28 || Stu || [[Melvyn Lorenzen]] || D || 2017 || Profi || | + | | 28 || Stu || [[Melvyn Lorenzen]] || D || 2017 || Profi || 30 / 2 |
|----- | |----- | ||
− | | 32 || Stu || [[Rafael Kazior]] (C) || D || 2017 || || | + | | 32 || Stu || [[Rafael Kazior]] (C) || D || 2017 || || 34 / 4 |
|----- | |----- | ||
− | | || Stu || [[Johannes Eggestein]] || D || 2019 || Profi || | + | | || Stu || [[Johannes Eggestein]] || D || 2019 || Profi || 15 / 3 |
|----- | |----- | ||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
* Im Verlauf der Saison standern aus der [[U19]] folgende Spieler im Kader: [[Jonas Hupe]] | * Im Verlauf der Saison standern aus der [[U19]] folgende Spieler im Kader: [[Jonas Hupe]] | ||
− | * Ebenfalls zum Einsatz kamen von den Profis: [[Fallou Diagne]] (3 Spiele / 0 Tore) | + | * Ebenfalls zum Einsatz kamen von den Profis: [[Fallou Diagne]] (3 Spiele / 0 Tore), [[Luca Caldirola]] (2/0), [[Milos Veljkovic]] (3/0), [[Ulisses Garcia]] (3/1), [[Sambou Yatabare]] (11/3) & [[Justin Eilers]] (10/3) |
+ | |||
+ | * Ebenfalls zum Einsatz kam aus der [[U19]]: [[Jonah Osabutey]] (1/0) | ||
== Transfers == | == Transfers == |
Aktuelle Version vom 20. Mai 2017, 17:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 2016/2017
Team
Trainer & Co
- Trainer Florian Kohfeldt (ab 2. Oktober 2016)
- Co-Trainer Thomas Horsch (ab 31. Oktober 2016)
- Torwart-Trainer Manuel Klon
- Sportlicher Leiter U23/NLZ Björn Schierenbeck
- Trainer Thomas Wolter (Interim, ab 18. September 2016, bis 1. Oktober 2016)
- Co-Trainer Frank Bender (Interim, ab 18. September 2016, bis 1. Oktober 2016)
- Trainer Alexander Nouri 2017 (ab 18. September 2016 bei den Profis)
- Co-Trainer Florian Bruns (ab 18. September 2016) bei den Profis)
Kader 2016/2017
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Vertrag | Status | Spiele/Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Tor | Michael Zetterer | D | 2018 | Profi | 22 / 0 |
43 | Tor | Eric Oelschlägel | D | 2018 | Profi | 12 / 0 |
22 | Tor | Tobias Duffner | D | 2019 | 5 / 0 | |
41 | Tor | Tom Pachulski | D | 2017 | 0 / 0 | |
Tor | Raphael Wolf | D | 2017 | Profi | 0 / 0 | |
19 | Abw | Luca Zander | D | 2017 | Profi | 31 / 0 |
2 | Abw | Torben Rehfeldt | D | 2017 | 32 / 1 | |
23 | Abw | Muhamet Cakolli | D-ALB | 2017 | 0 / 0 | |
4 | Abw | Jesper Verlaat | NL | 2018 | 35 / 1 | |
5 | Abw | Dominic Volkmer | D | 2019 | 28 / 1 | |
16 | Abw | Maurice Hehne | D | 2018 | 0 / 0 | |
48 | Mit | Sefa Kahraman | D | 2017 | 0 / 0 | |
36 | Mit | Thore Jacobsen | D | 2018 | 35 / 0 | |
21 | Mit | Philipp Eggersglüß | D | 2017 | 14 / 0 | |
35 | Mit | Maximilian Eggestein | D | 2018 | Profi | 13 / 2 |
14 | Mit | Ole Käuper | D | 2019 | 22 / 0 | |
6 | Mit | Björn Rother | D | 2017 | 28 / 1 | |
8 | Mit | Mohamed Aidara | D-FRA | 2017 | 14 / 1 | |
15 | Mit | Abdullah Dogan | D-TR | 2017 | 2 / 0 | |
18 | Mit | Leander Wasmus | D | 2018 | 0 / 0 | |
38 | Mit | Niklas Schmidt | D | 2019 | Profi | 32 / 2 |
33 | Mit | Leon Jensen | D | 2018 | 18 / 2 | |
31 | Mit | Marc Pfitzner | D | 2018 | 25 / 0 | |
47 | Stu | Ousman Manneh | GAM | 2018 | 20 / 4 | |
46 | Stu | Enis Bytyqi | D-KOS | 2017 | 24 / 1 | |
28 | Stu | Melvyn Lorenzen | D | 2017 | Profi | 30 / 2 |
32 | Stu | Rafael Kazior (C) | D | 2017 | 34 / 4 | |
Stu | Johannes Eggestein | D | 2019 | Profi | 15 / 3 |
Ebenfalls in dieser Saison im Kader standen:
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Vertrag | Status | Spiele/Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Mit | Lukas Fröde | D | 2017 | Profi | 2 / 0 |
7 | Stu | Onur Capin | D-TR | 2017 | 0 / 0 |
Kaderanmerkungen
- Im Verlauf der Saison standern aus der U19 folgende Spieler im Kader: Jonas Hupe
- Ebenfalls zum Einsatz kamen von den Profis: Fallou Diagne (3 Spiele / 0 Tore), Luca Caldirola (2/0), Milos Veljkovic (3/0), Ulisses Garcia (3/1), Sambou Yatabare (11/3) & Justin Eilers (10/3)
- Ebenfalls zum Einsatz kam aus der U19: Jonah Osabutey (1/0)
Transfers
Abgänge:
- V Angelos Argyris (ETSV Weiche Flensburg/Regionalliga Nord) ablösefrei
- V Leon Lingerski (VfB Oldenburg/Regionalliga Nord) ablösefrei
- V Artur Piperkov (BSC Hastedt/Bezirksliga Bremen) ablösefrei
- M Marcel Hilßner (Dynamo Dresden/2.Bundesliga) ablösefrei
- M Tobias Schwede (1.FC Magdeburg/3.Liga) ablösefrei
- M Giorgi Papunashvili (Dinamo Tiflis/Georgien Umaglesi Liga) war ausgeliehen
- S Pedro Güthermann (FC Schweinfurt 05/Regionalliga Bayern) ablösefrei
- S Maik Lukowicz (Eintracht Braunschweig U23/Regionalliga Nord)
- S Onur Capin (Tuzlaspor/Türkei 2.Lig Kirmizi) am 16. Januar 2017
Zugänge:
- T Tom Pachulski (eigene U19) -
- V Muhamet Cakolli (eigene U19) -
- V Maurice Hehne (eigene U19) -
- V Dominic Volkmer (VfB Oldenburg/Regionalliga Nord) ablösefrei
- M Abdullah Dogan (eigene U19) -
- M Sefa Kahraman (eigene U19) -
- M Niklas Schmidt (eigene U19) -
- M Marc Pfitzner (Eintracht Braunschweig/2.Bundesliga) ablösefrei
- M Leander Wasmus (eigene U19) -
- M Leon Jensen (Hertha BSC U19/A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost) ablösefrei
- S Maik Lukowicz (Hansa Rostock/3.Liga) war ausgeliehen
Sonstige Infos
In der dritten Liga sowie in der Regionalliga darf eine zweite Mannschaft eines BL-Vereins nur 3 Spieler über 23 Jahren einsetzen. Stichtag ist der 01.07.1993.
Die Ü23-Spieler für die Saison 2016/2017 sind derzeit:
Nicht-EU-Spieler dürfen von zweiten Mannschaften eines BL-Vereins nicht eingesetzt/verpflichtet werden. Ausnahme: Nicht-EU-Spieler die bereits vor der Einführung der Regel in Deutschland aktiv waren.
Torjäger
Toptorjäger der letzten Jahre:
- 2000 / 2001: Blaise Mamoum (7 Tore), Alexander Nouri (7), Sergey Zimin (6)
- 2001 / 2002: Blaise Mamoum (14), Simon Rolfes (7)
- 2002 / 2003: Nelson Valdez (15), Christian Lenze (8), Blaise Mamoum (7), Ahmet Kuru (7)
- 2003 / 2004: Ahmet Kuru (13), Christian Lenze (9)
- 2004 / 2005: Ruud ter Heide (7), Aaron Hunt (5), Björn Schierenbeck (5)
- 2005 / 2006: Thiago Rockenbach da Silva (10), Jerome Polenz (9), Kevin Artmann (5)
- 2006 / 2007: Kevin Artmann (12), Martin Harnik (7), Marc Heider (6)
- 2007 / 2008: Frank Löning (12), Marc Heider (9), Kevin Schindler (7), Kevin Artmann (7)
- 2008 / 2009: Torsten Oehrl (17), Max Kruse (5)
- 2009 / 2010: Onur Ayik (11), Pascal Testroet (8), Torsten Oehrl (6), Addy-Waku Menga (5)
- 2010 / 2011: Felix Kroos (6), Pascal Testroet (6), Lennart Thy (5)
- 2011 / 2012: Niclas Füllkrug (5), Felix Kroos (4)
- 2012 / 2013: Johannes Wurtz (14), Max Wegner (13), Dennis Wegner (11), Niclas Füllkrug (5), Martin Kobylanski (5)
- 2013 / 2014: Martin Kobylanski (15), Davie Selke (9), Florian Bruns (9), Levent Aycicek (7)
- 2014 / 2015: Maik Lukowicz (13), Marcel Hilßner (10), Florian Grillitsch (9), Max Wegner (9), Levent Aycicek (8), Enis Bytyqi (6)
- 2015 / 2016: Marcel Hilßner (7), Rafael Kazior (7), Julian von Haacke (4)
Weblinks
-
Werder Bremen II 1994/1995 | Werder Bremen II 1995/1996 | Werder Bremen II 1996/1997 | Werder Bremen II 1997/1998 | Werder Bremen II 1998/1999 | Werder Bremen II 1999/2000 | Werder Bremen II 2000/2001 | Werder Bremen II 2001/2002 | Werder Bremen II 2002/2003 | Werder Bremen II 2003/2004 | Werder Bremen II 2004/2005 | Werder Bremen II 2005/2006 | Werder Bremen U23 2006/2007 | Werder Bremen U23 2007/2008 | Werder Bremen U23 2008/2009 | Werder Bremen U23 2009/2010 | Werder Bremen U23 2010/2011 | Werder Bremen U23 2011/2012 | Werder Bremen U23 2012/2013 | Werder Bremen U23 2013/2014 | Werder Bremen U23 2014/2015 | Werder Bremen U23 2015/2016 | Werder Bremen U23 2016/2017 | Werder Bremen U23 2017/2018 | Werder Bremen U23 2018/2019 |