Werder Bremen U23 2011/2012: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
! width="50" | Vertrag | ! width="50" | Vertrag | ||
! width="50" | Status | ! width="50" | Status | ||
− | ! width=" | + | ! width="100" | Spiele / Tore |
|----- | |----- | ||
− | | 39 || Tor || [[Bernd Düker]] || D || 2014 || || | + | | 39 || Tor || [[Bernd Düker]] || D || 2014 || || 8 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 22 || Tor || [[Tobias Duffner]] || D || 2012 || || | + | | 22 || Tor || [[Tobias Duffner]] || D || 2012 || || 1 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 1 || Tor || [[Jerome Reisacher]] || FRA || || || | + | | 1 || Tor || [[Jerome Reisacher]] || FRA || || || 0 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 37 || Abw || [[Leon Balogun]]* || D-NIG || 2012 || || | + | | 37 || Abw || [[Leon Balogun]]* || D-NIG || 2012 || || 20 / 3 |
|----- | |----- | ||
− | | 43 || Abw || [[Marcus Mlynikowski]] || D || 2012 || || | + | | 43 || Abw || [[Marcus Mlynikowski]] || D || 2012 || || 9 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 38 || Abw || [[Clemens Schoppenhauer]] || D || 2012 || || | + | | 38 || Abw || [[Clemens Schoppenhauer]] || D || 2012 || || 25 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 14 || Abw || [[Sandro Stallbaum]] (C) || D || 2012 || || | + | | 14 || Abw || [[Sandro Stallbaum]] (C) || D || 2012 || || 24 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | 45 || Abw || [[Aljoscha Lartey Hyde]] || D || 2012 || || | + | | 45 || Abw || [[Aljoscha Lartey Hyde]] || D || 2012 || || 13 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 47 || Abw || [[Jonathan Schmude]] || D || 2012 || || | + | | 47 || Abw || [[Jonathan Schmude]] || D || 2012 || || 16 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 26 || Abw || [[Florian Hartherz]]* || D || 2014 || Profi || | + | | 26 || Abw || [[Florian Hartherz]]* || D || 2014 || Profi || 10 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 5 || Mit || [[Alexander Hahn]]* || D || 2013 || || | + | | 5 || Mit || [[Alexander Hahn]]* || D || 2013 || || 23 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | 23 || Mit || [[Malte Beermann]] || D || 2012 || || | + | | 23 || Mit || [[Malte Beermann]] || D || 2012 || || 1 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 6 || Mit || [[Kevin Krisch]] || AUT || 2012 || || | + | | 6 || Mit || [[Kevin Krisch]] || AUT || 2012 || || 7 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 46 || Mit || [[Onur Ayik]] || D-TR || 2012 || Profi || | + | | 46 || Mit || [[Onur Ayik]] || D-TR || 2012 || Profi || 11 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | 18 || Mit || [[Felix Kroos]] || D || 2013 || Profi || | + | | 18 || Mit || [[Felix Kroos]] || D || 2013 || Profi || 25 / 4 |
|----- | |----- | ||
− | | 13 || Mit || [[Leon Henze]] || D || || || | + | | 13 || Mit || [[Leon Henze]] || D || || || 26 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 10 || Mit || [[Florian Nagel]] || D || 2013 || || | + | | 10 || Mit || [[Florian Nagel]] || D || 2013 || || 30 / 2 |
|----- | |----- | ||
− | | 20 || Mit || [[Malte Grashoff]] || D || 2012 || || | + | | 20 || Mit || [[Malte Grashoff]] || D || 2012 || || 26 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | 35 || Mit || [[Florian Trinks]] || D || 2013 || Profi || | + | | 35 || Mit || [[Florian Trinks]] || D || 2013 || Profi || 17 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | 31 || Mit || [[Predrag Stevanovic]] || D-SER || 2014 || Profi || | + | | 31 || Mit || [[Predrag Stevanovic]] || D-SER || 2014 || Profi || 11 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 34 || Mit || [[Aleksandar Stevanovic]] || D-SER || 2014 || Profi || | + | | 34 || Mit || [[Aleksandar Stevanovic]] || D-SER || 2014 || Profi || 18 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 25 || Mit || [[Tom Trybull]]* || D || 2014 || Profi || | + | | 25 || Mit || [[Tom Trybull]]* || D || 2014 || Profi || 17 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 8 || Mit || [[Andreas Schön]] || D || || || | + | | 8 || Mit || [[Andreas Schön]] || D || || || 30 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | 32 || Mit || [[Özkan Yildirim]]* || D || 2013 || Profi || | + | | 32 || Mit || [[Özkan Yildirim]]* || D || 2013 || Profi || 0 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 36 || Stu || [[Lennart Thy]] || D || 2012 || Profi || | + | | 36 || Stu || [[Lennart Thy]] || D || 2012 || Profi || 22 / 2 |
|----- | |----- | ||
− | | 7 || Stu || [[Niklas Hörber]] || D || 2012 || || | + | | 7 || Stu || [[Niklas Hörber]] || D || 2012 || || 15 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 11 || Stu || [[Max Wegner]] || D || 2012 || || | + | | 11 || Stu || [[Max Wegner]] || D || 2012 || || 32 / 3 |
|----- | |----- | ||
− | | 9 || Stu || [[Niclas Füllkrug]]* || D || 2015 || Profi || | + | | 9 || Stu || [[Niclas Füllkrug]]* || D || 2015 || Profi || 22 / 5 |
|----- | |----- | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
* Florian Hartherz, Tom Trybull, Niclas Füllkrug, Özkan Yildirim & Alexander Hahn können jeweils noch eine Saison in der [[U19]] spielen. | * Florian Hartherz, Tom Trybull, Niclas Füllkrug, Özkan Yildirim & Alexander Hahn können jeweils noch eine Saison in der [[U19]] spielen. | ||
− | * ebenfalls zum Einsatz kamen: (33) [[Christian Vander]], [[Sandro Wagner]], [[Sebastian Boenisch]], [[Denni Avdic]] (alle Profis) sowie [[Cimo Röcker]] & [[Oliver Hüsing]] (U19) | + | * ebenfalls zum Einsatz kamen: (33) [[Christian Vander]] (29 Spiele / 0 Tore), [[Sandro Wagner]] (9/3), [[Sebastian Boenisch]] (3/1), [[Denni Avdic]](11/0) (alle Profis) sowie [[Cimo Röcker]] (2/0) & [[Oliver Hüsing]] (1/0) (beide U19) |
− | * ebenfalls im Kader stand: [[Michael Jürgen]], [[Lukas Reineke]], [[Tobias Schwede]] | + | * ebenfalls im Kader stand: [[Michael Jürgen]], [[Lukas Reineke]], [[Tobias Schwede]] & [[Oliver Ihnken]] |
Im Kader standen auch: | Im Kader standen auch: | ||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2013, 14:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 2011/2012
Team
Trainer & Co
- Trainer Thomas Wolter 2013, im Februar 2012 bis 2015 verlängert
- Co-Trainer Frank Bender 2013, im Februar 2012 bis 2015 verlängert
- Torwart-Trainer Michael Jürgen 2013, im Februar 2012 bis 2015 verlängert
- Konditionstrainer Lars Figura
- Team-Manager Rainer Jördens
Kader 2011/2012
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Vertrag | Status | Spiele / Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Tor | Bernd Düker | D | 2014 | 8 / 0 | |
22 | Tor | Tobias Duffner | D | 2012 | 1 / 0 | |
1 | Tor | Jerome Reisacher | FRA | 0 / 0 | ||
37 | Abw | Leon Balogun* | D-NIG | 2012 | 20 / 3 | |
43 | Abw | Marcus Mlynikowski | D | 2012 | 9 / 0 | |
38 | Abw | Clemens Schoppenhauer | D | 2012 | 25 / 0 | |
14 | Abw | Sandro Stallbaum (C) | D | 2012 | 24 / 1 | |
45 | Abw | Aljoscha Lartey Hyde | D | 2012 | 13 / 0 | |
47 | Abw | Jonathan Schmude | D | 2012 | 16 / 0 | |
26 | Abw | Florian Hartherz* | D | 2014 | Profi | 10 / 0 |
5 | Mit | Alexander Hahn* | D | 2013 | 23 / 1 | |
23 | Mit | Malte Beermann | D | 2012 | 1 / 0 | |
6 | Mit | Kevin Krisch | AUT | 2012 | 7 / 0 | |
46 | Mit | Onur Ayik | D-TR | 2012 | Profi | 11 / 1 |
18 | Mit | Felix Kroos | D | 2013 | Profi | 25 / 4 |
13 | Mit | Leon Henze | D | 26 / 0 | ||
10 | Mit | Florian Nagel | D | 2013 | 30 / 2 | |
20 | Mit | Malte Grashoff | D | 2012 | 26 / 1 | |
35 | Mit | Florian Trinks | D | 2013 | Profi | 17 / 1 |
31 | Mit | Predrag Stevanovic | D-SER | 2014 | Profi | 11 / 0 |
34 | Mit | Aleksandar Stevanovic | D-SER | 2014 | Profi | 18 / 0 |
25 | Mit | Tom Trybull* | D | 2014 | Profi | 17 / 0 |
8 | Mit | Andreas Schön | D | 30 / 1 | ||
32 | Mit | Özkan Yildirim* | D | 2013 | Profi | 0 / 0 |
36 | Stu | Lennart Thy | D | 2012 | Profi | 22 / 2 |
7 | Stu | Niklas Hörber | D | 2012 | 15 / 0 | |
11 | Stu | Max Wegner | D | 2012 | 32 / 3 | |
9 | Stu | Niclas Füllkrug* | D | 2015 | Profi | 22 / 5 |
- Leon Balogun und Clemens Schoppenhauer stehen dazu im erweiterten Profikader
- Bei den Verträgen der Spieler Hyde, Schmude und Hörber gibt es eine Option auf ein weiteres Vertragsjahr.
- Florian Hartherz, Tom Trybull, Niclas Füllkrug, Özkan Yildirim & Alexander Hahn können jeweils noch eine Saison in der U19 spielen.
- ebenfalls zum Einsatz kamen: (33) Christian Vander (29 Spiele / 0 Tore), Sandro Wagner (9/3), Sebastian Boenisch (3/1), Denni Avdic(11/0) (alle Profis) sowie Cimo Röcker (2/0) & Oliver Hüsing (1/0) (beide U19)
- ebenfalls im Kader stand: Michael Jürgen, Lukas Reineke, Tobias Schwede & Oliver Ihnken
Im Kader standen auch:
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Vertrag | Status | Im Kader bis |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Stu | Liam Boyce | NIR | 2012 | 12.10.2011 |
Transfers
Abgänge:
- T Sebastian Patzler (Kickers Emden/Niedersachsenliga) ablösefrei
- T Sebastian Mielitz (eigene Profis) -
- T Felix Wiedwald (MSV Duisburg/2.Bundesliga) 100.000 Euro
- V Alexander Hessel (TuS Heeslingen/Niedersachsenliga) ablösefrei
- V Thorsten Tönnies (BSV Rehden/Niedersachsenliga) ablösefrei
- V Felix Schiller (RW Oberhausen/3.Liga) ablösefrei
- V Jannik Löhden (Hannover 96 II/Regionalliga Nord) ablösefrei
- V Niklas Andersen (-) ablösefrei
- V Dominik Schmidt (Eintracht Frankfurt/2.Bundesliga) ablösefrei
- M Kevin Maek (Alemannia Aachen/2.Bundesliga) ablösefrei
- M Stefan Ronneburg (FC Carl-Zeiss Jena/3.Liga) ablösefrei
- M Kevin Artmann (TuS Heeslingen/Niedersachsenliga) ablösefrei
- M Yannis Becker (Stuttgarter Kickers/Regionalliga Süd) ablösefrei
- M Ralf Bulang (-) ablösefrei
- M Jose-Alex Ikeng (FC Ingolstadt/2.Bundesliga) ablösefrei
- M Bernd Gerdes (Hessen Kassel/Regionalliga Süd) ablösefrei
- M Henning Grieneisen (SF Lotte/Regionalliga West) ablösefrei
- M Kevin Schindler (FC St.Pauli/2.Bundesliga) ca. 150.000 Euro
- S John-Dieter Thöle (SC Wiedenbrück/Regionalliga West) ablösefrei
- S Timmy Thiele (FC Schalke 04 U23/Regionalliga West) ablösefrei
- S Pascal Testroet (Kickers Offenbach/3.Liga) Ablöse unbekannt
- S Liam Boyce (unbekannt) - Vertragsauflösung am 12.10.2011
Zugänge:
- T Bernd Düker (eigene U19) -
- T Jerome Reisacher (SC Freiburg U23/Regionalliga Süd) ablösefrei
- V Marcus Mlynikowski (eigene U19) -
- V Clemens Schoppenhauer (eigene U19) -
- V Jonathan Schmude (eigene U19) -
- V Aljoscha Lartey Hyde (eigene U19) -
- V Florian Hartherz (VfL Wolfsburg/Regionalliga Nord) Transfer der Profimannschaft
- M Alexander Hahn (eigene U19) -
- M Tom Trybull (Hansa Rostock/3.Liga) Transfer der Profimannschaft
- M Leon Henze (VfL Wolfsburg U19/A-Junioren-BL) ablösefrei
- M Florian Nagel (eigene U19) -
- M Malte Beermann (eigene U19) -
- M Özkan Yildirim (eigene U19) -
- M Andreas Schön (VfR Aalen/3.Liga) ablösefrei
- M Aleksandar Stevanovic (FC Schalke U19/A-Junioren-BL) Transfer der Profimannschaft
- M Malte Grashoff (eigene U19) -
- S Niclas Füllkrug (eigene U19) -
- S Niklas Hörber (1.FC Nürnberg II/Regionalliga Süd) ablösefrei
- S Max Wegner (SV Wilhelmshaven/Regionalliga Nord) ablösefrei
Depth Chart
- TW Wiedwald, Düker, Reisacher, Duffner
- LV Mlynikowski, Hahn, Hartherz
- IV Balogun, Schoppenhauer, Stallbaum, Trybull, Hyde, Hahn, Hartherz
- RV Balogun, Trybull, Hyde, Schmude, Krisch, Henze
- DM Henze, Grashoff, Stallbaum, Trybull, Schmude, Beermann, Hahn, Krisch, Stevanovic
- OM Mlynikowski, Ayik, Kroos, Grieneisen, Nagel, Stevanovic, Trinks, Hörber, Schön, Yildirim, Stevanovic
- ST Thy, Boyce, Ayik, Kroos, Hörber, Wegner, Füllkrug
Sonstige Infos
In der dritten Liga darf eine zweite Mannschaft eines BL-Vereins nur 3 Spieler über 23 Jahren einsetzen. Stichtag ist der 01.07.1988.
Die Ü23-Spieler für die Saison 2011/2012 sind derzeit:
- Tobias Duffner, Leon Balogun,Sandro Stallbaum
Nicht-EU-Spieler dürfen von zweiten Mannschaften eines BL-Vereins nicht eingesetzt/verpflichtet werden. Ausnahme: Nicht-EU-Spieler die bereits vor der Einführung der Regel in Deutschland aktiv waren.
Torjäger
Toptorjäger der letzten Jahre:
- 2000 / 2001: Blaise Mamoum (7 Tore), Alexander Nouri (7), Sergey Zimin (6)
- 2001 / 2002: Blaise Mamoum (14), Simon Rolfes (7)
- 2002 / 2003: Nelson Valdez (15), Christian Lenze (8), Blaise Mamoum (7), Ahmet Kuru (7)
- 2003 / 2004: Ahmet Kuru (13), Christian Lenze (9)
- 2004 / 2005: Ruud ter Heide (7), Aaron Hunt (5), Björn Schierenbeck (5)
- 2005 / 2006: Thiago Rockenbach da Silva (10), Jerome Polenz (9), Kevin Artmann (5)
- 2006 / 2007: Kevin Artmann (12), Martin Harnik (7), Marc Heider (6)
- 2007 / 2008: Frank Löning (12), Marc Heider (9), Kevin Schindler (7), Kevin Artmann (7)
- 2008 / 2009: Torsten Oehrl (17), Max Kruse (5)
- 2009 / 2010: Onur Ayik (11), Pascal Testroet (8), Torsten Oehrl (6), Addy-Waku Menga (5)
- 2010 / 2011: Felix Kroos (6), Pascal Testroet (6), Lennart Thy (5)
Weblinks
-
Werder Bremen II 1994/1995 | Werder Bremen II 1995/1996 | Werder Bremen II 1996/1997 | Werder Bremen II 1997/1998 | Werder Bremen II 1998/1999 | Werder Bremen II 1999/2000 | Werder Bremen II 2000/2001 | Werder Bremen II 2001/2002 | Werder Bremen II 2002/2003 | Werder Bremen II 2003/2004 | Werder Bremen II 2004/2005 | Werder Bremen II 2005/2006 | Werder Bremen U23 2006/2007 | Werder Bremen U23 2007/2008 | Werder Bremen U23 2008/2009 | Werder Bremen U23 2009/2010 | Werder Bremen U23 2010/2011 | Werder Bremen U23 2011/2012 | Werder Bremen U23 2012/2013 | Werder Bremen U23 2013/2014 | Werder Bremen U23 2014/2015 | Werder Bremen U23 2015/2016 | Werder Bremen U23 2016/2017 | Werder Bremen U23 2017/2018 | Werder Bremen U23 2018/2019 |