Werder Bremen 2009/2010: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|----- | |----- | ||
| 47 || Stu || [[Torsten Oehrl]] || D || 2011 || Werder U23 | | 47 || Stu || [[Torsten Oehrl]] || D || 2011 || Werder U23 | ||
+ | |----- | ||
+ | | 24 || Stu || [[Claudio Pizarro]] || PER-ITA || 2012 || Werder/Chelsea | ||
|----- | |----- | ||
Zeile 110: | Zeile 112: | ||
*M [[Max Kruse]] ([[FC St. Pauli]]/2.Bundesliga) ablösefrei | *M [[Max Kruse]] ([[FC St. Pauli]]/2.Bundesliga) ablösefrei | ||
*M [[Diego]] (Juventus Turin/Italien) 24.500.000 € plus Nachzahlungen | *M [[Diego]] (Juventus Turin/Italien) 24.500.000 € plus Nachzahlungen | ||
− | *S [[Claudio Pizarro]] (FC Chelsea/England) war ausgeliehen | + | *S [[Claudio Pizarro]] (FC Chelsea/England) war ausgeliehen |
*S [[Kevin Schindler]] (FC Augsburg/2.Bundesliga) Leihe (100,000 € Leihgebühr) | *S [[Kevin Schindler]] (FC Augsburg/2.Bundesliga) Leihe (100,000 € Leihgebühr) | ||
*S [[John Jairo Mosquera]] (1.FC Union Berlin/2.Bundesliga) Leihe | *S [[John Jairo Mosquera]] (1.FC Union Berlin/2.Bundesliga) Leihe | ||
Zeile 123: | Zeile 125: | ||
*S Marcelo Moreno (Schachtjor Donezk) Leihe (2,0 Mio.€) plus Kaufoption (8,8 Mio. €) | *S Marcelo Moreno (Schachtjor Donezk) Leihe (2,0 Mio.€) plus Kaufoption (8,8 Mio. €) | ||
*S Torsten Oehrl (eigene U23) - | *S Torsten Oehrl (eigene U23) - | ||
+ | *S Claudio Pizarro (FC Chelsea), Ablöse unbekannt | ||
Version vom 18. August 2009, 12:23 Uhr
Saison 2009/2010
Team
Trainer & Co
- Trainer Thomas Schaaf 2010
- Vorsitzender Geschäftsführung & Geschäftsführer Profifußball Klaus Allofs 2012
- Geschäftsführer Manfred Müller 2010
- Geschäftsführer Klaus-Dieter Fischer 2011
- Co-Trainer Wolfgang Rolff 2010
- Co-Trainer Matthias Hönerbach 2010
- Torwart-Trainer Michael Kraft 2010
- Fitness-Trainer Yann-Benjamin Kugel 2010
Kader 2009/2010
Der aktuelle Kader:
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Vertrag | Letzte Saison |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tor | Tim Wiese | D | 2012 | Werder |
21 | Tor | Sebastian Mielitz | D | 2010 | Werder U23 |
33 | Tor | Christian Vander | D | 2010 | Werder |
2 | Abw | Sebastian Boenisch | D | 2011 | Werder |
3 | Abw | Petri Pasanen | FIN | 2011 | Werder |
4 | Abw | Naldo | BRA | 2012 | Werder |
5 | Abw | Dusko Tosic | SER | 2011 | Werder |
8 | Abw | Clemens Fritz | D | 2012 | Werder |
15 | Abw | Sebastian Prödl | AUT | 2012 | Werder |
27 | Abw | Niklas Andersen | D | 2012 | Werder U23 |
29 | Abw | Per Mertesacker | D | 2012 | Werder |
34 | Abw | Martin Harnik | AUT | 2010 | Werder |
41 | Abw | Dominik Schmidt | D | 2011 | Werder U23 |
7 | Mit | Jurica Vranjes | KRO | 2011 | Werder |
11 | Mit | Mesut Özil | D-TR | 2011 | Werder |
14 | Mit | Aaron Hunt | D | 2010 | Werder |
20 | Mit | Daniel Jensen | DK | 2011 | Werder |
22 | Mit | Torsten Frings | D | 2011 | Werder |
25 | Mit | Peter Niemeyer | D | 2011 | Werder |
31 | Mit | Kevin Artmann | D | 2010 | Werder U23 |
44 | Mit | Philipp Bargfrede | D | 2011 | Werder U23 |
45 | Mit | Timo Perthel | D | 2012 | Werder U23 |
17 | Mit | Said Husejinovic | BOS | 2012 | 1.FC Kaiserslautern |
10 | Mit | Marko Marin | D | 2013 | Mönchengladbach |
32 | Mit | Jose-Alex Ikeng | D-KAM | 2011 | Werder U23 |
6 | Mit | Tim Borowski | D | 2012 | Bayern |
9 | Stu | Markus Rosenberg | SWE | 2011 | Werder |
23 | Stu | Hugo Almeida | POR | 2011 | Werder |
30 | Stu | Marko Futacs | UNG | 2011 | Werder U19 |
18 | Stu | Boubacar Sanogo | EBK | 2012 | TSG 1899 Hoffenheim |
39 | Stu | Marcelo Moreno | BOL-BRA | 2010* | Schachtjor Donezk |
47 | Stu | Torsten Oehrl | D | 2011 | Werder U23 |
24 | Stu | Claudio Pizarro | PER-ITA | 2012 | Werder/Chelsea |
- Amateurspieler mit Profi-Nummern: Felix Wiedwald (42) und Pascal Testroet (43)
- Verliehen sind Carlos Alberto (Vasco da Gama, bis 30.06.2010), Kevin Schindler (FC Augsburg, bis 30.06.2010) und John Jairo Mosquera (Union Berlin, bis 30.06.2011).
Aktueller Stand der Wechsel
Abgänge:
- T Nico Pellatz (Apollon Limassol/Zypern) ablösefrei
- V Fabrice Begeorgi (FC Istres/Frankreich) war ausgeliehen von Olympique Marseille
- M Frank Baumann (Karriereende) -
- M Alexandros Tziolis (Panathinaikos Athen/Griechenland) war ausgeliehen
- M Max Kruse (FC St. Pauli/2.Bundesliga) ablösefrei
- M Diego (Juventus Turin/Italien) 24.500.000 € plus Nachzahlungen
- S Claudio Pizarro (FC Chelsea/England) war ausgeliehen
- S Kevin Schindler (FC Augsburg/2.Bundesliga) Leihe (100,000 € Leihgebühr)
- S John Jairo Mosquera (1.FC Union Berlin/2.Bundesliga) Leihe
Zugänge:
- V Dominik Schmidt (eigene U23) -
- M Said Husejinovic (1.FC Kaiserslautern, Rückkehr nach Leihe)
- M Timo Perthel (eigene U23) -
- M Marko Marin (Borussia Mönchengladbach) 8.000.000 €
- M Tim Borowski (Bayern München) 750.000 € plus Nachzahlungen
- S Boubacar Sanogo (TSG Hoffenheim, Rückkehr nach Leihe)
- S Marcelo Moreno (Schachtjor Donezk) Leihe (2,0 Mio.€) plus Kaufoption (8,8 Mio. €)
- S Torsten Oehrl (eigene U23) -
- S Claudio Pizarro (FC Chelsea), Ablöse unbekannt
Philipp Bargfrede | Fin Bartels | Robert Bauer | Luca Caldirola | Thomas Delaney | Jaroslav Drobny | Johannes Eggestein | Maximilian Eggestein | Justin Eilers | Clemens Fritz | Santiago Garcia | Ulisses Garcia | Theo Gebre Selassie | Serge Gnabry | Florian Grillitsch | Aron Johannsson | Zlatko Junuzovic | Florian Kainz | Max Kruse | Melvyn Lorenzen | Niklas Moisander | Eric Oelschlägel | Claudio Pizarro | Milos Veljkovic | Felix Wiedwald | Raphael Wolf | Sambou Yatabaré | Luca Zander | Michael Zetterer
Trainer: Viktor Skripnik
Werder Bremen 2008/2009 | Werder Bremen 2009/2010 | Werder Bremen 2010/2011 | Werder Bremen 2011/2012 | Werder Bremen 2012/2013 | Werder Bremen 2013/2014 | Werder Bremen 2014/2015 | Werder Bremen 2015/2016 | Werder Bremen 2016/2017 | Werder Bremen 2017/2018 | Werder Bremen 2018/2019 | Werder Bremen 2019/2020 | Werder Bremen 2020/2021 | Werder Bremen 2021/2022 | Werder Bremen 2022/2023 |