Werder Bremen 2008/2009: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== Team === | === Team === | ||
− | [[Bild:Rosenberg2009.jpg|right|200px]] | + | [[Bild:Rosenberg2009.jpg|thumb|right|200px|Auch diese Saison wieder dabei: Markus Rosenberg]] |
'''Trainer & Co''' | '''Trainer & Co''' | ||
*Trainer [[Thomas Schaaf]] 2010 | *Trainer [[Thomas Schaaf]] 2010 |
Version vom 2. April 2009, 03:50 Uhr
Saison 2008/2009
Team
Trainer & Co
- Trainer Thomas Schaaf 2010
- Vorsitzender Geschäftsführung & Geschäftsführer Profifußball Klaus Allofs 2012
- Geschäftsführer Manfred Müller 2010
- Geschäftsführer Klaus-Dieter Fischer 2011
- Co-Trainer Wolfgang Rolff 2010
- Co-Trainer Matthias Hönerbach 2010
- Torwart-Trainer Michael Kraft 2010
- Fitness-Trainer Yann-Benjamin Kugel 2010
Kader 2008/2009
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Vertrag | Letzte Saison |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tor | Tim Wiese | D | 2012 | Werder |
21 | Tor | Sebastian Mielitz | D | 2010 | Werder U23 |
33 | Tor | Christian Vander | D | 2010 | Werder |
40 | Tor | Nico-Stephano Pellatz | D | 2009 | Werder U23 |
2 | Abw | Sebastian Boenisch | D | 2011 | Werder |
3 | Abw | Petri Pasanen | FIN | 2011 | Werder |
4 | Abw | Naldo | BRA | 2012 | Werder |
5 | Abw | Dusko Tosic | SER | 2011 | Werder |
8 | Abw | Clemens Fritz | D | 2012 | Werder |
15 | Abw | Sebastian Prödl | AUT | 2012 | Sturm Graz |
27 | Abw | Niklas Andersen | D | 2012 | Rot-Weiß Essen |
29 | Abw | Per Mertesacker | D | 2012 | Werder |
35 | Abw | Fabrice Begeorgi | FRA | 2009* | Tus Koblenz |
6 | Mit | Frank Baumann | D | 2009 | Werder |
7 | Mit | Jurica Vranjes | KRO | 2011 | Werder |
10 | Mit | Diego | BRA | 2011 | Werder |
11 | Mit | Mesut Özil | D-TR | 2011 | Werder |
14 | Mit | Aaron Hunt | D | 2010 | Werder |
16 | Mit | Alexandros Tziolis | GR | 2009* | Panathinaikos |
20 | Mit | Daniel Jensen | DK | 2011 | Werder |
22 | Mit | Torsten Frings | D | 2011 | Werder |
25 | Mit | Peter Niemeyer | D | 2011 | Werder |
31 | Mit | Kevin Artmann | D | 2010 | Werder U23 |
32 | Mit | Jose-Alex Ikeng | D-KAM | 2009 | VfB Stuttgart II |
36 | Mit | Max Kruse | D | 2009 | Werder |
44 | Mit | Philipp Bargfrede | D | 2011 | Werder U19 |
9 | Stu | Markus Rosenberg | SWE | 2011 | Werder |
23 | Stu | Hugo Almeida | POR | 2011 | Werder |
24 | Stu | Claudio Pizarro | PER | 2009* | FC Chelsea |
30 | Stu | Marko Futacs | UNG | 2011 | AS Nancy II |
34 | Stu | Martin Harnik | AUT | 2010 | Werder |
Derzeit verliehene Spieler:
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Vertrag | Derzeitiger Verein |
---|---|---|---|---|---|
? | Mit | Carlos Alberto | BRA | 2011 | Vasco da Gama (Brasilien) |
17 | Mit | Said Husejinovic | BOS | 2012 | 1.FC Kaiserslautern |
? | Stu | John Jairo Mosquera | KOL | 2010 | SonderjyskE (Dänemark) |
? | Stu | Kevin Schindler | D | 2011 | Hansa Rostock |
18 | Stu | Boubacar Sanogo | EBK | 2012 | TSG 1899 Hoffenheim |