Werder Bremen 2012/2013: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|----- | |----- | ||
− | | 1 || Tor || [[Sebastian Mielitz]] || D || 2014 || | + | | 1 || Tor || [[Sebastian Mielitz]] || D || 2014 || 34 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 20 || Tor || [[Raphael Wolf]] || D || 2015 || | + | | 20 || Tor || [[Raphael Wolf]] || D || 2015 || 0 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 30 || Tor || [[Richard Strebinger]] || D || 2014 || | + | | 30 || Tor || [[Richard Strebinger]] || D || 2014 || 0 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 33 || Tor || [[Christian Vander]] || D || 2013 || | + | | 33 || Tor || [[Christian Vander]] || D || 2013 || 0 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 8 || Abw || [[Clemens Fritz]] || D || 2014* || | + | | 8 || Abw || [[Clemens Fritz]] || D || 2014* || 22 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 26 || Abw || [[Florian Hartherz]] || D || 2014 || | + | | 26 || Abw || [[Florian Hartherz]] || D || 2014 || 0 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 13 || Abw || [[Lukas Schmitz]] || D || 2015 || | + | | 13 || Abw || [[Lukas Schmitz]] || D || 2015 || 23 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 29 || Abw || [[Cimo Röcker]] || D || 2014 || | + | | 29 || Abw || [[Cimo Röcker]] || D || 2014 || 0 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 15 || Abw || [[Sebastian Prödl]] || AUT || 2015 || | + | | 15 || Abw || [[Sebastian Prödl]] || AUT || 2015 || 28 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | 22 || Abw || [[Sokratis Papastathopoulos]] || GR || 2016 || | + | | 22 || Abw || [[Sokratis Papastathopoulos]] || GR || 2016 || 29 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | 5 || Abw || [[Assani Lukimya]] || D-KON || 2015 || | + | | 5 || Abw || [[Assani Lukimya]] || D-KON || 2015 || 22 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | 4 || Abw || [[Mateo Pavlovic]] || KRO || 2016 || | + | | 4 || Abw || [[Mateo Pavlovic]] || KRO || 2016 || 4 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 23 || Abw || [[Theo Gebre Selassie]] || CZE || 2016 || | + | | 23 || Abw || [[Theo Gebre Selassie]] || CZE || 2016 || 27 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | 14 || Mit || [[Aaron Hunt]] || D || 2014 || | + | | 14 || Mit || [[Aaron Hunt]] || D || 2014 || 28 / 11 |
|----- | |----- | ||
− | | 44 || Mit || [[Philipp Bargfrede]] || D || 2014 || | + | | 44 || Mit || [[Philipp Bargfrede]] || D || 2014 || 13 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 18 || Mit || [[Felix Kroos]] || D || 2013 || | + | | 18 || Mit || [[Felix Kroos]] || D || 2013 || 5 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 31 || Mit || [[Predrag Stevanovic]] || D-SER || 2014 || | + | | 31 || Mit || [[Predrag Stevanovic]] || D-SER || 2014 || 0 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 34 || Mit || [[Aleksandar Stevanovic]] || SER || 2014 || | + | | 34 || Mit || [[Aleksandar Stevanovic]] || SER || 2014 || 2 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 32 || Mit || [[Özkan Yildirim]] || D-TR || 2013 || | + | | 32 || Mit || [[Özkan Yildirim]] || D-TR || 2013 || 8 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 10 || Mit || [[Mehmet Ekici]] || D-TR || 2015 || | + | | 10 || Mit || [[Mehmet Ekici]] || D-TR || 2015 || 9 / 2 |
|----- | |----- | ||
− | | 25 || Mit || [[Tom Trybull]] || D || 2014 || | + | | 25 || Mit || [[Tom Trybull]] || D || 2014 || 4 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 17 || Mit || [[Aleksandar Ignjovski]] || SER || 2014 || | + | | 17 || Mit || [[Aleksandar Ignjovski]] || SER || 2014 || 20 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | 28 || Mit || [[Levent Aycicek]] || D || 2015 || | + | | 28 || Mit || [[Levent Aycicek]] || D || 2015 || 0 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 16 || Mit || [[Zlatko Junuzovic]] || AUT || 2015 || | + | | 16 || Mit || [[Zlatko Junuzovic]] || AUT || 2015 || 30 / 3 |
|----- | |----- | ||
− | | 6 || Mit || [[Kevin de Bruyne]] || BEL || 2013* || | + | | 6 || Mit || [[Kevin de Bruyne]] || BEL || 2013* || 33 / 10 |
|----- | |----- | ||
− | | 7 || Stu || [[Marko Arnautovic]] || AUT || 2014 || | + | | 7 || Stu || [[Marko Arnautovic]] || AUT || 2014 || 26 / 5 |
|----- | |----- | ||
− | | 41 || Stu || [[Niclas Füllkrug]] || D || 2015 || | + | | 41 || Stu || [[Niclas Füllkrug]] || D || 2015 || 12 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | 24 || Stu || [[Nils Petersen]] || D || 2013* || | + | | 24 || Stu || [[Nils Petersen]] || D || 2013* || 34 / 11 |
|----- | |----- | ||
− | | 11 || Stu || [[Eljero Elia]] || NL || 2016 || | + | | 11 || Stu || [[Eljero Elia]] || NL || 2016 || 24 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 19 || Stu || [[Joseph Akpala]] || NIG/BEL || 2016 || | + | | 19 || Stu || [[Joseph Akpala]] || NIG/BEL || 2016 || 21 / 1 |
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
! width="100" | Spiele / Tore | ! width="100" | Spiele / Tore | ||
|----- | |----- | ||
− | | 35 || Mit || [[Florian Trinks]] || D || 2013 || | + | | 35 || Mit || [[Florian Trinks]] || D || 2013 || 0 / 0 |
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
* Verliehen sind: [[Denni Avdic]] bis 30.06.2013 an FC Zwolle/Niederlande. | * Verliehen sind: [[Denni Avdic]] bis 30.06.2013 an FC Zwolle/Niederlande. | ||
− | * Zum erweiterten Profikader gehören folgende Spieler: Stürmer [[Johannes Wurtz]] (Nummer 27) | + | * Zum erweiterten Profikader gehören folgende Spieler: Stürmer [[Johannes Wurtz]] (Nummer 27) (2 Spiele / 0 Tore) |
* Ebenfalls im Kader standen: [[Max Wegner]] (U23) | * Ebenfalls im Kader standen: [[Max Wegner]] (U23) |
Version vom 19. Mai 2013, 11:46 Uhr
Saison 2012/2013
Team
Trainer & Co
- Trainer Thomas Schaaf 2014
- Vorsitzender Geschäftsführung: Klaus Filbry 2015
- Geschäftsführer Sport: Thomas Eichin 2016
- Geschäftsführer Klaus Filbry 2015
- Co-Trainer Wolfgang Rolff 2014
- Co-Trainer Matthias Hönerbach 2014
- Torwart-Trainer Michael Kraft 2014
- Athletiktrainer Reinhard Schnittker
- Direktor Profifußball & Scouting: Frank Baumann
- Veränderungen während der Saison: Vorsitzender Geschäftsführung & Geschäftsführer Profifußball Klaus Allofs (noch Vertrag bis 2015) verließ am 14. November 2012 den Verein, wechselt zum VfL Wolfsburg. Neuer Geschäftsführer Sport wird ab Frühjahr 2013 Thomas Eichin. Werder und Thomas Schaaf trennten sich am 15. Mai 2013.
Kader 2012/2013
Der aktuelle Kader:
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Vertrag | Spiele / Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tor | Sebastian Mielitz | D | 2014 | 34 / 0 |
20 | Tor | Raphael Wolf | D | 2015 | 0 / 0 |
30 | Tor | Richard Strebinger | D | 2014 | 0 / 0 |
33 | Tor | Christian Vander | D | 2013 | 0 / 0 |
8 | Abw | Clemens Fritz | D | 2014* | 22 / 0 |
26 | Abw | Florian Hartherz | D | 2014 | 0 / 0 |
13 | Abw | Lukas Schmitz | D | 2015 | 23 / 0 |
29 | Abw | Cimo Röcker | D | 2014 | 0 / 0 |
15 | Abw | Sebastian Prödl | AUT | 2015 | 28 / 1 |
22 | Abw | Sokratis Papastathopoulos | GR | 2016 | 29 / 1 |
5 | Abw | Assani Lukimya | D-KON | 2015 | 22 / 1 |
4 | Abw | Mateo Pavlovic | KRO | 2016 | 4 / 0 |
23 | Abw | Theo Gebre Selassie | CZE | 2016 | 27 / 1 |
14 | Mit | Aaron Hunt | D | 2014 | 28 / 11 |
44 | Mit | Philipp Bargfrede | D | 2014 | 13 / 0 |
18 | Mit | Felix Kroos | D | 2013 | 5 / 0 |
31 | Mit | Predrag Stevanovic | D-SER | 2014 | 0 / 0 |
34 | Mit | Aleksandar Stevanovic | SER | 2014 | 2 / 0 |
32 | Mit | Özkan Yildirim | D-TR | 2013 | 8 / 0 |
10 | Mit | Mehmet Ekici | D-TR | 2015 | 9 / 2 |
25 | Mit | Tom Trybull | D | 2014 | 4 / 0 |
17 | Mit | Aleksandar Ignjovski | SER | 2014 | 20 / 1 |
28 | Mit | Levent Aycicek | D | 2015 | 0 / 0 |
16 | Mit | Zlatko Junuzovic | AUT | 2015 | 30 / 3 |
6 | Mit | Kevin de Bruyne | BEL | 2013* | 33 / 10 |
7 | Stu | Marko Arnautovic | AUT | 2014 | 26 / 5 |
41 | Stu | Niclas Füllkrug | D | 2015 | 12 / 1 |
24 | Stu | Nils Petersen | D | 2013* | 34 / 11 |
11 | Stu | Eljero Elia | NL | 2016 | 24 / 0 |
19 | Stu | Joseph Akpala | NIG/BEL | 2016 | 21 / 1 |
Standen diese Saison ebenfalls im Kader:
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Vertrag | Spiele / Tore |
---|---|---|---|---|---|
35 | Mit | Florian Trinks | D | 2013 | 0 / 0 |
- Bei Clemens Fritz gibt es eine Option auf eine weitere Saison.
- Geliehen sind folgende Spieler: François Affolter (Young Boys Bern) bis 31.12.2012, Kaufoption wurde nicht gezogen. Nils Petersen (FC Bayern München) bis 30.06.2013 sowie Kevin de Bruyne (FC Chelsea) bis 30.06.2013, beide ohne Kaufoption.
- Verliehen sind: Denni Avdic bis 30.06.2013 an FC Zwolle/Niederlande.
- Zum erweiterten Profikader gehören folgende Spieler: Stürmer Johannes Wurtz (Nummer 27) (2 Spiele / 0 Tore)
- Ebenfalls im Kader standen: Max Wegner (U23)
Aktueller Stand der Wechsel
Abgänge:
- T Tim Wiese (TSG Hoffenheim/1.Bundesliga) ablösefrei
- V Mikael Silvestre (-) ablösefrei
- V Sebastian Boenisch (-) ablösefrei
- V Francois Affolter (Young Boys Bern/Schweiz) war ausgeliehen im Januar 2013
- V Naldo (VfL Wolfsburg/1.Bundesliga) ca. 5.000.000 Euro
- M Tim Borowski (Karriere beendet)
- M Onur Ayik (-) ablösefrei
- M Marko Marin (FC Chelsea/England) ca. 9.800.000 Euro
- M Florian Trinks (SpVgg Greuther Fürth/1.Bundesliga) Ablöse unbekannt am 31. Januar 2013
- S Lennart Thy (FC St. Pauli/2.Bundesliga) ablösefrei
- S Claudio Pizarro (FC Bayern München/1.Bundesliga) ablösefrei
- S Markus Rosenberg (West Bromwich Albion/England) ablösefrei
- S Sandro Wagner (Hertha BSC Berlin/1.Bundesliga) ablösefrei
- S Denni Avdic (PEC Zwolle/Niederlande) Leihe ohne Kaufoption
Zugänge:
- T Raphael Wolf (Kapfenberger SV/Österreich) ca 200.000 Euro
- T Richard Strebinger (Hertha BSC Berlin U23/Regionalliga Nord) ablösefrei
- V Cimo Röcker (eigene U19)
- V Sokratis Papastathopoulos (FC Genua/Italien) war ausgeliehen, Kaufoption im April gezogen, ca 3.500.000 Euro Ablöse
- V Assani Lukimya (Fortuna Düsseldorf/2.Bundesliga) ablösefrei
- V Theo Gebre Selassie (Slovan Liberec/Tschechien) ca 1.800.000 Euro Ablöse
- V Mateo Pavlovic (NK Zageb) ca. 650.000 Euro Ablöse (Im Winter)
- M Levent Aycicek (eigene U19)
- M Kevin de Bruyne (FC Chelsea/England) Leihe, ohne Kaufoption
- S Niclas Füllkrug (eigene U23)
- S Sandro Wagner (1.FC Kaiserslautern/1.Bundesliga) war ausgeliehen
- S Nils Petersen (FC Bayern München/1.Bundesliga) Leihe, ca. 500.000 Euro Leihgebühr, ohne Kaufoption
- S Eljero Elia (Juventus Turin/Italien) 5.500.000 Euro + bis zu 2.000.000 Euro an Nachzahlungen
- S Joseph Akpala (FC Brügge/Belgien) ca 1.500.000 Euro Ablöse
Philipp Bargfrede | Fin Bartels | Robert Bauer | Luca Caldirola | Thomas Delaney | Jaroslav Drobny | Johannes Eggestein | Maximilian Eggestein | Justin Eilers | Clemens Fritz | Santiago Garcia | Ulisses Garcia | Theo Gebre Selassie | Serge Gnabry | Florian Grillitsch | Aron Johannsson | Zlatko Junuzovic | Florian Kainz | Max Kruse | Melvyn Lorenzen | Niklas Moisander | Eric Oelschlägel | Claudio Pizarro | Milos Veljkovic | Felix Wiedwald | Raphael Wolf | Sambou Yatabaré | Luca Zander | Michael Zetterer
Trainer: Viktor Skripnik
Werder Bremen 2008/2009 | Werder Bremen 2009/2010 | Werder Bremen 2010/2011 | Werder Bremen 2011/2012 | Werder Bremen 2012/2013 | Werder Bremen 2013/2014 | Werder Bremen 2014/2015 | Werder Bremen 2015/2016 | Werder Bremen 2016/2017 | Werder Bremen 2017/2018 | Werder Bremen 2018/2019 | Werder Bremen 2019/2020 | Werder Bremen 2020/2021 | Werder Bremen 2021/2022 | Werder Bremen 2022/2023 |