Nils Petersen
Nils Petersen | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Nils Petersen | |
Geburtstag | 6. Dezember 1988 | |
Geburtsort | Wernigerode, Deutschland | |
Größe | 188cm | |
Position | Sturm | |
Vereine in der Jugend | ||
1993-1994 1994-2000 2000-2001 2001-2004 2005-2006 |
FC Einheit 90 Wernigerode 1.FC Wernigerode FC Einheit Wernigerode VfB Germania Halberstadt FC Carl-Zeiss Jena | |
Vereine als Aktiver1 | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
2006-2008 2007-2008 2009 2009-2011 2011-2012 2011-2012 2012-2014 2014- |
FC Carl-Zeiss Jena II FC Carl-Zeiss Jena Energie Cottbus II Energie Cottbus Bayern München Bayern München II Werder Bremen SC Freiburg |
25 (11) 40 (4) 16 (8) 57 (35) 9 (2) 3 (2) 69 (18) 12 (9) |
Nationalmannschaft | ||
2007 2007-2008 2009 |
Deutschland U19 Deutschland U20 Deutschland U21 |
4 (2) 3 (0) 2 (0) |
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. |
Nils Petersen (* 6. Dezember 1988 in Wernigerode, Deutschland) ist ein deutscher Stürmer.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Allgemein
-
Nationalmannschaft
-
Sonstiges
Vater Andreas Petersen war von 2007 bis 2012 Cheftrainer von Germania Halberstadt, übernahm ab Sommer 2012 den 1.FC Magdeburg.
Erfolge
- 2011 Torschützenkönig der 2.Bundesliga
Statistik
Saison | Mannschaft | Liga | Spiele (Tore) |
---|---|---|---|
2006-07 | FC Carl-Zeiss Jena II | Oberliga NOFV-Süd | 5 (1) |
2006-07 | FC Carl-Zeiss Jena | 2. Bundesliga | 3 (0) |
2007-08 | FC Carl-Zeiss Jena II | Oberliga NOFV-Süd | 12 (4) |
2007-08 | FC Carl-Zeiss Jena | 2. Bundesliga | 20 (4) |
2008-09 | FC Carl-Zeiss Jena II | Oberliga NOFV-Süd | 8 (6) |
2008-09 | FC Carl-Zeiss Jena | 2. Bundesliga | 17 (0) |
2008-09 | Energie Cottbus II | Regionalliga Nord | 13 (5) |
2008-09 | Energie Cottbus | 1. Bundesliga | 2 (0) |
2009-10 | Energie Cottbus II | Oberliga NOFV-Nord | 3 (3) |
2009-10 | Energie Cottbus | 1. Bundesliga | 22 (10) |
2010-11 | Energie Cottbus | 1. Bundesliga | 33 (25) |
2011-12 | Bayern München II | Regionalliga Süd | 3 (2) |
2011-12 | Bayern München | 1. Bundesliga | 9 (2) |
2012-13 | Werder Bremen | 1. Bundesliga | 34 (11) |
2013-14 | Werder Bremen | 1. Bundesliga | 28 (7) |
2014-15 | Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 (0) |
2014-15 | SC Freiburg | 1. Bundesliga | 12 (9) |
Weblinks
-