Boubacar Sanogo: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| jahre = 1999–2002<br />2002–2005<br />2005–2006<br />2006–2007<br />2007–12/08<br />01/09– | | jahre = 1999–2002<br />2002–2005<br />2005–2006<br />2006–2007<br />2007–12/08<br />01/09– | ||
| vereine = [[Espérance Sportive de Tunis|Espérance Tunis]]<br />[[Al Ain Club]]<br />[[1. FC Kaiserslautern]]<br />[[Hamburger SV]]<br />[[Werder Bremen]]<br />→ [[TSG 1899 Hoffenheim]] <small>(Leihe)</small> | | vereine = [[Espérance Sportive de Tunis|Espérance Tunis]]<br />[[Al Ain Club]]<br />[[1. FC Kaiserslautern]]<br />[[Hamburger SV]]<br />[[Werder Bremen]]<br />→ [[TSG 1899 Hoffenheim]] <small>(Leihe)</small> | ||
− | | spiele (tore) = 39 (27)<br />54 (43)<br />24 (10)<br />32 ({{0}}4)<br />29 (10)<br /> | + | | spiele (tore) = 39 (27)<br />54 (43)<br />24 (10)<br />32 ({{0}}4)<br />29 (10)<br />7 ({{0}}1) |
| nationaljahre = 2006– | | nationaljahre = 2006– | ||
| nationalmannschaft = [[Ivorische Fußballnationalmannschaft|Elfenbeinküste]] | | nationalmannschaft = [[Ivorische Fußballnationalmannschaft|Elfenbeinküste]] | ||
| länderspiele (tore) = 16 ({{0}}8) | | länderspiele (tore) = 16 ({{0}}8) | ||
− | | lgupdate = 29. | + | | lgupdate = 29. März 2009 |
− | | nmupdate = 29. | + | | nmupdate = 29. März 2009 |
}} | }} | ||
'''Boubacar Sanogo''' (* [[17. Dezember]] [[1982]] in [[Dimbokro]]) ist ein [[Elfenbeinküste|ivorischer]] [[Fußball]]spieler. | '''Boubacar Sanogo''' (* [[17. Dezember]] [[1982]] in [[Dimbokro]]) ist ein [[Elfenbeinküste|ivorischer]] [[Fußball]]spieler. | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
* [http://www.werder.de/team/spieler/sanogo.php Werder.de - Spielerprofil] | * [http://www.werder.de/team/spieler/sanogo.php Werder.de - Spielerprofil] | ||
* {{fußballdaten|ID=sanogoboubacar}} | * {{fußballdaten|ID=sanogoboubacar}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 28. März 2009, 18:39 Uhr
Boubacar Sanogo | ||
250px | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Geburtstag | 17. Dezember 1982 | |
Geburtsort | Dimbokro, Elfenbeinküste | |
Größe | 187 cm | |
Position | Sturm | |
Vereine in der Jugend | ||
1992–1999 | Siroco FC San Pedro | |
Vereine als Aktiver1 | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
1999–2002 2002–2005 2005–2006 2006–2007 2007–12/08 01/09– |
Espérance Tunis Al Ain Club 1. FC Kaiserslautern Hamburger SV Werder Bremen → TSG 1899 Hoffenheim (Leihe) |
39 (27) 54 (43) 24 (10) 32 ( 4) 29 (10) 7 ( 1) |
Nationalmannschaft2 | ||
2006– | Elfenbeinküste | 16 ( | 8)
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. |
Boubacar Sanogo (* 17. Dezember 1982 in Dimbokro) ist ein ivorischer Fußballspieler.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Verein
Der Stürmer spielte zunächst in seinem Heimatland beim Siroco FC San Pedro, ehe ihn sein Weg erst 1999 zu Espérance Sportive de Tunis in Tunesien und 2002 in die Vereinigten Arabischen Emirate führte. Er spielte dort bis 2005 bei Al Ain Club aus Abu Dhabi, mit dem er 2003 die AFC Champions League gewann. Dort erzielte er zudem in 54 Ligaspielen 43 Tore.
Zur Saison 2005/06 verpflichtete ihn der 1. FC Kaiserslautern, wo er einen Vertrag bis 2009 unterschrieb. Sanogo erzielte gleich in seinem ersten Bundesliga-Spiel gegen Duisburg ein Tor und entwickelte sich zu einem der wichtigsten Spieler für die Pfälzer. In Kaiserslautern war er Publikumsliebling und erhielt die Spitznamen "Bobbycar" und "Bouba". Im Februar 2006 wurde er zum Fußballer des Monats gewählt.
Zur Saison 2006/07 wechselte er für eine Ablösesumme von geschätzten 3,8 Millionen Euro zum Hamburger SV, für den er gleich in seinem ersten Pflichtspiel, im Ligapokal gegen Werder Bremen, ein Tor erzielte. Auch in seinem ersten Bundesliga-, DFB-Pokal- und Champions League Spiel erzielte Sanogo jeweils ein Tor für den HSV. Der Rest der Saison verlief enttäuschend.
Zur Saison 2007/08 wechselte Sanogo zu Werder Bremen als Nachfolger des zum FC Bayern München gewechselten Miroslav Klose. Er unterschrieb dort einen Vertrag bis 2011.[1] Auch hier konnte er in seinem ersten Pflichtspieleinsatz (wie beim 1. FC Kaiserslautern und Hamburger SV) ein Tor erzielen: Er traf beim knappen 1:0-Sieg in der 1. Runde des DFB-Pokals 2007/08 gegen Eintracht Braunschweig.
In der Winterpause der Saison 2008/09 wurde Sanogo bis zum Saisonende an die TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehen, die den Stürmer durch eine Kaufoption langfristig binden kann. In seinem ersten Pflichtspieleinsatz gegen Energie Cottbus konnte er wieder sofort treffen.
Nationalmannschaft
Im Herbst 2006 wurde er erstmals für die Elfenbeinküste nominiert. Er hat dort mit starker Konkurrenz wie Didier Drogba, Salomon Kalou oder Abdul Kader Keïta zu kämpfen.
Bei der Afrikameisterschaft 2008 konnte er mit seinem Team das Spiel um Platz 3 erreichen und wurde, trotz seiner beiden Tore im kleinen Finale, Vierter.
Erfolge
2- mal Tunesischer Meister Tun Espérance (2001 und 2002) Meister 2004 und VAE-Cup Sieger mit Al Ain Club 2005
Trivia
Sanogo traf am 1. Dezember 2007 dreimal an der Torwand des aktuellen Sportstudios. Am 7. März 2009 traf er im Bundesligaspiel gegen Werder Bremen dreimal den Pfosten, was es seit Bestehen der Bundesliga-Datenbank (1992) noch nie gegeben hatte.
Einzelnachweise
Weblinks
- TSG Hoffenheim – Spielerprofil
- Werder.de - Spielerprofil
- Boubacar Sanogo in der Datenbank von Fussballdaten.de