Statistiken 2009/2010: Unterschied zwischen den Versionen
Jan (Diskussion | Beiträge) (→Gesamtstatistik) |
Jan (Diskussion | Beiträge) (→UEFA Europa Liga) |
||
Zeile 381: | Zeile 381: | ||
! colspan="6" align="left" | Torwart | ! colspan="6" align="left" | Torwart | ||
|- | |- | ||
− | | [[Tim Wiese]] || align="center"| | + | | [[Tim Wiese]] || align="center"| 5 || align="center"| 450 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 1/0/0 |
|- | |- | ||
| [[Sebastian Mielitz]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Sebastian Mielitz]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
Zeile 391: | Zeile 391: | ||
! colspan="6" align="left" | Abwehr | ! colspan="6" align="left" | Abwehr | ||
|- | |- | ||
− | | [[Sebastian Boenisch]] || align="center"| | + | | [[Sebastian Boenisch]] || align="center"| 3 || align="center"| 270 || align="center"| 1 || align="center"| 0 || align="center"| 2/0/0 |
|- | |- | ||
| [[Petri Pasanen]] || align="center"| 3 || align="center"| 194 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Petri Pasanen]] || align="center"| 3 || align="center"| 194 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Naldo]] || align="center"| | + | | [[Naldo]] || align="center"| 5 || align="center"| 436 || align="center"| 3 || align="center"| 0 || align="center"| 1/0/0 |
|- | |- | ||
| [[Duško Tošić]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Duško Tošić]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Clemens Fritz]] || align="center"| | + | | [[Clemens Fritz]] || align="center"| 5 || align="center"| 450 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 |
|- | |- | ||
| [[Sebastian Prödl]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Sebastian Prödl]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
Zeile 405: | Zeile 405: | ||
| [[Niklas Andersen]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Niklas Andersen]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Per Mertesacker]] || align="center"| | + | | [[Per Mertesacker]] || align="center"| 5 || align="center"| 450 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 1/0/0 |
|- | |- | ||
| [[Dominik Schmidt]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Dominik Schmidt]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
Zeile 413: | Zeile 413: | ||
| [[Jurica Vranješ]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Jurica Vranješ]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Marko Marin]] || align="center"| | + | | [[Marko Marin]] || align="center"| 5 || align="center"| 271 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 |
|- | |- | ||
− | | [[Mesut Özil]] || align="center"| | + | | [[Mesut Özil]] || align="center"| 4 || align="center"| 342 || align="center"| 2 || align="center"| 6 || align="center"| 0 |
|- | |- | ||
| [[Said Husejinović]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Said Husejinović]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
Zeile 423: | Zeile 423: | ||
| [[Daniel Jensen]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Daniel Jensen]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Torsten Frings]] || align="center"| | + | | [[Torsten Frings]] || align="center"| 5 || align="center"| 450 || align="center"| 1 || align="center"| 0 || align="center"| 1/0/0 |
|- | |- | ||
| [[Peter Niemeyer]] || align="center"| 3 || align="center"| 110 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0/1/0 | | [[Peter Niemeyer]] || align="center"| 3 || align="center"| 110 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0/1/0 | ||
Zeile 431: | Zeile 431: | ||
| [[José-Alex Ikeng]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[José-Alex Ikeng]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Tim Borowski]] || align="center"| | + | | [[Tim Borowski]] || align="center"| 4 || align="center"| 266 || align="center"| 0 || align="center"| 1 || align="center"| 0 |
|- | |- | ||
− | | [[Philipp Bargfrede]] || align="center"| | + | | [[Philipp Bargfrede]] || align="center"| 4 || align="center"| 244 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 1/0/0 |
|- | |- | ||
| [[Timo Perthel]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Timo Perthel]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
Zeile 439: | Zeile 439: | ||
! colspan="6" align="left" | Angriff | ! colspan="6" align="left" | Angriff | ||
|- | |- | ||
− | | [[Markus Rosenberg]] || align="center"| | + | | [[Markus Rosenberg]] || align="center"| 2 || align="center"| 46 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 1/0/0 |
|- | |- | ||
− | | [[Aaron Hunt]] || align="center"| | + | | [[Aaron Hunt]] || align="center"| 5 || align="center"| 449 || align="center"| 1 || align="center"| 3 || align="center"| 2/0/0 |
|- | |- | ||
| [[Boubacar Sanogo]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Boubacar Sanogo]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
Zeile 459: | Zeile 459: | ||
| [[Torsten Oehrl]] || align="center"| 1 || align="center"| 1 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Torsten Oehrl]] || align="center"| 1 || align="center"| 1 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Claudio Pizarro]] || align="center"| | + | | [[Claudio Pizarro]] || align="center"| 5 || align="center"| 412 || align="center"| 6 || align="center"| 3 || align="center"| 0 |
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
|} | |} | ||
Zeile 468: | Zeile 468: | ||
! Gelbe Karten !! Spieler | ! Gelbe Karten !! Spieler | ||
|- | |- | ||
− | | '''1''' || Frings, Naldo, Wiese | + | | '''2''' || Boenisch, Hunt |
+ | |- | ||
+ | | '''1''' || Frings, Naldo, Wiese, Bargfrede, Mertesacker | ||
|} | |} | ||
Version vom 25. Oktober 2009, 12:11 Uhr
Die Fußball-Saison für den amtierenden DFB Pokalsieger Werder Bremen startet mit dem DFB-Pokal Spiel gegen Union Berlin am 2. August 2009. In der Bundesliga startet Werder mit einem Heimspiel am 08. August gegen Eintracht Frankfurt.
Inhaltsverzeichnis
Bundesliga 2009/10
Spiele
Heimmannschaft | Gastmannschaft | ERG | Torschützen (Vorlage) | Details | |
---|---|---|---|---|---|
Werder Bremen | - | Eintracht Frankfurt | 2:3 (2:2) | Özil (Özil), Sanogo | Details |
FC Bayern München | - | Werder Bremen | 1:1 (0:1) | Özil (Hunt) | Details |
Werder Bremen | - | Borussia Mönchengladbach | 3:0 (2:0) | 2x Pizarro (Özil, Fritz), Naldo (Almeida) | |
Hertha BSC Berlin | - | Werder Bremen | 2:3 (0:0) | Özil (Marin), Borowski (Marin), Naldo (Özil) | |
Werder Bremen | - | Hannover 96 | 0:0 (0:0) | - | |
Bayer 04 Leverkusen | - | Werder Bremen | 0:0 (0:0) | - | Details |
Werder Bremen | - | FSV Mainz 05 | 3:0 (1:0) | 2xPizarro (Pasanen, Boenisch), Hunt (Bargfrede) | |
VfB Stuttgart | - | Werder Bremen | 0:2 (0:1) | Pizarro (Marin), Hunt (Özil) | |
Werder Bremen | - | 1899 Hoffenheim | 2:0 (2:0) | Pizarro (Özil), Mertesacker |
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | 3 | 1 | 16:6 |
Torschützen
Tore | Torschütze |
---|---|
6 | Pizarro |
3 | Özil |
2 | Naldo, Hunt |
1 | Sanogo, Borowski, Mertesacker |
Vorlagen
Vorlagen | Spieler |
---|---|
5 | Özil |
3 | Marin |
1 | Almeida, Hunt, Fritz, Boenisch, Pasanen, Bargfrede |
Statistiken der Spieler
Name | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | GK/GR/RK |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tim Wiese | 9 | 781 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Sebastian Mielitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Vander | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Felix Wiedwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | |||||
Sebastian Boenisch | 7 | 613 | 0 | 1 | 0 |
Petri Pasanen | 4 | 333 | 0 | 1 | 0 |
Naldo | 7 | 630 | 2 | 0 | 1/0/0 |
Duško Tošić | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Fritz | 9 | 747 | 0 | 1 | 1/0/0 |
Sebastian Prödl | 1 | 90 | 0 | 0 | 0/1/0 |
Niklas Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Mertesacker | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 |
Dominik Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | |||||
Jurica Vranješ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Marin | 9 | 658 | 0 | 3 | 0 |
Mesut Özil | 8 | 635 | 3 | 5 | 0 |
Said Husejinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Frings | 9 | 804 | 0 | 0 | 2/0/0 |
Peter Niemeyer | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Artmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José-Alex Ikeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Borowski | 7 | 604 | 0 | 0 | 2/0/0 |
Philipp Bargfrede | 8 | 483 | 0 | 1 | 2/0/0 |
Timo Perthel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | |||||
Markus Rosenberg | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Hunt | 9 | 577 | 2 | 0 | 0 |
Boubacar Sanogo | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
Hugo Almeida | 3 | 85 | 0 | 1 | 0 |
Márkó Futács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Harnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John J. Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Moreno | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Testroet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Oehrl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Pizarro | 7 | 629 | 6 | 0 | 0 |
Karten
Gelbe Karten | Spieler |
---|---|
2 | Frings, Borowski, Bargfrede |
1 | Fritz, Naldo, Wiese |
DFB Pokal 2009/10
Spiele
Heimmannschaft | Gastmannschaft | ERG | Torschützen (Vorlage) | Details | |
---|---|---|---|---|---|
1. FC Union Berlin | - | Werder Bremen | 0:5 (0:3) | 2x Sanogo (Marin, Almeida), Naldo, 2x Moreno (Almeida, Hunt) | Details |
Werder Bremen | - | FC St. Pauli | 2:1 (1:0) | Hunt (Moreno), Naldo (Mertesacker) |
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 |
Torschützen
Tore | Torschütze |
---|---|
2 | Sanogo, Moreno, Naldo |
1 | Hunt |
Vorlagen
Vorlagen | Spieler |
---|---|
2 | Almeida |
1 | Marin, Hunt, Moreno, Mertesacker |
Statistiken der Spieler
Name | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | GK/RK |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tim Wiese | 2 | 180 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Sebastian Mielitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Vander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Wiedwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | |||||
Sebastian Boenisch | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Petri Pasanen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Naldo | 2 | 180 | 2 | 0 | 1/0/0 |
Duško Tošić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Fritz | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Prödl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Mertesacker | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
Dominik Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | |||||
Jurica Vranješ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Marin | 2 | 73 | 0 | 1 | 1/0/0 |
Mesut Özil | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Said Husejinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Frings | 2 | 180 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Peter Niemeyer | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Artmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José-Alex Ikeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Borowski | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Bargfrede | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Timo Perthel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | |||||
Markus Rosenberg | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Hunt | 2 | 120 | 1 | 2 | 0 |
Boubacar Sanogo | 1 | 79 | 2 | 0 | 0 |
Hugo Almeida | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 |
Márkó Futács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Harnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Jairo Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Moreno | 2 | 73 | 2 | 1 | 0 |
Pascal Testroet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Oehrl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Pizarro | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Karten
Gelbe Karten | Spieler |
---|---|
1 | Frings, Marin, Wiese, Naldo |
UEFA Europa Liga
Spiele
Heimmannschaft | Gastmannschaft | ERG | Torschützen (Vorlage) | Details | |
---|---|---|---|---|---|
Werder Bremen | - | FK Aktobe | 6:3 (3:2) | 2x Naldo (Özil), 2x Özil (Pizarro), Boenisch (Özil), Almeida (Borowski) | |
FK Aktobe | - | Werder Bremen | 0:2 (0:2) | 2x Pizarro (Özil, Hunt) | |
CD Nacional Funchal | - | Werder Bremen | 2:3 (0:1) | Frings (Pizarro), 2x Pizarro (Hunt) | |
Werder Bremen | - | Athletic Bilbao | 3:1 (2:0) | Hunt (Özil), Naldo (Pizarro), Frings (Özil) | |
FK Austria Wien | - | Werder Bremen | 2:2 (0:1) | 2x Pizarro (Özil) |
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 16:8 |
Torschützen
Tore | Torschütze |
---|---|
6 | Pizarro |
3 | Naldo |
2 | Özil, Frings |
1 | Boenisch, Almeida, Hunt |
Vorlagen
Vorlagen | Spieler |
---|---|
6 | Özil |
3 | Hunt, Pizarro |
1 | Borowski |
Statistiken der Spieler
Name | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | GK/GR/RK |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tim Wiese | 5 | 450 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Sebastian Mielitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Vander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Wiedwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | |||||
Sebastian Boenisch | 3 | 270 | 1 | 0 | 2/0/0 |
Petri Pasanen | 3 | 194 | 0 | 0 | 0 |
Naldo | 5 | 436 | 3 | 0 | 1/0/0 |
Duško Tošić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Fritz | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Prödl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Mertesacker | 5 | 450 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Dominik Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | |||||
Jurica Vranješ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Marin | 5 | 271 | 0 | 0 | 0 |
Mesut Özil | 4 | 342 | 2 | 6 | 0 |
Said Husejinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Frings | 5 | 450 | 1 | 0 | 1/0/0 |
Peter Niemeyer | 3 | 110 | 0 | 0 | 0/1/0 |
Kevin Artmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José-Alex Ikeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Borowski | 4 | 266 | 0 | 1 | 0 |
Philipp Bargfrede | 4 | 244 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Timo Perthel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | |||||
Markus Rosenberg | 2 | 46 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Aaron Hunt | 5 | 449 | 1 | 3 | 2/0/0 |
Boubacar Sanogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Almeida | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 |
Márkó Futács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Harnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Jairo Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Moreno | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Testroet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Oehrl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Pizarro | 5 | 412 | 6 | 3 | 0 |
Karten
Gelbe Karten | Spieler |
---|---|
2 | Boenisch, Hunt |
1 | Frings, Naldo, Wiese, Bargfrede, Mertesacker |
Gesamtstatistik
Spiele
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
16 | 11 | 4 | 1 | 39:15 |
Torschützen
Tore | Torschütze |
---|---|
10 | Pizarro |
7 | Naldo |
5 | Özil |
4 | Hunt |
3 | Sanogo |
2 | Moreno, Frings |
1 | Boenisch, Almeida, Borowski, Mertesacker |
Vorlagen
Vorlagen | Spieler |
---|---|
10 | Özil |
4 | Hunt, Marin |
3 | Almeida, Pizarro |
1 | Borowski, Almeida, Fritz, Mertesacker, Boenisch, Pasanen, Bargfrede |
Statistiken der Spieler
Name | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | GK/GR/RK |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tim Wiese | 15 | 1301 | 0 | 0 | 3/0/0 |
Sebastian Mielitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Vander | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Felix Wiedwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | |||||
Sebastian Boenisch | 9 | 793 | 1 | 1 | 1/0/0 |
Petri Pasanen | 8 | 617 | 0 | 1 | 0 |
Naldo | 13 | 1156 | 7 | 0 | 3/0/0 |
Duško Tošić | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Fritz | 15 | 1287 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Sebastian Prödl | 1 | 90 | 0 | 0 | 0/1/0 |
Niklas Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Mertesacker | 15 | 1350 | 1 | 1 | 0 |
Dominik Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | |||||
Jurica Vranješ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Marin | 15 | 943 | 0 | 4 | 0 |
Mesut Özil | 12 | 947 | 5 | 10 | 0 |
Said Husejinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Frings | 15 | 1344 | 2 | 0 | 4/0/0 |
Peter Niemeyer | 9 | 224 | 0 | 0 | 0/1/0 |
Kevin Artmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José-Alex Ikeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Borowski | 12 | 1024 | 0 | 1 | 2/0/0 |
Philipp Bargfrede | 14 | 763 | 0 | 1 | 3/0/0 |
Timo Perthel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | |||||
Markus Rosenberg | 5 | 161 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Hunt | 15 | 1057 | 4 | 4 | 0 |
Boubacar Sanogo | 3 | 259 | 3 | 0 | 0 |
Hugo Almeida | 5 | 230 | 1 | 3 | 0 |
Márkó Futács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Harnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Jairo Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Moreno | 8 | 165 | 2 | 1 | 0 |
Pascal Testroet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Oehrl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Pizarro | 12 | 951 | 10 | 3 | 0 |
Karten
Gelbe Karten | Spieler |
---|---|
4 | Frings |
3 | Naldo, Bargfrede, Wiese |
2 | Borowski |
1 | Fritz, Boenisch, Marin, Hunt |
Vorbereitung
Sommer 2009
Heimmannschaft | Gastmannschaft | ERG | Torschützen (Vorlage) | |
---|---|---|---|---|
Werder Bremen | – | Rot-Weiß Essen | 2:2 (1:0) | Almeida (Schmidt), Husejinovic (Perthel) |
Germania Leer/Loga | – | Werder Bremen | 0:5 (0:2) | Moreno (Fritz), Naldo, Futacs (Bargfrede), Perthel , Pasanen (Perthel) |
SK Sturm Graz | – | Werder Bremen | 0:0 (0:0) | |
FK Jablonec 97 | – | Werder Bremen | 2:5 (1:1) | Frings (Hunt), Almeida (Fritz), Pasanen (Almeida), Futacs (Oehrl), Husejinovic (Futacs) |
VfL Wolfsburg | - | Werder Bremen | 1:2 (0:1) | Mertesacker (Sanogo), Fritz (Harnik) |
FSV Frankfurt | – | Werder Bremen | 1:2 (0:1) | Almeida, Bargfrede (Sanogo) |
Alemannia Aachen | - | Werder Bremen | 3:2 (3:0) | Marin, Sanogo |
Werder Bremen | – | FC Valencia | 2:2 (2:0) | Almeida, Özil [4:6 n.E.] |
Brinkumer SV | - | Werder Bremen | 0:5 (0:2) | 2x Bargfrede, Andersen, Moreno, Husejinovic |
Bilanz:
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | 3 | 1 | 25:11 |
Torschützen Sommervorbereitung:
Tore | Torschütze |
---|---|
4 | Almeida |
3 | Husejinovic, Bargfrede |
2 | Pasanen, Futacs, Moreno |
1 | Naldo, Perthel, Frings, Mertesacker, Fritz, Marin, Sanogo, Özil, Andersen |
Sonstige Daten
- Werder wird zum ersten Mal seit 9 Jahren ein Heimspiel am 34. Spieltag haben (2001 gg. Hansa Rostock 3:0)
- Marcelo Moreno mit einem Einstand nach Maß: In 11 Minuten schoß er zwei Tore.
- Werder ist nach dem 5:0 gegen Berlin seit 7 Spielen im Pokal ungeschlagen.
- Tore bei Werder-Spielen (15): 50 (3,3 / Spiel)