Statistiken 2009/2010: Unterschied zwischen den Versionen
Jan (Diskussion | Beiträge) (→Statistiken der Spieler) |
Jan (Diskussion | Beiträge) (→Bundesliga 2009/10) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
| '''Werder Bremen''' || - || FSV Mainz 05 || style="background-color:#ccff99;" | '''3:0 (1:0)''' || 2xPizarro (Pasanen, Boenisch), Hunt (Bargfrede) | | '''Werder Bremen''' || - || FSV Mainz 05 || style="background-color:#ccff99;" | '''3:0 (1:0)''' || 2xPizarro (Pasanen, Boenisch), Hunt (Bargfrede) | ||
+ | |- | ||
+ | | VfB Stuttgart || - || '''Werder Bremen''' || style="background-color:#ccff99;" | '''0:2 (0:1)''' || Pizarro (Marin), Hunt (Özil) | ||
|} | |} | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
! | Sp. !! S !! U !! N !! Tore | ! | Sp. !! S !! U !! N !! Tore | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 8 || 4 || 3 || 1 || 14:6 |
|} | |} | ||
Zeile 38: | Zeile 40: | ||
! Tore !! Torschütze | ! Tore !! Torschütze | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''5''' || Pizarro |
|- | |- | ||
| '''3''' || Özil | | '''3''' || Özil | ||
|- | |- | ||
− | | '''2''' || Naldo | + | | '''2''' || Naldo, Hunt |
|- | |- | ||
− | | '''1''' || Sanogo, Borowski | + | | '''1''' || Sanogo, Borowski |
|} | |} | ||
Zeile 53: | Zeile 55: | ||
! Vorlagen !! Spieler | ! Vorlagen !! Spieler | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''4''' || Özil |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''3''' || Marin |
|- | |- | ||
| '''1''' || Almeida, Hunt, Fritz, Boenisch, Pasanen, Bargfrede | | '''1''' || Almeida, Hunt, Fritz, Boenisch, Pasanen, Bargfrede |
Version vom 4. Oktober 2009, 15:20 Uhr
Die Fußball-Saison für den amtierenden DFB Pokalsieger Werder Bremen startet mit dem DFB-Pokal Spiel gegen Union Berlin am 2. August 2009. In der Bundesliga startet Werder mit einem Heimspiel am 08. August gegen Eintracht Frankfurt.
Inhaltsverzeichnis
Bundesliga 2009/10
Spiele
Heimmannschaft | Gastmannschaft | ERG | Torschützen (Vorlage) | Details | |
---|---|---|---|---|---|
Werder Bremen | - | Eintracht Frankfurt | 2:3 (2:2) | Özil (Özil), Sanogo | Details |
FC Bayern München | - | Werder Bremen | 1:1 (0:1) | Özil (Hunt) | Details |
Werder Bremen | - | Borussia Mönchengladbach | 3:0 (2:0) | 2x Pizarro (Özil, Fritz), Naldo (Almeida) | |
Hertha BSC Berlin | - | Werder Bremen | 2:3 (0:0) | Özil (Marin), Borowski (Marin), Naldo (Özil) | |
Werder Bremen | - | Hannover 96 | 0:0 (0:0) | - | |
Bayer 04 Leverkusen | - | Werder Bremen | 0:0 (0:0) | - | Details |
Werder Bremen | - | FSV Mainz 05 | 3:0 (1:0) | 2xPizarro (Pasanen, Boenisch), Hunt (Bargfrede) | |
VfB Stuttgart | - | Werder Bremen | 0:2 (0:1) | Pizarro (Marin), Hunt (Özil) |
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 3 | 1 | 14:6 |
Torschützen
Tore | Torschütze |
---|---|
5 | Pizarro |
3 | Özil |
2 | Naldo, Hunt |
1 | Sanogo, Borowski |
Vorlagen
Vorlagen | Spieler |
---|---|
4 | Özil |
3 | Marin |
1 | Almeida, Hunt, Fritz, Boenisch, Pasanen, Bargfrede |
Statistiken der Spieler
Name | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | GK/GR/RK |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tim Wiese | 7 | 601 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Mielitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Vander | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Felix Wiedwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | |||||
Sebastian Boenisch | 6 | 523 | 0 | 1 | 0 |
Petri Pasanen | 3 | 243 | 0 | 1 | 0 |
Naldo | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 |
Duško Tošić | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Fritz | 7 | 567 | 0 | 1 | 1/0/0 |
Sebastian Prödl | 1 | 90 | 0 | 0 | 0/1/0 |
Niklas Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Mertesacker | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | |||||
Jurica Vranješ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Marin | 7 | 525 | 0 | 2 | 0 |
Mesut Özil | 6 | 455 | 3 | 3 | 0 |
Said Husejinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Frings | 7 | 624 | 0 | 0 | 2/0/0 |
Peter Niemeyer | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Artmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José-Alex Ikeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Borowski | 7 | 604 | 0 | 0 | 2/0/0 |
Philipp Bargfrede | 6 | 344 | 0 | 1 | 1/0/0 |
Timo Perthel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | |||||
Markus Rosenberg | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Hunt | 7 | 397 | 1 | 0 | 0 |
Boubacar Sanogo | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
Hugo Almeida | 3 | 85 | 0 | 1 | 0 |
Márkó Futács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Harnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John J. Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Moreno | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Testroet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Oehrl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Pizarro | 5 | 450 | 4 | 0 | 0 |
Karten
Gelbe Karten | Spieler |
---|---|
2 | Frings, Borowski |
1 | Fritz, Bargfrede |
DFB Pokal 2009/10
Spiele
Heimmannschaft | Gastmannschaft | ERG | Torschützen (Vorlage) | Details | |
---|---|---|---|---|---|
1. FC Union Berlin | - | Werder Bremen | 0:5 (0:3) | 2x Sanogo (Marin, Almeida), Naldo, 2x Moreno (Almeida, Hunt) | Details |
Werder Bremen | - | FC St. Pauli | 2:1 (1:0) | Hunt (Moreno), Naldo (Mertesacker) |
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 |
Torschützen
Tore | Torschütze |
---|---|
2 | Sanogo, Moreno, Naldo |
1 | Hunt |
Vorlagen
Vorlagen | Spieler |
---|---|
2 | Almeida |
1 | Marin, Hunt, Moreno, Mertesacker |
Statistiken der Spieler
Name | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | GK/RK |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tim Wiese | 2 | 180 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Sebastian Mielitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Vander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Wiedwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | |||||
Sebastian Boenisch | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Petri Pasanen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Naldo | 2 | 180 | 2 | 0 | 1/0/0 |
Duško Tošić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Fritz | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Prödl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Mertesacker | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
Dominik Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | |||||
Jurica Vranješ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Marin | 2 | 73 | 0 | 1 | 1/0/0 |
Mesut Özil | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Said Husejinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Frings | 2 | 180 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Peter Niemeyer | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Artmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José-Alex Ikeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Borowski | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Bargfrede | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Timo Perthel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | |||||
Markus Rosenberg | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Hunt | 2 | 120 | 1 | 2 | 0 |
Boubacar Sanogo | 1 | 79 | 2 | 0 | 0 |
Hugo Almeida | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 |
Márkó Futács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Harnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Jairo Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Moreno | 2 | 73 | 2 | 1 | 0 |
Pascal Testroet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Oehrl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Pizarro | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Karten
Gelbe Karten | Spieler |
---|---|
1 | Frings, Marin, Wiese, Naldo |
UEFA Europa Liga
Spiele
Heimmannschaft | Gastmannschaft | ERG | Torschützen (Vorlage) | Details | |
---|---|---|---|---|---|
Werder Bremen | - | FK Aktobe | 6:3 (3:2) | 2x Naldo (Özil), 2x Özil (Pizarro), Boenisch (Özil), Almeida (Borowski) | |
FK Aktobe | - | Werder Bremen | 0:2 (0:2) | 2x Pizarro (Özil, Hunt) | |
CD Nacional Funchal | - | Werder Bremen | 2:3 (0:1) | Frings (Pizarro), 2x Pizarro (Hunt) | |
Werder Bremen | - | Athletic Bilbao | 3:1 (2:0) | Hunt (Özil), Naldo (Pizarro), Frings (Özil) |
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 14:6 |
Torschützen
Tore | Torschütze |
---|---|
4 | Pizarro |
3 | Naldo |
2 | Özil, Frings |
1 | Boenisch, Almeida, Hunt |
Vorlagen
Vorlagen | Spieler |
---|---|
5 | Özil |
3 | Hunt, Pizarro |
1 | Borowski |
Statistiken der Spieler
Name | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | GK/GR/RK |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tim Wiese | 4 | 360 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Sebastian Mielitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Vander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Wiedwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | |||||
Sebastian Boenisch | 2 | 180 | 1 | 0 | 1/0/0 |
Petri Pasanen | 3 | 194 | 0 | 0 | 0 |
Naldo | 4 | 346 | 3 | 0 | 1/0/0 |
Duško Tošić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Fritz | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Prödl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Mertesacker | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | |||||
Jurica Vranješ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Marin | 4 | 212 | 0 | 0 | 0 |
Mesut Özil | 3 | 252 | 2 | 5 | 0 |
Said Husejinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Frings | 4 | 360 | 1 | 0 | 1/0/0 |
Peter Niemeyer | 3 | 110 | 0 | 0 | 0/1/0 |
Kevin Artmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José-Alex Ikeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Borowski | 3 | 240 | 0 | 1 | 0 |
Philipp Bargfrede | 3 | 180 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Timo Perthel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | |||||
Markus Rosenberg | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Hunt | 4 | 359 | 1 | 3 | 1/0/0 |
Boubacar Sanogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Almeida | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 |
Márkó Futács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Harnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Jairo Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Moreno | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Testroet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Oehrl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Pizarro | 4 | 322 | 4 | 3 | 0 |
Karten
Gelbe Karten | Spieler |
---|---|
1 | Frings, Naldo, Wiese, Boenisch, Bargfrede, Hunt |
Gesamtstatistik
Spiele
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
13 | 9 | 3 | 1 | 33:13 |
Torschützen
Tore | Torschütze |
---|---|
8 | Pizarro |
7 | Naldo |
5 | Özil |
3 | Sanogo, Hunt |
2 | Moreno, Frings |
1 | Boenisch, Almeida, Borowski |
Vorlagen
Vorlagen | Spieler |
---|---|
8 | Özil |
4 | Hunt |
3 | Almeida, Marin, Pizarro |
1 | Borowski, Almeida, Fritz, Mertesacker, Boenisch, Pasanen, Bargfrede |
Statistiken der Spieler
Name | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | GK/GR/RK |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tim Wiese | 13 | 1121 | 0 | 0 | 2/0/0 |
Sebastian Mielitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Vander | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Felix Wiedwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | |||||
Sebastian Boenisch | 8 | 703 | 1 | 1 | 1/0/0 |
Petri Pasanen | 7 | 527 | 0 | 1 | 0 |
Naldo | 11 | 976 | 7 | 0 | 2/0/0 |
Duško Tošić | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Fritz | 13 | 1107 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Sebastian Prödl | 1 | 90 | 0 | 0 | 0/1/0 |
Niklas Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Mertesacker | 13 | 1170 | 0 | 1 | 0 |
Dominik Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | |||||
Jurica Vranješ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Marin | 13 | 810 | 0 | 3 | 0 |
Mesut Özil | 10 | 767 | 5 | 8 | 0 |
Said Husejinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Frings | 13 | 1164 | 2 | 0 | 4/0/0 |
Peter Niemeyer | 7 | 183 | 0 | 0 | 0/1/0 |
Kevin Artmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José-Alex Ikeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Borowski | 12 | 1024 | 0 | 1 | 2/0/0 |
Philipp Bargfrede | 11 | 624 | 0 | 1 | 2/0/0 |
Timo Perthel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | |||||
Markus Rosenberg | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Hunt | 13 | 877 | 3 | 4 | 0 |
Boubacar Sanogo | 3 | 259 | 3 | 0 | 0 |
Hugo Almeida | 5 | 230 | 1 | 3 | 0 |
Márkó Futács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Harnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Jairo Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Moreno | 7 | 164 | 2 | 1 | 0 |
Pascal Testroet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Oehrl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Pizarro | 10 | 772 | 8 | 3 | 0 |
Karten
Gelbe Karten | Spieler |
---|---|
4 | Frings |
2 | Borowski, Bargfrede, Naldo, Wiese |
1 | Fritz, Boenisch, Marin, Hunt |
Vorbereitung
Sommer 2009
Heimmannschaft | Gastmannschaft | ERG | Torschützen (Vorlage) | |
---|---|---|---|---|
Werder Bremen | – | Rot-Weiß Essen | 2:2 (1:0) | Almeida (Schmidt), Husejinovic (Perthel) |
Germania Leer/Loga | – | Werder Bremen | 0:5 (0:2) | Moreno (Fritz), Naldo, Futacs (Bargfrede), Perthel , Pasanen (Perthel) |
SK Sturm Graz | – | Werder Bremen | 0:0 (0:0) | |
FK Jablonec 97 | – | Werder Bremen | 2:5 (1:1) | Frings (Hunt), Almeida (Fritz), Pasanen (Almeida), Futacs (Oehrl), Husejinovic (Futacs) |
VfL Wolfsburg | - | Werder Bremen | 1:2 (0:1) | Mertesacker (Sanogo), Fritz (Harnik) |
FSV Frankfurt | – | Werder Bremen | 1:2 (0:1) | Almeida, Bargfrede (Sanogo) |
Alemannia Aachen | - | Werder Bremen | 3:2 (3:0) | Marin, Sanogo |
Werder Bremen | – | FC Valencia | 2:2 (2:0) | Almeida, Özil [4:6 n.E.] |
Brinkumer SV | - | Werder Bremen | 0:5 (0:2) | 2x Bargfrede, Andersen, Moreno, Husejinovic |
Bilanz:
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | 3 | 1 | 25:11 |
Torschützen Sommervorbereitung:
Tore | Torschütze |
---|---|
4 | Almeida |
3 | Husejinovic, Bargfrede |
2 | Pasanen, Futacs, Moreno |
1 | Naldo, Perthel, Frings, Mertesacker, Fritz, Marin, Sanogo, Özil, Andersen |
Sonstige Daten
- Werder wird zum ersten Mal seit 9 Jahren ein Heimspiel am 34. Spieltag haben (2001 gg. Hansa Rostock 3:0)
- Marcelo Moreno mit einem Einstand nach Maß: In 11 Minuten schoß er zwei Tore.
- Werder ist nach dem 5:0 gegen Berlin seit 7 Spielen im Pokal ungeschlagen.
- Tore bei Werder-Spielen (13): 46 (3,6 / Spiel)