Statistiken 2009/2010: Unterschied zwischen den Versionen
Jan (Diskussion | Beiträge) (→Sommer 2009) |
Jan (Diskussion | Beiträge) (→Statistiken der Spieler) |
||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
! colspan="6" align="left" | Torwart | ! colspan="6" align="left" | Torwart | ||
|- | |- | ||
− | | [[Tim Wiese]] || align="center"| 4 || align="center"| | + | | [[Tim Wiese]] || align="center"| 4 || align="center"| 331 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 |
|- | |- | ||
| [[Sebastian Mielitz]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Sebastian Mielitz]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Christian Vander]] || align="center"| | + | | [[Christian Vander]] || align="center"| 1 || align="center"| 29 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 |
|- | |- | ||
| [[Felix Wiedwald]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Felix Wiedwald]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 |
Version vom 12. September 2009, 16:14 Uhr
Die Fußball-Saison für den amtierenden DFB Pokalsieger Werder Bremen startet mit dem DFB-Pokal Spiel gegen Union Berlin am 2. August 2009. In der Bundesliga startet Werder mit einem Heimspiel am 08. August gegen Eintracht Frankfurt.
Inhaltsverzeichnis
Bundesliga 2009/10
Spiele
Heimmannschaft | Gastmannschaft | ERG | Torschützen (Vorlage) | Details | |
---|---|---|---|---|---|
Werder Bremen | - | Eintracht Frankfurt | 2:3 (2:2) | Özil (Özil), Sanogo | Details |
FC Bayern München | - | Werder Bremen | 1:1 (0:1) | Özil (Hunt) | Details |
Werder Bremen | - | Borussia Mönchengladbach | 3:0 (2:0) | 2x Pizarro (Özil, Fritz), Naldo (Almeida) | |
Hertha BSC Berlin | - | Werder Bremen | 2:3 (0:0) | Özil (Marin), Borowski (Marin), Naldo (Özil) |
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 |
Torschützen
Tore | Torschütze |
---|---|
3 | Özil |
2 | Pizarro, Naldo |
1 | Sanogo, Borowski |
Vorlagen
Vorlagen | Spieler |
---|---|
3 | Özil |
2 | Marin |
1 | Almeida, Hunt, Fritz |
Statistiken der Spieler
Name | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | GK/GR/RK |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tim Wiese | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Mielitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Vander | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Felix Wiedwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | |||||
Sebastian Boenisch | 3 | 253 | 0 | 0 | 0 |
Petri Pasanen | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Naldo | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
Duško Tošić | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Fritz | 4 | 360 | 0 | 1 | 1/0/0 |
Sebastian Prödl | 1 | 90 | 0 | 0 | 0/1/0 |
Niklas Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Mertesacker | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | |||||
Jurica Vranješ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Marin | 4 | 305 | 0 | 2 | 0 |
Mesut Özil | 4 | 355 | 3 | 3 | 0 |
Said Husejinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Frings | 4 | 360 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Peter Niemeyer | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Artmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José-Alex Ikeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Borowski | 4 | 344 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Philipp Bargfrede | 3 | 91 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Timo Perthel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | |||||
Markus Rosenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Hunt | 4 | 189 | 0 | 0 | 0 |
Boubacar Sanogo | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
Hugo Almeida | 3 | 85 | 0 | 1 | 0 |
Márkó Futács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Harnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Jairo Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Moreno | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Testroet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Oehrl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Pizarro | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
Karten
Gelbe Karten | Spieler |
---|---|
1 | Fritz, Frings, Borowski, Bargfrede |
DFB Pokal 2009/10
Spiele
Heimmannschaft | Gastmannschaft | ERG | Torschützen (Vorlage) | Details | |
---|---|---|---|---|---|
1. FC Union Berlin | - | Werder Bremen | 0:5 (0:3) | 2x Sanogo (Marin, Almeida), Naldo, 2x Moreno (Almeida, Hunt) | Details |
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
Torschützen
Tore | Torschütze |
---|---|
2 | Sanogo, Moreno |
1 | Naldo |
Vorlagen
Vorlagen | Spieler |
---|---|
2 | Almeida |
1 | Marin, Hunt |
Statistiken der Spieler
Name | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | GK/RK |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tim Wiese | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Mielitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Vander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Wiedwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | |||||
Sebastian Boenisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petri Pasanen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Naldo | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Duško Tošić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Fritz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Prödl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Mertesacker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | |||||
Jurica Vranješ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Marin | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 |
Mesut Özil | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Said Husejinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Frings | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Peter Niemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Artmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José-Alex Ikeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Borowski | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Bargfrede | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Timo Perthel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | |||||
Markus Rosenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Hunt | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 |
Boubacar Sanogo | 1 | 79 | 2 | 0 | 0 |
Hugo Almeida | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 |
Márkó Futács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Harnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Jairo Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Moreno | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Pascal Testroet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Oehrl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Pizarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karten
Gelbe Karten | Spieler |
---|---|
- | - |
UEFA Europa Liga
Spiele
Heimmannschaft | Gastmannschaft | ERG | Torschützen (Vorlage) | Details | |
---|---|---|---|---|---|
Werder Bremen | - | FK Aktobe | 6:3 (3:2) | 2x Naldo (Özil), 2x Özil (Pizarro), Boenisch (Özil), Almeida (Borowski) | |
FK Aktobe | - | Werder Bremen | 0:2 (0:2) | 2x Pizarro (Özil, Hunt) |
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 |
Torschützen
Tore | Torschütze |
---|---|
2 | Özil, Naldo, Pizarro |
1 | Boenisch, Almeida |
Vorlagen
Vorlagen | Spieler |
---|---|
3 | Özil |
1 | Pizarro, Borowski, Hunt |
Statistiken der Spieler
Name | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | GK/GR/RK |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tim Wiese | 2 | 180 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Sebastian Mielitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Vander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Wiedwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | |||||
Sebastian Boenisch | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Petri Pasanen | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 |
Naldo | 2 | 166 | 2 | 0 | 1/0/0 |
Duško Tošić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Fritz | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Prödl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Mertesacker | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | |||||
Jurica Vranješ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Marin | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Mesut Özil | 2 | 162 | 2 | 3 | 0 |
Said Husejinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Frings | 2 | 180 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Peter Niemeyer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Artmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José-Alex Ikeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Borowski | 2 | 150 | 0 | 1 | 0 |
Philipp Bargfrede | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Timo Perthel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | |||||
Markus Rosenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Hunt | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
Boubacar Sanogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Almeida | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 |
Márkó Futács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Harnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Jairo Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Moreno | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Testroet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Oehrl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Pizarro | 2 | 142 | 2 | 1 | 0 |
Karten
Gelbe Karten | Spieler |
---|---|
1 | Frings, Naldo, Wiese |
Gesamtstatistik
Spiele
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 22:9 |
Torschützen
Tore | Torschütze |
---|---|
5 | Özil, Naldo |
4 | Pizarro |
3 | Sanogo |
2 | Moreno |
1 | Boenisch, Almeida, Borowski |
Vorlagen
Vorlagen | Spieler |
---|---|
6 | Özil |
3 | Almeida, Hunt, Marin |
1 | Pizarro, Borowski, Almeida, Fritz |
Statistiken der Spieler
Name | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | GK/GR/RK |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tim Wiese | 7 | 601 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Sebastian Mielitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Vander | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Felix Wiedwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | |||||
Sebastian Boenisch | 4 | 343 | 1 | 0 | 0 |
Petri Pasanen | 5 | 374 | 0 | 0 | 0 |
Naldo | 5 | 436 | 5 | 0 | 1/0/0 |
Duško Tošić | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Fritz | 7 | 630 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Sebastian Prödl | 1 | 90 | 0 | 0 | 0/1/0 |
Niklas Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Mertesacker | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | |||||
Jurica Vranješ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Marin | 7 | 428 | 0 | 3 | 0 |
Mesut Özil | 7 | 577 | 5 | 6 | 0 |
Said Husejinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Frings | 7 | 630 | 0 | 0 | 2/0/0 |
Peter Niemeyer | 3 | 137 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Artmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José-Alex Ikeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Borowski | 7 | 584 | 0 | 1 | 1/0/0 |
Philipp Bargfrede | 5 | 151 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Timo Perthel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | |||||
Markus Rosenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Hunt | 7 | 399 | 0 | 1 | 0 |
Boubacar Sanogo | 3 | 259 | 3 | 0 | 0 |
Hugo Almeida | 5 | 230 | 1 | 3 | 0 |
Márkó Futács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Harnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Jairo Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Moreno | 4 | 83 | 2 | 0 | 0 |
Pascal Testroet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Oehrl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Pizarro | 4 | 322 | 4 | 1 | 0 |
Karten
Gelbe Karten | Spieler |
---|---|
2 | Frings |
1 | Naldo, Fritz, Borowski, Wiese, Bargfrede |
Vorbereitung
Sommer 2009
Heimmannschaft | Gastmannschaft | ERG | Torschützen (Vorlage) | |
---|---|---|---|---|
Werder Bremen | – | Rot-Weiß Essen | 2:2 (1:0) | Almeida (Schmidt), Husejinovic (Perthel) |
Germania Leer/Loga | – | Werder Bremen | 0:5 (0:2) | Moreno (Fritz), Naldo, Futacs (Bargfrede), Perthel , Pasanen (Perthel) |
SK Sturm Graz | – | Werder Bremen | 0:0 (0:0) | |
FK Jablonec 97 | – | Werder Bremen | 2:5 (1:1) | Frings (Hunt), Almeida (Fritz), Pasanen (Almeida), Futacs (Oehrl), Husejinovic (Futacs) |
VfL Wolfsburg | - | Werder Bremen | 1:2 (0:1) | Mertesacker (Sanogo), Fritz (Harnik) |
FSV Frankfurt | – | Werder Bremen | 1:2 (0:1) | Almeida, Bargfrede (Sanogo) |
Alemannia Aachen | - | Werder Bremen | 3:2 (3:0) | Marin, Sanogo |
Werder Bremen | – | FC Valencia | 2:2 (2:0) | Almeida, Özil [4:6 n.E.] |
Brinkumer SV | - | Werder Bremen | 0:5 (0:2) | 2x Bargfrede, Andersen, Moreno, Husejinovic |
Bilanz:
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | 3 | 1 | 25:11 |
Torschützen Sommervorbereitung:
Tore | Torschütze |
---|---|
4 | Almeida |
3 | Husejinovic, Bargfrede |
2 | Pasanen, Futacs, Moreno |
1 | Naldo, Perthel, Frings, Mertesacker, Fritz, Marin, Sanogo, Özil, Andersen |
Sonstige Daten
- Werder wird zum ersten Mal seit 9 Jahren ein Heimspiel am 34. Spieltag haben (2001 gg. Hansa Rostock 3:0)
- Marcelo Moreno mit einem Einstand nach Maß: In 11 Minuten schoß er zwei Tore.
- Werder ist nach dem 5:0 gegen Berlin seit 7 Spielen im Pokal ungeschlagen.
- Tore bei Werder-Spielen (7): 31 (4,4 / Spiel)