Statistiken 2009/2010: Unterschied zwischen den Versionen
(→Vorlagen) |
(→DFB Pokal 2009/10) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 203: | Zeile 203: | ||
| '''Werder Bremen ''' || - || FC Augsburg || style="background-color:#ccff99;" | '''2:0 (1:0)''' || Marin (Özil), Pizarro (Frings) | | '''Werder Bremen ''' || - || FC Augsburg || style="background-color:#ccff99;" | '''2:0 (1:0)''' || Marin (Özil), Pizarro (Frings) | ||
|- | |- | ||
− | | '''Werder Bremen ''' || - || FC Bayern München | + | | '''Werder Bremen ''' || - || FC Bayern München || style="background-color:#fa8072" | '''0:4 (0:1)''' || |
|} | |} | ||
Zeile 210: | Zeile 210: | ||
! | Sp. !! S !! U !! N !! Tore | ! | Sp. !! S !! U !! N !! Tore | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 6 || 5 || 0 || 1 || 14:6 |
|} | |} | ||
Zeile 250: | Zeile 250: | ||
! colspan="6" align="left" | Torwart | ! colspan="6" align="left" | Torwart | ||
|- | |- | ||
− | | [[Tim Wiese]] || align="center"| | + | | [[Tim Wiese]] || align="center"| 6 || align="center"| 495 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 1/0/0 |
|- | |- | ||
| [[Sebastian Mielitz]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Sebastian Mielitz]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Christian Vander]] || align="center"| | + | | [[Christian Vander]] || align="center"| 1 || align="center"| 45 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 |
|- | |- | ||
| [[Felix Wiedwald]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Felix Wiedwald]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
Zeile 260: | Zeile 260: | ||
! colspan="6" align="left" | Abwehr | ! colspan="6" align="left" | Abwehr | ||
|- | |- | ||
− | | [[Sebastian Boenisch]] || align="center"| | + | | [[Sebastian Boenisch]] || align="center"| 2 || align="center"| 180 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 |
|- | |- | ||
− | | [[Petri Pasanen]] || align="center"| | + | | [[Petri Pasanen]] || align="center"| 4 || align="center"| 360 || align="center"| 1 || align="center"| 0 || align="center"| 1/0/0 |
|- | |- | ||
− | | [[Naldo]] || align="center"| | + | | [[Naldo]] || align="center"| 6 || align="center"| 540 || align="center"| 3 || align="center"| 0 || align="center"| 1/0/0 |
|- | |- | ||
| [[Duško Tošić]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Duško Tošić]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Clemens Fritz]] || align="center"| | + | | [[Clemens Fritz]] || align="center"| 6 || align="center"| 540 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 1/0/0 |
|- | |- | ||
| [[Sebastian Prödl]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Sebastian Prödl]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
Zeile 274: | Zeile 274: | ||
| [[Niklas Andersen]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Niklas Andersen]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Per Mertesacker]] || align="center"| | + | | [[Per Mertesacker]] || align="center"| 6 || align="center"| 540 || align="center"| 0 || align="center"| 1 || align="center"| 0 |
|- | |- | ||
| [[Dominik Schmidt]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Dominik Schmidt]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
Zeile 282: | Zeile 282: | ||
| [[Jurica Vranješ]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Jurica Vranješ]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Marko Marin]] || align="center"| | + | | [[Marko Marin]] || align="center"| 6 || align="center"| 379 || align="center"| 1 || align="center"| 2 || align="center"| 1/0/0 |
|- | |- | ||
− | | [[Mesut Özil]] || align="center"| | + | | [[Mesut Özil]] || align="center"| 5 || align="center"| 374 || align="center"| 0 || align="center"| 2 || align="center"| 0 |
|- | |- | ||
| [[Said Husejinović]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Said Husejinović]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
Zeile 290: | Zeile 290: | ||
| [[Carlos Alberto Gomes|Carlos Alberto]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Carlos Alberto Gomes|Carlos Alberto]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Daniel Jensen]] || align="center"| | + | | [[Daniel Jensen]] || align="center"| 1 || align="center"| 20 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 |
|- | |- | ||
− | | [[Torsten Frings]] || align="center"| | + | | [[Torsten Frings]] || align="center"| 6 || align="center"| 516 || align="center"| 0 || align="center"| 1 || align="center"| 1/1/0 |
|- | |- | ||
− | | [[Peter Niemeyer]] || align="center"| | + | | [[Peter Niemeyer]] || align="center"| 3 || align="center"| 121 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 |
|- | |- | ||
| [[Kevin Artmann]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Kevin Artmann]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
Zeile 300: | Zeile 300: | ||
| [[José-Alex Ikeng]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[José-Alex Ikeng]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Tim Borowski]] || align="center"| | + | | [[Tim Borowski]] || align="center"| 6 || align="center"| 318 || align="center"| 1 || align="center"| 0 || align="center"| 2/0/0 |
|- | |- | ||
− | | [[Philipp Bargfrede]] || align="center"| | + | | [[Philipp Bargfrede]] || align="center"| 5 || align="center"| 256 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 |
|- | |- | ||
| [[Timo Perthel]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Timo Perthel]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
Zeile 310: | Zeile 310: | ||
| [[Markus Rosenberg]] || align="center"| 1 || align="center"| 77 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Markus Rosenberg]] || align="center"| 1 || align="center"| 77 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Aaron Hunt]] || align="center"| | + | | [[Aaron Hunt]] || align="center"| 6 || align="center"| 407 || align="center"| 1 || align="center"| 2 || align="center"| 1/0/0 |
|- | |- | ||
| [[Boubacar Sanogo]] || align="center"| 1 || align="center"| 79 || align="center"| 2 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Boubacar Sanogo]] || align="center"| 1 || align="center"| 79 || align="center"| 2 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Hugo Almeida]] || align="center"| | + | | [[Hugo Almeida]] || align="center"| 4 || align="center"| 169 || align="center"| 1 || align="center"| 2 || align="center"| 0 |
|- | |- | ||
| [[Márkó Futács]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Márkó Futács]] || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
Zeile 328: | Zeile 328: | ||
| [[Torsten Oehrl]] || align="center"| 1 || align="center"| 45 || align="center"| 1 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | | [[Torsten Oehrl]] || align="center"| 1 || align="center"| 45 || align="center"| 1 || align="center"| 0 || align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Claudio Pizarro]] || align="center"| | + | | [[Claudio Pizarro]] || align="center"| 4 || align="center"| 298 || align="center"| 1 || align="center"| 1 || align="center"| 0 |
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
|} | |} | ||
Zeile 338: | Zeile 338: | ||
! Gelbe Karten !! Spieler | ! Gelbe Karten !! Spieler | ||
|- | |- | ||
− | | '''1''' || Frings, Marin | + | | '''2''' || Borowski |
+ | |- | ||
+ | | '''1''' || Frings, Fritz, Hunt, Marin, Naldo, Pasanen, Wiese | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="background-color: #dddddd;" | ||
+ | ! Gelb-Rote Karten !! Spieler | ||
+ | |- | ||
+ | | '''1''' || Frings | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 16. Mai 2010, 10:51 Uhr
Die Fußball-Saison für den amtierenden DFB Pokalsieger Werder Bremen startet mit dem DFB-Pokal Spiel gegen Union Berlin am 2. August 2009. In der Bundesliga startet Werder mit einem Heimspiel am 08. August gegen Eintracht Frankfurt.
Inhaltsverzeichnis
Bundesliga 2009/10
Spiele
Heimmannschaft | Gastmannschaft | ERG | Torschützen (Vorlage) | Details | |
---|---|---|---|---|---|
Werder Bremen | - | Eintracht Frankfurt | 2:3 (2:2) | Özil (Özil), Sanogo | Details |
FC Bayern München | - | Werder Bremen | 1:1 (0:1) | Özil (Hunt) | Details |
Werder Bremen | - | Borussia Mönchengladbach | 3:0 (2:0) | 2x Pizarro (Özil, Fritz), Naldo (Almeida) | |
Hertha BSC Berlin | - | Werder Bremen | 2:3 (0:0) | Özil (Marin), Borowski (Marin), Naldo (Özil) | |
Werder Bremen | - | Hannover 96 | 0:0 (0:0) | - | |
Bayer 04 Leverkusen | - | Werder Bremen | 0:0 (0:0) | - | Details |
Werder Bremen | - | FSV Mainz 05 | 3:0 (1:0) | 2xPizarro (Pasanen, Boenisch), Hunt (Bargfrede) | |
VfB Stuttgart | - | Werder Bremen | 0:2 (0:1) | Pizarro (Marin), Hunt (Özil) | |
Werder Bremen | - | 1899 Hoffenheim | 2:0 (2:0) | Pizarro (Özil), Mertesacker | |
VfL Bochum | - | Werder Bremen | 1:4 (1:2) | Hunt (Pizarro), Marin, Borowski (Frings), Özil (Niemeyer) | |
1. FC Nürnberg | - | Werder Bremen | 2:2 (2:0) | 2x Hunt (Boenisch) | |
Werder Bremen | - | Borussia Dortmund | 1:1 (1:0) | Özil (Hunt) | |
SC Freiburg | - | Werder Bremen | 0:6 (0:1) | 2x Almeida (2x Özil), Özil (Jensen), Naldo (Özil), Marin, Rosenberg (Özil) | |
Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg | 2:2 (0:1) | Almeida (Hunt), Mertesacker (Özil) |
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
14 | 7 | 6 | 1 | 31:12 |
Torschützen
Tore | Torschütze |
---|---|
6 | Pizarro, Özil |
5 | Hunt |
3 | Naldo, Almeida |
2 | Borowski, Mertesacker, Marin |
1 | Sanogo, Rosenberg |
Vorlagen
Vorlagen | Spieler |
---|---|
11 | Özil |
3 | Marin, Hunt |
2 | Boenisch |
1 | Almeida, Fritz, Pasanen, Bargfrede, Niemeyer, Frings, Jensen |
Statistiken der Spieler
Name | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | GK/GR/RK |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tim Wiese | 14 | 1231 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Sebastian Mielitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Vander | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Felix Wiedwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | |||||
Sebastian Boenisch | 12 | 1063 | 0 | 2 | 0 |
Petri Pasanen | 5 | 347 | 0 | 1 | 0 |
Naldo | 12 | 1066 | 3 | 0 | 1/0/0 |
Duško Tošić | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Fritz | 14 | 1197 | 0 | 1 | 2/0/0 |
Sebastian Prödl | 2 | 104 | 0 | 0 | 0/1/0 |
Niklas Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Mertesacker | 13 | 1170 | 2 | 0 | 0 |
Dominik Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | |||||
Jurica Vranješ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Marin | 14 | 1061 | 2 | 3 | 1/0/0 |
Mesut Özil | 12 | 1085 | 6 | 11 | 0 |
Said Husejinović | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Jensen | 2 | 107 | 0 | 1 | 1/0/0 |
Torsten Frings | 12 | 1054 | 0 | 1 | 2/0/0 |
Peter Niemeyer | 6 | 129 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Artmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José-Alex Ikeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Borowski | 10 | 752 | 1 | 0 | 2/0/0 |
Philipp Bargfrede | 13 | 861 | 0 | 1 | 2/0/0 |
Timo Perthel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | |||||
Markus Rosenberg | 7 | 179 | 1 | 0 | 1/0/0 |
Aaron Hunt | 14 | 1022 | 5 | 3 | 0 |
Boubacar Sanogo | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
Hugo Almeida | 6 | 334 | 3 | 1 | 0 |
Márkó Futács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Harnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John J. Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Moreno | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Testroet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Oehrl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Pizarro | 8 | 719 | 6 | 1 | 0 |
Karten
Gelbe Karten | Spieler |
---|---|
3 | Bargfrede |
2 | Frings, Borowski, Fritz |
1 | Marin, Naldo, Wiese, Rosenberg, Jensen |
DFB Pokal 2009/10
Spiele
Heimmannschaft | Gastmannschaft | ERG | Torschützen (Vorlage) | Details | |
---|---|---|---|---|---|
1. FC Union Berlin | - | Werder Bremen | 0:5 (0:3) | 2x Sanogo (Marin, Almeida), Naldo, 2x Moreno (Almeida, Hunt) | Details |
Werder Bremen | - | FC St. Pauli | 2:1 (1:0) | Hunt (Moreno), Naldo (Mertesacker) | |
Werder Bremen | - | 1. FC Kaiserslautern | 3:0 (2:0) | Pasanen (Marin), Borowski (Hunt), Oehrl (Özil) | |
Werder Bremen | - | 1899 Hoffenheim | 2:1 (1:0) | Naldo, Almeida (Pizarro) | |
Werder Bremen | - | FC Augsburg | 2:0 (1:0) | Marin (Özil), Pizarro (Frings) | |
Werder Bremen | - | FC Bayern München | 0:4 (0:1) |
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 14:6 |
Torschützen
Tore | Torschütze |
---|---|
3 | Naldo |
2 | Moreno, Sanogo |
1 | Almeida, Borowski, Hunt, Marin, Oehrl, Pasanen, Pizarro |
Vorlagen
Vorlagen | Spieler |
---|---|
2 | Almeida, Hunt, Marin, Özil |
1 | Frings, Mertesacker, Moreno, Pizarro |
Statistiken der Spieler
Name | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | GK/RK |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tim Wiese | 6 | 495 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Sebastian Mielitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Vander | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Felix Wiedwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | |||||
Sebastian Boenisch | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Petri Pasanen | 4 | 360 | 1 | 0 | 1/0/0 |
Naldo | 6 | 540 | 3 | 0 | 1/0/0 |
Duško Tošić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Fritz | 6 | 540 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Sebastian Prödl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Mertesacker | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 |
Dominik Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | |||||
Jurica Vranješ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Marin | 6 | 379 | 1 | 2 | 1/0/0 |
Mesut Özil | 5 | 374 | 0 | 2 | 0 |
Said Husejinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Jensen | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Frings | 6 | 516 | 0 | 1 | 1/1/0 |
Peter Niemeyer | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Artmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José-Alex Ikeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Borowski | 6 | 318 | 1 | 0 | 2/0/0 |
Philipp Bargfrede | 5 | 256 | 0 | 0 | 0 |
Timo Perthel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | |||||
Markus Rosenberg | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Hunt | 6 | 407 | 1 | 2 | 1/0/0 |
Boubacar Sanogo | 1 | 79 | 2 | 0 | 0 |
Hugo Almeida | 4 | 169 | 1 | 2 | 0 |
Márkó Futács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Harnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Jairo Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Moreno | 3 | 118 | 2 | 1 | 0 |
Pascal Testroet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Oehrl | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 |
Claudio Pizarro | 4 | 298 | 1 | 1 | 0 |
Karten
Gelbe Karten | Spieler |
---|---|
2 | Borowski |
1 | Frings, Fritz, Hunt, Marin, Naldo, Pasanen, Wiese |
Gelb-Rote Karten | Spieler |
---|---|
1 | Frings |
UEFA Europa Liga
Spiele
Heimmannschaft | Gastmannschaft | ERG | Torschützen (Vorlage) | Details | |
---|---|---|---|---|---|
Werder Bremen | - | FK Aktobe | 6:3 (3:2) | 2x Naldo (Özil), 2x Özil (Pizarro), Boenisch (Özil), Almeida (Borowski) | |
FK Aktobe | - | Werder Bremen | 0:2 (0:2) | 2x Pizarro (Özil, Hunt) | |
CD Nacional Funchal | - | Werder Bremen | 2:3 (0:1) | Frings (Pizarro), 2x Pizarro (Hunt) | |
Werder Bremen | - | Athletic Bilbao | 3:1 (2:0) | Hunt (Özil), Naldo (Pizarro), Frings (Özil) | |
FK Austria Wien | - | Werder Bremen | 2:2 (0:1) | 2x Pizarro (Özil) | |
Werder Bremen | - | FK Austria Wien | 2:0 (0:0) | Borowski (Rosenberg), Almeida (Hunt) | |
Werder Bremen | - | CD Nacional Funchal | 4:1 (2:0) | 2x Rosenberg (Moreno, Mertesacker), Moreno (Marin), Marin (Fritz) |
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 22:9 |
Torschützen
Tore | Torschütze |
---|---|
6 | Pizarro |
3 | Naldo |
2 | Özil, Frings, Rosenberg |
1 | Boenisch, Hunt, Borowski, Almeida, Marin, Moreno |
Vorlagen
Vorlagen | Spieler |
---|---|
6 | Özil |
4 | Hunt |
3 | Pizarro |
1 | Borowski, Rosenberg, Moreno, Mertesacker, Marin, Fritz |
Statistiken der Spieler
Name | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | GK/GR/RK |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tim Wiese | 6 | 540 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Sebastian Mielitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Vander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Wiedwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | |||||
Sebastian Boenisch | 3 | 270 | 1 | 0 | 2/0/0 |
Petri Pasanen | 4 | 284 | 0 | 0 | 0 |
Naldo | 6 | 526 | 3 | 0 | 1/0/0 |
Duško Tošić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Fritz | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Prödl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Mertesacker | 6 | 540 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Dominik Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | |||||
Jurica Vranješ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Marin | 6 | 331 | 0 | 0 | 0 |
Mesut Özil | 5 | 432 | 2 | 6 | 0 |
Said Husejinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Jensen | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Frings | 5 | 450 | 1 | 0 | 1/0/0 |
Peter Niemeyer | 4 | 184 | 0 | 0 | 0/1/0 |
Kevin Artmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José-Alex Ikeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Borowski | 5 | 356 | 0 | 1 | 0 |
Philipp Bargfrede | 5 | 289 | 0 | 0 | 2/0/0 |
Timo Perthel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | |||||
Markus Rosenberg | 3 | 76 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Aaron Hunt | 6 | 539 | 1 | 3 | 2/0/0 |
Boubacar Sanogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Almeida | 1 | 45 | 1 | 1 | 0 |
Márkó Futács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Harnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Jairo Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Moreno | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Testroet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Oehrl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Pizarro | 5 | 412 | 6 | 3 | 0 |
Karten
Gelbe Karten | Spieler |
---|---|
2 | Boenisch, Hunt, Bargfrede |
1 | Frings, Naldo, Wiese, Mertesacker |
Gesamtstatistik
Spiele
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
23 | 15 | 7 | 1 | 59:25 |
Torschützen
Tore | Torschütze |
---|---|
12 | Pizarro |
8 | Naldo, Özil |
7 | Hunt |
4 | Almeida |
3 | Sanogo, Borowski |
2 | Moreno, Frings, Marin, Mertesacker |
1 | Boenisch, Pasanen, Oehrl |
Vorlagen
Vorlagen | Spieler |
---|---|
17 | Özil |
8 | Hunt |
5 | Marin |
3 | Almeida, Pizarro |
2 | Boenisch |
1 | Borowski, Almeida, Fritz, Mertesacker, Pasanen, Bargfrede, Jensen, Rosenberg |
Statistiken der Spieler
Name | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | GK/GR/RK |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tim Wiese | 23 | 2021 | 0 | 0 | 3/0/0 |
Sebastian Mielitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Vander | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Felix Wiedwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | |||||
Sebastian Boenisch | 15 | 1333 | 1 | 2 | 2/0/0 |
Petri Pasanen | 9 | 707 | 1 | 1 | 0 |
Naldo | 17 | 1772 | 8 | 0 | 3/0/0 |
Duško Tošić | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Fritz | 23 | 2007 | 0 | 0 | 2/0/0 |
Sebastian Prödl | 2 | 104 | 0 | 0 | 0/1/0 |
Niklas Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Mertesacker | 23 | 2070 | 2 | 1 | 1/0/0 |
Dominik Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | |||||
Jurica Vranješ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Marin | 23 | 1485 | 2 | 5 | 2/0/0 |
Mesut Özil | 20 | 1655 | 8 | 16 | 0 |
Said Husejinović | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Jensen | 3 | 123 | 0 | 1 | 1/0/0 |
Torsten Frings | 20 | 1763 | 2 | 1 | 4/0/0 |
Peter Niemeyer | 13 | 344 | 0 | 0 | 0/1/0 |
Kevin Artmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José-Alex Ikeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Borowski | 17 | 1288 | 3 | 1 | 2/0/0 |
Philipp Bargfrede | 22 | 1202 | 0 | 1 | 5/0/0 |
Timo Perthel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | |||||
Markus Rosenberg | 11 | 332 | 1 | 1 | 2/0/0 |
Aaron Hunt | 23 | 1772 | 7 | 7 | 2/0/0 |
Boubacar Sanogo | 3 | 259 | 3 | 0 | 0 |
Hugo Almeida | 6 | 524 | 3 | 3 | 0 |
Márkó Futács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Harnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Jairo Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Moreno | 11 | 216 | 2 | 1 | 0 |
Pascal Testroet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Oehrl | 2 | 46 | 1 | 0 | 0 |
Claudio Pizarro | 14 | 1131 | 12 | 4 | 0 |
Karten
Gelbe Karten | Spieler |
---|---|
5 | Bargfrede |
4 | Frings |
3 | Naldo, Wiese |
2 | Borowski, Hunt, Boenisch, Fritz, Marin, Rosenberg |
1 | Mertesacker, Pasanen, Jensen |
Vorbereitung
Sommer 2009
Heimmannschaft | Gastmannschaft | ERG | Torschützen (Vorlage) | |
---|---|---|---|---|
Werder Bremen | – | Rot-Weiß Essen | 2:2 (1:0) | Almeida (Schmidt), Husejinovic (Perthel) |
Germania Leer/Loga | – | Werder Bremen | 0:5 (0:2) | Moreno (Fritz), Naldo, Futacs (Bargfrede), Perthel , Pasanen (Perthel) |
SK Sturm Graz | – | Werder Bremen | 0:0 (0:0) | |
FK Jablonec 97 | – | Werder Bremen | 2:5 (1:1) | Frings (Hunt), Almeida (Fritz), Pasanen (Almeida), Futacs (Oehrl), Husejinovic (Futacs) |
VfL Wolfsburg | - | Werder Bremen | 1:2 (0:1) | Mertesacker (Sanogo), Fritz (Harnik) |
FSV Frankfurt | – | Werder Bremen | 1:2 (0:1) | Almeida, Bargfrede (Sanogo) |
Alemannia Aachen | - | Werder Bremen | 3:2 (3:0) | Marin, Sanogo |
Werder Bremen | – | FC Valencia | 2:2 (2:0) | Almeida, Özil [4:6 n.E.] |
Brinkumer SV | - | Werder Bremen | 0:5 (0:2) | 2x Bargfrede, Andersen, Moreno, Husejinovic |
Bilanz:
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | 3 | 1 | 25:11 |
Torschützen Sommervorbereitung:
Tore | Torschütze |
---|---|
4 | Almeida |
3 | Husejinovic, Bargfrede |
2 | Pasanen, Futacs, Moreno |
1 | Naldo, Perthel, Frings, Mertesacker, Fritz, Marin, Sanogo, Özil, Andersen |
Sonstige Daten
- Werder wird zum ersten Mal seit 9 Jahren ein Heimspiel am 34. Spieltag haben (2001 gg. Hansa Rostock 3:0)
- Marcelo Moreno mit einem Einstand nach Maß: In 11 Minuten schoß er zwei Tore.
- Werder ist nach dem 5:0 gegen Berlin seit 7 Spielen im Pokal ungeschlagen.
- Tore bei Werder-Spielen (22): 80 (3,6 / Spiel)