Werder Bremen U19 2016/2017: Unterschied zwischen den Versionen
(37 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Trainer & Co''' | '''Trainer & Co''' | ||
− | * Trainer [[Mirko Votava]] | + | * Trainer [[Marco Grote]] (ab 8. Februar 2017) |
− | * Co-Trainer [[Sasa Pinter]] | + | * Co-Trainer [[Rouven Brandt]] (ab 8. Februar 2017) |
− | * Co-Trainer [[ | + | * Torwarttrainer [[Michael Jürgen]] |
+ | |||
+ | * Trainer [[Mirko Votava]] (bis 8. Februar 2017) | ||
+ | * Co-Trainer [[Sasa Pinter]] (bis 8. Februar 2017) | ||
+ | * Co-Trainer [[Jan-Claas Alexander]] (bis 8. Februar 2017) | ||
'''Kader 2016/2017''' | '''Kader 2016/2017''' | ||
Zeile 20: | Zeile 24: | ||
|----- | |----- | ||
− | | 20 || Tor || [[Mirco Seide]] || D || 1998 || | + | | 20 || Tor || [[Mirco Seide]] || D || 1998 || 15 / 0 |
+ | |----- | ||
+ | | 1 || Tor || [[Jonas Hupe]] || D || 1999 || 11 / 0 | ||
+ | |----- | ||
+ | | 25 || Tor || [[Lukas von Lienen]] || D || 1999 || 0 / 0 | ||
+ | |----- | ||
+ | | 6 || Abw || [[Yannick Filipovic]] || D-MON || 1998 || 8 / 0 | ||
+ | |----- | ||
+ | | 5 || Abw || [[Lars Bünning]] || D || 1998 || 20 / 0 | ||
+ | |----- | ||
+ | | 22 || Abw || [[Jakob Lewald]] || D || 1999 || 24 / 1 | ||
+ | |----- | ||
+ | | 16 || Abw || [[Justin Plautz]] || D || 1999 || 25 / 0 | ||
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 19 || Abw || [[Kristian Taag]] || D || 1999 || 7 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 3 || Abw || [[ | + | | 3 || Abw || [[Julian Stöhr]] || D || 1998 || 1 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 23 || Abw || [[Michel Leon Hahn]] || D || 1998 || 25 / 2 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 2 || Abw || [[Mattis Daube]] || D || 1998 || 15 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 26 || Mit || [[Sidney Wix]] || D || 1998 || 9 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 10 || Mit || [[Jannes Vollert]] || D || 1998 || 23 / 4 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 8 || Mit || [[Luca Horn]] (C) || D || 1998 || 25 / 7 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 21 || Mit || [[Dominic Cyriacks]] || D || 1999 || 23 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 11 || Mit || [[Pelle Hoppe]] || D || 1999 || 22 / 3 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 17 || Mit || [[Tim Janßen]] || D || 1999 || 3 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 18 || Mit || [[Tobias Tegeder]] || D || 1999 || 8 / 0 |
+ | |----- | ||
+ | | 27 || Mit || [[Simon Straudi]] || ITA || 1999 || 10 / 0 | ||
+ | |----- | ||
+ | | 7 || Stu || [[Melvin Krol]] || D || 1998 || 14 / 4 | ||
+ | |----- | ||
+ | | 13 || Stu || [[Thilo Töpken]] || D || 1999 || 14 / 2 | ||
+ | |----- | ||
+ | | 15 || Stu || [[Jonas Böhning]] || D || 1999 || 17 / 1 | ||
+ | |----- | ||
+ | | 9 || Stu || [[Isaiah Young]] || USA || 1998 || 11 / 3 | ||
+ | |----- | ||
+ | | 14 || Stu || [[Jonah Osabutey]] || GHA || 1998 || 9 / 8 | ||
+ | |----- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Ebenfalls im Kader standen in dieser Saison: | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | |----- bgcolor="#dddddd" | ||
+ | ! width="50" | Nr. | ||
+ | ! width="50" | Pos. | ||
+ | ! width="200" | Name | ||
+ | ! width="50" | Nat. | ||
+ | ! width="50" | Geb. | ||
+ | ! width="100" | Spiele / Tore | ||
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 24 || Abw || [[Joshua Freude]] || D || 1999 || 3 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 4 || Mit || [[Ole Jördens]] || D || 1998 || 3 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 9 || Stu || [[Marcel Walter]] || D || 1998 || 9 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 14 || Stu || [[Yves Mfumu]] || D || 1998 || 14 / 3 |
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
− | * | + | * [[Johannes Eggestein]] aus dem Profikader kann altersbedingt diese Saison noch in der U19 eingesetzt werden. Ebenso kann U23-Spieler [[Niklas Schmidt]] noch in der U19 eingesetzt werden. |
+ | |||
+ | * Ebenfalls zum Einsatz kamen aus der [[U17]]: [[Julian Rieckmann]] (4 Spiele / 0 Tore), [[Pascal Hackethal]] (2/0), [[David Philipp]] (4/1) & [[Luc Ihorst]] (1/0) | ||
+ | |||
+ | * Ebenfalls im Kader stand aus der [[U17]]: [[Luca Plogmann]], [[Patrick Osterhage]] & [[Ilia Gruev]] | ||
=== Transfers === | === Transfers === | ||
'''Abgänge:''' | '''Abgänge:''' | ||
− | *T [[Deik Oetjen]] (-) | + | *T [[Deik Oetjen]] (JFV Nordwest U19/A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost) |
− | *T [[Tom Pachulski]] (eigene U23) | + | *T [[Tom Pachulski]] (eigene U23) |
− | *V [[Maurice Hehne]] ( | + | *V [[Maurice Hehne]] (eigene U23) |
*V [[Muhamet Cakolli]] (eigene U23) | *V [[Muhamet Cakolli]] (eigene U23) | ||
+ | *V [[Ole Jördens]] (VfL Osnabrück U19/A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost) ''im Januar 2017'' | ||
+ | *V [[Joshua Freude]] (FC St. Pauli U19/A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost) ''im Januar 2017'' | ||
*M [[Sefa Kahraman]] (eigene U23) | *M [[Sefa Kahraman]] (eigene U23) | ||
− | *M [[Cedrik Hertes]] ( | + | *M [[Cedrik Hertes]] (FC Oberneuland/Bremenliga) |
*M [[Leander Wasmus]] (eigene U23) | *M [[Leander Wasmus]] (eigene U23) | ||
*M [[Abdullah Dogan]] (eigene U23) | *M [[Abdullah Dogan]] (eigene U23) | ||
+ | *M [[Niklas Schmidt]] (eigene Profis) | ||
+ | *S [[Johannes Eggestein]] (eigene Profis) | ||
+ | *S [[Ali Achour]] (TB Uphusen/Oberliga Niedersachsen) | ||
+ | *S [[Edison Mazreku]] (vereinslos, ab Januar 2017 eigene U21) | ||
+ | *S [[Marcel Walter]] (JFV Nordwest U19/A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost) ''im Januar 2017'' | ||
+ | *S [[Yves Mfumu]] (VfB Stuttgart U19/A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest) ''im Januar 2017'' | ||
'''Zugänge:''' | '''Zugänge:''' | ||
+ | *T [[Jonas Hupe]] (SC Paderborn U17/B-Junioren Bundesliga West) | ||
+ | *T [[Lukas von Lienen]] (eigene U16) | ||
*V [[Jakob Lewald]] (eigene U17) | *V [[Jakob Lewald]] (eigene U17) | ||
*V [[Joshua Freude]] (eigene U17) | *V [[Joshua Freude]] (eigene U17) | ||
*V [[Justin Plautz]] (eigene U17) | *V [[Justin Plautz]] (eigene U17) | ||
+ | *V [[Kristian Taag]] (eigene U17) | ||
*M [[Dominic Cyriacks]] (eigene U17) | *M [[Dominic Cyriacks]] (eigene U17) | ||
− | |||
*M [[Pelle Hoppe]] (eigene U17) | *M [[Pelle Hoppe]] (eigene U17) | ||
+ | *M [[Simon Straudi]] (FC Südtirol Berretti/Italien Campionato Berretti) | ||
+ | *M [[Tim Janßen]] (eigene U17) | ||
+ | *M [[Tobias Tegeder]] (eigene U17) | ||
*S [[Thilo Töpken]] (eigene U17) | *S [[Thilo Töpken]] (eigene U17) | ||
− | + | *S [[Jonas Böhning]] (eigene U17) | |
+ | *S [[Yves Mfumu]] (Eintracht Frankfurt U19/A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest) | ||
+ | *S [[Isaiah Young]] (Players Development Academy U18/USA USSDA U18 Junior League) ''im Januar 2017'' | ||
+ | *S [[Jonah Osabutey]] (Tema Youth FC/Ghana Division One Zone 3) ''im Januar 2017'' | ||
== Sonstige Infos == | == Sonstige Infos == | ||
Zeile 87: | Zeile 150: | ||
* 2007: Meister in der Junioren-Bundesliga-Staffel Nord/Nordost | * 2007: Meister in der Junioren-Bundesliga-Staffel Nord/Nordost | ||
* 2009: Meister in der Junioren-Bundesliga-Staffel Nord/Nordost | * 2009: Meister in der Junioren-Bundesliga-Staffel Nord/Nordost | ||
+ | * 2016: Meister in der Junioren-Bundesliga-Staffel Nord/Nordost | ||
'''Platzierungen in der Junioren Regionalliga Nord:''' | '''Platzierungen in der Junioren Regionalliga Nord:''' | ||
Zeile 119: | Zeile 183: | ||
* 2013 / 2014: Platz 4 | * 2013 / 2014: Platz 4 | ||
* 2014 / 2015: Platz 7 | * 2014 / 2015: Platz 7 | ||
− | * 2015 / 2016: | + | * 2015 / 2016: Platz 1 |
'''Toptorjäger der letzten Jahre:''' | '''Toptorjäger der letzten Jahre:''' | ||
Zeile 134: | Zeile 198: | ||
* 2013 / 2014: [[Maik Lukowicz]] (18), [[Florian Grillitsch]] (10), [[Maximilian Eggestein]] (8) | * 2013 / 2014: [[Maik Lukowicz]] (18), [[Florian Grillitsch]] (10), [[Maximilian Eggestein]] (8) | ||
* 2014 / 2015: [[Enis Bytyqi]] (14), [[Ole Käuper]] (7), [[Johannes Eggestein]] (6), [[Michael Lercher]] (5), [[Pedro Güthermann]] (5) | * 2014 / 2015: [[Enis Bytyqi]] (14), [[Ole Käuper]] (7), [[Johannes Eggestein]] (6), [[Michael Lercher]] (5), [[Pedro Güthermann]] (5) | ||
− | * 2015 / 2016: | + | * 2015 / 2016: [[Johannes Eggestein]] (34), [[Niklas Schmidt]] (17), [[Luca Horn]] (8), [[Abdullah Dogan]] (7) |
* [[U19 Rekorde]] | * [[U19 Rekorde]] |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2017, 20:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 2016/2017
Team
Trainer & Co
- Trainer Marco Grote (ab 8. Februar 2017)
- Co-Trainer Rouven Brandt (ab 8. Februar 2017)
- Torwarttrainer Michael Jürgen
- Trainer Mirko Votava (bis 8. Februar 2017)
- Co-Trainer Sasa Pinter (bis 8. Februar 2017)
- Co-Trainer Jan-Claas Alexander (bis 8. Februar 2017)
Kader 2016/2017
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Geb. | Spiele / Tore |
---|---|---|---|---|---|
20 | Tor | Mirco Seide | D | 1998 | 15 / 0 |
1 | Tor | Jonas Hupe | D | 1999 | 11 / 0 |
25 | Tor | Lukas von Lienen | D | 1999 | 0 / 0 |
6 | Abw | Yannick Filipovic | D-MON | 1998 | 8 / 0 |
5 | Abw | Lars Bünning | D | 1998 | 20 / 0 |
22 | Abw | Jakob Lewald | D | 1999 | 24 / 1 |
16 | Abw | Justin Plautz | D | 1999 | 25 / 0 |
19 | Abw | Kristian Taag | D | 1999 | 7 / 0 |
3 | Abw | Julian Stöhr | D | 1998 | 1 / 0 |
23 | Abw | Michel Leon Hahn | D | 1998 | 25 / 2 |
2 | Abw | Mattis Daube | D | 1998 | 15 / 0 |
26 | Mit | Sidney Wix | D | 1998 | 9 / 0 |
10 | Mit | Jannes Vollert | D | 1998 | 23 / 4 |
8 | Mit | Luca Horn (C) | D | 1998 | 25 / 7 |
21 | Mit | Dominic Cyriacks | D | 1999 | 23 / 0 |
11 | Mit | Pelle Hoppe | D | 1999 | 22 / 3 |
17 | Mit | Tim Janßen | D | 1999 | 3 / 0 |
18 | Mit | Tobias Tegeder | D | 1999 | 8 / 0 |
27 | Mit | Simon Straudi | ITA | 1999 | 10 / 0 |
7 | Stu | Melvin Krol | D | 1998 | 14 / 4 |
13 | Stu | Thilo Töpken | D | 1999 | 14 / 2 |
15 | Stu | Jonas Böhning | D | 1999 | 17 / 1 |
9 | Stu | Isaiah Young | USA | 1998 | 11 / 3 |
14 | Stu | Jonah Osabutey | GHA | 1998 | 9 / 8 |
Ebenfalls im Kader standen in dieser Saison:
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Geb. | Spiele / Tore |
---|---|---|---|---|---|
24 | Abw | Joshua Freude | D | 1999 | 3 / 0 |
4 | Mit | Ole Jördens | D | 1998 | 3 / 0 |
9 | Stu | Marcel Walter | D | 1998 | 9 / 1 |
14 | Stu | Yves Mfumu | D | 1998 | 14 / 3 |
- Johannes Eggestein aus dem Profikader kann altersbedingt diese Saison noch in der U19 eingesetzt werden. Ebenso kann U23-Spieler Niklas Schmidt noch in der U19 eingesetzt werden.
- Ebenfalls zum Einsatz kamen aus der U17: Julian Rieckmann (4 Spiele / 0 Tore), Pascal Hackethal (2/0), David Philipp (4/1) & Luc Ihorst (1/0)
- Ebenfalls im Kader stand aus der U17: Luca Plogmann, Patrick Osterhage & Ilia Gruev
Transfers
Abgänge:
- T Deik Oetjen (JFV Nordwest U19/A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost)
- T Tom Pachulski (eigene U23)
- V Maurice Hehne (eigene U23)
- V Muhamet Cakolli (eigene U23)
- V Ole Jördens (VfL Osnabrück U19/A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost) im Januar 2017
- V Joshua Freude (FC St. Pauli U19/A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost) im Januar 2017
- M Sefa Kahraman (eigene U23)
- M Cedrik Hertes (FC Oberneuland/Bremenliga)
- M Leander Wasmus (eigene U23)
- M Abdullah Dogan (eigene U23)
- M Niklas Schmidt (eigene Profis)
- S Johannes Eggestein (eigene Profis)
- S Ali Achour (TB Uphusen/Oberliga Niedersachsen)
- S Edison Mazreku (vereinslos, ab Januar 2017 eigene U21)
- S Marcel Walter (JFV Nordwest U19/A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost) im Januar 2017
- S Yves Mfumu (VfB Stuttgart U19/A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest) im Januar 2017
Zugänge:
- T Jonas Hupe (SC Paderborn U17/B-Junioren Bundesliga West)
- T Lukas von Lienen (eigene U16)
- V Jakob Lewald (eigene U17)
- V Joshua Freude (eigene U17)
- V Justin Plautz (eigene U17)
- V Kristian Taag (eigene U17)
- M Dominic Cyriacks (eigene U17)
- M Pelle Hoppe (eigene U17)
- M Simon Straudi (FC Südtirol Berretti/Italien Campionato Berretti)
- M Tim Janßen (eigene U17)
- M Tobias Tegeder (eigene U17)
- S Thilo Töpken (eigene U17)
- S Jonas Böhning (eigene U17)
- S Yves Mfumu (Eintracht Frankfurt U19/A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest)
- S Isaiah Young (Players Development Academy U18/USA USSDA U18 Junior League) im Januar 2017
- S Jonah Osabutey (Tema Youth FC/Ghana Division One Zone 3) im Januar 2017
Sonstige Infos
Erfolge der U 19-Junioren:
- 1994: Deutscher A-Junioren Vizemeister
- 1999: Deutscher A-Junioren Meister
- 2000: Deutscher A-Junioren Vizemeister
- 2007: Meister in der Junioren-Bundesliga-Staffel Nord/Nordost
- 2009: Meister in der Junioren-Bundesliga-Staffel Nord/Nordost
- 2016: Meister in der Junioren-Bundesliga-Staffel Nord/Nordost
Platzierungen in der Junioren Regionalliga Nord:
- 1987 / 1988: Platz ?
- 1988 / 1989: Platz ?
- 1989 / 1990: Platz 1
- 1990 / 1991: Platz 1
- 1991 / 1992: Platz 1
- 1992 / 1993: Platz ?
- 1993 / 1994: Platz 1
- 1994 / 1995: Platz 1
- 1995 / 1996: Platz 1
- 1996 / 1997: Platz 2
- 1997 / 1998: Platz 3
- 1998 / 1999: Platz 1
- 1999 / 2000: Platz 1
- 2000 / 2001: Platz 1
- 2001 / 2002: Platz 2
- 2002 / 2003: Platz 5
Platzierungen in der Junioren Bundesliga Nord/Nordost:
- 2003 / 2004: Platz 3
- 2004 / 2005: Platz 2
- 2005 / 2006: Platz 3
- 2006 / 2007: Platz 1
- 2007 / 2008: Platz 2
- 2008 / 2009: Platz 1
- 2009 / 2010: Platz 5
- 2010 / 2011: Platz 2
- 2011 / 2012: Platz 8
- 2012 / 2013: Platz 3
- 2013 / 2014: Platz 4
- 2014 / 2015: Platz 7
- 2015 / 2016: Platz 1
Toptorjäger der letzten Jahre:
- 2003 / 2004: Aaron Hunt (15 Tore), Thiago Rockenbach (12), Ömer Aktas (9), Francis Banecki (7)
- 2004 / 2005: Kevin Artmann (13), Waldemar Jurez (11), Patrick Bärje (8), Jerome Polenz (8)
- 2005 / 2006: Renke Pflug (12), Mirko Jankowski (12), Onur Devrim (11)
- 2006 / 2007: Alexander Neumann (24), Andreas Granskov (22), Mirko Jankowski (17), Max Kruse (13)
- 2007 / 2008: Onur Ayik (12), Alexander Neumann (10)
- 2008 / 2009: Pascal Testroet (15), Serhan Zengin (13), Onur Ayik (9)
- 2009 / 2010: Lennart Thy (13), Timmy Thiele (11), Florian Trinks (10)
- 2010 / 2011: Niclas Füllkrug (12), Özkan Yildirim (11), Marco Prießner (11), Alexander Hahn (10)
- 2011 / 2012: Dimitrios Ferfelis (9), Christos Almpanis (7), Julian von Haacke (7)
- 2012 / 2013: Otis Breustedt (9), Tobias Schwede (9), Davie Selke (8)
- 2013 / 2014: Maik Lukowicz (18), Florian Grillitsch (10), Maximilian Eggestein (8)
- 2014 / 2015: Enis Bytyqi (14), Ole Käuper (7), Johannes Eggestein (6), Michael Lercher (5), Pedro Güthermann (5)
- 2015 / 2016: Johannes Eggestein (34), Niklas Schmidt (17), Luca Horn (8), Abdullah Dogan (7)
Spielplan / Tabelle
-
Weblinks
-
Werder Bremen U19 1998/1999 | Werder Bremen U19 2003/2004 | Werder Bremen U19 2004/2005 | Werder Bremen U19 2005/2006 | Werder Bremen U19 2006/2007 | Werder Bremen U19 2007/2008 | Werder Bremen U19 2008/2009 | Werder Bremen U19 2009/2010 | Werder Bremen U19 2010/2011 | Werder Bremen U19 2011/2012 | Werder Bremen U19 2012/2013 | Werder Bremen U19 2013/2014 | Werder Bremen U19 2014/2015 | Werder Bremen U19 2015/2016 | Werder Bremen U19 2016/2017 | Werder Bremen U19 2017/2018 | Werder Bremen U19 2018/2019 |