Werder Bremen 2009/2010: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|----- | |----- | ||
| 41 || Abw || [[Dominik Schmidt]] || D || 2011 || Werder U23 | | 41 || Abw || [[Dominik Schmidt]] || D || 2011 || Werder U23 | ||
− | |||
− | |||
|----- | |----- | ||
| 11 || Mit || [[Mesut Özil]] || D-TR || 2011 || Werder | | 11 || Mit || [[Mesut Özil]] || D-TR || 2011 || Werder | ||
Zeile 88: | Zeile 86: | ||
|----- | |----- | ||
| 30 || Stu || [[Marko Futacs]] || UNG || 2011 || Werder U19 | | 30 || Stu || [[Marko Futacs]] || UNG || 2011 || Werder U19 | ||
− | |||
− | |||
|----- | |----- | ||
| 24 || Stu || [[Claudio Pizarro]] || PER-ITA || 2012 || Werder/Chelsea | | 24 || Stu || [[Claudio Pizarro]] || PER-ITA || 2012 || Werder/Chelsea | ||
Zeile 98: | Zeile 94: | ||
* Amateurspieler mit Profi-Nummern: [[Felix Wiedwald]] (42) und [[Pascal Testroet]] (43) (ab 01.07.2010 Profi) | * Amateurspieler mit Profi-Nummern: [[Felix Wiedwald]] (42) und [[Pascal Testroet]] (43) (ab 01.07.2010 Profi) | ||
− | * Verliehen sind [[Martin Harnik]] (Fortuna Düsseldorf, bis 30.06.2010 mit Kaufoption), [[Carlos Alberto]] (Vasco da Gama, bis 30.06.2010), [[Kevin Schindler]] (FC Augsburg, bis 30.06.2010), [[Torsten Oehrl]] (Fortuna Düsseldorf, bis 30.06.2010) und [[John Jairo Mosquera]] (Union Berlin, bis 30.06.2011). Die Vertragslaufzeiten nach Rückkehr: Harnik bis 2011, Carlos Alberto bis 2011, Schindler bis 2012, Oehrl bis 2011 und Mosquera bis 2012. | + | * Verliehen sind [[Martin Harnik]] (Fortuna Düsseldorf, bis 30.06.2010 mit Kaufoption), [[Carlos Alberto]] (Vasco da Gama, bis 30.06.2010), [[Kevin Schindler]] (FC Augsburg, bis 30.06.2010), [[Jurica Vranjes]] (Genclerbirligi Anakara, bis 30.06.2010), [[Torsten Oehrl]] (Fortuna Düsseldorf, bis 30.06.2010) und [[John Jairo Mosquera]] (Union Berlin, bis 30.06.2011). Die Vertragslaufzeiten nach Rückkehr: Harnik bis 2011, Carlos Alberto bis 2011, Vranjes bis 2011, Schindler bis 2012, Oehrl bis 2011 und Mosquera bis 2012. |
Zeile 113: | Zeile 109: | ||
|----- | |----- | ||
+ | | 7 || Mit || [[Jurica Vranjes]] || KRO || 2011 || Werder | ||
+ | |----- | ||
| 18 || Stu || [[Boubacar Sanogo]] || EBK || 2012 || Hoffenheim | | 18 || Stu || [[Boubacar Sanogo]] || EBK || 2012 || Hoffenheim | ||
|----- | |----- | ||
| 47 || Stu || [[Torsten Oehrl]] || D || 2011 || Werder U23 | | 47 || Stu || [[Torsten Oehrl]] || D || 2011 || Werder U23 | ||
+ | |----- | ||
+ | | 39 || Stu || [[Marcelo Moreno]] || BOL-BRA || 2010* || Schachtjor Donezk | ||
|----- | |----- | ||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
*M [[Max Kruse]] ([[FC St. Pauli]]/2.Bundesliga) ablösefrei | *M [[Max Kruse]] ([[FC St. Pauli]]/2.Bundesliga) ablösefrei | ||
*M [[Diego]] (Juventus Turin/Italien) 24.500.000 € plus Nachzahlungen | *M [[Diego]] (Juventus Turin/Italien) 24.500.000 € plus Nachzahlungen | ||
+ | *M [[Jurica Vranjes]] (Genclerbirligi Ankara/Türkei) Leihe (ohne Leihgebühr) plus Kaufoption ''im Januar 2010'' | ||
*S [[Claudio Pizarro]] (FC Chelsea/England) war ausgeliehen | *S [[Claudio Pizarro]] (FC Chelsea/England) war ausgeliehen | ||
− | *S [[Kevin Schindler]] (FC Augsburg/2.Bundesliga) Leihe (100.000 € Leihgebühr) | + | *S [[Kevin Schindler]] (FC Augsburg/2.Bundesliga) Leihe (100.000 € Leihgebühr) ohne Kaufoption |
*S [[John Jairo Mosquera]] (1.FC Union Berlin/2.Bundesliga) Leihe | *S [[John Jairo Mosquera]] (1.FC Union Berlin/2.Bundesliga) Leihe | ||
*S [[Boubacar Sanogo]] (AS St. Etienne/Frankreich) 4.000.000 € | *S [[Boubacar Sanogo]] (AS St. Etienne/Frankreich) 4.000.000 € | ||
− | *S [[Martin Harnik]] (Fortuna Düsseldorf/2.Bundesliga) Leihe | + | *S [[Martin Harnik]] (Fortuna Düsseldorf/2.Bundesliga) Leihe ohne Kaufoption |
− | *S [[Torsten Oehrl]] (Fortuna Düsseldorf/2.Bundesliga) Leihe ''im Januar 2010'' | + | *S [[Torsten Oehrl]] (Fortuna Düsseldorf/2.Bundesliga) Leihe ohne Kaufoption ''im Januar 2010'' |
+ | *S [[Marcelo Moreno]] (Schachtjor Donezk/Ukraine) Vorzeitiges Ende der Leihe ''im Januar 2010'' | ||
'''Zugänge:''' | '''Zugänge:''' |
Version vom 29. Januar 2010, 00:56 Uhr
Saison 2009/2010
Team
Trainer & Co
- Trainer Thomas Schaaf 2010 (verlängert bis 2012 im Dezember 2009)
- Vorsitzender Geschäftsführung & Geschäftsführer Profifußball Klaus Allofs 2012
- Geschäftsführer Manfred Müller 2010
- Geschäftsführer Klaus-Dieter Fischer 2011
- Co-Trainer Wolfgang Rolff 2010
- Co-Trainer Matthias Hönerbach 2010
- Torwart-Trainer Michael Kraft 2010
- Fitness-Trainer Yann-Benjamin Kugel 2010
Kader 2009/2010
Der aktuelle Kader:
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Vertrag | Letzte Saison |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tor | Tim Wiese | D | 2012 | Werder |
21 | Tor | Sebastian Mielitz | D | 2010 | Werder U23 |
33 | Tor | Christian Vander | D | 2010 | Werder |
2 | Abw | Sebastian Boenisch | D | 2011 | Werder |
3 | Abw | Petri Pasanen | FIN | 2011 | Werder |
4 | Abw | Naldo | BRA | 2013 | Werder |
5 | Abw | Dusko Tosic | SER | 2011 | Werder |
8 | Abw | Clemens Fritz | D | 2012 | Werder |
15 | Abw | Sebastian Prödl | AUT | 2012 | Werder |
16 | Abw | Aymen Abdennour | TUN | 2010 | Etoile Sportive |
27 | Abw | Niklas Andersen | D | 2012 | Werder U23 |
29 | Abw | Per Mertesacker | D | 2012 | Werder |
41 | Abw | Dominik Schmidt | D | 2011 | Werder U23 |
11 | Mit | Mesut Özil | D-TR | 2011 | Werder |
14 | Mit | Aaron Hunt | D | 2010 | Werder |
20 | Mit | Daniel Jensen | DK | 2011 | Werder |
22 | Mit | Torsten Frings (C) | D | 2011 | Werder |
25 | Mit | Peter Niemeyer | D | 2011 | Werder |
31 | Mit | Kevin Artmann | D | 2010 | Werder U23 |
44 | Mit | Philipp Bargfrede | D | 2011 | Werder U23 |
45 | Mit | Timo Perthel | D | 2012 | Werder U23 |
17 | Mit | Said Husejinovic | BOS | 2012 | 1.FC Kaiserslautern |
10 | Mit | Marko Marin | D | 2013 | Mönchengladbach |
32 | Mit | Jose-Alex Ikeng | D-KAM | 2011 | Werder U23 |
6 | Mit | Tim Borowski | D | 2012 | Bayern |
46 | Mit | Onur Ayik | D-TR | 2012 | Werder U23 |
9 | Stu | Markus Rosenberg | SWE | 2011 | Werder |
23 | Stu | Hugo Almeida | POR | 2011 | Werder |
30 | Stu | Marko Futacs | UNG | 2011 | Werder U19 |
24 | Stu | Claudio Pizarro | PER-ITA | 2012 | Werder/Chelsea |
- Amateurspieler mit Profi-Nummern: Felix Wiedwald (42) und Pascal Testroet (43) (ab 01.07.2010 Profi)
- Verliehen sind Martin Harnik (Fortuna Düsseldorf, bis 30.06.2010 mit Kaufoption), Carlos Alberto (Vasco da Gama, bis 30.06.2010), Kevin Schindler (FC Augsburg, bis 30.06.2010), Jurica Vranjes (Genclerbirligi Anakara, bis 30.06.2010), Torsten Oehrl (Fortuna Düsseldorf, bis 30.06.2010) und John Jairo Mosquera (Union Berlin, bis 30.06.2011). Die Vertragslaufzeiten nach Rückkehr: Harnik bis 2011, Carlos Alberto bis 2011, Vranjes bis 2011, Schindler bis 2012, Oehrl bis 2011 und Mosquera bis 2012.
Ebenfalls während dieser Saison zum Einsatz kamen:
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Vertrag | Letzte Saison |
---|---|---|---|---|---|
7 | Mit | Jurica Vranjes | KRO | 2011 | Werder |
18 | Stu | Boubacar Sanogo | EBK | 2012 | Hoffenheim |
47 | Stu | Torsten Oehrl | D | 2011 | Werder U23 |
39 | Stu | Marcelo Moreno | BOL-BRA | 2010* | Schachtjor Donezk |
Aktueller Stand der Wechsel
Abgänge:
- T Nico Pellatz (Apollon Limassol/Zypern) ablösefrei
- V Fabrice Begeorgi (FC Istres/Frankreich) war ausgeliehen von Olympique Marseille
- M Frank Baumann (Karriereende) -
- M Alexandros Tziolis (Panathinaikos Athen/Griechenland) war ausgeliehen
- M Max Kruse (FC St. Pauli/2.Bundesliga) ablösefrei
- M Diego (Juventus Turin/Italien) 24.500.000 € plus Nachzahlungen
- M Jurica Vranjes (Genclerbirligi Ankara/Türkei) Leihe (ohne Leihgebühr) plus Kaufoption im Januar 2010
- S Claudio Pizarro (FC Chelsea/England) war ausgeliehen
- S Kevin Schindler (FC Augsburg/2.Bundesliga) Leihe (100.000 € Leihgebühr) ohne Kaufoption
- S John Jairo Mosquera (1.FC Union Berlin/2.Bundesliga) Leihe
- S Boubacar Sanogo (AS St. Etienne/Frankreich) 4.000.000 €
- S Martin Harnik (Fortuna Düsseldorf/2.Bundesliga) Leihe ohne Kaufoption
- S Torsten Oehrl (Fortuna Düsseldorf/2.Bundesliga) Leihe ohne Kaufoption im Januar 2010
- S Marcelo Moreno (Schachtjor Donezk/Ukraine) Vorzeitiges Ende der Leihe im Januar 2010
Zugänge:
- V Dominik Schmidt (eigene U23) -
- V Aymen Abdennour (Etoile Sportive du Sahel/Tunesien) Leihe plus Kaufoption - im Januar 2010
- M Said Husejinovic (1.FC Kaiserslautern, Rückkehr nach Leihe)
- M Timo Perthel (eigene U23) -
- M Marko Marin (Borussia Mönchengladbach) 8.000.000 €
- M Tim Borowski (Bayern München) 750.000 € plus Nachzahlungen
- M Onur Ayik (eigene U23) - im Januar 2010
- S Boubacar Sanogo (TSG Hoffenheim, Rückkehr nach Leihe)
- S Marcelo Moreno (Schachtjor Donezk) Leihe (2,0 Mio.€) plus Kaufoption (8,8 Mio. €)
- S Torsten Oehrl (eigene U23) -
- S Claudio Pizarro (FC Chelsea) 2.000.000 € plus Nachzahlungen
Philipp Bargfrede | Fin Bartels | Robert Bauer | Luca Caldirola | Thomas Delaney | Jaroslav Drobny | Johannes Eggestein | Maximilian Eggestein | Justin Eilers | Clemens Fritz | Santiago Garcia | Ulisses Garcia | Theo Gebre Selassie | Serge Gnabry | Florian Grillitsch | Aron Johannsson | Zlatko Junuzovic | Florian Kainz | Max Kruse | Melvyn Lorenzen | Niklas Moisander | Eric Oelschlägel | Claudio Pizarro | Milos Veljkovic | Felix Wiedwald | Raphael Wolf | Sambou Yatabaré | Luca Zander | Michael Zetterer
Trainer: Viktor Skripnik
Werder Bremen 2008/2009 | Werder Bremen 2009/2010 | Werder Bremen 2010/2011 | Werder Bremen 2011/2012 | Werder Bremen 2012/2013 | Werder Bremen 2013/2014 | Werder Bremen 2014/2015 | Werder Bremen 2015/2016 | Werder Bremen 2016/2017 | Werder Bremen 2017/2018 | Werder Bremen 2018/2019 | Werder Bremen 2019/2020 | Werder Bremen 2020/2021 | Werder Bremen 2021/2022 | Werder Bremen 2022/2023 |