Liste der Torschützenkönige der Fußball-Bundesliga
Die Liste der Torschützenkönige der Fußball-Bundesliga führt alle Torschützenkönige der Fußball-Bundesliga seit deren Gründung zur Saison 1963/64 auf.[1] Im weiteren Teil werden die erfolgreichsten Spieler und erfolgreichsten Vereine genannt. Torschützenkönig wird derjenige Spieler, der im Verlauf einer Bundesligasaison die meisten Tore erzielt. Seit der Saison 1965/66 wird der Torschützenkönig bzw. die Torschützenkönige vom Kicker-Sportmagazin mit der Torjägerkanone ausgezeichnet.[2] In den 45 vergangenen Spielzeiten wurden insgesamt 37 Spieler Torschützenkönig der Bundesliga. Dabei reichten im Schnitt 24,8 Tore.
Erfolgreichster Spieler ist Gerd Müller, der insgesamt sieben Mal Torschützenkönig wurde. Nach Müller sind Ulf Kirsten und Karl-Heinz Rummenigge mit jeweils drei Titeln die nächsterfolgreichsten Spieler. Erster ausländischer Torschützenkönig war 1990 der Norweger Jørn Andersen. Insgesamt zehn Mal teilten sich zwei Spieler den Titel des Torschützenkönigs. Erfolgreichster Verein ist der FC Bayern München, der insgesamt 14 Mal den Torschützenkönig stellte. Ebenfalls 14 Mal wurde der Torschützenkönig der Bundesliga mit seiner Mannschaft auch deutscher Meister.
Seit der Gründung der Fußball-Bundesliga im Jahre 1963 wurden in Folge von Modusänderungen unterschiedlich viele Spiele ausgetragen. In den ersten beiden Spielzeiten bestand die Bundesliga aus 16 Mannschaften, die 30 Saisonspiele austrugen. Im Zuge der deutschen Wiedervereinigung spielten in der Saison 1991/92 20 Mannschaften in der Bundesliga, die jeweils 38 Spiele absolvierten. In allen anderen Spielzeiten trugen 18 Mannschaften jeweils 34 Spiele aus.
Inhaltsverzeichnis
Liste der Torschützenkönige
- Saison: Nennt die Saison, in der der oder die Spieler Torschützenkönig wurde. Spielzeiten, in denen zwei Spieler sich den Titel des Torschützenkönigs teilen sind blau markiert.
- Nat.: Nennt die Nationalität des Spielers.
- Name: Nennt den Namen des Spielers. Orange markierte Spieler wurden zum Fußballer des Jahres in Deutschland gewählt.[3] Grau markierte Spieler wurden in ihrem jeweiligen Heimatland zum Fußballer des Jahres gewählt. Das entsprechende Land ist ebenfalls grau markiert. Fett geschriebene Spielernamen kennzeichnen noch in der Bundesliga aktive Spieler.
- Verein: Nennt den Verein, für den der Spieler in der Saison gespielt hat. Grün markierte Vereine konnten in der jeweiligen Saison auch die deutsche Meisterschaft gewinnen.[4]
- Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Saison erzielt hat. Rot markierte Zahlen kennzeichnen den Gewinn des Goldenen Schuhs als bester Torjäger Europas.[5] Die fett markierte Zahl kennzeichnet die höchste Toranzahl, die je erzielt wurde.
- Schnitt: Nennt die durchschnittliche Anzahl an Toren pro Spiel. Die Anzahl der erzielten Tore wird durch die Anzahl der Saisonspiele geteilt.
Saison | Nat. | Name | Verein | Tore | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1963/1964 | Uwe Seeler | Hamburger SV | 30 | 1,00 | |
1964/1965 | Rudolf Brunnenmeier | TSV 1860 München | 24 | 0,80 | |
1965/1966 | Lothar Emmerich | Borussia Dortmund | 31 | 0,91 | |
1966/1967 | Lothar Emmerich | Borussia Dortmund | 28 | 0,82 | |
1966/1967 | Gerd Müller | FC Bayern München | 28 | 0,82 | |
1967/1968 | Hannes|Löhr | 1. FC Köln | 27 | 0,79 | |
1968/1969 | Gerd Müller | FC Bayern München | 30 | 0,88 | |
1969/1970 | Gerd Müller | FC Bayern München | 38 | 1,12 | |
1970/1971 | Lothar Kobluhn | Rot-Weiß Oberhausen | 24 | 0,71 | |
1971/1972 | Gerd Müller | FC Bayern München | 40 | 1,18 | |
1972/1973 | Gerd|Müller | FC Bayern München | 36 | 1,06 | |
1973/1974 | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach | 30 | 0,88 | |
1973/74 | Gerd|Müller | FC Bayern München | 30 | 0,88 | |
1974/1975 | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach | 27 | 0,79 | |
1975/1976 | Klaus Fischer | FC Schalke 04 | 29 | 0,85 | |
1976/1977 | Dieter Müller | 1. FC Köln | 34 | 1,00 | |
1977/1978 | Dieter Müller | 1. FC Köln | 24 | 0,71 | |
1977/78 | Gerd Müller | FC Bayern München | 24 | 0,71 | |
1978/1979 | Klaus Allofs | Fortuna Düsseldorf | 22 | 0,65 | |
1979/1980 | Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern München | 26 | 0,76 | |
1980/1981 | Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern München | 29 | 0,85 | |
1981/1982 | Horst Hrubesch | Hamburger SV | 27 | 0,79 | |
1982/1983 | Rudi Völler | Werder Bremen | 23 | 0,68 | |
1983/1984 | Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern München | 26 | 0,76 | |
1984/1985 | Klaus Allofs | 1. FC Köln | 26 | 0,76 | |
1985/1986 | Stefan Kuntz | VfL Bochum | 22 | 0,65 | |
1986/1987 | Uwe Rahn | Borussia Mönchengladbach | 24 | 0,71 | |
1987/1988 | Jürgen Klinsmann | VfB Stuttgart | 19 | 0,56 | |
1988/1989 | Thomas Allofs | 1. FC Köln | 17 | 0,50 | |
1988/89 | Roland Wohlfarth | FC Bayern München | 17 | 0,50 | |
1989/1990 | Jørn Andersen | Eintracht Frankfurt | 18 | 0,53 | |
1990/1991 | Roland Wohlfarth | FC Bayern München | 21 | 0,62 | |
1991/1992 | Fritz Walter | VfB Stuttgart | 22 | 0,58 | |
1992/1993 | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 0,59 | |
1992/1993 | Anthony Yeboah | Eintracht Frankfurt | 20 | 0,59 | |
1993/1994 | Stefan Kuntz | 1. FC Kaiserslautern | 18 | 0,53 | |
1993/1994 | Anthony Yeboah | Eintracht Frankfurt | 18 | 0,53 | |
1994/1995 | Mario Basler | Werder Bremen | 20 | 0,59 | |
1994/1995 | Heiko Herrlich | Borussia Mönchengladbach | 20 | 0,59 | |
1995/1996 | Fredi Bobic | VfB Stuttgart | 17 | 0,50 | |
1996/1997 | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 0,65 | |
1997/1998 | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 0,65 | |
1998/1999 | Michael Preetz | Hertha BSC | 23 | 0,68 | |
1999/2000 | Martin Max | TSV 1860 München | 19 | 0,56 | |
2000/2001 | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 22 | 0,65 | |
2000/2001 | Datei:Flag of Denmark.svg | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 22 | 0,65 |
2001/2002 | Márcio Amoroso | Borussia Dortmund | 18 | 0,53 | |
2001/2002 | Martin Max | TSV 1860 München | 18 | 0,53 | |
2002/2003 | Thomas Christiansen | VfL Bochum | 21 | 0,62 | |
2002/2003 | Giovane Élber | FC Bayern München | 21 | 0,62 | |
2003/2004 | Ailton | Werder Bremen | 28 | 0,82 | |
2004/2005 | Marek Mintál | 1. FC Nürnberg | 24 | 0,71 | |
2005/2006 | Miroslav|Klose | Werder Bremen | 25 | 0,74 | |
2006/2007 | Theofanis Gekas | VfL Bochum | 20 | 0,59 | |
2007/2008 | Luca Toni | FC Bayern München | 24 | 0,71 |
Ranglisten
Spieler
- Platz: Nennt die Platzierung des Spielers innerhalb dieser Rangliste. Diese wird durch die Anzahl der Titel bestimmt. Bei gleicher Anzahl von Titeln wird alphabetisch sortiert.
- Name: Nennt den Namen des Spielers.
- Anzahl: Nennt die Anzahl der errungenen Titel des Torschützenkönigs.
- Jahre: Nennt die Spielzeit(en), in denen der Spieler Torschützenkönig wurde.
Platz | Name | Anzahl | Jahre |
---|---|---|---|
1. | Gerd Müller | 7 | 1967, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1978 |
2. | Ulf Kirsten | 3 | 1993, 1997, 1998 |
2. | Karl-Heinz Rummenigge | 3 | 1980, 1981, 1984 |
4. | Klaus Allofs | 2 | 1979, 1985 |
4. | Lothar Emmerich | 2 | 1966, 1967 |
4. | Jupp Heynckes | 2 | 1974, 1975 |
4. | Stefan Kuntz | 2 | 1986, 1994 |
4. | Martin Max | 2 | 2000, 2002 |
4. | Dieter Müller | 2 | 1977, 1978 |
4. | Roland Wohlfarth | 2 | 1989, 1991 |
4. | Anthony Yeboah | 2 | 1993, 1994 |
11. | Aílton | 1 | 2004 |
11. | Thomas Allofs | 1 | 1989 |
11. | Márcio Amoroso | 1 | 2002 |
11. | Jørn Andersen | 1 | 1990 |
11. | Sergej Barbarez | 1 | 2001 |
11. | Mario Basler | 1 | 1995 |
11. | Fredi Bobic | 1 | 1996 |
11. | Rudolf Brunnenmeier | 1 | 1965 |
11. | Thomas Christiansen | 1 | 2003 |
11. | Giovane Élber | 1 | 2003 |
11. | Klaus Fischer | 1 | 1976 |
11. | Theofanis Gekas | 1 | 2007 |
11. | Heiko Herrlich | 1 | 1995 |
11. | Horst Hrubesch | 1 | 1982 |
11. | Jürgen Klinsmann | 1 | 1988 |
11. | Miroslav Klose | 1 | 2006 |
11. | Lothar Kobluhn | 1 | 1971 |
11. | Hannes Löhr | 1 | 1968 |
11. | Marek Mintál | 1 | 2005 |
11. | Michael Preetz | 1 | 1999 |
11. | Uwe Rahn | 1 | 1987 |
11. | Ebbe Sand | 1 | 2001 |
11. | Uwe Seeler | 1 | 1964 |
11. | Luca Toni | 1 | 2008 |
11. | Rudi Völler | 1 | 1983 |
11. | Fritz Walter | 1 | 1992 |
Vereine
- Platz: Nennt die Platzierung des Vereins innerhalb dieser Rangliste. Diese wird durch die Anzahl der Titel bestimmt. Bei gleicher Anzahl von Titeln wird alphabetisch sortiert.
- Verein: Nennt den Namen des Vereins.
- Anzahl: Nennt die Anzahl der errungenen Titel.
- Jahre: Nennt die Spielzeit(en), in denen Spieler des Vereins Torschützenkönig wurden.
Platz | Verein | Anzahl | Jahre |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 14 | 1967, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1978, 1980, 1981, 1984, 1989, 1991, 2003, 2008 |
2. | 1. FC Köln | 5 | 1968, 1977, 1978, 1985, 1989 |
3. | Werder Bremen | 4 | 1983, 1995, 2004, 2006 |
3. | Borussia Mönchengladbach | 4 | 1974, 1975, 1987, 1995 |
5. | VfL Bochum | 3 | 1986, 2003, 2007 |
5. | Borussia Dortmund | 3 | 1966, 1967, 2002 |
5. | Eintracht Frankfurt | 3 | 1990, 1993, 1994 |
5. | Hamburger SV | 3 | 1964, 1982, 2001 |
5. | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1993, 1997, 1998 |
5. | TSV 1860 München | 3 | 1965, 2000, 2002 |
5. | VfB Stuttgart | 3 | 1988, 1992, 1996 |
12. | FC Schalke 04 | 2 | 1976, 2001 |
13. | Hertha BSC | 1 | 1999 |
13. | Fortuna Düsseldorf | 1 | 1979 |
13. | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 1994 |
13. | 1. FC Nürnberg | 1 | 2005 |
13. | Rot-Weiß Oberhausen | 1 | 1971 |
Nationalität
- Platz: Nennt die Platzierung des Landes innerhalb dieser Rangliste. Diese wird durch die Anzahl der Titel bestimmt. Bei gleicher Anzahl von Titeln wird alphabetisch sortiert.
- Land: Nennt das Land.
- Anzahl: Nennt die Anzahl der errungenen Titel.
Platz | Land | Anzahl |
---|---|---|
1. | Deutschland | 25 |
2. | Flagge BRA | 3 |
3. | Vorlage:GHA | 2 |
4. | Vorlage:BIH | 1 |
4. | Dänemark | 1 |
4. | Spanien | 1 |
4. | Griechenland | 1 |
4. | Italien | 1 |
4. | Vorlage:NOR | 1 |
4. | Vorlage:SVK | 1 |
Besonderheiten
Nur Klaus Allofs und Stefan Kuntz wurden bei zwei verschiedenen Vereinen Torschützenkönig. Klaus und Thomas Allofs sind bis heute das einzige Brüderpaar, bei dem jeder der beiden mindestens einmal Torschützenkönig wurde. Rudi Völler und Marek Mintál wurden zudem als amtierender Torschützenkönig der 2. Bundesliga 1(982 bzw. 2004)[6] im Folgejahr Torschützenkönig der 1. Liga (1983 bzw. 2005). Gerd Müller (1970) und Miroslav Klose (2006) wurden in einem Jahr Bundesliga- und WM-Torschützenkönig.[7] Gerd Müller zudem 1972 Bundesliga- und EM-Torschützenkönig. Manfred Burgsmüller ist von den zehn besten Torschützenkönige der Fußball-Bundesliga der einzige, der nie Torschützenkönig war. Nur fünf Mal konnte der beste Torjäger der Saison im Schnitt ein oder mehr Tore pro Spiel erzielen, Gerd Müller gelang das drei Mal und Dieter Müller und Uwe Seeler je ein Mal.
Sechs Spieler wurden zuvor in anderen Ligen Torschützenkönig: Giovane Elber (1994 in der Schweiz)[8], Ebbe Sand (1998 in Dänemark)[9], Amoroso (1999 in Italien[10] sowie 1994 in Brasilien[11]), Marek Mintál (2002 und 2003 in der Slowakei)[12], Theofanis Gekas (2005 in Griechenland)[13] und Luca Toni (2006 in Italien)[10]. Lothar Emmerich wurde 1969/70 auch Torschützenkönig in der 1. Belgischen Liga.[14]
Einzelnachweise
- ↑ dfb.de: Torschützenkönige
- ↑ zeit.de: Gepflegt, verehrt, weggesperrt, vergessen
- ↑ rsssf.com: (West) Germany - Footballer of the Year
- ↑ dfb.de: Deutsche Meister der Männer
- ↑ rsssf.com: Golden Boot („Soulier d'Or“) Awards
- ↑ rsssf.com: (West) Germany - Second Level Top Scorers
- ↑ fifa.com: Frühere Turniere
- ↑ rsssf.com: Switzerland - List of Topscorers
- ↑ rsssf.com: Denmark - List of Topscorers
- ↑ 10,0 10,1 rsssf.com: Italy - Serie A Top Scorers
- ↑ footballdatabase.com: Márcio Amoroso
- ↑ rsssf.com: Slovakia - List of Topscorers
- ↑ rsssf.com: Greece - List of Topscorers
- ↑ rsssf.com: Belgium - List of Topscorers
Hinweis: Dieser Artikel basiert auf einem Text, der aus der freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen wurde. Eine Liste der ursprünglichen Autoren befindet sich auf der Versionsseite des Liste der Torschützenkönige der Fußball-Bundesliga entsprechenden Artikels. |