Rekordspieler
Version vom 5. April 2009, 19:30 Uhr von MaxUnknown (Diskussion | Beiträge)
Tore
Platz | Name | Tore |
---|---|---|
1 | Marco Bode | 101 |
2 | Rudi Völler | 97 |
2 | Frank Neubarth | 97 |
4 | Ailton | 88 |
5 | Werner Görts | 73 |
6 | Arnold Schütz | 69 |
7 | Uwe Reinders | 67 |
8 | Norbert Meier | 66 |
9 | Wynton Rufer | 59 |
10 | Andreas Herzog | 58 |
16 | Claudio Pizarro | 44 (15) |
21 | Diego | 36 (10) |
26 | Markus Rosenberg | 29 (7) |
32 | Torsten Frings | 22 (2) |
35 | Hugo Almeida | 20 (4) |
? | Aaron Hunt | 13 (2) |
? | Naldo | 13 (2) |
? | Daniel Jensen | 7 |
- in Klammern: Tore diese Saison
- Stand: 05.04.2009