Rekordspieler
Version vom 5. April 2009, 19:22 Uhr von MaxUnknown (Diskussion | Beiträge)
Platz | Name | Tore |
---|---|---|
1 | Marco Bode | 101 |
2 | Rudi Völler | 97 |
2 | Frank Neubarth | 97 |
4 | Ailton | 88 |
5 | Werner Görts | 73 |
6 | Arnold Schütz | 69 |
7 | Uwe Reinders | 67 |
8 | Norbert Meier | 66 |
9 | Wynton Rufer | 59 |
10 | Andreas Herzog | 58 |
25 | Claudio Pizarro | 29 |
26 | Diego | 26 |
32 | Markus Rosenberg | 22 |
35 | Torsten Frings | 20 |
Stand: Vor der Saison 2008/2009