Werder Bremen 2010/2011: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|----- | |----- | ||
| 44 || Mit || [[Philipp Bargfrede]] || D || 2014 || Werder | | 44 || Mit || [[Philipp Bargfrede]] || D || 2014 || Werder | ||
− | |||
− | |||
|----- | |----- | ||
| 17 || Mit || [[Said Husejinovic]] || BOS || 2012 || Werder | | 17 || Mit || [[Said Husejinovic]] || BOS || 2012 || Werder | ||
Zeile 100: | Zeile 98: | ||
|} | |} | ||
− | * Verliehen sind Mittelfeldspieler [[Peter Niemeyer]] (Hertha BSC Berlin, bis 30.06.2011), sowie Stürmer [[John Jairo Mosquera]] (Union Berlin, bis 30.06.2011) und Stürmer [[Marko Futacs]] (FC Ingolstadt, bis 30.06.2011). Die Vertragslaufzeiten nach Rückkehr: Niemeyer bis 2012, Mosquera bis 2012, Futacs bis 2012 | + | * Verliehen sind Mittelfeldspieler [[Peter Niemeyer]] (Hertha BSC Berlin, bis 30.06.2011), [[Timo Perthel]] (Sturm Graz, bis 30.06.2011) sowie Stürmer [[John Jairo Mosquera]] (Union Berlin, bis 30.06.2011) und Stürmer [[Marko Futacs]] (FC Ingolstadt, bis 30.06.2011). Die Vertragslaufzeiten nach Rückkehr: Niemeyer bis 2012, Perthel bis 2012, Mosquera bis 2012, Futacs bis 2012. |
* Zum erweiterten Profikader zählt [[Leon Balogun]] (Nummer 37) | * Zum erweiterten Profikader zählt [[Leon Balogun]] (Nummer 37) | ||
Zeile 112: | Zeile 110: | ||
*M [[Peter Niemeyer]] (Hertha BSC Berlin/2.Bundesliga) ausgeliehen (200.000 Euro) plus Kaufoption (700.000) bei Aufstieg. | *M [[Peter Niemeyer]] (Hertha BSC Berlin/2.Bundesliga) ausgeliehen (200.000 Euro) plus Kaufoption (700.000) bei Aufstieg. | ||
*M [[Mesut Özil]] (Real Madrid/Spanien) Ablöse unbekannt (zwischen 15 und 21 Mio. Euro) | *M [[Mesut Özil]] (Real Madrid/Spanien) Ablöse unbekannt (zwischen 15 und 21 Mio. Euro) | ||
+ | *M [[Timo Perthel]] (Sturm Graz/Österreich) Leihe | ||
*S [[Martin Harnik]] (VfB Stuttgart/1.Bundesliga) 300.000 Euro | *S [[Martin Harnik]] (VfB Stuttgart/1.Bundesliga) 300.000 Euro | ||
*S [[Torsten Oehrl]] (FC Augsburg/2.Bundesliga) 200.000 Euro | *S [[Torsten Oehrl]] (FC Augsburg/2.Bundesliga) 200.000 Euro |
Version vom 25. August 2010, 18:16 Uhr
Saison 2010/2011
Team
Trainer & Co
- Trainer Thomas Schaaf 2012
- Vorsitzender Geschäftsführung & Geschäftsführer Profifußball Klaus Allofs 2012
- Geschäftsführer Klaus Filbry
- Geschäftsführer Klaus-Dieter Fischer 2011
- Co-Trainer Wolfgang Rolff 2012
- Co-Trainer Matthias Hönerbach 2012
- Torwart-Trainer Michael Kraft 2012
- Fitness-Trainer Yann-Benjamin Kugel 2012
- Assistent der Geschäftsführung Frank Baumann
Kader 2010/2011
Der aktuelle Kader:
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Vertrag | Letzte Saison |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tor | Tim Wiese | D | 2012 | Werder |
21 | Tor | Sebastian Mielitz | D | 2012 | Werder U23 |
33 | Tor | Christian Vander | D | 2012 | Werder |
42 | Tor | Felix Wiedwald | D | 2012 | Werder U23 |
2 | Abw | Sebastian Boenisch | D | 2011 | Werder |
3 | Abw | Petri Pasanen | FIN | 2011 | Werder |
4 | Abw | Naldo | BRA | 2013 | Werder |
8 | Abw | Clemens Fritz | D | 2012 | Werder |
15 | Abw | Sebastian Prödl | AUT | 2012 | Werder |
27 | Abw | Niklas Andersen | D | 2012 | Werder U23 |
29 | Abw | Per Mertesacker | D | 2012 | Werder |
41 | Abw | Dominik Schmidt | D | 2011 | Werder U23 |
? | Mit | Jurica Vranjes | KRO | 2011 | Werder/Gencler |
14 | Mit | Aaron Hunt | D | 2014 | Werder |
5 | Mit | Wesley | BRA | 2014 | FC Santos |
20 | Mit | Daniel Jensen | DK | 2011 | Werder |
22 | Mit | Torsten Frings (C) | D | 2011 | Werder |
44 | Mit | Philipp Bargfrede | D | 2014 | Werder |
17 | Mit | Said Husejinovic | BOS | 2012 | Werder |
10 | Mit | Marko Marin | D | 2013 | Werder |
32 | Mit | Jose-Alex Ikeng | D-KAM | 2011 | Werder U23 |
6 | Mit | Tim Borowski | D | 2012 | Werder |
46 | Mit | Onur Ayik | D-TR | 2012 | Werder U23 |
28 | Mit | Kevin Schindler | D | 2012 | Augsburg/Duisburg |
35 | Mit | Florian Trinks | D | ? | Werder U19/U23 |
9 | Stu | Markus Rosenberg | SWE | 2011 | Werder |
23 | Stu | Hugo Almeida | POR | 2011 | Werder |
24 | Stu | Claudio Pizarro | PER-ITA | 2012 | Werder |
19 | Stu | Sandro Wagner | D | 2014 | Duisburg/Werder |
43 | Stu | Pascal Testroet | D | 2012 | Werder U23 |
18 | Stu | Felix Kroos | D | 2013 | Hansa Rostock |
36 | Stu | Lennart Thy | D | ? | Werder U19/U23 |
7 | Stu | Marko Arnautovic | AUT | 2014 | Twente/Inter |
- Verliehen sind Mittelfeldspieler Peter Niemeyer (Hertha BSC Berlin, bis 30.06.2011), Timo Perthel (Sturm Graz, bis 30.06.2011) sowie Stürmer John Jairo Mosquera (Union Berlin, bis 30.06.2011) und Stürmer Marko Futacs (FC Ingolstadt, bis 30.06.2011). Die Vertragslaufzeiten nach Rückkehr: Niemeyer bis 2012, Perthel bis 2012, Mosquera bis 2012, Futacs bis 2012.
- Zum erweiterten Profikader zählt Leon Balogun (Nummer 37)
Aktueller Stand der Wechsel
Abgänge:
- V Aymen Abdennour (Etoile Sportive du Sahel/Tunesien) war ausgeliehen
- M Kevin Artmann (eigene U23) -
- M Carlos Alberto (Vasco da Gama/Brasilien) Ablöse unbekannt
- M Peter Niemeyer (Hertha BSC Berlin/2.Bundesliga) ausgeliehen (200.000 Euro) plus Kaufoption (700.000) bei Aufstieg.
- M Mesut Özil (Real Madrid/Spanien) Ablöse unbekannt (zwischen 15 und 21 Mio. Euro)
- M Timo Perthel (Sturm Graz/Österreich) Leihe
- S Martin Harnik (VfB Stuttgart/1.Bundesliga) 300.000 Euro
- S Torsten Oehrl (FC Augsburg/2.Bundesliga) 200.000 Euro
- S Marko Futacs (FC Ingolstadt/2.Bundesliga) ausgeliehen
Zugänge:
- T Felix Wiedwald (eigene U23) -
- M Jurica Vranjes (Genclerbirligi Ankara/Türkei) war ausgeliehen
- M Carlos Alberto (Vasco da Gama/Brasilien) war ausgeliehen
- M Kevin Schindler (MSV Duisburg/2.Bundesliga) war ausgeliehen
- M Florian Trinks (eigene U19) -
- M Wesley (FC Santos/Brasilien) Ablöse unbekannt (zwischen 6 und 8 Mio. Euro)
- S Lennart Thy (eigene U19) -
- S Martin Harnik (Fortuna Düsseldorf/2.Bundesliga) war ausgeliehen
- S Torsten Oehrl (Fortuna Düsseldorf/2.Bundesliga) war ausgeliehen
- S Felix Kroos (Hansa Rostock/2.Bundesliga) 150.000 Euro
- S Marko Arnautovic (FC Twente Enschede/Niederlande bzw Inter Mailand/Italien) 6,2 Mio. plus Nachzahlungen
Philipp Bargfrede | Fin Bartels | Robert Bauer | Luca Caldirola | Thomas Delaney | Jaroslav Drobny | Johannes Eggestein | Maximilian Eggestein | Justin Eilers | Clemens Fritz | Santiago Garcia | Ulisses Garcia | Theo Gebre Selassie | Serge Gnabry | Florian Grillitsch | Aron Johannsson | Zlatko Junuzovic | Florian Kainz | Max Kruse | Melvyn Lorenzen | Niklas Moisander | Eric Oelschlägel | Claudio Pizarro | Milos Veljkovic | Felix Wiedwald | Raphael Wolf | Sambou Yatabaré | Luca Zander | Michael Zetterer
Trainer: Viktor Skripnik
Werder Bremen 2008/2009 | Werder Bremen 2009/2010 | Werder Bremen 2010/2011 | Werder Bremen 2011/2012 | Werder Bremen 2012/2013 | Werder Bremen 2013/2014 | Werder Bremen 2014/2015 | Werder Bremen 2015/2016 | Werder Bremen 2016/2017 | Werder Bremen 2017/2018 | Werder Bremen 2018/2019 | Werder Bremen 2019/2020 | Werder Bremen 2020/2021 | Werder Bremen 2021/2022 | Werder Bremen 2022/2023 |