Werder Bremen 2010/2011: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|----- | |----- | ||
| 4 || Abw || [[Naldo]] || BRA || 2013 || Werder | | 4 || Abw || [[Naldo]] || BRA || 2013 || Werder | ||
− | |||
− | |||
|----- | |----- | ||
| 8 || Abw || [[Clemens Fritz]] || D || 2012 || Werder | | 8 || Abw || [[Clemens Fritz]] || D || 2012 || Werder | ||
Zeile 106: | Zeile 104: | ||
'''Zugänge:''' | '''Zugänge:''' | ||
− | |||
*M Jurica Vranjes (Genclerbirligi Ankara/Türkei) war ausgeliehen | *M Jurica Vranjes (Genclerbirligi Ankara/Türkei) war ausgeliehen | ||
*M Carlos Alberto (Vasco da Gama/Brasilien) war ausgeliehen | *M Carlos Alberto (Vasco da Gama/Brasilien) war ausgeliehen |
Version vom 1. Februar 2010, 20:24 Uhr
Saison 2010/2011
Team
Trainer & Co
- Trainer Thomas Schaaf 2012
- Vorsitzender Geschäftsführung & Geschäftsführer Profifußball Klaus Allofs 2012
- Geschäftsführer Klaus Filbry
- Geschäftsführer Klaus-Dieter Fischer 2011
Kader 2010/2011
Der aktuelle Kader:
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Vertrag | Letzte Saison |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tor | Tim Wiese | D | 2012 | Werder |
2 | Abw | Sebastian Boenisch | D | 2011 | Werder |
3 | Abw | Petri Pasanen | FIN | 2011 | Werder |
4 | Abw | Naldo | BRA | 2013 | Werder |
8 | Abw | Clemens Fritz | D | 2012 | Werder |
15 | Abw | Sebastian Prödl | AUT | 2012 | Werder |
27 | Abw | Niklas Andersen | D | 2012 | Werder U23 |
29 | Abw | Per Mertesacker | D | 2012 | Werder |
41 | Abw | Dominik Schmidt | D | 2011 | Werder U23 |
7 | Mit | Jurica Vranjes | KRO | 2011 | Werder/Gencler |
11 | Mit | Mesut Özil | D-TR | 2011 | Werder |
20 | Mit | Daniel Jensen | DK | 2011 | Werder |
22 | Mit | Torsten Frings (C) | D | 2011 | Werder |
25 | Mit | Peter Niemeyer | D | 2011 | Werder |
44 | Mit | Philipp Bargfrede | D | 2011 | Werder |
45 | Mit | Timo Perthel | D | 2012 | Werder U23 |
17 | Mit | Said Husejinovic | BOS | 2012 | Werder |
10 | Mit | Marko Marin | D | 2013 | Werder |
32 | Mit | Jose-Alex Ikeng | D-KAM | 2011 | Werder U23 |
6 | Mit | Tim Borowski | D | 2012 | Werder |
46 | Mit | Onur Ayik | D-TR | 2012 | Werder U23 |
? | Mit | Carlos Alberto | BRA | 2011 | Vasco da Gama |
? | Mit | Kevin Schindler | D | 2012 | Augsburg/Duisburg |
9 | Stu | Markus Rosenberg | SWE | 2011 | Werder |
23 | Stu | Hugo Almeida | POR | 2011 | Werder |
30 | Stu | Marko Futacs | UNG | 2011 | Werder U23 |
24 | Stu | Claudio Pizarro | PER-ITA | 2012 | Werder |
? | Stu | Sandro Wagner | D | 2014 | Duisburg/Werder |
47 | Stu | Torsten Oehrl | D | 2011 | Werder/Düsseldorf |
43 | Stu | Pascal Testroet | D | 2012 | Werder U23 |
? | Stu | Martin Harnik | AUT | 2011 | Düsseldorf |
- Verliehen ist John Jairo Mosquera (Union Berlin, bis 30.06.2011). Die Vertragslaufzeiten nach Rückkehr: Mosquera bis 2012.
Aktueller Stand der Wechsel
Abgänge:
- T Sebastian Mielitz ablösefrei
- T Christian Vander ablösefrei
- V Aymen Abdennour (Etoile Sportive du Sahel/Tunesien) war ausgeliehen
- M Kevin Artmann ablösefrei
- M Aaron Hunt ablösefrei
Zugänge:
- M Jurica Vranjes (Genclerbirligi Ankara/Türkei) war ausgeliehen
- M Carlos Alberto (Vasco da Gama/Brasilien) war ausgeliehen
- M Kevin Schindler (MSV Duisburg/2.Bundesliga) war ausgeliehen
- S Pascal Testroet (eigene U23) -
- S Martin Harnik (Fortuna Düsseldorf/2.Bundesliga) war ausgeliehen
- S Torsten Oehrl (Fortuna Düsseldorf/2.Bundesliga) war ausgeliehen
Philipp Bargfrede | Fin Bartels | Robert Bauer | Luca Caldirola | Thomas Delaney | Jaroslav Drobny | Johannes Eggestein | Maximilian Eggestein | Justin Eilers | Clemens Fritz | Santiago Garcia | Ulisses Garcia | Theo Gebre Selassie | Serge Gnabry | Florian Grillitsch | Aron Johannsson | Zlatko Junuzovic | Florian Kainz | Max Kruse | Melvyn Lorenzen | Niklas Moisander | Eric Oelschlägel | Claudio Pizarro | Milos Veljkovic | Felix Wiedwald | Raphael Wolf | Sambou Yatabaré | Luca Zander | Michael Zetterer
Trainer: Viktor Skripnik
Werder Bremen 2008/2009 | Werder Bremen 2009/2010 | Werder Bremen 2010/2011 | Werder Bremen 2011/2012 | Werder Bremen 2012/2013 | Werder Bremen 2013/2014 | Werder Bremen 2014/2015 | Werder Bremen 2015/2016 | Werder Bremen 2016/2017 | Werder Bremen 2017/2018 | Werder Bremen 2018/2019 | Werder Bremen 2019/2020 | Werder Bremen 2020/2021 | Werder Bremen 2021/2022 | Werder Bremen 2022/2023 |