Serienthread: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
| Dollhouse || 6/10 || aceman || Action/Crime/Mystery || USA || '''OT'''/- || 1/? | | Dollhouse || 6/10 || aceman || Action/Crime/Mystery || USA || '''OT'''/- || 1/? | ||
|----- | |----- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == E == | ||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | |----- bgcolor="#dddddd" | ||
+ | ! width="300" | Serienname | ||
+ | ! width="50" | Punkte | ||
+ | ! width="200" | Bewertung | ||
+ | ! width="200" | Genre | ||
+ | ! width="50" | Land | ||
+ | ! width="50" | Sprache | ||
+ | ! width="50" | Staffeln | ||
+ | |||
+ | |----- | ||
+ | |||
+ | | Entourage || 9/10 || MaxUnknown || Drama/Comedy || USA || OT || 6/? | ||
+ | |----- | ||
+ | |||
|} | |} | ||
Zeile 299: | Zeile 318: | ||
|----- | |----- | ||
| Malcolm in the Middle || 7/10 || aceman || Teen-Comedy || USA || '''OT'''/- || 7/7 | | Malcolm in the Middle || 7/10 || aceman || Teen-Comedy || USA || '''OT'''/- || 7/7 | ||
+ | |----- | ||
+ | | Monk || 9/10 || MaxUnknown || Crime/Drama/Comedy || USA || OT+S || 8/8 | ||
|----- | |----- | ||
+ | |||
|} | |} | ||
Zeile 366: | Zeile 388: | ||
| Prison Break || 6.5/10 || aceman || Action || USA || '''OT'''/- || 4/4 | | Prison Break || 6.5/10 || aceman || Action || USA || '''OT'''/- || 4/4 | ||
|----- | |----- | ||
+ | | Psych || 9/10 || MaxUnknown || Drama/Comedy || USA || OT+S || 4/? | ||
+ | |----- | ||
+ | |||
|} | |} |
Version vom 23. August 2009, 16:32 Uhr
Passend zum Serienthread finden sich hier die User-Bewertungen zu allen möglichen TV-Serien.
Erklärung: Sollte es Bewertungen zu den jeweiligen Staffeln der Serien geben, so kann man den Seriennamen (grün hinterlegt) anklicken. OT/Synchro bei Sprache bedeutet nicht, ob es die Serie auch in einer Synchrofassung gibt, sondern in welcher sie der jeweilige User bewertet. Detaillierte Bewertungen gibt es, wenn der Username bei "Bewertung" grün hinterlegt ist. Unter Serienvorlage findet ihr das Grundgerüst für einzelne Bewertungen. Ein "?" bei den Staffeln bedeutet, dass sie Serie aktuell läuft.
Inhaltsverzeichnis
A
Serienname | Punkte | Bewertung | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Alias | 8.5/10 | aceman | Action/Drama | USA | OT/- | 5/5 |
American Dad | 7.5/10 | aceman | Zeichentrick/Comedy | USA | OT/- | 4/? |
8/10 | MaxUnknown | Zeichentrick/Comedy | USA | OT+S | 4/? |
B
Serienname | Punkte | Bewertung | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Battlestar Galactica | 8.5/10 | aceman | Science-Fiction/Action/Drama | USA/CAN | OT/- | 4/4 |
Band of Brothers | 9.5/10 | aceman | Mini-Serie/Kriegs-Drama | UK/USA | OT/- | 1/1 |
Big Bang Theory, The | 9/10 | Erfolxfan | Comedy | USA | OT/- | 2/? |
Breaking Bad | 9.5/10 | aceman | Drama | USA | OT/- | 2/? |
9.5/10 | I_S_84 | Drama | USA | OT/- | 2/? | |
Burn Notice | 8/10 | MaxUnknown | Action/Drama/Comedy | USA | OT/- | 3/? |
8/10 | aceman | Action/Drama/Comedy | USA | OT/- | 3/? | |
8.5/10 | Erfolxfan | Action/Drama/Comedy | USA | OT/- | 3/? |
C
Serienname | Punkte | Bewertung | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Californication | 8/10 | aceman | Comedy | USA | OT/- | 2/? |
Castle | 7/10 | aceman | Crime/Comedy | USA | OT/- | 1/? |
Chuck | 8.5/10 | aceman | Drama/Comedy/Action | USA | OT/- | 2/3 |
D
Serienname | Punkte | Bewertung | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Dexter | 8/10 | aceman | Psycho-Drama | USA | OT/- | 3/? |
10/10 | I_S_84 | Psycho-Drama | USA | OT/- | 3/? | |
Dollhouse | 6/10 | aceman | Action/Crime/Mystery | USA | OT/- | 1/? |
E
Serienname | Punkte | Bewertung | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Entourage | 9/10 | MaxUnknown | Drama/Comedy | USA | OT | 6/? |
F
Serienname | Punkte | Bewertung | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Family Guy | 8/10 | magicmaxi2003 | Zeichentrick/Comedy | USA | OT+S | 3/? |
9.5/10 | MaxUnknown | Zeichentrick/Comedy | USA | OT+S | 8/? | |
Firefly | 8.5/10 | aceman | Science-Fiction/Western/Comedy | USA | OT/- | 1/1 |
Futurama | 8/10 | aceman | Zeichentrick/Comedy | USA | OT/- | 5/? |
7/10 | MaxUnknown | Zeichentrick/Comedy | USA | OT+S | 5/? |
G
Serienname | Punkte | Bewertung | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Generation Kill | 8.5 | aceman | Mini-Serie/Kriegs-Drama | USA | OT/- | 1/1 |
Gossip Girl | 6/10 | aceman | Soap/Drama | USA | OT/- | 2/? |
7/10 | I_S_84 | Soap/Drama | USA | OT/- | 2/? | |
Grey's Anatomy | 7.5/10 | aceman | Drama/Soap | USA | OT/- | 5/? |
H
Serienname | Punkte | Bewertung | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Harper`s Island | 7/10 | I_S_84 | Horror Thriller/Mystery | USA | OT/- | 1/1 |
Heroes | 7/10 | aceman | Action/Mystery | USA | OT/- | 3/? |
House | 7.5/10 | aceman | Drama | USA | OT/- | 5/? |
How I Met Your Mother | 8/10 | aceman | Comedy | USA | OT/- | 4/? |
8/10 | I_S_84 | Comedy | USA | OT/- | 4/? |
I
Serienname | Punkte | Bewertung | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
It`s always sunny in Philadelphia | 8/10 | I_S_84 | Comedy | USA | OT/- | 4/? |
J
Serienname | Punkte | Bewertung | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
John Adams | 9/10 | aceman | Mini-Serie/History-Drama | USA | OT/- | 1/1 |
K
Serienname | Punkte | Bewertung | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
King of Queens, The | 8.5/10 | aceman | Comedy | USA | OT | 9/9 |
9/10 | magicmaxi2003 | Comedy | USA | S | 1,2,9/9 | |
8/10 | MaxUnknown | Comedy | USA | OT+S | 9/9 | |
Knight Rider (Reboot) | 5.5/10 | aceman | Action | USA | OT | 1/1 |
Kyle XY | 6.5/10 | aceman | Mystery/Soap/Drama | USA | OT | 3/3 |
L
Serienname | Punkte | Bewertung | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Las Vegas | 7.5/10 | aceman | Action/Drama/Crime | USA | OT/- | 5/5 |
Life | 7.5/10 | aceman | Crime | USA | OT/- | 2/2 |
Lost | 9/10 | aceman | Mystery/Drama | USA | OT/- | 5/6 |
10/10 | I_S_84 | Mystery/Drama | USA | OT/- | 5/6 |
M
Serienname | Punkte | Bewertung | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Mad Men | 9/10 | aceman | Drama | USA | OT/- | 2/5 |
Malcolm in the Middle | 7/10 | aceman | Teen-Comedy | USA | OT/- | 7/7 |
Monk | 9/10 | MaxUnknown | Crime/Drama/Comedy | USA | OT+S | 8/8 |
N
Serienname | Punkte | Bewertung | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
NCIS | 7.5/10 | aceman | Crime | USA | OT/- | 6/? |
Nip/Tuck | 8/10 | aceman | Drama | USA | OT/- | 5/6 |
O
Serienname | Punkte | Bewertung | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
The OC | 8/10 | aceman | Soap/Drama | USA | OT/ | 4/4 |
9/10 | I_S_84 | Soap/Drama | USA | OT/ | 4/4 | |
One Tree Hill | 7.5/10 | aceman | Drama/Soap | USA | OT/- | 6/? |
P
Serienname | Punkte | Bewertung | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Prison Break | 6.5/10 | aceman | Action | USA | OT/- | 4/4 |
Psych | 9/10 | MaxUnknown | Drama/Comedy | USA | OT+S | 4/? |
R
Serienname | Punkte | Bewertung | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Reaper | 7/10 | aceman | Comedy/Action | USA | OT/- | 4/4 |
S
Serienname | Punkte | Bewertung | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Scrubs | 9/10 | aceman | Comedy | USA | OT/- | 8/8 |
Shield, The | 9/10 | aceman | Cop-Drama | USA | OT/- | 7/7 |
Simpson, The | 8.5/10 | aceman | Zeichentrick/Comedy | USA | OT | 20/? |
9/10 | MaxUnknown | Zeichentrick/Comedy | USA | OT+S | 20/? | |
Smallville | 7.5/10 | aceman | Mystery/Action/Drama | CAN/USA | OT/- | 8/? |
Sons of Anarchy | 8.5/10 | aceman | Drama/Action | USA | OT/- | 1/? |
Sopranos, The | 10/10 | aceman | Drama | USA | OT/- | 6/6 |
Sopranos, The | 7.5/10 | MaxUnknown | Drama | USA | OT+S | ?/6 |
State of Play | 8.5/10 | aceman | Mini-Serie/Polit-Drama | UK | OT/- | 1/1 |
8/10 | I_S_84 | Mini-Serie/Polit-Drama | UK | OT/- | 1/1 | |
Supernatural | 8/10 | aceman | Mystery/Action | CAN/USA | OT/- | 5/6 |
Surface | 7/10 | aceman | Mystery | USA | OT/- | 1/1 |
T
Serienname | Punkte | Bewertung | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Twin Peaks | 10/10 | maZe | Drama/Crime/Mystery | USA/CAN | OT+S | 2/2 |
Two and a Half Men | 8.5/10 | aceman | Comedy | USA | OT | 6/9 |
7/10 | MaxUnknown | Comedy | USA | S | ?/9 |
V
Serienname | Punkte | Bewertung | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Veronica Mars | 7.5/10 | aceman | Crime/Drama | USA | OT/- | 3/3 |
W
Serienname | Punkte | Bewertung | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
Wire, The | 10/10 | aceman | Cop-Drama | USA | OT/- | 5/5 |
0-9
Serienname | Punkte | Bewertung | Genre | Land | Sprache | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|
24 - Twenty-Four | 8.5/10 | aceman | Action/Drama | USA | OT/- | 7/8 |
4400, The | 7/10 | aceman | Science-Fiction/Mystery/Drama | USA | OT/- | 4/4 |
90210 | 4.5/10 | aceman | Soap | USA | OT/- | 1/? |