Werder Bremen 2013/2014: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|----- | |----- | ||
| 8 || Abw || [[Clemens Fritz]] || D || 2014* || | | 8 || Abw || [[Clemens Fritz]] || D || 2014* || | ||
− | |||
− | |||
|----- | |----- | ||
| 13 || Abw || [[Lukas Schmitz]] || D || 2015 || | | 13 || Abw || [[Lukas Schmitz]] || D || 2015 || | ||
Zeile 84: | Zeile 82: | ||
|----- | |----- | ||
| 24 || Stu || [[Nils Petersen]] || D || 2017 || | | 24 || Stu || [[Nils Petersen]] || D || 2017 || | ||
− | |||
− | |||
|----- | |----- | ||
| 9 || Stu || [[Franco Di Santo]] || ARG-ITA || 2016 || | | 9 || Stu || [[Franco Di Santo]] || ARG-ITA || 2016 || | ||
Zeile 101: | Zeile 97: | ||
! width="50" | Vertrag | ! width="50" | Vertrag | ||
! width="100" | Spiele / Tore | ! width="100" | Spiele / Tore | ||
+ | |----- | ||
+ | | 26 || Abw || [[Florian Hartherz]] || D || 2014 || 0 / 0 | ||
|----- | |----- | ||
| 41 || Stu || [[Niclas Füllkrug]] || D || 2015 || 0 / 0 | | 41 || Stu || [[Niclas Füllkrug]] || D || 2015 || 0 / 0 | ||
|----- | |----- | ||
| 7 || Stu || [[Marko Arnautovic]] || AUT || 2014 || 2 / 0 | | 7 || Stu || [[Marko Arnautovic]] || AUT || 2014 || 2 / 0 | ||
+ | |----- | ||
+ | | 27 || Stu || [[Johannes Wurtz]] || D || 2016 || 0 / 0 | ||
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
* Mit den Profis trainierten diese Saison: [[Kevin Otremba]] (40) sowie [[Marcel Hilßner]] (37) aus der [[U23]]. | * Mit den Profis trainierten diese Saison: [[Kevin Otremba]] (40) sowie [[Marcel Hilßner]] (37) aus der [[U23]]. | ||
− | * Verliehen sind: [[Niclas Füllkrug]] (SpVgg Greuther Fürth/2.Bundesliga) bis Sommer 2014, ohne Kaufoption. | + | * Verliehen sind: [[Niclas Füllkrug]] (SpVgg Greuther Fürth/2.Bundesliga) bis Sommer 2014, ohne Kaufoption. [[Johannes Wurtz]] (SC Paderborn/2.Bundesliga) bis Sommer 2014, ohne Kaufoption. |
− | * Ausgeliehen sind: [[Santiago Garcia]] (Rangers de Talca/Chile) bis Sommer 2014, mit Kaufoption. | + | * Ausgeliehen sind: [[Santiago Garcia]] (Rangers de Talca/Chile) bis Sommer 2014, mit Kaufoption. |
== Aktueller Stand der Wechsel == | == Aktueller Stand der Wechsel == | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
*T [[Christian Vander]] (Karriere-Ende) | *T [[Christian Vander]] (Karriere-Ende) | ||
*V [[Sokratis Papastathopoulos]] (Borussia Dortmund/1.Bundesliga) Ablöse ca. 9 Millionen Euro | *V [[Sokratis Papastathopoulos]] (Borussia Dortmund/1.Bundesliga) Ablöse ca. 9 Millionen Euro | ||
+ | *V [[Florian Hartherz]] (SC Paderborn/2.Bundesliga) Ablöse unbekannt | ||
*M [[Kevin de Bruyne]] (FC Chelsea/England Premier League) war ausgeliehen | *M [[Kevin de Bruyne]] (FC Chelsea/England Premier League) war ausgeliehen | ||
*S [[Denni Avdic]] (AZ Alkmaar/Niederlande Eredivisie) Ablöse ca. 250.000 Euro | *S [[Denni Avdic]] (AZ Alkmaar/Niederlande Eredivisie) Ablöse ca. 250.000 Euro | ||
*S [[Niclas Füllkrug]] (SpVgg Greuther Fürth/2.Bundesliga) ausgeliehen, ein Jahr ohne Kaufoption | *S [[Niclas Füllkrug]] (SpVgg Greuther Fürth/2.Bundesliga) ausgeliehen, ein Jahr ohne Kaufoption | ||
*S [[Marko Arnautovic]] (Stoke City FC/England Premier League) Ablöse ca. 2,5 Millionen Euro | *S [[Marko Arnautovic]] (Stoke City FC/England Premier League) Ablöse ca. 2,5 Millionen Euro | ||
+ | *S [[Johannes Wurtz]] (SC Paderborn/2.Bundesliga) ausgeliehen, ein Jahr ohne Kaufoption | ||
'''Zugänge:''' | '''Zugänge:''' |
Version vom 2. September 2013, 14:52 Uhr
Saison 2013/2014
Team
Trainer & Co
- Trainer Robin Dutt 2016
- Co-Trainer Damir Buric
- Torwart-Trainer Marco Langner
- Athletiktrainer Reinhard Schnittker
- Vorsitzender Geschäftsführung: Klaus Filbry 2015
- Geschäftsführer Sport: Thomas Eichin 2016
- Geschäftsführer Klaus Filbry 2015
- Direktor Profifußball & Scouting: Frank Baumann
Kader 2013/2014
Der aktuelle Kader:
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Vertrag | Spiele / Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tor | Sebastian Mielitz | D | 2014 | |
20 | Tor | Raphael Wolf | D | 2015 | |
30 | Tor | Richard Strebinger | AUT | 2014 | |
8 | Abw | Clemens Fritz | D | 2014* | |
13 | Abw | Lukas Schmitz | D | 2015 | |
29 | Abw | Cimo Röcker | D | 2014 | |
15 | Abw | Sebastian Prödl | AUT | 2015 | |
5 | Abw | Assani Lukimya | D-KON | 2015 | |
4 | Abw | Mateo Pavlovic | KRO | 2016 | |
23 | Abw | Theo Gebre Selassie | CZE | 2016 | |
3 | Abw | Luca Caldirola | ITA | 2017 | |
2 | Abw | Santiago Garcia | ARG-ITA | 2014* | |
14 | Mit | Aaron Hunt | D | 2014 | |
44 | Mit | Philipp Bargfrede | D | 2014 | |
31 | Mit | Predrag Stevanovic | D-SER | 2014 | |
34 | Mit | Aleksandar Stevanovic | SER | 2014 | |
10 | Mit | Mehmet Ekici | D-TR | 2015 | |
25 | Mit | Tom Trybull | D | 2014 | |
17 | Mit | Aleksandar Ignjovski | SER | 2014 | |
28 | Mit | Levent Aycicek | D | 2015 | |
16 | Mit | Zlatko Junuzovic | AUT | 2015 | |
18 | Mit | Felix Kroos | D | 2015 | |
32 | Mit | Özkan Yildirim | D-TR | 2016 | |
6 | Mit | Cedric Makiadi | D-KON | 2016 | |
11 | Stu | Eljero Elia | NL | 2016 | |
19 | Stu | Joseph Akpala | NIG-BEL | 2016 | |
24 | Stu | Nils Petersen | D | 2017 | |
9 | Stu | Franco Di Santo | ARG-ITA | 2016 |
Diese Saison ebenfalls im Kader standen:
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Vertrag | Spiele / Tore |
---|---|---|---|---|---|
26 | Abw | Florian Hartherz | D | 2014 | 0 / 0 |
41 | Stu | Niclas Füllkrug | D | 2015 | 0 / 0 |
7 | Stu | Marko Arnautovic | AUT | 2014 | 2 / 0 |
27 | Stu | Johannes Wurtz | D | 2016 | 0 / 0 |
- Bei Clemens Fritz gibt es eine Option auf eine weitere Saison.
- Mit den Profis trainierten diese Saison: Kevin Otremba (40) sowie Marcel Hilßner (37) aus der U23.
- Verliehen sind: Niclas Füllkrug (SpVgg Greuther Fürth/2.Bundesliga) bis Sommer 2014, ohne Kaufoption. Johannes Wurtz (SC Paderborn/2.Bundesliga) bis Sommer 2014, ohne Kaufoption.
- Ausgeliehen sind: Santiago Garcia (Rangers de Talca/Chile) bis Sommer 2014, mit Kaufoption.
Aktueller Stand der Wechsel
Abgänge:
- T Christian Vander (Karriere-Ende)
- V Sokratis Papastathopoulos (Borussia Dortmund/1.Bundesliga) Ablöse ca. 9 Millionen Euro
- V Florian Hartherz (SC Paderborn/2.Bundesliga) Ablöse unbekannt
- M Kevin de Bruyne (FC Chelsea/England Premier League) war ausgeliehen
- S Denni Avdic (AZ Alkmaar/Niederlande Eredivisie) Ablöse ca. 250.000 Euro
- S Niclas Füllkrug (SpVgg Greuther Fürth/2.Bundesliga) ausgeliehen, ein Jahr ohne Kaufoption
- S Marko Arnautovic (Stoke City FC/England Premier League) Ablöse ca. 2,5 Millionen Euro
- S Johannes Wurtz (SC Paderborn/2.Bundesliga) ausgeliehen, ein Jahr ohne Kaufoption
Zugänge:
- V Luca Caldirola (Inter Mailand/Italien / war an Brescia Calcio/Italien Serie B ausgeliehen) Ablöse ca. 2,5 Millionen Euro
- V Santiago Garcia (Rangers de Talca/Chile) ausgeliehen, ein Jahr mit Kaufoption
- M Cedric Makiadi (SC Freiburg/1.Bundesliga) Ablöse ca. 3 Millionen Euro
- S Denni Avdic (PEC Zwolle/Niederlande Eredivisie) war ausgeliehen / wurde weiterverkauft
- S Nils Petersen (FC Bayern München/1.Bundesliga) war bereits ausgeliehen, Ablöse ca. 3 Millionen Euro
- S Johannes Wurtz (eigene U23) -
- S Franco Di Santo (Wigan Athletic/England Premier League) ablösefrei
Spieljahre von Werder Bremen
Werder Bremen 2008/2009 | Werder Bremen 2009/2010 | Werder Bremen 2010/2011 | Werder Bremen 2011/2012 | Werder Bremen 2012/2013 | Werder Bremen 2013/2014 | Werder Bremen 2014/2015 | Werder Bremen 2015/2016 | Werder Bremen 2016/2017 | Werder Bremen 2017/2018 | Werder Bremen 2018/2019 | Werder Bremen 2019/2020 | Werder Bremen 2020/2021 | Werder Bremen 2021/2022 | Werder Bremen 2022/2023 |