Statistiken 2009/2010: Unterschied zwischen den Versionen
Jan (Diskussion | Beiträge) (→Bundesliga 2009/10) |
Jan (Diskussion | Beiträge) (→Spiele) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
! style="width:180px" | Heimmannschaft !! !! style="width:180px" | Gastmannschaft !! style="width:50px" | ERG !! Torschützen (Vorlage) !! Details | ! style="width:180px" | Heimmannschaft !! !! style="width:180px" | Gastmannschaft !! style="width:50px" | ERG !! Torschützen (Vorlage) !! Details | ||
|- | |- | ||
− | | '''Werder Bremen''' || - || Eintracht Frankfurt || style="background-color:# | + | | '''Werder Bremen''' || - || Eintracht Frankfurt || style="background-color:#fa8072;" | '''2:3 (2:2)''' || Özil (Özil), Sanogo|| '''[[DFB Pokal 2009-10 1.Runde/|Details]]''' |
|- | |- | ||
− | | FC Bayern München || - || '''Werder Bremen''' || style="background-color:# | + | | FC Bayern München || - || '''Werder Bremen''' || style="background-color:#ffffcc;" | '''1:1 (0:1)''' || Özil (Hunt)|| '''[[DFB Pokal 2009-10 1.Runde/|Details]]''' |
|} | |} | ||
Version vom 16. August 2009, 16:05 Uhr
Die Fußball-Saison für den amtierenden DFB Pokalsieger Werder Bremen startet mit dem DFB-Pokal Spiel gegen Union Berlin am 2. August 2009. In der Bundesliga startet Werder mit einem Heimspiel am 08. August gegen Eintracht Frankfurt.
Inhaltsverzeichnis
Bundesliga 2009/10
Spiele
Heimmannschaft | Gastmannschaft | ERG | Torschützen (Vorlage) | Details | |
---|---|---|---|---|---|
Werder Bremen | - | Eintracht Frankfurt | 2:3 (2:2) | Özil (Özil), Sanogo | Details |
FC Bayern München | - | Werder Bremen | 1:1 (0:1) | Özil (Hunt) | Details |
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 |
Torschützen
Tore | Torschütze |
---|---|
2 | Özil |
1 | Sanogo |
Vorlagen
Vorlagen | Spieler |
---|---|
1 | Özil, Hunt |
Statistiken der Spieler
Name | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | GK/GR/RK |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tim Wiese | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Mielitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Vander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Wiedwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | |||||
Sebastian Boenisch | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 |
Petri Pasanen | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Naldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duško Tošić | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Fritz | 2 | 180 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Sebastian Prödl | 1 | 90 | 0 | 0 | 0/1/0 |
Niklas Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Mertesacker | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | |||||
Jurica Vranješ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Marin | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 |
Mesut Özil | 2 | 175 | 2 | 1 | 0 |
Said Husejinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Frings | 2 | 180 | 0 | 0 | 1/0/0 |
Peter Niemeyer | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Artmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José-Alex Ikeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Borowski | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Bargfrede | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Timo Perthel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | |||||
Markus Rosenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Hunt | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 |
Boubacar Sanogo | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
Hugo Almeida | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Márkó Futács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Harnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Jairo Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Moreno | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Testroet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Oehrl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karten
Gelbe Karten | Spieler |
---|---|
'1 | Fritz, Frings |
DFB Pokal 2009/10
Spiele
Heimmannschaft | Gastmannschaft | ERG | Torschützen (Vorlage) | Details | |
---|---|---|---|---|---|
1. FC Union Berlin | - | Werder Bremen | 0:5 (0:3) | 2x Sanogo (Marin, Almeida), Naldo, 2x Moreno (Almeida, Hunt) | Details |
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
Torschützen
Tore | Torschütze |
---|---|
2 | Sanogo, Moreno |
1 | Naldo |
Vorlagen
Vorlagen | Spieler |
---|---|
2 | Almeida |
1 | Marin, Hunt |
Statistiken der Spieler
Name | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | GK/RK |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tim Wiese | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Mielitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Vander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Wiedwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | |||||
Sebastian Boenisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petri Pasanen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Naldo | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Duško Tošić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Fritz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Prödl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Mertesacker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | |||||
Jurica Vranješ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Marin | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 |
Mesut Özil | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Said Husejinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Frings | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Peter Niemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Artmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José-Alex Ikeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Borowski | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Bargfrede | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Timo Perthel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | |||||
Markus Rosenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Hunt | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 |
Boubacar Sanogo | 1 | 79 | 2 | 0 | 0 |
Hugo Almeida | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 |
Márkó Futács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Harnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Jairo Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Moreno | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Pascal Testroet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Oehrl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karten
Gelbe Karten | Spieler |
---|---|
- | - |
UEFA Europa Liga
Spiele
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | -:- |
Torschützen
Tore | Torschütze |
---|---|
- | - |
Vorlagen
Vorlagen | Spieler |
---|---|
- | - |
Statistiken der Spieler
Name | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | GK/RK |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tim Wiese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Mielitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Vander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Wiedwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | |||||
Sebastian Boenisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petri Pasanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duško Tošić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Prödl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Mertesacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | |||||
Jurica Vranješ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mesut Özil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Said Husejinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Frings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Niemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Artmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José-Alex Ikeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Borowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Bargfrede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timo Perthel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | |||||
Markus Rosenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boubacar Sanogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Márkó Futács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Harnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Jairo Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Testroet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Oehrl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karten
Gelbe Karten | Spieler |
---|---|
- | - |
Gesamtstatistik
Spiele
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
Torschützen
Tore | Torschütze |
---|---|
2 | Sanogo, Moreno |
1 | Naldo |
Vorlagen
Vorlagen | Spieler |
---|---|
2 | Almeida |
1 | Marin, Hunt |
Statistiken der Spieler
Name | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | GK/RK |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tim Wiese | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Mielitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Vander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Wiedwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | |||||
Sebastian Boenisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petri Pasanen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Naldo | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Duško Tošić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Fritz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Prödl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Mertesacker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | |||||
Jurica Vranješ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Marin | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 |
Mesut Özil | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Said Husejinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Frings | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Peter Niemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Artmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José-Alex Ikeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Borowski | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Bargfrede | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Timo Perthel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | |||||
Markus Rosenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Hunt | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 |
Boubacar Sanogo | 1 | 79 | 2 | 0 | 0 |
Hugo Almeida | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 |
Márkó Futács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Harnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Jairo Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Moreno | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Pascal Testroet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Oehrl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karten
Gelbe Karten | Spieler |
---|---|
- | - |
Vorbereitung
Sommer 2009
Heimmannschaft | Gastmannschaft | ERG | Torschützen (Vorlage) | |
---|---|---|---|---|
Werder Bremen | – | Rot-Weiß Essen | 2:2 (1:0) | Almeida (Schmidt), Husejinovic (Perthel) |
Germania Leer/Loga | – | Werder Bremen | 0:5 (0:2) | Moreno (Fritz), Naldo, Futacs (Bargfrede), Perthel , Pasanen (Perthel) |
SK Sturm Graz | – | Werder Bremen | 0:0 (0:0) | |
FK Jablonec 97 | – | Werder Bremen | 2:5 (1:1) | Frings (Hunt), Almeida (Fritz), Pasanen (Almeida), Futacs (Oehrl), Husejinovic (Futacs) |
VfL Wolfsburg | - | Werder Bremen | 1:2 (0:1) | Mertesacker (Sanogo), Fritz (Harnik) |
FSV Frankfurt | – | Werder Bremen | 1:2 (0:1) | Almeida, Bargfrede (Sanogo) |
Alemannia Aachen | - | Werder Bremen | 3:2 (3:0) | Marin, Sanogo |
Werder Bremen | – | FC Valencia | 2:2 (2:0) | Almeida, Özil [4:6 n.E.] |
Brinkumer SV | - | Werder Bremen | 0:5 (0:2) | 2x Bargfrede, Andersen, Moreno, Husejinovic |
Bilanz:
Sp. | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | 3 | 1 | 25:11 |
Torschützen Sommervorbereitung:
Tore | Torschütze |
---|---|
4 | Almeida |
3 | Husejinovic, Bargfrede |
2 | Pasanen, Futacs, Moreno |
1 | Naldo, Perthel, Frings, Mertesacker, Fritz, Marin, Sanogo, Özil, Andersen |
Sonstige Daten
- Werder wird zum ersten Mal seit 9 Jahren ein Heimspiel am 34. Spieltag haben (2001 gg. Hansa Rostock 3:0)
- Marcelo Moreno mit einem Einstand nach Maß: In 11 Minuten schoß er zwei Tore.
- Werder ist nach dem 5:0 gegen Berlin seit 7 Spielen im Pokal ungeschlagen.
- Tore bei Werder-Spielen: 5
- Zuschauer bei Werder-Spielen (1): 18.955 (Durchschnitt: 18.955 / Spiel (1))