Nelson Valdez: Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
− | '''Nelson Antonio Haedo Valdez''' (eigentlicher erster Nachname ''Haedo'', in Deutschland jedoch unter seinem zweiten Nachnamen ''Valdez'' bekannter | + | '''Nelson Antonio Haedo Valdez''' (eigentlicher erster Nachname ''Haedo'', in Deutschland jedoch unter seinem zweiten Nachnamen ''Valdez'' bekannter (* 28. November 1983 in Caaguazú) ist ein paraguayischer Fußballspieler. |
== Karriere == | == Karriere == | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Er wechselte bereits mit 18 Jahren zu [[Werder Bremen]], wo er zunächst in der Regionalliga Nord bei den Amateuren zum Einsatz kam. Nach einigen sporadischen Einsätzen in der Saison 2002/03, gehörte er in der Folgesaison fest dem Bundesligakader von Werder Bremen an. | Er wechselte bereits mit 18 Jahren zu [[Werder Bremen]], wo er zunächst in der Regionalliga Nord bei den Amateuren zum Einsatz kam. Nach einigen sporadischen Einsätzen in der Saison 2002/03, gehörte er in der Folgesaison fest dem Bundesligakader von Werder Bremen an. | ||
− | Zum 1. Juli 2006 wechselte er aufgrund besserer Perspektiven zu [[Borussia Dortmund]], denn in Bremen machte ihm [[Ivan Klasnić]] den Stammplatz streitig und er kam in der Regel nur noch als Einwechselspieler zum Zuge. Für den Transfer sollen zwischen 4 und 5 Millionen Euro an den SV Werder Bremen geflossen sein. Valdez unterschrieb beim [[Borussia Dortmund|BVB]] einen 4-Jahres-Vertrag bis 2010. Er trägt dort die Rückennummer 9 des abgewanderten Jan Koller. Valdez gelang in seiner ersten Saison (2006/07) für Borussia Dortmund erst am 32. Spieltag gegen den | + | Zum 1. Juli 2006 wechselte er aufgrund besserer Perspektiven zu [[Borussia Dortmund]], denn in Bremen machte ihm [[Ivan Klasnić]] den Stammplatz streitig und er kam in der Regel nur noch als Einwechselspieler zum Zuge. Für den Transfer sollen zwischen 4 und 5 Millionen Euro an den SV Werder Bremen geflossen sein. Valdez unterschrieb beim [[Borussia Dortmund|BVB]] einen 4-Jahres-Vertrag bis 2010. Er trägt dort die Rückennummer 9 des abgewanderten Jan Koller. Valdez gelang in seiner ersten Saison (2006/07) für Borussia Dortmund erst am 32. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg sein erstes Tor. Sein zweites Tor für Borussia Dortmund gelang ihm am 2. Spieltag der Saison 2007/08 bei der 1:4 Niederlage gegen den [[FC Schalke 04]]. Valdez schoss in diesem Spiel den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:3. |
− | Mit Borussia Dortmund stand er am 19. April 2008 im DFB-Pokal-Finale in Berlin, welches die Mannschaft mit 1:2 gegen den | + | Mit Borussia Dortmund stand er am 19. April 2008 im DFB-Pokal-Finale in Berlin, welches die Mannschaft mit 1:2 gegen den FC Bayern München verlor. |
== Leben == | == Leben == | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
Valdez wuchs in dem kleinen Dorf ''San Joaquin'' in Paraguay auf. Als 15-jähriger kam er zum Zweitligisten Atlético Tembetary, wo sein Verdienst nur gering war. Als Obdachloser verbrachte er 2 Jahre lang die Nacht unter einer Tribüne. Nach dem täglichen Fußballspiel konsumierte er regelmäßig Caña, eine in Paraguay beliebte Spirituose aus Zuckerrohr, und war nach eigenen Angaben vom Alkoholismus bedroht. Dies endete definitiv, als er zu [[Werder Bremen]] wechselte. | Valdez wuchs in dem kleinen Dorf ''San Joaquin'' in Paraguay auf. Als 15-jähriger kam er zum Zweitligisten Atlético Tembetary, wo sein Verdienst nur gering war. Als Obdachloser verbrachte er 2 Jahre lang die Nacht unter einer Tribüne. Nach dem täglichen Fußballspiel konsumierte er regelmäßig Caña, eine in Paraguay beliebte Spirituose aus Zuckerrohr, und war nach eigenen Angaben vom Alkoholismus bedroht. Dies endete definitiv, als er zu [[Werder Bremen]] wechselte. | ||
− | Er hielt allerdings intensiven Kontakt zu seiner Heimat und unterstützt dort bedürftige Menschen finanziell. Gleichzeitig sorge er sich, wie andere südamerikanische Fußballspieler auch, um seine Eltern, die aufgrund seines inzwischen hohen Einkommens potentielle Entführungsopfer seien, da sich den Entführern so die Möglichkeit biete, Lösegeld zu fordern.<ref name="bild"> | + | Er hielt allerdings intensiven Kontakt zu seiner Heimat und unterstützt dort bedürftige Menschen finanziell. Gleichzeitig sorge er sich, wie andere südamerikanische Fußballspieler auch, um seine Eltern, die aufgrund seines inzwischen hohen Einkommens potentielle Entführungsopfer seien, da sich den Entführern so die Möglichkeit biete, Lösegeld zu fordern.<ref name="bild">Bild-Zeitung: [http://www.bild.de/BILD/sport/fussball/bundesliga/vereine/dortmund/2008/04/30/nelson-valdez/ich-habe-zwei-jahre-unter-der-tribuene-geschlafen,geo=4417168.html ''Dortmund-Star Valdez: Alkohol-Beichte''], 30. April 2008</ref> |
== Erfolge == | == Erfolge == | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
== Nelson, der Eisverkäufer == | == Nelson, der Eisverkäufer == | ||
− | Kurz vor seinem Transfer zu Borussia Dortmund äußerte sich Nelson Valdez folgendermaßen in den Medien: "Ich habe keine Lust, später als Eisverkäufer durch Paraguay zu reisen." Er wollte damit aussagen, dass der Wechsel nicht nur sportliche sondern auch finanzielle Gründe hat. Seitdem hat Valdez in den Bremer Fankreisen den Spitznamen "Eisverkäufer". <ref name="Handelsblatt">[http://www.handelsblatt.com/journal/fussball/valdez-ist-heiss-auf-den-bvb;1066049 ''Valdez vor BVB-Wechsel''], 19. April 2006</ref> | + | Kurz vor seinem Transfer zu Borussia Dortmund äußerte sich Nelson Valdez folgendermaßen in den Medien: "Ich habe keine Lust, später als [[Eisverkäufer]] durch Paraguay zu reisen." Er wollte damit aussagen, dass der Wechsel nicht nur sportliche sondern auch finanzielle Gründe hat. Seitdem hat Valdez in den Bremer Fankreisen den Spitznamen "Eisverkäufer". <ref name="Handelsblatt">[http://www.handelsblatt.com/journal/fussball/valdez-ist-heiss-auf-den-bvb;1066049 ''Valdez vor BVB-Wechsel''], 19. April 2006</ref> |
== Trivia == | == Trivia == | ||
− | Valdez erzielte das späteste Tor in der Geschichte der Fußball-Bundesliga: Am 6. August, dem 1. Spieltag der Saison 2004/05, erzielte er gegen Schalke 04 in der 83. Minute den 1:0-Siegtreffer. Da im Vorfeld des Spiels im Umfeld des Weserstadions bei Bauarbeiten ein Hauptkabel beschädigt wurde, fiel kurz vor dem geplanten Anstoß um 20:30 das Flutlicht aus, so dass das Spiel mit einer Verspätung von etwa 65 Minuten gegen 21:35 angepfiffen wurde. Durch diese späte Anstoßzeit fiel der Treffer von Valdez gegen 23:13 Ortszeit und ist damit das späteste Tor der Bundesligageschichte. | + | Valdez erzielte das späteste Tor in der Geschichte der Fußball-Bundesliga: Am 6. August, dem 1. Spieltag der Saison 2004/05, erzielte er gegen [[Schalke 04]] in der 83. Minute den 1:0-Siegtreffer. Da im Vorfeld des Spiels im Umfeld des Weserstadions bei Bauarbeiten ein Hauptkabel beschädigt wurde, fiel kurz vor dem geplanten Anstoß um 20:30 das Flutlicht aus, so dass das Spiel mit einer Verspätung von etwa 65 Minuten gegen 21:35 angepfiffen wurde. Durch diese späte Anstoßzeit fiel der Treffer von Valdez gegen 23:13 Ortszeit und ist damit das späteste Tor der Bundesligageschichte. |
== Fußnoten == | == Fußnoten == |
Aktuelle Version vom 9. Juni 2009, 08:58 Uhr
Nelson Valdez | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Nelson Antonio Haedo Valdez | |
Geburtstag | 28. November 1983 | |
Geburtsort | Caaguazú, Paraguay | |
Position | Sturm | |
Vereine in der Jugend | ||
bis 2001 | Atlético Tembetary | |
Vereine als Aktiver1 | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
2001–2005 2002–2006 2006– |
Werder Bremen II Werder Bremen Borussia Dortmund |
51 (24) 80 (21) 76 (8) |
Nationalmannschaft2 | ||
2004– | Paraguay | 24 (7) |
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. |
Nelson Antonio Haedo Valdez (eigentlicher erster Nachname Haedo, in Deutschland jedoch unter seinem zweiten Nachnamen Valdez bekannter (* 28. November 1983 in Caaguazú) ist ein paraguayischer Fußballspieler.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Das Fußballspielen erlernte Nelson Valdez bei Atlético Tembetary, für die er im Alter von 15 Jahren in der ersten Liga Paraguays debütierte. Zudem wurde Valdez bei der Wahl zum Fußballer des Jahres in Paraguay 2004 auf den 3. Platz und 2005 auf den 2. Platz gewählt.
Er wechselte bereits mit 18 Jahren zu Werder Bremen, wo er zunächst in der Regionalliga Nord bei den Amateuren zum Einsatz kam. Nach einigen sporadischen Einsätzen in der Saison 2002/03, gehörte er in der Folgesaison fest dem Bundesligakader von Werder Bremen an.
Zum 1. Juli 2006 wechselte er aufgrund besserer Perspektiven zu Borussia Dortmund, denn in Bremen machte ihm Ivan Klasnić den Stammplatz streitig und er kam in der Regel nur noch als Einwechselspieler zum Zuge. Für den Transfer sollen zwischen 4 und 5 Millionen Euro an den SV Werder Bremen geflossen sein. Valdez unterschrieb beim BVB einen 4-Jahres-Vertrag bis 2010. Er trägt dort die Rückennummer 9 des abgewanderten Jan Koller. Valdez gelang in seiner ersten Saison (2006/07) für Borussia Dortmund erst am 32. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg sein erstes Tor. Sein zweites Tor für Borussia Dortmund gelang ihm am 2. Spieltag der Saison 2007/08 bei der 1:4 Niederlage gegen den FC Schalke 04. Valdez schoss in diesem Spiel den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:3.
Mit Borussia Dortmund stand er am 19. April 2008 im DFB-Pokal-Finale in Berlin, welches die Mannschaft mit 1:2 gegen den FC Bayern München verlor.
Leben
In der Bild berichtete Valdez im April 2008 über seine Zeit als Obdachloser, über die Angst, seine Eltern könnten entführt werden, über die Menschen in seiner Heimat und andere Erfahrungen die er vor seiner Profikarriere in Deutschland gemacht hat:
Valdez wuchs in dem kleinen Dorf San Joaquin in Paraguay auf. Als 15-jähriger kam er zum Zweitligisten Atlético Tembetary, wo sein Verdienst nur gering war. Als Obdachloser verbrachte er 2 Jahre lang die Nacht unter einer Tribüne. Nach dem täglichen Fußballspiel konsumierte er regelmäßig Caña, eine in Paraguay beliebte Spirituose aus Zuckerrohr, und war nach eigenen Angaben vom Alkoholismus bedroht. Dies endete definitiv, als er zu Werder Bremen wechselte.
Er hielt allerdings intensiven Kontakt zu seiner Heimat und unterstützt dort bedürftige Menschen finanziell. Gleichzeitig sorge er sich, wie andere südamerikanische Fußballspieler auch, um seine Eltern, die aufgrund seines inzwischen hohen Einkommens potentielle Entführungsopfer seien, da sich den Entführern so die Möglichkeit biete, Lösegeld zu fordern.[1]
Erfolge
- Deutscher Meister 2003/04 mit Werder Bremen
- DFB-Pokalsieger 2004 mit Werder Bremen
- Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 mit Paraguay (0 Tore)
- Teilnahme an der Copa America 2004 mit Paraguay
- Teilnahme an der U20-WM 2003 mit Paraguay
Nelson, der Eisverkäufer
Kurz vor seinem Transfer zu Borussia Dortmund äußerte sich Nelson Valdez folgendermaßen in den Medien: "Ich habe keine Lust, später als Eisverkäufer durch Paraguay zu reisen." Er wollte damit aussagen, dass der Wechsel nicht nur sportliche sondern auch finanzielle Gründe hat. Seitdem hat Valdez in den Bremer Fankreisen den Spitznamen "Eisverkäufer". [2]
Trivia
Valdez erzielte das späteste Tor in der Geschichte der Fußball-Bundesliga: Am 6. August, dem 1. Spieltag der Saison 2004/05, erzielte er gegen Schalke 04 in der 83. Minute den 1:0-Siegtreffer. Da im Vorfeld des Spiels im Umfeld des Weserstadions bei Bauarbeiten ein Hauptkabel beschädigt wurde, fiel kurz vor dem geplanten Anstoß um 20:30 das Flutlicht aus, so dass das Spiel mit einer Verspätung von etwa 65 Minuten gegen 21:35 angepfiffen wurde. Durch diese späte Anstoßzeit fiel der Treffer von Valdez gegen 23:13 Ortszeit und ist damit das späteste Tor der Bundesligageschichte.
Fußnoten
- ↑ Bild-Zeitung: Dortmund-Star Valdez: Alkohol-Beichte, 30. April 2008
- ↑ Valdez vor BVB-Wechsel, 19. April 2006
Personendaten | |
---|---|
NAME | Valdez, Nelson |
ALTERNATIVNAMEN | Haedo Valdez, Nelson |
KURZBESCHREIBUNG | paraguayischer Profi-Fußballspieler |
GEBURTSDATUM | 28. November 1983 |
GEBURTSORT | Caaguazú |
Hinweis: Dieser Artikel basiert auf einem Text, der aus der freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen wurde. Eine Liste der ursprünglichen Autoren befindet sich auf der Versionsseite des entsprechenden Artikels. |