Werder Bremen 2014/2015: Unterschied zwischen den Versionen
(32 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
*Co-Trainer / Video-Analyse / Sport-Direktion [[Peer Jaekel]] | *Co-Trainer / Video-Analyse / Sport-Direktion [[Peer Jaekel]] | ||
− | *Trainer [[Robin Dutt]] 2016 (bis 25. Oktober 2014) | + | *Trainer [[Robin Dutt]] 2016 (bis 25. Oktober 2014) (Vertrag im Januar 2015 endgültig aufgelöst) |
*Co-Trainer [[Damir Buric]] (bis 25. Oktober 2014) | *Co-Trainer [[Damir Buric]] (bis 25. Oktober 2014) | ||
*Co-Trainer / Co-Trainer U23 [[Alexander Nouri]] 2017 (bis 25. Oktober 2014, dann Cheftrainer U23) | *Co-Trainer / Co-Trainer U23 [[Alexander Nouri]] 2017 (bis 25. Oktober 2014, dann Cheftrainer U23) | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
*Geschäftsführer [[Klaus Filbry]] 2015 | *Geschäftsführer [[Klaus Filbry]] 2015 | ||
*Direktor Profifußball & Scouting: [[Frank Baumann]] 2015 | *Direktor Profifußball & Scouting: [[Frank Baumann]] 2015 | ||
− | *Direktor Profifußball & Scouting: [[Rouven Schröder]] | + | *Direktor Profifußball & Scouting: [[Rouven Schröder]] 2017 |
'''Kader 2014/2015''' | '''Kader 2014/2015''' | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|----- | |----- | ||
− | | 1 || Tor || [[Raphael Wolf]] || D || 2017* || | + | | 1 || Tor || [[Raphael Wolf]] || D || 2017* || 27 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 40 || Tor || [[Raif Husic]] || D || 2017 || 0 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 30 || Tor || [[Michael Zetterer]] || D || 2018 || 0 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 20 || Tor || [[Koen Casteels]] || D || 2015 || 6 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 8 || Abw || [[Clemens Fritz]] (C) || D || 2015 || 27 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 15 || Abw || [[Sebastian Prödl]] || AUT || 2015 || 22 / 3 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 5 || Abw || [[Assani Lukimya]] || D-KON || 2017 || 22 / 2 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 23 || Abw || [[Theo Gebre Selassie]] || CZE || 2018 || 26 / 3 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 3 || Abw || [[Luca Caldirola]] || ITA || 2017 || 7 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | 2 || Abw || [[Santiago Garcia]] || ARG-ITA || 2017 || | + | | 2 || Abw || [[Santiago Garcia]] || ARG-ITA || 2017 || 24 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 4 || Abw || [[Alejandro Galvez]] || ESP || 2017 || | + | | 4 || Abw || [[Alejandro Galvez]] || ESP || 2017 || 20 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | 38 || Abw || [[Marnon Busch]] || D || 2018 || | + | | 38 || Abw || [[Marnon Busch]] || D || 2018 || 9 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 37 || Abw || [[Janek Sternberg]] || D || 2017 || 14 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 7 || Abw || [[Jannik Vestergaard]] || DK || 2018 || 15 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 21 || Mit || [[Levent Aycicek]] || D || 2015* || 11 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 16 || Mit || [[Zlatko Junuzovic]] || AUT || 2018 || 33 / 6 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 18 || Mit || [[Felix Kroos]] || D || 2017 || 26 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 17 || Mit || [[Özkan Yildirim]] || D-TR || 2016 || 1 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 6 || Mit || [[Cedric Makiadi]] || D-KON || 2016 || 18 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 22 || Mit || [[Fin Bartels]] || D || 2017 || 29 / 4 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 44 || Mit || [[Philipp Bargfrede]] || D || 2017 || 16 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 26 || Mit || [[Julian von Haacke]] || D || 2017 || 0 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 14 || Mit || [[Izet Hajrovic]] || SUI-BOS || 2018 || 19 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 11 || Mit || [[Levin Öztunali]] || D || 2016 || 16 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | 9 || Stu || [[Franco Di Santo]] || ARG-ITA || 2016 || | + | | 9 || Stu || [[Franco Di Santo]] || ARG-ITA || 2016 || 26 / 13 |
|----- | |----- | ||
− | | 27 || Stu || [[Davie Selke]] || D || 2018 || | + | | 27 || Stu || [[Davie Selke]] || D || 2018 || 30 / 9 |
|----- | |----- | ||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
! width="50" | Vertrag | ! width="50" | Vertrag | ||
! width="100" | Spiele / Tore | ! width="100" | Spiele / Tore | ||
+ | |----- | ||
+ | | 30 || Tor || [[Richard Strebinger]] || AUT || 2017 || 2 / 0 | ||
+ | |----- | ||
+ | | 25 || Abw || [[Oliver Hüsing]] || D || 2017 || 2 / 0 | ||
+ | |----- | ||
+ | | 7 || Mit || [[Ludovic Obraniak]] || POL || 2016* || 2 / 0 | ||
|----- | |----- | ||
| 20 || Stu || [[Martin Kobylanski]] || D-POL || 2017 || 0 / 0 | | 20 || Stu || [[Martin Kobylanski]] || D-POL || 2017 || 0 / 0 | ||
+ | |----- | ||
+ | | 24 || Stu || [[Nils Petersen]] || D || 2017 || 7 / 0 | ||
+ | |----- | ||
+ | | 11 || Stu || [[Eljero Elia]] || NL || 2016 || 9 / 0 | ||
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | '''Kader-Anmerkungen''' | ||
* Bei [[Ludovic Obraniak]] & [[Raphael Wolf]] gibt es eine Option auf eine weitere Saison. Der Vertrag von [[Levent Aycicek]] verlängert sich bei einer gewissen Anzahl von Spielen bei den Profis in der Saison 2014/2015 bis 2018. | * Bei [[Ludovic Obraniak]] & [[Raphael Wolf]] gibt es eine Option auf eine weitere Saison. Der Vertrag von [[Levent Aycicek]] verlängert sich bei einer gewissen Anzahl von Spielen bei den Profis in der Saison 2014/2015 bis 2018. | ||
− | * (19) [[Luca Zander]] & (27) [[Davie Selke]] gehör(t)en zum erweiterten Kader. Ebenso haben [[Lukas Fröde]] und (28) [[Melvyn Lorenzen]] Profiverträge, die spätestens im Sommer 2015 beginnen. | + | * (19) [[Luca Zander]] (Profivertrag ab spätestens Sommer 2015) & (27) [[Davie Selke]] gehör(t)en zum erweiterten Kader. Ebenso haben [[Lukas Fröde]] und (28) [[Melvyn Lorenzen]] Profiverträge, die spätestens im Sommer 2015 beginnen. |
* [[Raif Husic]] kann altersbedingt noch in der [[U19]] eingesetzt werden. | * [[Raif Husic]] kann altersbedingt noch in der [[U19]] eingesetzt werden. | ||
− | * Ebenfalls mit festen Profi-Rückennummern ausgestattet sind (27) [[Davie Selke]], (31) [[Torben Rehfeldt]], (32) [[Max Wegner]], (33) [[Marcel Hilßner]], (34) [[Tobias Schwede]], (36) [[Florian Grillitsch]] und (37) [[Janek Sternberg]]. | + | * Ebenfalls mit festen Profi-Rückennummern ausgestattet sind (27) [[Davie Selke]], (31) [[Torben Rehfeldt]], (32) [[Max Wegner]], (33) [[Marcel Hilßner]], (34) [[Tobias Schwede]], (36) [[Florian Grillitsch]] und (37) [[Janek Sternberg]] (unterschrieb am 9. Februar einen Profivertrag). |
+ | |||
+ | * Ebenfalls zum Einsatz kamen aus der [[U23]]: (38) [[Marnon Busch]] (unterschrieb am 28. August einen Profivertrag), (35) [[Maximilian Eggestein]] (2 Spiele / 0 Tore, unterschrieb am 27. Februar einen Profivertrag ab 2015), [[Lukas Fröde]] (1 Spiel / o Tore), (37) [[Janek Sternberg]] und (28) [[Melvyn Lorenzen]] (3 Spiele / 1 Tor) | ||
+ | |||
+ | * Mit den Profis trainierten im Verlauf der Saison aus der [[U23]]: [[Eric Oelschlägel]], [[Lukas Fröde]], [[Maik Lukowicz]], [[Marnon Busch]], [[Torben Rehfeldt]], (28) [[Melvyn Lorenzen]], (35) [[Maximilian Eggestein]], [[Patrick Mainka]], [[Janek Sternberg]], [[Florian Grillitsch]] & [[Leon Guwara]]. Sowie aus der [[U19]]: [[Leo Weinkauf]] & [[Tom Pachulski]] | ||
+ | |||
+ | ''' Vertragsverlängerungen ''' | ||
+ | * [[Marnon Busch]] unterschrieb am 28. August 2014 einen Profivertrag bis 2018. | ||
+ | * [[Davie Selke]] unterschrieb am 18. September 2015 einen Profivertrag bis 2018. | ||
+ | * [[Janek Sternberg]] unterschrieb am 9. Februar 2015 einen Profivertrag bis 2017. | ||
+ | * [[Zlatko Junuzovic]] verlängerte seinen 2015 auslaufenden Vertrag am 13. Februar 2015 bis 2018. | ||
+ | * [[Theo Gebre Selassie]] verlängerte seinen 2016 auslaufenden Vertrag am 18. Februar 2015 bis 2018. | ||
+ | * [[Clemens Fritz]] verlängerte seinen 2015 auslaufenden Vertrag am 4. Mai 2015 bis 2016. | ||
+ | |||
+ | '''Rückkaufklauseln''' | ||
+ | |||
+ | * Bei [[Johannes Wurtz]] (Greuther Fürth/2.Bundesliga) und [[Niclas Füllkrug]] (1.FC Nürnberg/2.Bundesliga) besitzt Werder Rückkaufoptionen, jeweils für den Sommer 2016. | ||
+ | |||
+ | * Bei [[Raif Husic]] besitzt Bayern München eine Rückkaufoption für den Sommer 2016. | ||
− | + | '''Verliehene Spieler''' | |
− | * | + | * [[Mateo Pavlovic]] (Ferencvaros Budapest/Ungarn) bis Sommer 2015, Vertrag bei Werder bis Sommer 2016. Ferencvaros besitzt eine Kaufoption in unbekannter Höhe. |
+ | * [[Martin Kobylanski]] (1.FC Union Berlin/2.Bundesliga) bis Sommer 2015, Vertrag bei Werder bis Sommer 2017. Union Berlin besitzt eine Kaufoption in unbekannter Höhe. | ||
+ | * [[Nils Petersen]] (SC Freiburg/1.Bundesliga) ab 1. Januar 2015, bis Sommer 2015, Vertrag bei Werder bis Sommer 2017. Freiburg besitzt eine Kaufoption in unbekannter Höhe. | ||
+ | * [[Eljero Elia]] (FC Southampton/England Premier League) ab 1. Januar 2015 bis Sommer 2015, Vertrag bei Werder bis 2016. Southampton besitzt eine Kaufoption in unbekannter Höhe. | ||
+ | * [[Ludovic Obraniak]] (Caykur Rizespor/Türkei) ab 15. Januar 2015 bis Sommer 2015, Vertrag bei Werder bis Sommer 2016. Rizespor besitzt eine Kaufoption in unbekannter Höhe. | ||
+ | * [[Richard Strebinger]] (SSV Jahn Regensburg/3.Liga) ab 27. Januar 2015 bis Sommer 2015, Vertrag bei Werder bis Sommer 2017. Regensburg besitzt keine Kaufoption. | ||
+ | * [[Oliver Hüsing]] (Hansa Rostock/3.Liga) ab 29. Januar 2015 bis Sommer 2015, Vertrag bei Werder bis Sommer 2017. Rostock besitzt keine Kaufoption. | ||
− | + | '''Geliehene Spieler''' | |
− | * | + | * [[Levin Öztunali]] (Bayer Leverkusen/1.Bundesliga) ab 1. Januar 2015, bis 30. Juni 2016. Ohne Kaufoption. Vertrag in Leverkusen bis Sommer 2018. |
+ | * [[Koen Casteels]] (VfL Wolfsburg/1.Bundesliga) ab 22. Januar 2015, bis 30. Juni 2015. Ohne Kaufoption. Vertrag in Wolfsburg bis Sommer 2018. | ||
== Aktueller Stand der Wechsel == | == Aktueller Stand der Wechsel == | ||
Zeile 127: | Zeile 164: | ||
'''Abgänge:''' | '''Abgänge:''' | ||
*T [[Sebastian Mielitz]] (SC Freiburg/1.Bundesliga) ablösefrei | *T [[Sebastian Mielitz]] (SC Freiburg/1.Bundesliga) ablösefrei | ||
+ | *T [[Richard Strebinger]] (SSV Jahn Regensburg/3.Liga) ausgeliehen, ohne Leihgebühr, ohne Kaufoption ''im Januar 2015'' | ||
*V [[Santiago Garcia]] (Rangers de Talca/Chile) war ausgeliehen ''wurde verpflichtet'' | *V [[Santiago Garcia]] (Rangers de Talca/Chile) war ausgeliehen ''wurde verpflichtet'' | ||
*V [[Cimo Röcker]] (Hannover 96 U23/Regionalliga Nord) ablösefrei | *V [[Cimo Röcker]] (Hannover 96 U23/Regionalliga Nord) ablösefrei | ||
*V [[Lukas Schmitz]] (Fortuna Düsseldorf/2.Bundesliga) Ablöse unbekannt | *V [[Lukas Schmitz]] (Fortuna Düsseldorf/2.Bundesliga) Ablöse unbekannt | ||
*V [[Mateo Pavlovic]] (Ferencvaros Budapest/Ungarn) ausgeliehen, ohne Leihgebühr, mit Kaufoption | *V [[Mateo Pavlovic]] (Ferencvaros Budapest/Ungarn) ausgeliehen, ohne Leihgebühr, mit Kaufoption | ||
+ | *V [[Oliver Hüsing]] (Hansa Rostock/3.Liga) ausgeliehen, ohne Leihgebühr, ohne Kaufoption ''im Januar 2015'' | ||
*M [[Predrag Stevanovic]] (-) ablösefrei | *M [[Predrag Stevanovic]] (-) ablösefrei | ||
− | *M [[Aleksandar Stevanovic]] ( | + | *M [[Aleksandar Stevanovic]] (vereinslos, ab September 2014: Hansa Rostock/3.Liga) ablösefrei |
*M [[Aleksandar Ignjovski]] (Eintracht Frankfurt/1.Bundesliga) ablösefrei | *M [[Aleksandar Ignjovski]] (Eintracht Frankfurt/1.Bundesliga) ablösefrei | ||
*M [[Aaron Hunt]] (VfL Wolfsburg/1.Bundesliga) ablösefrei | *M [[Aaron Hunt]] (VfL Wolfsburg/1.Bundesliga) ablösefrei | ||
*M [[Mehmet Ekici]] (Trabzonspor/Türkei Süper Lig) 1,5 Millionen Euro | *M [[Mehmet Ekici]] (Trabzonspor/Türkei Süper Lig) 1,5 Millionen Euro | ||
+ | *M [[Ludovic Obraniak]] (Caykur Rizespor/Türkei Süper Lig) ausgeliehen, mit Leihgebühr, mit Kaufoption ''im Januar 2015'' | ||
*S [[Johannes Wurtz]] (SpVgg Greuther Fürth/2.Bundesliga) Ablöse unbekannt, ca 250.000 Euro | *S [[Johannes Wurtz]] (SpVgg Greuther Fürth/2.Bundesliga) Ablöse unbekannt, ca 250.000 Euro | ||
*S [[Niclas Füllkrug]] (1.FC Nürnberg/2.Bundesliga) Ablöse unbekannt, ca 300.000 Euro | *S [[Niclas Füllkrug]] (1.FC Nürnberg/2.Bundesliga) Ablöse unbekannt, ca 300.000 Euro | ||
*S [[Joseph Akpala]] (Kardemir Karabükspor/Türkei Süper Lig) Ablöse unbekannt, ca 200.000 Euro | *S [[Joseph Akpala]] (Kardemir Karabükspor/Türkei Süper Lig) Ablöse unbekannt, ca 200.000 Euro | ||
*S [[Martin Kobylanski]] (1.FC Union Berlin/2.Bundesliga) ausgeliehen, mit Leihgebühr, mit Kaufoption | *S [[Martin Kobylanski]] (1.FC Union Berlin/2.Bundesliga) ausgeliehen, mit Leihgebühr, mit Kaufoption | ||
+ | *S [[Nils Petersen]] (SC Freiburg/1.Bundesliga) ausgeliehen, mit Leihgebühr, mit Kaufoption ''im Dezember 2014'' | ||
+ | *S [[Eljero Elia]] (FC Southampton/England Premier League) ausgeliehen, mit Leihgebühr, mit Kaufoption ''im Dezember 2014'' | ||
'''Zugänge:''' | '''Zugänge:''' | ||
− | *T [[Raif Husic]] (FC Bayern München U23/Regionalliga Bayern) | + | *T [[Raif Husic]] (FC Bayern München U23/Regionalliga Bayern) 120.000 Euro |
+ | *T [[Koen Casteels]] (VfL Wolfsburg/1.Bundesliga) ausgeliehen, mit Leihgebühr, ohne Kaufoption ''im Januar 2015'' | ||
+ | *T [[Michael Zetterer]] (SpVgg Unterhaching/3.Liga) ca 100.000 Euro ''im Januar 2015'' | ||
*V [[Mateo Pavlovic]] (Ferencvaros Budapest/Ungarn) war ausgeliehen / wurde wieder verliehen | *V [[Mateo Pavlovic]] (Ferencvaros Budapest/Ungarn) war ausgeliehen / wurde wieder verliehen | ||
*V [[Oliver Hüsing]] (eigene U23) - | *V [[Oliver Hüsing]] (eigene U23) - | ||
− | *V [[Santiago Garcia]] (Rangers de Talca/Chile) Kaufoption gezogen | + | *V [[Santiago Garcia]] (Rangers de Talca/Chile) Kaufoption gezogen, ca. 1,5 Millionen Euro |
*V [[Alejandro Galvez]] (Rayo Vallecano/Spanien Primera Division) ablösefrei | *V [[Alejandro Galvez]] (Rayo Vallecano/Spanien Primera Division) ablösefrei | ||
*V [[Marnon Busch]] (eigene U23) - | *V [[Marnon Busch]] (eigene U23) - | ||
+ | *V [[Janek Sternberg]] (eigene U23) - ''im Februar 2015'' | ||
+ | *V [[Jannik Vestergaard]] (TSG Hoffenheim/1.Bundesliga) Ablöse unbekannt, ca 2 - 2,5 Millionen Euro ''im Januar 2015'' | ||
*M [[Fin Bartels]] (FC St. Pauli/2.Bundesliga) ablösefrei | *M [[Fin Bartels]] (FC St. Pauli/2.Bundesliga) ablösefrei | ||
*M [[Julian von Haacke]] (eigene U23) - | *M [[Julian von Haacke]] (eigene U23) - | ||
*M [[Izet Hajrovic]] (Galatasaray Istanbul/Türkei Süper Lig) ablösefrei | *M [[Izet Hajrovic]] (Galatasaray Istanbul/Türkei Süper Lig) ablösefrei | ||
+ | *M [[Levin Öztunali]] (Bayer Leverkusen/1.Bundesliga) ausgeliehen, mit Leihgebühr, ohne Kaufoption ''im Dezember 2014'' | ||
*S [[Martin Kobylanski]] (eigene U23) - | *S [[Martin Kobylanski]] (eigene U23) - | ||
*S [[Niclas Füllkrug]] (SpVgg Greuther Fürth/2.Bundesliga) war ausgeliehen / wurde weiterverkauft | *S [[Niclas Füllkrug]] (SpVgg Greuther Fürth/2.Bundesliga) war ausgeliehen / wurde weiterverkauft |
Aktuelle Version vom 24. Mai 2015, 14:25 Uhr
Saison 2014/2015
Team
Trainer & Co
- Trainer Viktor Skripnik 2017
- Co-Trainer Torsten Frings 2017
- Co-Trainer Florian Kohfeldt unbefristet
- Torwart-Trainer Christian Vander unbefristet
- Athletiktrainer Reinhard Schnittker 2016
- Co-Trainer / Video-Analyse / Sport-Direktion Peer Jaekel
- Trainer Robin Dutt 2016 (bis 25. Oktober 2014) (Vertrag im Januar 2015 endgültig aufgelöst)
- Co-Trainer Damir Buric (bis 25. Oktober 2014)
- Co-Trainer / Co-Trainer U23 Alexander Nouri 2017 (bis 25. Oktober 2014, dann Cheftrainer U23)
- Torwart-Trainer Marco Langner (bis 25. Oktober 2014)
- Vorsitzender Geschäftsführung: Klaus Filbry 2015
- Geschäftsführer Sport: Thomas Eichin 2016
- Geschäftsführer Klaus Filbry 2015
- Direktor Profifußball & Scouting: Frank Baumann 2015
- Direktor Profifußball & Scouting: Rouven Schröder 2017
Kader 2014/2015
Der aktuelle Kader:
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Vertrag | Spiele / Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tor | Raphael Wolf | D | 2017* | 27 / 0 |
40 | Tor | Raif Husic | D | 2017 | 0 / 0 |
30 | Tor | Michael Zetterer | D | 2018 | 0 / 0 |
20 | Tor | Koen Casteels | D | 2015 | 6 / 0 |
8 | Abw | Clemens Fritz (C) | D | 2015 | 27 / 0 |
15 | Abw | Sebastian Prödl | AUT | 2015 | 22 / 3 |
5 | Abw | Assani Lukimya | D-KON | 2017 | 22 / 2 |
23 | Abw | Theo Gebre Selassie | CZE | 2018 | 26 / 3 |
3 | Abw | Luca Caldirola | ITA | 2017 | 7 / 1 |
2 | Abw | Santiago Garcia | ARG-ITA | 2017 | 24 / 0 |
4 | Abw | Alejandro Galvez | ESP | 2017 | 20 / 1 |
38 | Abw | Marnon Busch | D | 2018 | 9 / 1 |
37 | Abw | Janek Sternberg | D | 2017 | 14 / 0 |
7 | Abw | Jannik Vestergaard | DK | 2018 | 15 / 1 |
21 | Mit | Levent Aycicek | D | 2015* | 11 / 1 |
16 | Mit | Zlatko Junuzovic | AUT | 2018 | 33 / 6 |
18 | Mit | Felix Kroos | D | 2017 | 26 / 0 |
17 | Mit | Özkan Yildirim | D-TR | 2016 | 1 / 0 |
6 | Mit | Cedric Makiadi | D-KON | 2016 | 18 / 0 |
22 | Mit | Fin Bartels | D | 2017 | 29 / 4 |
44 | Mit | Philipp Bargfrede | D | 2017 | 16 / 1 |
26 | Mit | Julian von Haacke | D | 2017 | 0 / 0 |
14 | Mit | Izet Hajrovic | SUI-BOS | 2018 | 19 / 1 |
11 | Mit | Levin Öztunali | D | 2016 | 16 / 1 |
9 | Stu | Franco Di Santo | ARG-ITA | 2016 | 26 / 13 |
27 | Stu | Davie Selke | D | 2018 | 30 / 9 |
Diese Saison ebenfalls im Kader standen:
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Vertrag | Spiele / Tore |
---|---|---|---|---|---|
30 | Tor | Richard Strebinger | AUT | 2017 | 2 / 0 |
25 | Abw | Oliver Hüsing | D | 2017 | 2 / 0 |
7 | Mit | Ludovic Obraniak | POL | 2016* | 2 / 0 |
20 | Stu | Martin Kobylanski | D-POL | 2017 | 0 / 0 |
24 | Stu | Nils Petersen | D | 2017 | 7 / 0 |
11 | Stu | Eljero Elia | NL | 2016 | 9 / 0 |
Kader-Anmerkungen
- Bei Ludovic Obraniak & Raphael Wolf gibt es eine Option auf eine weitere Saison. Der Vertrag von Levent Aycicek verlängert sich bei einer gewissen Anzahl von Spielen bei den Profis in der Saison 2014/2015 bis 2018.
- (19) Luca Zander (Profivertrag ab spätestens Sommer 2015) & (27) Davie Selke gehör(t)en zum erweiterten Kader. Ebenso haben Lukas Fröde und (28) Melvyn Lorenzen Profiverträge, die spätestens im Sommer 2015 beginnen.
- Raif Husic kann altersbedingt noch in der U19 eingesetzt werden.
- Ebenfalls mit festen Profi-Rückennummern ausgestattet sind (27) Davie Selke, (31) Torben Rehfeldt, (32) Max Wegner, (33) Marcel Hilßner, (34) Tobias Schwede, (36) Florian Grillitsch und (37) Janek Sternberg (unterschrieb am 9. Februar einen Profivertrag).
- Ebenfalls zum Einsatz kamen aus der U23: (38) Marnon Busch (unterschrieb am 28. August einen Profivertrag), (35) Maximilian Eggestein (2 Spiele / 0 Tore, unterschrieb am 27. Februar einen Profivertrag ab 2015), Lukas Fröde (1 Spiel / o Tore), (37) Janek Sternberg und (28) Melvyn Lorenzen (3 Spiele / 1 Tor)
- Mit den Profis trainierten im Verlauf der Saison aus der U23: Eric Oelschlägel, Lukas Fröde, Maik Lukowicz, Marnon Busch, Torben Rehfeldt, (28) Melvyn Lorenzen, (35) Maximilian Eggestein, Patrick Mainka, Janek Sternberg, Florian Grillitsch & Leon Guwara. Sowie aus der U19: Leo Weinkauf & Tom Pachulski
Vertragsverlängerungen
- Marnon Busch unterschrieb am 28. August 2014 einen Profivertrag bis 2018.
- Davie Selke unterschrieb am 18. September 2015 einen Profivertrag bis 2018.
- Janek Sternberg unterschrieb am 9. Februar 2015 einen Profivertrag bis 2017.
- Zlatko Junuzovic verlängerte seinen 2015 auslaufenden Vertrag am 13. Februar 2015 bis 2018.
- Theo Gebre Selassie verlängerte seinen 2016 auslaufenden Vertrag am 18. Februar 2015 bis 2018.
- Clemens Fritz verlängerte seinen 2015 auslaufenden Vertrag am 4. Mai 2015 bis 2016.
Rückkaufklauseln
- Bei Johannes Wurtz (Greuther Fürth/2.Bundesliga) und Niclas Füllkrug (1.FC Nürnberg/2.Bundesliga) besitzt Werder Rückkaufoptionen, jeweils für den Sommer 2016.
- Bei Raif Husic besitzt Bayern München eine Rückkaufoption für den Sommer 2016.
Verliehene Spieler
- Mateo Pavlovic (Ferencvaros Budapest/Ungarn) bis Sommer 2015, Vertrag bei Werder bis Sommer 2016. Ferencvaros besitzt eine Kaufoption in unbekannter Höhe.
- Martin Kobylanski (1.FC Union Berlin/2.Bundesliga) bis Sommer 2015, Vertrag bei Werder bis Sommer 2017. Union Berlin besitzt eine Kaufoption in unbekannter Höhe.
- Nils Petersen (SC Freiburg/1.Bundesliga) ab 1. Januar 2015, bis Sommer 2015, Vertrag bei Werder bis Sommer 2017. Freiburg besitzt eine Kaufoption in unbekannter Höhe.
- Eljero Elia (FC Southampton/England Premier League) ab 1. Januar 2015 bis Sommer 2015, Vertrag bei Werder bis 2016. Southampton besitzt eine Kaufoption in unbekannter Höhe.
- Ludovic Obraniak (Caykur Rizespor/Türkei) ab 15. Januar 2015 bis Sommer 2015, Vertrag bei Werder bis Sommer 2016. Rizespor besitzt eine Kaufoption in unbekannter Höhe.
- Richard Strebinger (SSV Jahn Regensburg/3.Liga) ab 27. Januar 2015 bis Sommer 2015, Vertrag bei Werder bis Sommer 2017. Regensburg besitzt keine Kaufoption.
- Oliver Hüsing (Hansa Rostock/3.Liga) ab 29. Januar 2015 bis Sommer 2015, Vertrag bei Werder bis Sommer 2017. Rostock besitzt keine Kaufoption.
Geliehene Spieler
- Levin Öztunali (Bayer Leverkusen/1.Bundesliga) ab 1. Januar 2015, bis 30. Juni 2016. Ohne Kaufoption. Vertrag in Leverkusen bis Sommer 2018.
- Koen Casteels (VfL Wolfsburg/1.Bundesliga) ab 22. Januar 2015, bis 30. Juni 2015. Ohne Kaufoption. Vertrag in Wolfsburg bis Sommer 2018.
Aktueller Stand der Wechsel
Abgänge:
- T Sebastian Mielitz (SC Freiburg/1.Bundesliga) ablösefrei
- T Richard Strebinger (SSV Jahn Regensburg/3.Liga) ausgeliehen, ohne Leihgebühr, ohne Kaufoption im Januar 2015
- V Santiago Garcia (Rangers de Talca/Chile) war ausgeliehen wurde verpflichtet
- V Cimo Röcker (Hannover 96 U23/Regionalliga Nord) ablösefrei
- V Lukas Schmitz (Fortuna Düsseldorf/2.Bundesliga) Ablöse unbekannt
- V Mateo Pavlovic (Ferencvaros Budapest/Ungarn) ausgeliehen, ohne Leihgebühr, mit Kaufoption
- V Oliver Hüsing (Hansa Rostock/3.Liga) ausgeliehen, ohne Leihgebühr, ohne Kaufoption im Januar 2015
- M Predrag Stevanovic (-) ablösefrei
- M Aleksandar Stevanovic (vereinslos, ab September 2014: Hansa Rostock/3.Liga) ablösefrei
- M Aleksandar Ignjovski (Eintracht Frankfurt/1.Bundesliga) ablösefrei
- M Aaron Hunt (VfL Wolfsburg/1.Bundesliga) ablösefrei
- M Mehmet Ekici (Trabzonspor/Türkei Süper Lig) 1,5 Millionen Euro
- M Ludovic Obraniak (Caykur Rizespor/Türkei Süper Lig) ausgeliehen, mit Leihgebühr, mit Kaufoption im Januar 2015
- S Johannes Wurtz (SpVgg Greuther Fürth/2.Bundesliga) Ablöse unbekannt, ca 250.000 Euro
- S Niclas Füllkrug (1.FC Nürnberg/2.Bundesliga) Ablöse unbekannt, ca 300.000 Euro
- S Joseph Akpala (Kardemir Karabükspor/Türkei Süper Lig) Ablöse unbekannt, ca 200.000 Euro
- S Martin Kobylanski (1.FC Union Berlin/2.Bundesliga) ausgeliehen, mit Leihgebühr, mit Kaufoption
- S Nils Petersen (SC Freiburg/1.Bundesliga) ausgeliehen, mit Leihgebühr, mit Kaufoption im Dezember 2014
- S Eljero Elia (FC Southampton/England Premier League) ausgeliehen, mit Leihgebühr, mit Kaufoption im Dezember 2014
Zugänge:
- T Raif Husic (FC Bayern München U23/Regionalliga Bayern) 120.000 Euro
- T Koen Casteels (VfL Wolfsburg/1.Bundesliga) ausgeliehen, mit Leihgebühr, ohne Kaufoption im Januar 2015
- T Michael Zetterer (SpVgg Unterhaching/3.Liga) ca 100.000 Euro im Januar 2015
- V Mateo Pavlovic (Ferencvaros Budapest/Ungarn) war ausgeliehen / wurde wieder verliehen
- V Oliver Hüsing (eigene U23) -
- V Santiago Garcia (Rangers de Talca/Chile) Kaufoption gezogen, ca. 1,5 Millionen Euro
- V Alejandro Galvez (Rayo Vallecano/Spanien Primera Division) ablösefrei
- V Marnon Busch (eigene U23) -
- V Janek Sternberg (eigene U23) - im Februar 2015
- V Jannik Vestergaard (TSG Hoffenheim/1.Bundesliga) Ablöse unbekannt, ca 2 - 2,5 Millionen Euro im Januar 2015
