Werder Bremen 2011/2012: Unterschied zwischen den Versionen
(33 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''Trainer & Co''' | '''Trainer & Co''' | ||
− | *Trainer [[Thomas Schaaf]] 2012 | + | *Trainer [[Thomas Schaaf]] 2012, verlängert bis 2014. |
− | *Vorsitzender Geschäftsführung & Geschäftsführer Profifußball [[Klaus Allofs]] 2012 | + | *Vorsitzender Geschäftsführung & Geschäftsführer Profifußball [[Klaus Allofs]] 2012, verlängert bis 2015. |
*Geschäftsführer [[Klaus Filbry]] | *Geschäftsführer [[Klaus Filbry]] | ||
*Co-Trainer [[Wolfgang Rolff]] 2012 | *Co-Trainer [[Wolfgang Rolff]] 2012 | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| 15 || Abw || [[Sebastian Prödl]] || AUT || 2012 || Werder | | 15 || Abw || [[Sebastian Prödl]] || AUT || 2012 || Werder | ||
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 26 || Abw || [[Florian Hartherz]] || D || 2014 || Wolfsburg |
|----- | |----- | ||
| 16 || Abw || [[Mikaël Silvestre]] || FRA || 2012 || Werder | | 16 || Abw || [[Mikaël Silvestre]] || FRA || 2012 || Werder | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| 13 || Abw || [[Lukas Schmitz]] || D || 2015 || Schalke | | 13 || Abw || [[Lukas Schmitz]] || D || 2015 || Schalke | ||
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 22 || Abw || [[Sokratis Papastathopoulos]] || GR || Leihe || Milan |
+ | |----- | ||
+ | | 3 || Abw || [[François Affolter]] || SUI || Leihe || Bern | ||
|----- | |----- | ||
| 14 || Mit || [[Aaron Hunt]] || D || 2014 || Werder | | 14 || Mit || [[Aaron Hunt]] || D || 2014 || Werder | ||
− | |||
− | |||
|----- | |----- | ||
| 44 || Mit || [[Philipp Bargfrede]] || D || 2014 || Werder | | 44 || Mit || [[Philipp Bargfrede]] || D || 2014 || Werder | ||
− | |||
− | |||
|----- | |----- | ||
| 10 || Mit || [[Marko Marin]] || D || 2013 || Werder | | 10 || Mit || [[Marko Marin]] || D || 2013 || Werder | ||
Zeile 63: | Zeile 61: | ||
|----- | |----- | ||
| 46 || Mit || [[Onur Ayik]] || D-TR || 2012 || Werder | | 46 || Mit || [[Onur Ayik]] || D-TR || 2012 || Werder | ||
− | |||
− | |||
|----- | |----- | ||
| 18 || Mit || [[Felix Kroos]] || D || 2013 || Werder | | 18 || Mit || [[Felix Kroos]] || D || 2013 || Werder | ||
Zeile 79: | Zeile 75: | ||
|----- | |----- | ||
| 25 || Mit || [[Tom Trybull]] || D || 2014 || Rostock | | 25 || Mit || [[Tom Trybull]] || D || 2014 || Rostock | ||
+ | |----- | ||
+ | | 17 || Mit || [[Aleksandar Ignjovski]] || SER || 2014 || 1860/OFK | ||
+ | |----- | ||
+ | | 23 || Mit || [[Zlatko Junuzovic]] || AUT || 2015 || Austria | ||
|----- | |----- | ||
| 24 || Stu || [[Claudio Pizarro]] || PER-ITA || 2012 || Werder | | 24 || Stu || [[Claudio Pizarro]] || PER-ITA || 2012 || Werder | ||
|----- | |----- | ||
− | + | | 36 || Stu || [[Lennart Thy]] || D || 2012 || Werder | |
− | |||
− | | 36 || Stu || [[Lennart Thy]] || D || || Werder | ||
|----- | |----- | ||
| 7 || Stu || [[Marko Arnautovic]] || AUT || 2014 || Werder | | 7 || Stu || [[Marko Arnautovic]] || AUT || 2014 || Werder | ||
Zeile 90: | Zeile 88: | ||
| 11 || Stu || [[Markus Rosenberg]] || D || 2012 || Santander | | 11 || Stu || [[Markus Rosenberg]] || D || 2012 || Santander | ||
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 9 || Stu || [[Denni Avdic]] || SWE || 2014 || Werder |
|----- | |----- | ||
− | | | + | |
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Ebenfalls zum Einsatz standen (nur in der Hinrunde): | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | |----- bgcolor="#dddddd" | ||
+ | ! width="50" | Nr. | ||
+ | ! width="50" | Pos. | ||
+ | ! width="200" | Name | ||
+ | ! width="50" | Nat. | ||
+ | ! width="50" | Vertrag | ||
+ | ! width="150" | Letzte Saison | ||
|----- | |----- | ||
+ | | 23 || Abw || [[Andreas Wolf]] || D || 2013 || Nürnberg | ||
+ | |----- | ||
+ | | 5 || Mit || [[Wesley]] || BRA || 2014 || Werder | ||
+ | |----- | ||
+ | | 19 || Stu || [[Sandro Wagner]] || D || 2014 || Werder | ||
+ | |----- | ||
|} | |} | ||
− | * Zum erweiterten Profikader | + | * Zum erweiterten Profikader zählen [[Leon Balogun]] (Nummer 37) und [[Clemens Schoppenhauer]] (38). |
− | * | + | * Ebenfalls mit "Profinummern" und in der Vorbereitung und/oder länger im Profitraining: [[Bernd Düker]] (39), [[Aljoscha Lartey Hyde]] (30), [[Marcus Mlynikowski]] (27), [[Jonathan Schmude]] (40), [[Niclas Füllkrug]] (42) (alle [[U23]]) sowie [[Cimo Röcker]] und [[Levent Aycicek]] (beide U19) |
* Bei den Verträgen der Spieler Borowski, Pizarro und Wolf gibt es eine Option auf ein weiteres Vertragsjahr. | * Bei den Verträgen der Spieler Borowski, Pizarro und Wolf gibt es eine Option auf ein weiteres Vertragsjahr. | ||
+ | * In der Saison ebenfalls im Kader standen vor ihrem Wechsel: [[Per Mertesacker]] | ||
+ | |||
+ | * [[Sandro Wagner]] wurde Mitte Januar an den 1.FC Kaiserslautern verliehen. Mit Kaufoption, bis zum Sommer 2013, die Leihe gilt nur für die erste Liga. | ||
+ | |||
+ | * Geliehen sind: [[François Affolter]] (Young Boys Bern) bis 31.12.2012, mit Kaufoption und Anschlussvertrag bis 2016. | ||
== Aktueller Stand der Wechsel == | == Aktueller Stand der Wechsel == | ||
Zeile 111: | Zeile 133: | ||
*V [[Petri Pasanen]] (Red Bull Salzburg/Österreich) ablösefrei | *V [[Petri Pasanen]] (Red Bull Salzburg/Österreich) ablösefrei | ||
*V [[Samuel]] (RSC Anderlecht/Belgien) ablösefrei | *V [[Samuel]] (RSC Anderlecht/Belgien) ablösefrei | ||
− | *V [[Niklas Andersen]] (-) | + | *V [[Niklas Andersen]] (-) Im Januar 2012 zum Chemnitzer FC |
*V [[Timo Perthel]] (Hansa Rostock/2.Bundesliga) war bereits verliehen, Ablöse unbekannt | *V [[Timo Perthel]] (Hansa Rostock/2.Bundesliga) war bereits verliehen, Ablöse unbekannt | ||
− | *V [[Dominik Schmidt]] ( | + | *V [[Dominik Schmidt]] (Eintracht Frankfurt/2.Bundesliga) ablösefrei |
− | *M [[Jurica Vranjes]] ( | + | *V [[Per Mertesacker]] (FC Arsenal London/England) Ablöse unbekannt |
− | *M [[Daniel Jensen]] (-) ablösefrei | + | *V [[Andreas Wolf]] (AS Monaco/Frankreich Ligue 2) Ablöse unbekannt ''im Januar 2012'' |
+ | *M [[Jurica Vranjes]] (Aris Saloniki/Griechenland) ablösefrei | ||
+ | *M [[Daniel Jensen]] (-) ''im Januar 2012 zu Novara Calcio/Italien''ablösefrei | ||
+ | *M [[Said Husejinovic]] (-) ablösefrei | ||
*M [[Torsten Frings]] (Toronto FC/MLS) ablösefrei | *M [[Torsten Frings]] (Toronto FC/MLS) ablösefrei | ||
*M [[Jose-Alex Ikeng]] (FC Ingolstadt/2.Bundesliga) ablösefrei | *M [[Jose-Alex Ikeng]] (FC Ingolstadt/2.Bundesliga) ablösefrei | ||
+ | *M [[Kevin Schindler]] (FC St.Pauli/2.Bundesliga) ca. 150.000 Euro | ||
*M [[Peter Niemeyer]] (Hertha BSC Berlin/1.Bundesliga) war bereits verliehen, ca. 700.000 Euro | *M [[Peter Niemeyer]] (Hertha BSC Berlin/1.Bundesliga) war bereits verliehen, ca. 700.000 Euro | ||
+ | *M [[Wesley]] (Palmeiras Sao Paulo/Brasilien) 6 Mio. Euro ''im März 2012'' | ||
*S [[John Jairo Mosquera]] (1.FC Union Berlin/2.Bundesliga) war bereits verliehen, ca. 150.000 Euro | *S [[John Jairo Mosquera]] (1.FC Union Berlin/2.Bundesliga) war bereits verliehen, ca. 150.000 Euro | ||
*S [[Pascal Testroet]] (Kickers Offenbach/3.Liga) Ablöse unbekannt | *S [[Pascal Testroet]] (Kickers Offenbach/3.Liga) Ablöse unbekannt | ||
+ | *S [[Marko Futacs]] (FC Portsmouth/England 2.Liga) Ablöse unbekannt | ||
+ | *S [[Sandro Wagner]] (1.FC Kaiserslautern/1.Bundesliga) verliehen, mit Kaufoption ''im Januar 2012'' | ||
'''Zugänge:''' | '''Zugänge:''' | ||
*V [[Andreas Wolf]] (1.FC Nürnberg/1.Bundesliga) ablösefrei | *V [[Andreas Wolf]] (1.FC Nürnberg/1.Bundesliga) ablösefrei | ||
*V [[Lukas Schmitz]] (FC Schalke 04/1.Bundesliga) ca. 900.000 Euro | *V [[Lukas Schmitz]] (FC Schalke 04/1.Bundesliga) ca. 900.000 Euro | ||
+ | *V [[Sokratis Papastathopoulos]] (FC Genua/Italien) Leihe (ca 500.000 Euro Leihgebühr) plus Kaufoption (ca 3,5 Mio. Euro) | ||
+ | *V [[Florian Hartherz]] (VfL Wolfsburg U23/Regionalliga Nord) Ablöse unbekannt | ||
+ | *V [[François Affolter]] (Young Boys Bern/Schweiz) Leihe (ca. 500.000 Euro Leihgebühr) plus Kaufoption (2,0 Mio. Euro) ''im Januar 2012'' | ||
*M [[Tom Trybull]] (Hansa Rostock/3.Liga) Ablöse unbekannt | *M [[Tom Trybull]] (Hansa Rostock/3.Liga) Ablöse unbekannt | ||
*M [[Özkan Yildirim]] (eigene U19) - | *M [[Özkan Yildirim]] (eigene U19) - | ||
*M [[Mehmet Ekici]] (FC Bayern München/1.Bundesliga) ca. bis zu 5 Mio. Euro | *M [[Mehmet Ekici]] (FC Bayern München/1.Bundesliga) ca. bis zu 5 Mio. Euro | ||
*M [[Aleksandar Stevanovic]] (FC Schalke U19/A-Junioren-BL) ca. 100.000 Euro | *M [[Aleksandar Stevanovic]] (FC Schalke U19/A-Junioren-BL) ca. 100.000 Euro | ||
+ | *M [[Aleksandar Ignjovski]] (OFK Belgrad - war an TSV 1860 München/2.Bundesliga ausgeliehen) Ablöse unbekannt | ||
+ | *M [[Zlatko Junuzovic]] (FK Austria Wien/Österreich) Ablöse unbekannt ''im Januar 2012'' | ||
*S [[Marko Futacs]] (FC Ingolstadt/2.Bundesliga) war ausgeliehen | *S [[Marko Futacs]] (FC Ingolstadt/2.Bundesliga) war ausgeliehen | ||
*S [[Markus Rosenberg]] (Racing Santander/Spanien) war ausgeliehen | *S [[Markus Rosenberg]] (Racing Santander/Spanien) war ausgeliehen |
Aktuelle Version vom 8. März 2012, 13:47 Uhr
Saison 2011/2012
Team
Trainer & Co
- Trainer Thomas Schaaf 2012, verlängert bis 2014.
- Vorsitzender Geschäftsführung & Geschäftsführer Profifußball Klaus Allofs 2012, verlängert bis 2015.
- Geschäftsführer Klaus Filbry
- Co-Trainer Wolfgang Rolff 2012
- Co-Trainer Matthias Hönerbach 2012
- Torwart-Trainer Michael Kraft 2012
- Fitness-Trainer Yann-Benjamin Kugel 2012
- Assistent der Geschäftsführung Frank Baumann Dezember 2012
Kader 2011/2012
Der aktuelle Kader:
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Vertrag | Letzte Saison |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tor | Tim Wiese | D | 2012 | Werder |
21 | Tor | Sebastian Mielitz | D | 2013 | Werder |
33 | Tor | Christian Vander | D | 2012 | Werder |
4 | Abw | Naldo | BRA | 2013 | Werder |
8 | Abw | Clemens Fritz | D | 2012 | Werder |
15 | Abw | Sebastian Prödl | AUT | 2012 | Werder |
26 | Abw | Florian Hartherz | D | 2014 | Wolfsburg |
16 | Abw | Mikaël Silvestre | FRA | 2012 | Werder |
2 | Abw | Sebastian Boenisch | D | 2012 | Werder |
13 | Abw | Lukas Schmitz | D | 2015 | Schalke |
22 | Abw | Sokratis Papastathopoulos | GR | Leihe | Milan |
3 | Abw | François Affolter | SUI | Leihe | Bern |
14 | Mit | Aaron Hunt | D | 2014 | Werder |
44 | Mit | Philipp Bargfrede | D | 2014 | Werder |
10 | Mit | Marko Marin | D | 2013 | Werder |
6 | Mit | Tim Borowski | D | 2012 | Werder |
46 | Mit | Onur Ayik | D-TR | 2012 | Werder |
18 | Mit | Felix Kroos | D | 2013 | Werder |
31 | Mit | Predrag Stevanovic | D-SER | 2014 | Schalke U23 |
34 | Mit | Aleksandar Stevanovic | D-SER | 2014 | Schalke U19 |
32 | Mit | Özkan Yildirim | D-TR | 2013 | Werder U19 |
35 | Mit | Florian Trinks | D | 2013 | Werder |
20 | Mit | Mehmet Ekici | D-TR | 2015 | Nürnberg |
25 | Mit | Tom Trybull | D | 2014 | Rostock |
17 | Mit | Aleksandar Ignjovski | SER | 2014 | 1860/OFK |
23 | Mit | Zlatko Junuzovic | AUT | 2015 | Austria |
24 | Stu | Claudio Pizarro | PER-ITA | 2012 | Werder |
36 | Stu | Lennart Thy | D | 2012 | Werder |
7 | Stu | Marko Arnautovic | AUT | 2014 | Werder |
11 | Stu | Markus Rosenberg | D | 2012 | Santander |
9 | Stu | Denni Avdic | SWE | 2014 | Werder |
Ebenfalls zum Einsatz standen (nur in der Hinrunde):
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Vertrag | Letzte Saison |
---|---|---|---|---|---|
23 | Abw | Andreas Wolf | D | 2013 | Nürnberg |
5 | Mit | Wesley | BRA | 2014 | Werder |
19 | Stu | Sandro Wagner | D | 2014 | Werder |
- Zum erweiterten Profikader zählen Leon Balogun (Nummer 37) und Clemens Schoppenhauer (38).
- Ebenfalls mit "Profinummern" und in der Vorbereitung und/oder länger im Profitraining: Bernd Düker (39), Aljoscha Lartey Hyde (30), Marcus Mlynikowski (27), Jonathan Schmude (40), Niclas Füllkrug (42) (alle U23) sowie Cimo Röcker und Levent Aycicek (beide U19)
- Bei den Verträgen der Spieler Borowski, Pizarro und Wolf gibt es eine Option auf ein weiteres Vertragsjahr.
- In der Saison ebenfalls im Kader standen vor ihrem Wechsel: Per Mertesacker
- Sandro Wagner wurde Mitte Januar an den 1.FC Kaiserslautern verliehen. Mit Kaufoption, bis zum Sommer 2013, die Leihe gilt nur für die erste Liga.
- Geliehen sind: François Affolter (Young Boys Bern) bis 31.12.2012, mit Kaufoption und Anschlussvertrag bis 2016.
Aktueller Stand der Wechsel
Abgänge:
- T Felix Wiedwald (MSV Duisburg/2.Bundesliga) 100.000 Euro
- V Petri Pasanen (Red Bull Salzburg/Österreich) ablösefrei
- V Samuel (RSC Anderlecht/Belgien) ablösefrei
- V Niklas Andersen (-) Im Januar 2012 zum Chemnitzer FC
- V Timo Perthel (Hansa Rostock/2.Bundesliga) war bereits verliehen, Ablöse unbekannt
- V Dominik Schmidt (Eintracht Frankfurt/2.Bundesliga) ablösefrei
- V Per Mertesacker (FC Arsenal London/England) Ablöse unbekannt
- V Andreas Wolf (AS Monaco/Frankreich Ligue 2) Ablöse unbekannt im Januar 2012
- M Jurica Vranjes (Aris Saloniki/Griechenland) ablösefrei
- M Daniel Jensen (-) im Januar 2012 zu Novara Calcio/Italienablösefrei
- M Said Husejinovic (-) ablösefrei
- M Torsten Frings (Toronto FC/MLS) ablösefrei
- M Jose-Alex Ikeng (FC Ingolstadt/2.Bundesliga) ablösefrei
- M Kevin Schindler (FC St.Pauli/2.Bundesliga) ca. 150.000 Euro
- M Peter Niemeyer (Hertha BSC Berlin/1.Bundesliga) war bereits verliehen, ca. 700.000 Euro
- M Wesley (Palmeiras Sao Paulo/Brasilien) 6 Mio. Euro im März 2012
- S John Jairo Mosquera (1.FC Union Berlin/2.Bundesliga) war bereits verliehen, ca. 150.000 Euro
- S Pascal Testroet (Kickers Offenbach/3.Liga) Ablöse unbekannt
- S Marko Futacs (FC Portsmouth/England 2.Liga) Ablöse unbekannt
- S Sandro Wagner (1.FC Kaiserslautern/1.Bundesliga) verliehen, mit Kaufoption im Januar 2012
Zugänge:
- V Andreas Wolf (1.FC Nürnberg/1.Bundesliga) ablösefrei
- V Lukas Schmitz (FC Schalke 04/1.Bundesliga) ca. 900.000 Euro
- V Sokratis Papastathopoulos (FC Genua/Italien) Leihe (ca 500.000 Euro Leihgebühr) plus Kaufoption (ca 3,5 Mio. Euro)
- V Florian Hartherz (VfL Wolfsburg U23/Regionalliga Nord) Ablöse unbekannt
- V François Affolter (Young Boys Bern/Schweiz) Leihe (ca. 500.000 Euro Leihgebühr) plus Kaufoption (2,0 Mio. Euro) im Januar 2012
- M Tom Trybull (Hansa Rostock/3.Liga) Ablöse unbekannt
- M Özkan Yildirim (eigene U19) -
- M Mehmet Ekici (FC Bayern München/1.Bundesliga) ca. bis zu 5 Mio. Euro
- M Aleksandar Stevanovic (FC Schalke U19/A-Junioren-BL) ca. 100.000 Euro
- M Aleksandar Ignjovski (OFK Belgrad - war an TSV 1860 München/2.Bundesliga ausgeliehen) Ablöse unbekannt
- M Zlatko Junuzovic (FK Austria Wien/Österreich) Ablöse unbekannt im Januar 2012
- S Marko Futacs (FC Ingolstadt/2.Bundesliga) war ausgeliehen
- S Markus Rosenberg (Racing Santander/Spanien) war ausgeliehen
Philipp Bargfrede | Fin Bartels | Robert Bauer | Luca Caldirola | Thomas Delaney | Jaroslav Drobny | Johannes Eggestein | Maximilian Eggestein | Justin Eilers | Clemens Fritz | Santiago Garcia | Ulisses Garcia | Theo Gebre Selassie | Serge Gnabry | Florian Grillitsch | Aron Johannsson | Zlatko Junuzovic | Florian Kainz | Max Kruse | Melvyn Lorenzen | Niklas Moisander | Eric Oelschlägel | Claudio Pizarro | Milos Veljkovic | Felix Wiedwald | Raphael Wolf | Sambou Yatabaré | Luca Zander | Michael Zetterer
Trainer: Viktor Skripnik
Werder Bremen 2008/2009 | Werder Bremen 2009/2010 | Werder Bremen 2010/2011 | Werder Bremen 2011/2012 | Werder Bremen 2012/2013 | Werder Bremen 2013/2014 | Werder Bremen 2014/2015 | Werder Bremen 2015/2016 | Werder Bremen 2016/2017 | Werder Bremen 2017/2018 | Werder Bremen 2018/2019 | Werder Bremen 2019/2020 | Werder Bremen 2020/2021 | Werder Bremen 2021/2022 | Werder Bremen 2022/2023 |