Werder Bremen U19 2017/2018: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 1 || Tor || [[Luca Plogmann]] || D || 2000 || |
|----- | |----- | ||
| || Tor || [[Dario Reuter]] || D || 2000 || | | || Tor || [[Dario Reuter]] || D || 2000 || | ||
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 20 || Tor || [[Lukas von Lienen]] || D || 1999 || |
|----- | |----- | ||
| 22 || Abw || [[Jakob Lewald]] || D || 1999 || | | 22 || Abw || [[Jakob Lewald]] || D || 1999 || | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| 16 || Abw || [[Justin Plautz]] || D || 1999 || | | 16 || Abw || [[Justin Plautz]] || D || 1999 || | ||
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 4 || Abw || [[Kristian Taag]] || D || 1999 || |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 21 || Abw || [[Julian Rieckmann]] || D || 2000 || |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 5 || Abw || [[Luke Dettki]] || D || 2000 || |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 7 || Abw || [[Pascal Hackethal]] || D || 2000 || |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 3 || Abw || [[Henry Rorig]] || D || 2000 || |
|----- | |----- | ||
| || Mit || [[Trevor Zwetsloot]] || USA-NL || 1999 || | | || Mit || [[Trevor Zwetsloot]] || USA-NL || 1999 || | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| || Mit || [[Jean Manuel Mbom]] || D || 2000 || | | || Mit || [[Jean Manuel Mbom]] || D || 2000 || | ||
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 6 || Mit || [[Ilia Gruev]] || D-BUL || 2000 || |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 10 || Mit || [[Pelle Hoppe]] || D || 1999 || |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 2 || Mit || [[Tobias Tegeder]] || D || 1999 || |
|----- | |----- | ||
| 27 || Mit || [[Simon Straudi]] || ITA || 1999 || | | 27 || Mit || [[Simon Straudi]] || ITA || 1999 || | ||
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 11 || Mit || [[David Philipp]] || D || 2000 || |
|----- | |----- | ||
| || Mit || [[Caram Carneiro Alves]] || D || 2000 || | | || Mit || [[Caram Carneiro Alves]] || D || 2000 || | ||
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 17 || Stu || [[Leon Sitz]] || D || 2000 || |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 29 || Stu || [[Fred MC Mensah Quarshie]] || D || 2000 || |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 9 || Stu || [[Luc Ihorst]] || D || 2000 || |
|----- | |----- | ||
− | | | + | | 19 || Stu || [[Bennet van den Berg]] || D-NL || 1999 || |
|----- | |----- | ||
Version vom 9. August 2017, 23:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 2017/2018
Team
Trainer & Co
- Trainer Marco Grote
- Co-Trainer Rouven Brandt
- Torwarttrainer Michael Jürgen
Kader 2017/2018
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Geb. | Spiele / Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tor | Luca Plogmann | D | 2000 | |
Tor | Dario Reuter | D | 2000 | ||
20 | Tor | Lukas von Lienen | D | 1999 | |
22 | Abw | Jakob Lewald | D | 1999 | |
16 | Abw | Justin Plautz | D | 1999 | |
4 | Abw | Kristian Taag | D | 1999 | |
21 | Abw | Julian Rieckmann | D | 2000 | |
5 | Abw | Luke Dettki | D | 2000 | |
7 | Abw | Pascal Hackethal | D | 2000 | |
3 | Abw | Henry Rorig | D | 2000 | |
Mit | Trevor Zwetsloot | USA-NL | 1999 | ||
Mit | Jean Manuel Mbom | D | 2000 | ||
6 | Mit | Ilia Gruev | D-BUL | 2000 | |
10 | Mit | Pelle Hoppe | D | 1999 | |
2 | Mit | Tobias Tegeder | D | 1999 | |
27 | Mit | Simon Straudi | ITA | 1999 | |
11 | Mit | David Philipp | D | 2000 | |
Mit | Caram Carneiro Alves | D | 2000 | ||
17 | Stu | Leon Sitz | D | 2000 | |
29 | Stu | Fred MC Mensah Quarshie | D | 2000 | |
9 | Stu | Luc Ihorst | D | 2000 | |
19 | Stu | Bennet van den Berg | D-NL | 1999 |
Transfers
Abgänge:
- T Mirco Seide (FC Oberlausitz/Regionalliga Nordost)
- T Jonas Hupe (Borussia Dortmund U19/A-Junioren Bundesliga West)
- V Yannick Filipovic (1.FC Kaiserslautern U23/Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)
- V Lars Bünning (eigene U23)
- V Julian Stöhr (BSV Rehden/Oberliga Niedersachsen)
- V Michel Leon Hahn (SSV Jeddeloh/Regionalliga Nord)
- V Mattis Daube (eigene U23)
- M Sidney Wix (Heeslinger SC/Oberliga Niedersachsen)
- M Jannes Vollert (eigene U23)
- M Dominic Cyriacks (Hamburger SV U19/A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost)
- M Luca Horn (VfL Wolfsburg U23/Regionalliga Nord)
- M Tim Janßen (Hansa Rostock U19/A-Junioren Regionalliga Nordost)
- S Melvin Krol (eigene U23)
- S Isaiah Young (eigene U23)
- S Jonah Osabutey (eigene U23)
- S Thilo Töpken (Eintracht Braunschweig U19/A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost)
- S Jonas Böhning (VfL Osnabrück U19/A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost)
Zugänge:
- T Luca Plogmann (eigene U17)
- T Dario Reuter (JFV Nordwest U19/A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost)
- V Julian Rieckmann (eigene U17)
- V Luke Dettki (eigene U17)
- V Pascal Hackethal (eigene U17)
- V Henry Rorig (eigene U17)
- M Trevor Zwetsloot (IMG Academy U18/USA USSDA U18 Junior League)
- M Ilia Gruev (eigene U17)
- M Jean Manuel Mbom (eigene U17)
- M Caram Carneiro Alves (eigene U17)
- M David Philipp (eigene U17)
- S Fred MC Mensah Quarshie (eigene U17)
- S Leon Sitz (eigene U17)
- S Luc Ihorst (eigene U17)
- S Bennet van den Berg (VfL Osnabrück U19/A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost)
Sonstige Infos
Erfolge der U 19-Junioren:
- 1994: Deutscher A-Junioren Vizemeister
- 1999: Deutscher A-Junioren Meister
- 2000: Deutscher A-Junioren Vizemeister
- 2007: Meister in der Junioren-Bundesliga-Staffel Nord/Nordost
- 2009: Meister in der Junioren-Bundesliga-Staffel Nord/Nordost
- 2016: Meister in der Junioren-Bundesliga-Staffel Nord/Nordost
Platzierungen in der Junioren Regionalliga Nord:
- 1987 / 1988: Platz ?
- 1988 / 1989: Platz ?
- 1989 / 1990: Platz 1
- 1990 / 1991: Platz 1
- 1991 / 1992: Platz 1
- 1992 / 1993: Platz ?
- 1993 / 1994: Platz 1
- 1994 / 1995: Platz 1
- 1995 / 1996: Platz 1
- 1996 / 1997: Platz 2
- 1997 / 1998: Platz 3
- 1998 / 1999: Platz 1
- 1999 / 2000: Platz 1
- 2000 / 2001: Platz 1
- 2001 / 2002: Platz 2
- 2002 / 2003: Platz 5
Platzierungen in der Junioren Bundesliga Nord/Nordost:
- 2003 / 2004: Platz 3
- 2004 / 2005: Platz 2
- 2005 / 2006: Platz 3
- 2006 / 2007: Platz 1
- 2007 / 2008: Platz 2
- 2008 / 2009: Platz 1
- 2009 / 2010: Platz 5
- 2010 / 2011: Platz 2
- 2011 / 2012: Platz 8
- 2012 / 2013: Platz 3
- 2013 / 2014: Platz 4
- 2014 / 2015: Platz 7
- 2015 / 2016: Platz 1
- 2016 / 2017: Platz 11
Toptorjäger der letzten Jahre:
- 2003 / 2004: Aaron Hunt (15 Tore), Thiago Rockenbach (12), Ömer Aktas (9), Francis Banecki (7)
- 2004 / 2005: Kevin Artmann (13), Waldemar Jurez (11), Patrick Bärje (8), Jerome Polenz (8)
- 2005 / 2006: Renke Pflug (12), Mirko Jankowski (12), Onur Devrim (11)
- 2006 / 2007: Alexander Neumann (24), Andreas Granskov (22), Mirko Jankowski (17), Max Kruse (13)
- 2007 / 2008: Onur Ayik (12), Alexander Neumann (10)
- 2008 / 2009: Pascal Testroet (15), Serhan Zengin (13), Onur Ayik (9)
- 2009 / 2010: Lennart Thy (13), Timmy Thiele (11), Florian Trinks (10)
- 2010 / 2011: Niclas Füllkrug (12), Özkan Yildirim (11), Marco Prießner (11), Alexander Hahn (10)
- 2011 / 2012: Dimitrios Ferfelis (9), Christos Almpanis (7), Julian von Haacke (7)
- 2012 / 2013: Otis Breustedt (9), Tobias Schwede (9), Davie Selke (8)
- 2013 / 2014: Maik Lukowicz (18), Florian Grillitsch (10), Maximilian Eggestein (8)
- 2014 / 2015: Enis Bytyqi (14), Ole Käuper (7), Johannes Eggestein (6), Michael Lercher (5), Pedro Güthermann (5)
- 2015 / 2016: Johannes Eggestein (34), Niklas Schmidt (17), Luca Horn (8), Abdullah Dogan (7)
- 2016 / 2017: Jonah Osabutey (8), Luca Horn (7)
Spielplan / Tabelle
-
Weblinks
-
Spieljahre von Werder Bremen U19
Werder Bremen U19 1998/1999 | Werder Bremen U19 2003/2004 | Werder Bremen U19 2004/2005 | Werder Bremen U19 2005/2006 | Werder Bremen U19 2006/2007 | Werder Bremen U19 2007/2008 | Werder Bremen U19 2008/2009 | Werder Bremen U19 2009/2010 | Werder Bremen U19 2010/2011 | Werder Bremen U19 2011/2012 | Werder Bremen U19 2012/2013 | Werder Bremen U19 2013/2014 | Werder Bremen U19 2014/2015 | Werder Bremen U19 2015/2016 | Werder Bremen U19 2016/2017 | Werder Bremen U19 2017/2018 | Werder Bremen U19 2018/2019 |