Vorlage:Infobox Stadion
{{{Bild}}} | |
{{{Bildbeschreibung}}} | |
Daten | |
---|---|
Klassifikation | |
Ort | {{{Ort}}} |
Architekt | {{{Architekt}}} |
Eigentümer | {{{Eigentümer}}} |
Verein | {{{Verein}}} |
Eröffnung | {{{Eröffnung}}} |
Erstes Spiel | {{{Erstes Spiel}}} |
Kapazität | {{{Kapazität}}} Plätze |
Kapazität (internat.) | {{{Kapazität international}}} Plätze |
Spielfläche | {{{Spielfläche}}} m |
Oberfläche | {{{Oberfläche}}} |
Kosten | {{{Kosten}}} |
Sanierungen | {{{Renovierungen}}} |
Abriss | {{{Abriss}}} |
Veranstaltungen | |
{{{Veranstaltungen}}} |