Stadionklassifikation der UEFA
Durch die Stadionklassifikation der UEFA wird unter anderem festgelegt, ob ein europäisches Fußballstadion für bestimmte von der Uefa durchgeführte Wettbewerbe geeignet scheint. Die Europäische Fußballunion (UEFA) gibt in ihrem Regelwerk Fünf-Sterne-Stadien und Vier-Sterne-Stadien als die höchsten Klassifizierungen für europäische Fußballstadien aus.
Die Auszeichnung als Fünf-Sterne-Stadion ist Voraussetzung, damit in einem Stadion ein Champions-League-Finale ausgetragen werden kann. Um ein UEFA-Pokal-Finale austragen zu können, muss ein Stadion mindestens als Vier-Sterne-Stadion klassifiziert sein. Trotz dieser Bedeutung der Auszeichnung gibt es von Seiten der UEFA keine offizielle Liste der Stadien.
Inhaltsverzeichnis
Kriterien
Um in den Status eines Fünf- bzw. Vier-Sterne-Stadions zu gelangen, müssen umfangreiche Kriterien erfüllt sein:
- Ein Fünf-Sterne-Stadion muss mindestens 50.000, ein Vier-Sterne-Stadion mindestens 30.000 Zuschauer fassen
- Alle Sitze müssen eine Lehne haben (d. h. Einzelsitze statt Holzbänke)
- Das Spielfeld muss 105 × 68 Meter groß sein
- Ein Zaun vor den Zuschauertribünen ist nicht erlaubt
- Erstklassige Umkleideräume für beide Mannschaften und die Schiedsrichter
- Ein direkter geschützter Bereich zwischen den Umkleidekabinen und dem Spielfeld muss den beiden Vereinen und den Schiedsrichtern geboten werden, ebenso private, direkte und geschützte Bereiche vor dem Stadion.
- Angemessene und geeignet ausgerüstete Räume für den Dopingtest
- Angemessene und geeignet ausgerüstete Räume für die UEFA-Delegation, -Schiedsrichter und -Beobachter
- Eine Flutlichtanlage mit mindestens 1.400 Lux (Einheit) in Richtung des Spielfeldes und mindestens 1.000 Lux in Richtung der anderen Bereiche des Stadions sowie ein Notfallsystem, das den Spielbetrieb trotz eines Stromausfalles aufrecht erhält
- Modernes und effizientes öffentliches Kommunikationssystem
- Ein Überwachungssystem
- Ein Kontrollzentrum für die Überwachung des Stadions mit Monitoren und Sicherheitssystemen
- Akzeptable sanitäre Einrichtungen
- Möglichkeiten für Kameras, Arbeitsplätze für Journalisten, Fernsehstudios
- VIP-Logen und -Räumlichkeiten
- Internationaler Flughafen in der Nähe
- Ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten in der Umgebung
UEFA-Stadion-Klassifizierung
Da es zurzeit keine offizielle UEFA-Liste gibt, die den aktuellen Stand der Stadion-Klassifizierung wiedergibt, können die folgenden Aufzählungen lediglich den Stand der bekannten Veröffentlichungen zu dem Thema aufführen. Die HSH Nordbank Arena in Hamburg, das Olympiastadion und die Allianz Arena in München, das Olympiastadion in Berlin, der Signal-Iduna-Park in Dortmund und die Veltins-Arena in Gelsenkirchen sind demnach die einzigen bekannten Fünf-Sterne-Stadien in Deutschland. Die Mercedes-Benz Arena in Stuttgart ist offiziell das einzige bekannte Vier-Sterne-Stadion in Deutschland. Berücksichtigt man weiterhin die Umbauten der deutschen Stadien zur FIFA-WM, so ist eine neue Klassifizierung der UEFA notwendig.
In Österreich existiert mit dem Ernst-Happel-Stadion in Wien ein Fünf-Sterne-Stadion, in der Schweiz mit dem Stade de Suisse Wankdorf Bern und dem St. Jakob-Park in Basel zwei Vier-Sterne-Stadien. Die drei Stadien sind auch für die wichtigsten Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2008 verwendet worden.
Fünf-Sterne-Stadien (Auswahl)
Stadionname | Heimmannschaft | Standort | Land | Kapazität* | Baujahr | letzter Umbau |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Arena | FC Bayern München und TSV 1860 München | München | GER | 66.000 | 2005 | - |
Stadio delle Alpi | keine, bis 2006 Juventus Turin und FC Turin | Turin | ITA | 67.200 | 1990 | - |
Amsterdam Arena | Ajax Amsterdam | Amsterdam | NED | 51.620 | 1996 | - |
Atatürk-Olympiastadion | Türkische Nationalmannschaft | Istanbul | TUR | 81.700 | 2001 | - |
Camp Nou | FC Barcelona | Barcelona | ESP | 98.000 | 1957 | 1998 |
De Kuip | Feyenoord Rotterdam | Rotterdam | NED | 52.000 | 1937 | 1999 |
Ernst-Happel-Stadion | Österreichische Nationalmannschaft | Wien | AUT | 50.865 | 1931 | 2007 |
Estádio do Dragão | FC Porto | Porto | POR | 50.000 | 2003 | - |
Giuseppe-Meazza-Stadion | AC Mailand, Inter Mailand | Mailand | ITA | 67.500 | 1925 | 1990 |
Hampden Park | FC Queen's Park | Glasgow | SCO | 52.054 | 1903 | 2002 |
HSH Nordbank Arena [1] | Hamburger SV | Hamburg | GER | 51.500 | 1925 | 2006 |
Ibrox Stadium | Glasgow Rangers | Glasgow | SCO | 50.500 | 1887 | 1991 |
José-Alvalade-Stadion | Sporting Lissabon | Lissabon | POR | 50.000 | 1956 | 2003 |
Millennium Stadium | Walisische Nationalmannschaft | Cardiff | WAL | 72.500 | 1999 | - |
Old Trafford | Manchester United | Trafford | ENG | 76.000 | 1910 | 2006 |
Olympia-Sportkomplex Athen | Panathinaikos Athen, AEK Athen | Athen | GRE | 72.000 | 1982 | 2004 |
Olympiastadion Berlin [2] | Hertha BSC | Berlin | GER | 75.000 | 1936 | 2004 |
Estadi Olímpic Lluís Companys | Espanyol Barcelona | Barcelona | ESP | 56.000 | 1927 | 1992 |
Olympiastadion Luschniki | Torpedo Moskau, Spartak Moskau | Moskau | RUS | 84.000 | 1956 | 1997 |
Olympiastadion München | keine, bis 2005 FC Bayern München und TSV 1860 München |
München | GER | 63.573 | 1972 | 2002 |
Olympiastadion Rom | AS Rom, Lazio Rom | Rom | ITA | 82.000 | 1927 | 1990 |
Olympiastadion Sevilla | Spanische Nationalmannschaft | Sevilla | ESP | 57.631 | 1997 | - |
Santiago-Bernabéu-Stadion [3] | Real Madrid | Madrid | ESP | 80.354 | 1947 | 2006 |
Signal Iduna Park [4] | Borussia Dortmund | Dortmund | GER | 67.000 | 1972 | 2006 |
Estádio da Luz | Benfica Lissabon | Lissabon | POR | 65.000 | 2003 | - |
Stade de France | Französische Nationalmannschaft | Saint-Denis | FRA | 79.782 | 1998 | - |
Şükrü-Saracoğlu-Stadion | Fenerbahçe Istanbul | Istanbul | TUR | 50.509 | 1908 | 2005 |
Veltins-Arena | FC Schalke 04 | Gelsenkirchen | GER | 54.142 | 2001 | - |
Vicente-Calderón-Stadion | Atlético Madrid | Madrid | ESP | 54.500 | 1966 | - |
Wembley-Stadion | Englische Nationalmannschaft | London | ENG | 90.000 | 2007 | - |
* bei internationalen Spielen
Nach Ländern:
6 | Deutschland |
5 | Spanien |
3 | Italien, Portugal |
2 | England, Niederlande, Schottland, Türkei |
1 | Frankreich, Griechenland, Österreich, Russland, Wales |
Vier-Sterne-Stadien
Stadionname | Heimmannschaft | Standort | Land | Kapazität* | Baujahr | letzter Umbau |
---|---|---|---|---|---|---|
Anfield | FC Liverpool | Liverpool | ENG | 45.000 | 1895 | 1998 |
City of Manchester Stadium | Manchester City | Manchester | ENG | 47.726 | 1999 | 2002 |
Gelredome | Vitesse Arnheim | Arnheim | NED | 30.000 | 1998 | - |
Stade Gerland | Olympique Lyon | Lyon | FRA | 41.842 | 1920 | 1998 |
Mercedes-Benz Arena | VfB Stuttgart | Stuttgart | GER | 53.198 | 1933 | 2005 |
Karaïskákis-Stadion | Olympiakos Piräus | Piräus | GRE | 33.334 | 2004 | - |
Parken | FC Kopenhagen | Kopenhagen | DEN | 41.652 | 2002 | - |
Philips-Stadion | PSV Eindhoven | Eindhoven | NED | 36.627 | 1911 | 2002 |
Prinzenparkstadion | FC Paris St. Germain | Paris | FRA | 48.700 | 1897 | 1998 |
Råsundastadion | AIK Solna | Solna | SWE | 36.000 | 1937 | 1992 |
St. Jakob-Park | FC Basel | Basel | CH | 42.500 | 2001 | 2006 |
St. Mary’s Stadium | FC Southampton | Southampton | ENG | 32.689 | 2001 | - |
Stadium of Light | FC Sunderland | Sunderland | ENG | 48.808 | 1997 | - |
Ullevi | IFK Göteborg | Göteborg | SWE | 43.000 | 1958 | 1992 |
Villa Park | Aston Villa | Birmingham | ENG | 39.339 | 1897 | 2001 |
Stade de Suisse Wankdorf Bern | BSC Young Boys | Bern | CH | 31.783 | 2005 | - |
Kayseri Kadir Has Stadı | Kayserispor | Kayseri | TUR | 32.864 | 2009 | - |
Nach Ländern:
5 | England |
2 | Frankreich, Niederlande, Schweden, Schweiz |
1 | Dänemark, Deutschland, Griechenland, Türkei |
* bei internationalen Spielen
Hinweis: Dieser Artikel basiert auf einem Text, der aus der freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen wurde. Eine Liste der ursprünglichen Autoren befindet sich auf der Versionsseite des der UEFA entsprechenden Artikels. |