Filme Q-T
Hauptseite Filmthread
Q
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|
R
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Radio Rock Revolution | 7,5/10 | noriega | 2009 | Richard Curtis |
8/10 | [untersommer] | |||
Reaping, The | 5,5/10 | [Azad] | 2007 | Stephen Hopkins |
Redacted | 9/10 | Ramius | 2007 | Brian De Palma |
Reise zum Mittelpunkt der Erde, Die | 3/10 | [aceman] | 2008 | Eric Brevig |
Religulous | 6/10 | Neil McCauley | 2009 | Larry Charles |
Renaissance | 8,5/10 | Azad | 2006 | Christian Volckman |
4/10 | soviet_1917 | |||
Requiem for a Dream | 9,34/10 | Rucksackfranzose | 2000 | Darren Aronofsky |
Reservoir Dogs | 8/10 | Der Captain | 1992 | Quentin Tarantino |
8/10 | [kalotte] | |||
8,5/10 | MaxUnknown | |||
8,5/10 | [Patollo] | |||
Resident Evil | 1/10 | [Azad] | 2002 | Paul W.S. Anderson |
Resident Evil: Apocalypse | 0/10 | [Azad] | 2004 | Alexander Witt |
Resident Evil: Extinction | 2,5/10 | Azad | 2007 | Russell Mulcahy |
Retroactive | 8/10 | 7 | 1997 | Louis Morneau |
Revolver | 5/10 | Alex | ||
2/10 | [blues explosion] | 2005 | Guy Ritchie | |
8/10 | Matjes | |||
5/10 | MaxUnknown | |||
8/10 | [Scoops] | |||
7/10 | 0815_Fan | |||
Riddick: Chroniken eines Kriegers | 7,5/10 | Schmolle | 2004 | David Twohy |
Righteous Kill | 4/10 | MaxUnknown | 2008 | Jon Avnet |
Ring, The | 7/10 | [Christian Günther] | 2002 | Gore Verbinski |
9/10 | dudu | |||
Ring 2, The | 7/10 | dudu | 2004 | Hideo Nakata |
Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe | 10/10 | Grüner Pott | 2008 | Leander Haußmann |
5,5/10 | [bgsh] | 2008 | Peter Cattaneo | |
RocknRolla | 7/10 | [aceman] | 2008 | Guy Ritchie |
7,5/10 | [cooper84] | |||
8/10 | [domi0815] | |||
8,5/10 | MaxUnknown | |||
8/10 | [Schatzmeister] | |||
Rock Star | 8/10 | Samba-Tonne | 2001 | Stephen Herek |
Role Models | 7/10 | MaxUnknown | 2008 | David Wain |
Ronin | 9,5/10 | BeHereNow | 1998 | John Frankenheimer |
7/10 | [blues explosion] | |||
5/10 | [Maddin] | |||
Der rosarote Panther | 0/10 | MaxUnknown | 2006 | Shawn Levy |
Rote Laterne | 9/10 | [duc phong] | 1991 | Zhang Yimou |
Rounders | 7/10 | MaxUnknown | 1998 | John Dahl |
Royal Tenenbaums, Die | 10/10 | blues explosion | 2001 | Wes Anderson |
6,5/10 | [Ramius] | |||
Running man | 0/10 | 7 | 1987 | Paul Michael Glaser |
Running Scared | 9/10 | [Azad] | 2006 | Wayne Kramer |
8/10 | [Dr] | |||
7/10 | kalli | |||
8/10 | [Scoops] |
S
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Sandmann, Der | 10/10 | [Soler] | 1995 | Nico Hofmann |
Salvador | 10/10 | 7 | 1986 | Oliver Stone |
Scarface | 10/10 | Samba-Tonne | 1983 | Brian de Palma |
schmale Grat, Der | 8,5/10 | [aceman] | 1998 | Terrence Malick |
Schräger als Fiktion | 10/10 | blues explosion | 2006 | Marc Forster |
9/10 | [untersommer] | |||
8,5/10 | [0815_Fan] | |||
Schultze gets the blues | 8/10 | [duc phong] | 2003 | Michael Schorr |
Schwarze Falke, Der | 10/10 | [Schmolle] | 1956 | John Ford |
Schwarze Schafe | 7/10 | [fDs] | 2006 | Oliver Rihs |
8/10 | patollo | |||
Secretary | 10/10 | [blues explosion] | 2002 | Steven Shainberg |
9/10 | Ramius | |||
seltsame Fall des Benjamin Button, Der | 8/10 | d.na | 2008 | David Fincher |
9/10 | [dudu] | |||
5/10 | gsus | |||
10/10 | In5anity | |||
1/10 | -=RK=- | |||
Sexy Beast | 7,5/10 | mads | 2000 | Jonathan Glazer |
7,5/10 | [patollo] | |||
Shanghai Serenade | 7/10 | [duc phong] | 1995 | Zhang Yimou |
Shooter | 3/10 | 7 | 2007 | Antoine Fuqua |
Shoot ’Em Up | 2,5/10 | [Azad] | 2007 | Michael Davis |
6/10 | [mads] | |||
Sideways | 6,5/10 | Azad | 2004 | Alexander Payne |
3/10 | [blues explosion] | |||
Sieben Leben | 7/10 | dudu | 2008 | Gabriele Muccino |
10/10 | [Jan] | |||
6/10 | linus | |||
7/10 | MaxUnknown | |||
1/10 | -=RK=- | |||
Silent Hill | 8/10 | Azad | 2006 | Christophe Gans |
7/10 | Tigerlilly | |||
Sin City | 10/10 | [aceman] | 2005 | R. Rodriguez & F. Miller |
8/10 | [blues explosion] | |||
10/10 | [kalotte] | |||
8,5 | [Rucksackfranzose] | |||
10/10 | 7 | |||
Sky Fighters | 0,5/10 | Der Captain | 2005 | Gérard Pirès |
10/10 | Der Captain | |||
Sleepy Hollow | 7/10 | [kalotte] | 1999 | Tim Burton |
8/10 | [patollo] | |||
6/10 | 7 | |||
Slumdog Millionär | 8/10 | Dr | 2008 | Danny Boyle |
8/10 | gsus | |||
8/10 | In5anity | |||
9/10 | Soler | |||
Smokin aces | 5/10 | [aceman] | 2007 | Joe Carnahan |
8/10 | [Azad] | |||
3/10 | [bgsh] | |||
3/10 | Dr | |||
8/10 | Ramius | |||
0/10 | Landjunge | |||
Snatch | 9/10 | [aceman] | 2000 | Guy Ritchie |
10/10 | [Azad] | |||
9/10 | [blues explosion] | |||
10/10 | [Dude] | |||
10/10 | [fDs] | |||
10/10 | [Landjunge] | |||
7/10 | [mads] | |||
10/10 | MaxUnknown | |||
10/10 | [Neil McCauley] | |||
8/10 | [Olli710] | |||
9,5/10 | [patollo] | |||
7/10 | Stijn | |||
So finster die Nacht | 10/10 | blues explosion | 2008 | Tomas Alfredson |
9/10 | [duc phong] | |||
4/10 | In5anity | |||
8/10 | [Jan] | |||
Soldat James Ryan, Der | 9/10 | [Die Nase] | 1998 | Steven Spielberg |
10/10 | S04-Sebi | |||
Sommer vorm Balkon | 8/10 | [duc phong] | 2005 | Andreas Dresen |
9/10 | Neil McCauley | |||
Sonatine | 9/10 | [duc phong] | 1993 | Takeshi Kitano |
South Park: Bigger, Longer & Uncut | 7/10 | Neil McCauley | 1999 | Trey Parker |
Spiel mir das Lied vom Tod | 9/10 | [blues explosion] | 1968 | Sergio Leone |
10/10 | [kalotte] | |||
10/10 | Stijn | |||
Spielregel, Die | 10/10 | kalotte | 1939 | Jean Renoir |
Spirit, The | 1/10 | [Azad] | 2008 | Frank Miller |
0/10 | [blues explosion] | |||
Spun | 7,5/10 | mads | 2002 | Jonas Åkerlund |
9/10 | [patollo] | |||
Stadt der Blinden, Die | 6/10 | [duc phong] | 2008 | Fernando Meirelles |
Stand by Me | 4/10 | [Neil McCauley] | 1986 | Rob Reiner |
8,5/10 | Schmolle | |||
7/10 | [Stijn] | |||
Star Trek (2009) | 8/10 | [aceman] | 2009 | J. J. Abrams |
State of Play – Stand der Dinge | 7/10 | Tigerlilly | 2009 | Kevin Macdonald |
8/10 | MaxUnknown | |||
Stirb langsam 4.0 | 6/10 | [fDs] | 2007 | Len Wiseman |
4/10 | 7 | |||
Strange Days | 9,5/10 | Samba-Tonne | 1995 | Kathryn Bigelow |
Stranger Than Paradise | 9/10 | [duc phong] | 1984 | Jim Jarmusch |
Strangers, The | 7,5/10 | Neil McCauley | 2008 | Brian Bertino |
Stuck | 7,5/10 | mads | 2007 | Stuart Gordon |
Sunshine | 0/10 | 7 | 2007 | Danny Boyle |
Superbad | 9/10 | [Christian Günther] | 2007 | Greg Mottola |
8/10 | [Dr] | |||
7,5/10 | MaxUnknown | |||
8,5/10 | -=RK=- | |||
Surf Nazis Must Die | 10/10 | patollo | 1987 | Peter George |
0/10 | Ramius |
T
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Tag, an dem die Erde stillstand, Der | 5/10 | [Jan] | 2008 | Scott Derrickson |
3/10 | Neil McCauley | |||
6,5/10 | -=RK=- | |||
Tage des Zorns | 4/10 | Neil McCauley | 2008 | Ole Christian Madsen |
Taxi Driver | 10/10 | [gsus] | 1976 | Martin Scorsese |
10/10 | [Maddin] | |||
9,5/10 | mads | |||
7/10 | Rucksackfranzose | |||
10/10 | 7 | |||
Terminator: Die Erlösung | 7/10 | [Azad] | 2009 | McG |
4/10 | hawk83gut | |||
7/10 | Ramius | |||
5/10 | -=RK=- | |||
Thank You for Smoking | 8/10 | MaxUnknown | 2005 | Jason Reitman |
9,5/10 | Ramius | |||
There Will Be Blood | 9,5/10 | gsus | 2007 | Paul Thomas Anderson |
9,5/10 | [patollo] | |||
This Is England | 7,5/10 | Grüner Pott | 2006 | Shane Meadows |
7/10 | patollo | |||
Thumbsucker | 9/10 | [duc phong] | 2005 | Mike Mills |
Tideland | 8/10 | [kalli] | 2005 | Terry Gilliam |
8,5/10 | patollo | |||
Todeszug nach Yuma | 10/10 | [blues explosion] | 2007 | James Mangold |
Tödliche Entscheidung | 5/10 | [gsus] | 2007 | Sidney Lumet |
5/10 | Olli710 | |||
Tödliches Kommando – The Hurt Locker | 8,5/10 | aceman | 2008 | Kathryn Bigelow |
Tödliche Versprechen | 9,5/10 | [Azad] | 2007 | David Cronenberg |
9/10 | [blues explosion] | |||
9,5/10 | krusewitz | |||
9/10 | [mads] | |||
9,5/10 | 7 | |||
Traitor | 8/10 | mambo | 2008 | Jeffrey Nachmanoff |
7,5/10 | MaxUnknown | |||
Transformers | 1/10 | [bgsh] | 2007 | Michael Bay |
Transformers Die Rache | 6/10 | [aceman] | 2009 | Michael Bay |
7/10 | [Tigerlilly] | |||
Transporter 3 | 5,5/10 | MaxUnknown | 2008 | Olivier Megaton |
Transsiberian | 8,5/10 | mads | 2008 | Brad Anderson |
Troja | 7,5/10 | aceman | 2004 | Wolfgang Petersen |
Tropa de Elite | 10/10 | mambo | 2007 | José Padilha |
Tropic thunder | 4/10 | [blues explosion] | 2008 | Ben Stiller |
6/10 | [Dr] | |||
5/10 | MaxUnknown | |||
7/10 | Ramius | |||
True Romance | 8,5/10 | [blues explosion] | 1993 | Tony Scott |
8/10 | hans koschnick | |||
9/10 | Samba-Tonne | |||
Truman Show, Die | 10/10 | [Christian Günther] | 1998 | Peter Weir |
Two for Money | 6,5/10 | Katarina | 2005 | D.J. Caruso |