Werder Bremen Ausfälle und Abwesenheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Kai (Diskussion | Beiträge) |
Kai (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
oder: Wer alles den Spielbetrieb oder das Training "schwänzt"! | oder: Wer alles den Spielbetrieb oder das Training "schwänzt"! | ||
| − | ''(Stand: | + | ''(Stand: 17. Oktober 2011)'' |
=== Aktuelle Veränderungen/Informationen === | === Aktuelle Veränderungen/Informationen === | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* (13.10.) [[Tom Trybull]] pausiert mit einer Innenbanddehnung | * (13.10.) [[Tom Trybull]] pausiert mit einer Innenbanddehnung | ||
* (15.10.) [[Tim Wiese]]s Rot-Sperre ist abgelaufen, er ist für die nächste Partie wieder spielberechtigt | * (15.10.) [[Tim Wiese]]s Rot-Sperre ist abgelaufen, er ist für die nächste Partie wieder spielberechtigt | ||
| + | * (17.10.) [[Lukas Schmitz]] pausiert mit Bauchschmerzen | ||
| Zeile 33: | Zeile 28: | ||
|----- | |----- | ||
| Abw || [[Mikael Silvestre]] || Knorpelschaden || 30. Juni || November | | Abw || [[Mikael Silvestre]] || Knorpelschaden || 30. Juni || November | ||
| + | |----- | ||
| + | | Abw || [[Lukas Schmitz]] || Bauchschmerzen || 18. Oktober || kurzfristig | ||
|----- | |----- | ||
| Mit || [[Özkan Yildirim]] || Haarriss im Wadenbein || 03. Juli || ungewiss | | Mit || [[Özkan Yildirim]] || Haarriss im Wadenbein || 03. Juli || ungewiss | ||
Version vom 17. Oktober 2011, 16:47 Uhr
Verletzungen, Sperren, Abstellungen und sonstige Abwesenheiten
oder: Wer alles den Spielbetrieb oder das Training "schwänzt"!
(Stand: 17. Oktober 2011)
Inhaltsverzeichnis
Aktuelle Veränderungen/Informationen
- (13.10.) Tom Trybull pausiert mit einer Innenbanddehnung
- (15.10.) Tim Wieses Rot-Sperre ist abgelaufen, er ist für die nächste Partie wieder spielberechtigt
- (17.10.) Lukas Schmitz pausiert mit Bauchschmerzen
Verletzungen
| Pos. | Name | Grund | Verletzt seit | Rückkehr * |
|---|---|---|---|---|
| Abw | Sebastian Boenisch | Knorpelschaden/Knie-OP | 17. Sep 2010 | Oktober |
| Abw | Mikael Silvestre | Knorpelschaden | 30. Juni | November |
| Abw | Lukas Schmitz | Bauchschmerzen | 18. Oktober | kurzfristig |
| Mit | Özkan Yildirim | Haarriss im Wadenbein | 03. Juli | ungewiss |
| Mit | Tim Borowski | Knöchelprobleme | 08. September | ungewiss |
| Mit | Predrag Stevanovic | Achillessehnenprobleme | 20. September | ungewiss |
| Mit | Tom Trybull | Innenbanddehnung | 13. Oktober | Ende Oktober |
| Stu | Denni Avdic | Hüft-Operation | 15. Juli | ungewiss |
* Schätzung
Sperren
| Pos. | Name | Wettbewerb | Grund | bis einschließlich |
|---|---|---|---|---|
| Stu | Marko Arnautovic | Bundesliga | 29. Oktober |
Abstellungen und sonstige Abwesenheiten
- aktuell keine Abstellungen und sonstigen Abwesenheiten
Zukünftige, mögliche Abstellungen
- FIFA/UEFA Abstellungsperioden
- 07.-15. November
Verletzungshistorie
| Pos. | Name | Grund | Beginn | Rückkehr |
|---|---|---|---|---|
| Abw | Lukas Schmitz | Magen-Darm-Infekt | 30. Juni 2011 | 03. Juli 2011 |
| Stu | Sandro Wagner | Sprunggelenksprobleme | 04. Juli 2011 | 11. Juli 2011 |
| Stu | Denni Avdic | Beckenprobleme | 04. Juli 2011 | 11. Juli 2011 |
| Stu | Marko Arnautovic | Oberschenkelprellung | 08. Juli 2011 | 11. Juli 2011 |
| Mit | Felix Kroos | Magen-Darm-Probleme | 08. Juli 2011 | 11. Juli 2011 |
| Tor | Tim Wiese | Magen-Darm-Infekt | 11. Juli 2011 | 16. Juli 2011 |
| Stu | Marko Arnautovic | Blasenentzündung | 11. Juli 2011 | 16. Juli 2011 |
| Mit | Tim Borowski | Sprunggelenksprobleme | 16. Juli 2011 | 21. Juli 2011 |
| Mit | Mehmet Ekici | Adduktoren-/Leistenprobleme | 11. Juli 2011 | 24. Juli 2011 |
| Abw | Naldo | Knochen-Ödem/Knorpelschaden | Sommer 2010 | 27. Juli 2011 |
| Abw | Sebastian Prödl | Muskeleinriss / Riss an der Muskelsehnenplatte (Gesäßbereich) | 17. März 2011 | 27. Juli 2011 |
| Abw | Per Mertesacker | Fersenverletzung | 10. Mai 2011 | 27. Juli 2011 |
| Mit | Wesley | leichte Sprunggelenksprobleme | 26. Juli 2011 | 28. Juli 2011 |
| Abw | Clemens Fritz | Achillessehnenprobleme | 31. Juli 2001 | 02. August 2011 |
| Stu | Claudio Pizarro | Innenbandriss im Knie | 18. Juni 2011 | 05. August 2011 |
| Abw | Clemens Fritz | Achillessehnenprobleme | 04. August 2011 | 05. August 2011 |
| Mit | Marko Marin | Allergische Reaktion | 11. August 2011 | 12. August 2011 |
| Abw | Andreas Wolf | leichter Muskelfaserriss im Oberschenkel | 12. August 2011 | 17. August 2011 |
| Mit | Philipp Bargfrede | Oberschenkelprellung | 06. August 2011 | 17. August 2011 |
| Abw | Lukas Schmitz | grippaler Infekt | 24. August 2011 | 25. August 2011 |
| Mit | Tom Trybull | unbekannte Verletzung | 21. August 2011 | 25. August 2011 |
| Mit | Wesley | Pferdekuss | 24. August 2011 | 25. August 2011 |
| Mit | Tim Borowski | Knöchelprobleme | 01. August 2011 | 26. August 2011 |
| Abw | Lukas Schmitz | Innenbanddehnung | 01. September 2011 | 13. September 2011 |
| Abw | Florian Hartherz | Adduktorenprobleme | 07. September 2011 | 14. September 2011 |
| Stu | Claudio Pizarro | leichte Zerrung | 21. September 2011 | 23. September 2011 |
| Mit | Marko Marin | Muskuläre Probleme | 11. September 2011 | 23. September 2011 |
| Mit | Onur Ayik | Kreuzbandriss | 05. Februar 2011 | 23. September 2011 |
| Abw | Sokratis | leichter Muskelfaserriss im Oberschenkel | 17. September 2011 | 29. September 2011 |
| Mit | Marko Marin | Muskuläre Probleme | 05. Oktober 2011 | 06. Oktober 2011 |
| Mit | Aaron Hunt | Grippaler Infekt | 10. Oktober 2011 | 12. Oktober 2011 |
Weblinks
Kader von Werder Bremen in der Saison 2016/2017
Philipp Bargfrede | Fin Bartels | Robert Bauer | Luca Caldirola | Thomas Delaney | Jaroslav Drobny | Johannes Eggestein | Maximilian Eggestein | Justin Eilers | Clemens Fritz | Santiago Garcia | Ulisses Garcia | Theo Gebre Selassie | Serge Gnabry | Florian Grillitsch | Aron Johannsson | Zlatko Junuzovic | Florian Kainz | Max Kruse | Melvyn Lorenzen | Niklas Moisander | Eric Oelschlägel | Claudio Pizarro | Milos Veljkovic | Felix Wiedwald | Raphael Wolf | Sambou Yatabaré | Luca Zander | Michael Zetterer
Trainer: Viktor Skripnik