Werder Bremen Ausfälle und Abwesenheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Kai (Diskussion | Beiträge) |
Kai (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
− | ''(Stand: | + | ''(Stand: 02. August 2011)'' |
'''Aktuelle Veränderungen/Informationen:''' | '''Aktuelle Veränderungen/Informationen:''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* (28.07.) [[Wesley]] (nach leichten Sprunggelenksproblemen) ist zurück im Mannschaftstraining | * (28.07.) [[Wesley]] (nach leichten Sprunggelenksproblemen) ist zurück im Mannschaftstraining | ||
* (31.07.) [[Clemens Fritz]] pausierte beim heutigen Training, um sich einer Untersuchung an den Achillessehnen zu unterziehen | * (31.07.) [[Clemens Fritz]] pausierte beim heutigen Training, um sich einer Untersuchung an den Achillessehnen zu unterziehen | ||
Zeile 18: | Zeile 15: | ||
* (01.08.) [[Tim Borowski]] pausiert mit Knöchelproblemen | * (01.08.) [[Tim Borowski]] pausiert mit Knöchelproblemen | ||
* (01.08.) [[Claudio Pizarro]] kann möglicherweise Ende der Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen | * (01.08.) [[Claudio Pizarro]] kann möglicherweise Ende der Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen | ||
+ | * (02.08.) [[Clemens Fritz]] war heute wieder fit genug, um im Testspiel zumindest auf der Bank zu sitzen - ob er auch bereits wieder für einen Einsatz im Kaiserslautern-Spiel in Frage kommt, bleibt abzuwarten | ||
Zeile 34: | Zeile 32: | ||
|----- | |----- | ||
| Abw || [[Mikael Silvestre]] || Knorpelschaden || 30. Juni || 2012 | | Abw || [[Mikael Silvestre]] || Knorpelschaden || 30. Juni || 2012 | ||
− | |||
− | |||
|----- | |----- | ||
| Mit || [[Onur Ayik]] || Kreuzbandriss || 05. Februar || Ende September | | Mit || [[Onur Ayik]] || Kreuzbandriss || 05. Februar || Ende September | ||
Zeile 130: | Zeile 126: | ||
|----- | |----- | ||
| Mit || [[Wesley]] || leichte Sprunggelenksprobleme || 26. Juli 2011 || 28. Juli 2011 | | Mit || [[Wesley]] || leichte Sprunggelenksprobleme || 26. Juli 2011 || 28. Juli 2011 | ||
+ | |----- | ||
+ | | Abw || [[Clemens Fritz]] || Achillessehnenprobleme || 31. Juli 2001 || 02. August 2011 | ||
|----- | |----- | ||
|} | |} |
Version vom 2. August 2011, 20:05 Uhr
Verletzungen, Sperren, Abstellungen und sonstige Abwesenheiten
oder: Wer alles den Spielbetrieb oder das Training "schwänzt"!
(Stand: 02. August 2011)
Aktuelle Veränderungen/Informationen:
- (28.07.) Wesley (nach leichten Sprunggelenksproblemen) ist zurück im Mannschaftstraining
- (31.07.) Clemens Fritz pausierte beim heutigen Training, um sich einer Untersuchung an den Achillessehnen zu unterziehen
- (01.08.) Clemens Fritz hat Verklebungen an der Achillessehne, diese Woche wird er nur dosiert oder evtl. auch gar nicht trainieren können - er wird aber voraussichtlich in Kürze wieder voll einsetzbar sein
- (01.08.) Tim Borowski pausiert mit Knöchelproblemen
- (01.08.) Claudio Pizarro kann möglicherweise Ende der Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen
- (02.08.) Clemens Fritz war heute wieder fit genug, um im Testspiel zumindest auf der Bank zu sitzen - ob er auch bereits wieder für einen Einsatz im Kaiserslautern-Spiel in Frage kommt, bleibt abzuwarten
Verletzungen
Pos. | Name | Grund | Verletzt seit | Rückkehr * |
---|---|---|---|---|
Abw | Sebastian Boenisch | Knorpelschaden/Knie-OP | 17. Sep 2010 | Oktober |
Abw | Mikael Silvestre | Knorpelschaden | 30. Juni | 2012 |
Mit | Onur Ayik | Kreuzbandriss | 05. Februar | Ende September |
Mit | Özkan Yildirim | Wadenbeinprellung | 03. Juli | Anfang August |
Mit | Tim Borowski | Knöchelprobleme | 01. August | ungewiss |
Stu | Claudio Pizarro | Innenbandriss im Knie | 18. Juni | Anfang August |
Stu | Denni Avdic | Beckenprobleme | 15. Juli | ungewiss |
* Schätzung
Sperren
- aktuell niemand gesperrt
Abstellungen und sonstige Abwesenheiten
Pos. | Name | Grund | Rückkehr |
---|---|---|---|
Stu | Marko Futacs | freigestellt für Suche nach einem neuen Verein | ungewiss |
Zukünftige, mögliche Abstellungen
- FIFA/UEFA Abstellungsperioden
- 07.-10. Aug
- Bisher feststehende Nominierungen: Papastathopoulos (GR)
- 29.Aug - 06.Sep
- 03.-11. Oktober
- 07.-10. Aug
Verletzungshistorie
Pos. | Name | Grund | Beginn | Rückkehr |
---|---|---|---|---|
Abw | Lukas Schmitz | Magen-Darm-Infekt | 30. Juni 2011 | 03. Juli 2011 |
Stu | Sandro Wagner | Sprunggelenksprobleme | 04. Juli 2011 | 11. Juli 2011 |
Stu | Denni Avdic | Beckenprobleme | 04. Juli 2011 | 11. Juli 2011 |
Stu | Marko Arnautovic | Oberschenkelprellung | 08. Juli 2011 | 11. Juli 2011 |
Mit | Felix Kroos | Magen-Darm-Probleme | 08. Juli 2011 | 11. Juli 2011 |
Tor | Tim Wiese | Magen-Darm-Infekt | 11. Juli 2011 | 16. Juli 2011 |
Stu | Marko Arnautovic | Blasenentzündung | 11. Juli 2011 | 16. Juli 2011 |
Mit | Tim Borowski | Sprunggelenksprobleme | 16. Juli 2011 | 21. Juli 2011 |
Mit | Mehmet Ekici | Adduktoren-/Leistenprobleme | 11. Juli 2011 | 24. Juli 2011 |
Abw | Naldo | Knochen-Ödem/Knorpelschaden | Sommer 2010 | 27. Juli 2011 |
Abw | Sebastian Prödl | Muskeleinriss / Riss an der Muskelsehnenplatte (Gesäßbereich) | 17. März 2011 | 27. Juli 2011 |
Abw | Per Mertesacker | Fersenverletzung | 10. Mai 2011 | 27. Juli 2011 |
Mit | Wesley | leichte Sprunggelenksprobleme | 26. Juli 2011 | 28. Juli 2011 |
Abw | Clemens Fritz | Achillessehnenprobleme | 31. Juli 2001 | 02. August 2011 |
Weblinks
Kader von Werder Bremen in der Saison 2016/2017
Philipp Bargfrede | Fin Bartels | Robert Bauer | Luca Caldirola | Thomas Delaney | Jaroslav Drobny | Johannes Eggestein | Maximilian Eggestein | Justin Eilers | Clemens Fritz | Santiago Garcia | Ulisses Garcia | Theo Gebre Selassie | Serge Gnabry | Florian Grillitsch | Aron Johannsson | Zlatko Junuzovic | Florian Kainz | Max Kruse | Melvyn Lorenzen | Niklas Moisander | Eric Oelschlägel | Claudio Pizarro | Milos Veljkovic | Felix Wiedwald | Raphael Wolf | Sambou Yatabaré | Luca Zander | Michael Zetterer
Trainer: Viktor Skripnik