Hugo Almeida: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| jugendjahre = <br/>bis 2000 | | jugendjahre = <br/>bis 2000 | ||
| jugendvereine = Naval 1º Maio<br/>FC Porto | | jugendvereine = Naval 1º Maio<br/>FC Porto | ||
− | | jahre = 2000–2002<br />2002–2003<br/>2003<br/>2004<br/>2004<br/>2005<br/>2005–2006<br/> | + | | jahre = 2000–2002<br />2002–2003<br/>2003<br/>2004<br/>2004<br/>2005<br/>2005–2006<br/>2006–2010<br/>2010- |
− | | vereine = FC Porto<br/>→ União Leiria (leihe)<br/>FC Porto<br/>→ União Leiria (leihe)<br/>FC Porto<br/>→ Boavista Porto (leihe)<br/>FC Porto<br/>[[Werder Bremen]] | + | | vereine = FC Porto<br/>→ União Leiria (leihe)<br/>FC Porto<br/>→ União Leiria (leihe)<br/>FC Porto<br/>→ Boavista Porto (leihe)<br/>FC Porto<br/>[[Werder Bremen]]<br/>Besiktas Istanbul |
− | | spiele (tore) = ? (?)<br/>13 (3)<br/>3 (0)<br/>15 (2)<br/>3 (0)<br/>14 (3)<br/>27 (4)<br /> | + | | spiele (tore) = ? (?)<br/>13 (3)<br/>3 (0)<br/>15 (2)<br/>3 (0)<br/>14 (3)<br/>27 (4)<br />117 (41) |
| nationaljahre = 2004– | | nationaljahre = 2004– | ||
| nationalmannschaft = Portugal | | nationalmannschaft = Portugal | ||
| länderspiele (tore) = 33 (12) | | länderspiele (tore) = 33 (12) | ||
| lgupdate = 09.05.2010 | | lgupdate = 09.05.2010 | ||
− | | nmupdate = | + | | nmupdate = 28.12.2010 |
}} | }} | ||
Hugo Miguel Pereira de Almeida, genannt '''Hugo Almeida''', (* 23. Mai 1984 in Figueira da Foz, Portugal) ist ein portugiesischer Fußballspieler. | Hugo Miguel Pereira de Almeida, genannt '''Hugo Almeida''', (* 23. Mai 1984 in Figueira da Foz, Portugal) ist ein portugiesischer Fußballspieler. | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
Nach einer Fußverletzung und Blinddarm-OP feierte Hugo Almeida in der Saison 2009/2010 am 5. November gegen Austria Wien sein Comeback. Am 28. November 2010 gelang Almeida sein erster Bundesliga-Hattrick beim 3-0 gegen den FC St.Pauli. In der 80. Minute flog er allerdings wegen einer Tätlichkeit vom Platz. | Nach einer Fußverletzung und Blinddarm-OP feierte Hugo Almeida in der Saison 2009/2010 am 5. November gegen Austria Wien sein Comeback. Am 28. November 2010 gelang Almeida sein erster Bundesliga-Hattrick beim 3-0 gegen den FC St.Pauli. In der 80. Minute flog er allerdings wegen einer Tätlichkeit vom Platz. | ||
+ | |||
+ | Am 23. Dezember 2010 wechselte Almeida für eine Ablöse von zwei Millionen Euro zu Besiktas Istanbul. | ||
=== Nationalmannschaft === | === Nationalmannschaft === | ||
Zeile 45: | Zeile 47: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
− | |||
− | |||
{{DEFAULTSORT:Almeida, Hugo}} | {{DEFAULTSORT:Almeida, Hugo}} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Ex-Spieler von Werder Bremen]] |
[[Kategorie:Fußballspieler (Portugal)]] | [[Kategorie:Fußballspieler (Portugal)]] | ||
{{WikipediaCopy|Hugo_Almeida}} | {{WikipediaCopy|Hugo_Almeida}} |
Version vom 28. Dezember 2010, 17:39 Uhr
Hugo Almeida | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Hugo Miguel Pereira de Almeida | |
Geburtstag | 23. Mai 1984 | |
Geburtsort | Figueira da Foz, Portugal | |
Position | Sturm | |
Vereine in der Jugend | ||
bis 2000 |
Naval 1º Maio FC Porto | |
Vereine als Aktiver1 | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
2000–2002 2002–2003 2003 2004 2004 2005 2005–2006 2006–2010 2010- |
FC Porto → União Leiria (leihe) FC Porto → União Leiria (leihe) FC Porto → Boavista Porto (leihe) FC Porto Werder Bremen Besiktas Istanbul |
? (?) 13 (3) 3 (0) 15 (2) 3 (0) 14 (3) 27 (4) 117 (41) |
Nationalmannschaft2 | ||
2004– | Portugal | 33 (12) |
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. |
Hugo Miguel Pereira de Almeida, genannt Hugo Almeida, (* 23. Mai 1984 in Figueira da Foz, Portugal) ist ein portugiesischer Fußballspieler.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Verein
Almeida begann seine Karriere bei Naval 1º Maio. Anschließend wechselte er zum FC Porto, wo er im Jahr 2000 seinen ersten Profivertrag unterzeichnete. Er konnte sich dort allerdings nie richtig durchsetzen und wurde an União Leiria und Boavista Porto verliehen. Zur Saison 2006/2007 wechselt Almeida auf Leihbasis für eine Saison zu Werder Bremen. Die Leihgebühr betrug ca. 1 Mio. €. Zusätzlich wurde eine Kaufoption (ca. 3,5 Mio. €) vereinbart, die Werder Bremen am 21. Mai 2007 endgültig zog und den portugiesischen Nationalstürmer bis 2011 verpflichtete.
Bei Werder Bremen sicherte er, durch Tore gegen Ajax Amsterdam oder Celta Vigo, den Einzug bis ins Halbfinale des UEFA-Cups.
Nach einer Fußverletzung und Blinddarm-OP feierte Hugo Almeida in der Saison 2009/2010 am 5. November gegen Austria Wien sein Comeback. Am 28. November 2010 gelang Almeida sein erster Bundesliga-Hattrick beim 3-0 gegen den FC St.Pauli. In der 80. Minute flog er allerdings wegen einer Tätlichkeit vom Platz.
Am 23. Dezember 2010 wechselte Almeida für eine Ablöse von zwei Millionen Euro zu Besiktas Istanbul.
Nationalmannschaft
Hugo Almeida wird seit 2006 regelmäßig in die portugiesische Fußballnationalmannschaft berufen, zuvor kam er nur ein Mal für sein Land zum Einsatz. Zudem nahm er an den Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen teil. Sein erstes A-Länderspieltor schoss er im EM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan. Für die WM 2006 in Deutschland war er noch nicht im portugiesischen Kader, allerdings wurde er zwei Jahre später für die Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz von Luiz Felipe Scolari nominiert.
Rekorde
- Am 22. September 2007 stellte Hugo Almeida im Spiel gegen den VfB Stuttgart einen doppelten Rekord auf. Seine beiden Treffer nach drei bzw. vier gespielten Minuten waren sowohl der schnellste (innerhalb von 50 Sekunden) als auch der früheste Doppelpack innerhalb eines Bundesligaspiels.[1]
Erfolge
- DFL-Ligapokal-Sieger 2006 mit Werder Bremen
- DFB-Pokalsieger 2009 mit Werder Bremen
Weblinks
- Werder.de - Spielerprofil
- Hugo Almeida in der Datenbank von Fussballdaten.de
Quellen
Hinweis: Dieser Artikel basiert auf einem Text, der aus der freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen wurde. Eine Liste der ursprünglichen Autoren befindet sich auf der Versionsseite des entsprechenden Artikels. |