Werder Bremen Ausfälle und Abwesenheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Kai (Diskussion | Beiträge) |
Kai (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| − | ''(Stand: | + | ''(Stand: 29. März 2010)'' |
'''Aktuelle Veränderungen/Informationen:''' | '''Aktuelle Veränderungen/Informationen:''' | ||
| − | * ( | + | * (29.03.) Für [[Torsten Frings]] (Rote Karte im Nürnberg-Spiel) wurde eine Sperre von einem Spiel beantragt, Werder hat diesem Antrag nicht zugestimmt - Entscheidung folgt nun voraussichtlich am Dienstag |
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
* aktuell niemand gesperrt | * aktuell niemand gesperrt | ||
--> | --> | ||
| + | (Frings-Sperre noch unter Vorbehalt, endgültige Entscheidung am Dienstag) | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|----- bgcolor="#dddddd" | |----- bgcolor="#dddddd" | ||
| Zeile 57: | Zeile 58: | ||
|----- | |----- | ||
| − | | Mit || [[Torsten Frings]] || Bundesliga || <div align="center">[[Bild:Rote-Karte.svg]]</div> || | + | | Mit || [[Torsten Frings]] || Bundesliga || <div align="center">[[Bild:Rote-Karte.svg]]</div> || 03. April |
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
Version vom 29. März 2010, 20:52 Uhr
Verletzungen, Sperren, Abstellungen und sonstige Abwesenheiten
oder: Wer alles den Spielbetrieb oder das Training "schwänzt"!
(Stand: 29. März 2010)
Aktuelle Veränderungen/Informationen:
- (29.03.) Für Torsten Frings (Rote Karte im Nürnberg-Spiel) wurde eine Sperre von einem Spiel beantragt, Werder hat diesem Antrag nicht zugestimmt - Entscheidung folgt nun voraussichtlich am Dienstag
Verletzungen
| Pos. | Name | Grund | Rückkehr * |
|---|---|---|---|
| Tor | Tim Wiese | Wadenverletzung | 31. März |
| Tor | Christian Vander | Magen-Darm-Infekt | kurzfristig |
| Abw | Niklas Andersen | Leistenprobleme | ungewiss |
| Mit | Peter Niemeyer | Aufbautraining nach Sprunggelenksverletzung | 30. März |
| Mit | Jose-Alex Ikeng | Reha nach Kreuzbandriss | ungewiss |
| Mit | Onur Ayik | Kniebeschwerden | Ende März |
| Stu | Sandro Wagner | Aufbautraining nach Kreuzbandriss | Mitte März |
| Stu | Pascal Testroet | Kreuzbandverletzung | Mai |
* Schätzung
Sperren
(Frings-Sperre noch unter Vorbehalt, endgültige Entscheidung am Dienstag)
| Pos. | Name | Wettbewerb | Grund | bis einschließlich |
|---|---|---|---|---|
| Mit | Torsten Frings | Bundesliga | 03. April |
Abstellungen und sonstige Abwesenheiten
- aktuell keine Abstellungen und sonstigen Abwesenheiten
Weblinks
Philipp Bargfrede | Fin Bartels | Robert Bauer | Luca Caldirola | Thomas Delaney | Jaroslav Drobny | Johannes Eggestein | Maximilian Eggestein | Justin Eilers | Clemens Fritz | Santiago Garcia | Ulisses Garcia | Theo Gebre Selassie | Serge Gnabry | Florian Grillitsch | Aron Johannsson | Zlatko Junuzovic | Florian Kainz | Max Kruse | Melvyn Lorenzen | Niklas Moisander | Eric Oelschlägel | Claudio Pizarro | Milos Veljkovic | Felix Wiedwald | Raphael Wolf | Sambou Yatabaré | Luca Zander | Michael Zetterer
Trainer: Viktor Skripnik