Werder Bremen Ausfälle und Abwesenheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Kai (Diskussion | Beiträge) |
Kai (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
− | ''(Stand: | + | ''(Stand: 17. November 2009)'' |
'''Aktuelle Veränderungen/Informationen:''' | '''Aktuelle Veränderungen/Informationen:''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* (16.11.) [[Marcelo Moreno]] (nach Jochbeinbruch) wieder im Mannschaftstraining dabei | * (16.11.) [[Marcelo Moreno]] (nach Jochbeinbruch) wieder im Mannschaftstraining dabei | ||
* (16.11.) [[Tim Borowski]] und [[Peter Niemeyer]] mussten weiterhin aussetzen | * (16.11.) [[Tim Borowski]] und [[Peter Niemeyer]] mussten weiterhin aussetzen | ||
* (16.11.) Die Adduktorenprobleme bei [[Naldo]] sind behoben, er hat heute bereits wieder trainiert | * (16.11.) Die Adduktorenprobleme bei [[Naldo]] sind behoben, er hat heute bereits wieder trainiert | ||
+ | * (17.11.) [[Torsten Frings]] absolvierte heute eine individuelle Einheit (Laufrunden, ein paar Übungen mit dem Ball) - ob er bis zum Freiburg-Spiel fit wird, ist nach wie vor ungewiss | ||
Zeile 39: | Zeile 37: | ||
| Mit || [[Peter Niemeyer]] || Zehenbruch || ungewiss (kurzfristig) | | Mit || [[Peter Niemeyer]] || Zehenbruch || ungewiss (kurzfristig) | ||
|----- | |----- | ||
− | | Stu || [[Claudio Pizarro]] || Sprunggelenksverletzung || Ende November | + | | Stu || [[Claudio Pizarro]] || Sprunggelenksverletzung (Fissur) || Ende November |
|----- | |----- | ||
|} | |} |
Version vom 17. November 2009, 16:23 Uhr
Verletzungen, Sperren, Abstellungen und sonstige Abwesenheiten
oder: Wer alles den Spielbetrieb oder das Training "schwänzt"!
(Stand: 17. November 2009)
Aktuelle Veränderungen/Informationen:
- (16.11.) Marcelo Moreno (nach Jochbeinbruch) wieder im Mannschaftstraining dabei
- (16.11.) Tim Borowski und Peter Niemeyer mussten weiterhin aussetzen
- (16.11.) Die Adduktorenprobleme bei Naldo sind behoben, er hat heute bereits wieder trainiert
- (17.11.) Torsten Frings absolvierte heute eine individuelle Einheit (Laufrunden, ein paar Übungen mit dem Ball) - ob er bis zum Freiburg-Spiel fit wird, ist nach wie vor ungewiss
Verletzungen
Pos. | Name | Grund | Rückkehr * |
---|---|---|---|
Tor | Christian Vander | Bauchmuskelzerrung | ungewiss (kurzfristig) |
Mit | Jose-Alex Ikeng | Reha nach Kreuzbandriss | Januar 2010 |
Mit | Kevin Artmann | Reha nach Kreuzbandriss | Januar 2010 |
Mit | Torsten Frings | Muskelfaserriss | Ende November |
Mit | Tim Borowski | Innenbandzerrung | ungewiss (kurzfristig) |
Mit | Peter Niemeyer | Zehenbruch | ungewiss (kurzfristig) |
Stu | Claudio Pizarro | Sprunggelenksverletzung (Fissur) | Ende November |
* Schätzung
Sperren
- aktuell niemand gesperrt
Abstellungen und sonstige Abwesenheiten
Pos. | Name | Grund | Rückkehr |
---|---|---|---|
Tor | Tim Wiese | Nationalmannschaft | 19. November |
Abw | Per Mertesacker | Nationalmannschaft | 19. November |
Abw | Naldo | Nationalmannschaft | 19. November |
Mit | Mesut Özil | Nationalmannschaft | 19. November |
Mit | Aaron Hunt | Nationalmannschaft | 19. November |
Mit | Marko Marin | Nationalmannschaft | 19. November |
Mit | Daniel Jensen | Nationalmannschaft | 19. November |
Mit | Philipp Bargfrede | U-21-Nationalmannschaft | 19. November |
Stu | Hugo Almeida | Nationalmannschaft | 19. November |
Stu | Markus Rosenberg | Nationalmannschaft | 19. November |
Zukünftige, mögliche Abstellungen
- FIFA/UEFA Abstellungsperioden
- 28. Februar - 03. März 2010
Weblinks
Kader von Werder Bremen in der Saison 2016/2017
Philipp Bargfrede | Fin Bartels | Robert Bauer | Luca Caldirola | Thomas Delaney | Jaroslav Drobny | Johannes Eggestein | Maximilian Eggestein | Justin Eilers | Clemens Fritz | Santiago Garcia | Ulisses Garcia | Theo Gebre Selassie | Serge Gnabry | Florian Grillitsch | Aron Johannsson | Zlatko Junuzovic | Florian Kainz | Max Kruse | Melvyn Lorenzen | Niklas Moisander | Eric Oelschlägel | Claudio Pizarro | Milos Veljkovic | Felix Wiedwald | Raphael Wolf | Sambou Yatabaré | Luca Zander | Michael Zetterer
Trainer: Viktor Skripnik