Vorlage:Aktuelles: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* [[Naldo]] für die November-Länderspiele wieder im Selecao-Kader. | * [[Naldo]] für die November-Länderspiele wieder im Selecao-Kader. | ||
* Ex-Werderaner [[Diego]] von Dunga zum wiederholten Male nicht für Brasilien nominiert. | * Ex-Werderaner [[Diego]] von Dunga zum wiederholten Male nicht für Brasilien nominiert. | ||
+ | * [[Claudio Pizarro]] zusammen mit Stefan Kießling auf Platz 1 der Bundesliga-Torschützen. | ||
* [[Florian Trinks]] und [[Lennart Thy]] sind aktuell bei der U17-WM in Nigeria aktiv. | * [[Florian Trinks]] und [[Lennart Thy]] sind aktuell bei der U17-WM in Nigeria aktiv. | ||
* [[Tim Wiese]]'s Rekordversuch endet bei 620 Minuten ohne Gegentor. | * [[Tim Wiese]]'s Rekordversuch endet bei 620 Minuten ohne Gegentor. |
Version vom 28. Oktober 2009, 16:00 Uhr
Bearbeitungshinweise
|
- Said Husejinovic gegen Lautern zum ersten Mal in dieser Saison im Werder-Kader
- Naldo für die November-Länderspiele wieder im Selecao-Kader.
- Ex-Werderaner Diego von Dunga zum wiederholten Male nicht für Brasilien nominiert.
- Claudio Pizarro zusammen mit Stefan Kießling auf Platz 1 der Bundesliga-Torschützen.
- Florian Trinks und Lennart Thy sind aktuell bei der U17-WM in Nigeria aktiv.
- Tim Wiese's Rekordversuch endet bei 620 Minuten ohne Gegentor.
- Daniel Jensen, Hugo Almeida und Sebastian Prödl zurück im Mannschaftstraining.
- Carlos Alberto mit Leihklub Vasco da Gama vor Aufstieg in die erste Liga.
- John Jairo Mosquera mit sechs Treffern viertbester 2.Liga-Torschütze.
- Nachrichten-Archiv