Werder Bremen Ausfälle und Abwesenheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Kai (Diskussion | Beiträge) |
Kai (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* (02.10.) [[Sebastian Boenisch]] (Oberschenkelprobleme) fällt für das Spiel am Sonntag aus | * (02.10.) [[Sebastian Boenisch]] (Oberschenkelprobleme) fällt für das Spiel am Sonntag aus | ||
* (02.10.) [[Tim Borowski]] (Rückenbeschwerden) fällt für das Spiel am Sonntag aus | * (02.10.) [[Tim Borowski]] (Rückenbeschwerden) fällt für das Spiel am Sonntag aus | ||
− | * (02.10.) | + | * (02.10.) Zehn Werderaner für die nächste Abstellungsperiode (06.-14.10.) für diverse Nationalmannschaften nominiert |
* (02.10.) Am Mannschaftstraining am Freitag nahmen nur die Spieler teil, die am Donnerstag nicht oder nur kurz im Einsatz waren. | * (02.10.) Am Mannschaftstraining am Freitag nahmen nur die Spieler teil, die am Donnerstag nicht oder nur kurz im Einsatz waren. | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
* FIFA/UEFA Abstellungsperioden | * FIFA/UEFA Abstellungsperioden | ||
** 06.-14. Oktober | ** 06.-14. Oktober | ||
− | *** Abgestellt werden [[Mesut Özil | Özil]], [[Per Mertesacker | Mertesacker]], [[Marko Marin | Marin]], [[Tim Wiese | Wiese]], [[Philipp Bargfrede | Bargfrede]], [[Petri Pasanen | Pasanen]], [[Naldo]], [[Marcelo Moreno | Moreno]] | + | *** Abgestellt werden [[Mesut Özil | Özil]], [[Per Mertesacker | Mertesacker]], [[Marko Marin | Marin]], [[Tim Wiese | Wiese]], [[Philipp Bargfrede | Bargfrede]], [[Petri Pasanen | Pasanen]], [[Naldo]], [[Marcelo Moreno | Moreno]], [[Markus Rosenberg | Rosenberg]] und [[Daniel Jensen | Jensen]] |
** 10.-18. November | ** 10.-18. November | ||
Version vom 2. Oktober 2009, 18:42 Uhr
Verletzungen, Sperren, Abstellungen und sonstige Abwesenheiten
oder: Wer alles den Spielbetrieb oder das Training "schwänzt"!
(Stand: 02. Oktober 2009)
Aktuelle Veränderungen/Informationen:
- (01.10.) Peter Niemeyer erhält gelb-rote Karte im Spiel gegen Bilbao und ist damit für die nächste Partie gesperrt
- (02.10.) Sebastian Boenisch (Oberschenkelprobleme) fällt für das Spiel am Sonntag aus
- (02.10.) Tim Borowski (Rückenbeschwerden) fällt für das Spiel am Sonntag aus
- (02.10.) Zehn Werderaner für die nächste Abstellungsperiode (06.-14.10.) für diverse Nationalmannschaften nominiert
- (02.10.) Am Mannschaftstraining am Freitag nahmen nur die Spieler teil, die am Donnerstag nicht oder nur kurz im Einsatz waren.
Verletzungen
Pos. | Name | Grund | Rückkehr * |
---|---|---|---|
Abw | Sebastian Prödl | Aufbautraining nach Knie-OP | ungewiß |
Abw | Sebastian Boenisch | Oberschenkelprobleme | ungewiß (kurzfristig) |
Mit | Jose-Alex Ikeng | Reha nach Kreuzbandriß | Januar 2010 |
Mit | Kevin Artmann | Reha nach Kreuzbandriß | Januar 2010 |
Mit | Timo Perthel | Aufbautraining nach Sprunggelenksverl. | ungewiß (kurzfristig) |
Mit | Tim Borowski | Rückenbeschwerden | ungewiß (kurzfristig) |
Stu | Hugo Almeida | Aufbautraining nach Sehnenreizung | Anfang Oktober |
* Schätzung
Sperren
Pos. | Name | Wettbewerb | Grund | bis einschließlich |
---|---|---|---|---|
Mit | Peter Niemeyer | UEFA-EL | 3. Gruppenspieltag (22.10.) |
Abstellungen und sonstige Abwesenheiten
Pos. | Name | Grund | Rückkehr |
---|---|---|---|
Tor | Sebastian Mielitz | U-20-Nationalmannschaft (WM) | 19. Oktober * |
Mit | Timo Perthel | U-20-Nationalmannschaft (WM) | 19. Oktober * ** |
Stu | Márkó Futács | U-20-Nationalmannschaft (WM) | 19. Oktober * |
* Frühere Rückkehr möglich, das letzte Gruppenspiel bei der U-20-WM in Ägypten findet am 02. Oktober (Deutschland)
bzw. 03. Oktober (Ungarn) statt, das Finale am 16. Oktober.
** Perthel noch im Aufbautraining in Bremen (siehe oben). Er reist nach, falls er im Turnierverlauf fit wird (ist allerdings unwahrscheinlich).
Zukünftige, mögliche Abstellungen
- FIFA/UEFA Abstellungsperioden
Weblinks
Philipp Bargfrede | Fin Bartels | Robert Bauer | Luca Caldirola | Thomas Delaney | Jaroslav Drobny | Johannes Eggestein | Maximilian Eggestein | Justin Eilers | Clemens Fritz | Santiago Garcia | Ulisses Garcia | Theo Gebre Selassie | Serge Gnabry | Florian Grillitsch | Aron Johannsson | Zlatko Junuzovic | Florian Kainz | Max Kruse | Melvyn Lorenzen | Niklas Moisander | Eric Oelschlägel | Claudio Pizarro | Milos Veljkovic | Felix Wiedwald | Raphael Wolf | Sambou Yatabaré | Luca Zander | Michael Zetterer
Trainer: Viktor Skripnik