Werder Bremen Ausfälle und Abwesenheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Kai (Diskussion | Beiträge) |
Kai (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* (30.09.) [[Torsten Frings]] bricht Mittwochstraining nach einem Schlag auf den Fuß ab, Einsatz am Donnerstag vermutlich nicht gefährdet | * (30.09.) [[Torsten Frings]] bricht Mittwochstraining nach einem Schlag auf den Fuß ab, Einsatz am Donnerstag vermutlich nicht gefährdet | ||
* (30.09.) [[Petri Pasanen]] heute nur im leichten Lauftraining (fühlte sich schlapp), Einsatz am Donnerstag vermutlich nicht gefährdet | * (30.09.) [[Petri Pasanen]] heute nur im leichten Lauftraining (fühlte sich schlapp), Einsatz am Donnerstag vermutlich nicht gefährdet | ||
+ | * (01.10.) [[Peter Niemeyer]] erhält gelb-rote Karte im Spiel gegen Bilbao und ist damit für die nächste Partie gesperrt | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
=== Sperren === | === Sperren === | ||
− | * aktuell niemand gesperrt | + | <!-- * aktuell niemand gesperrt--> |
− | |||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|----- bgcolor="#dddddd" | |----- bgcolor="#dddddd" | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|----- | |----- | ||
− | | | + | | Mit || [[Peter Niemeyer]] || UEFA-EL || <div align="center">[[Bild:Gelb-Rote-Karte.svg]]</div> || 3. Gruppenspieltag (22.10.) |
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
=== Abstellungen und sonstige Abwesenheiten === | === Abstellungen und sonstige Abwesenheiten === | ||
<!-- * aktuell keine Abstellungen und sonstigen Abwesenheiten --> | <!-- * aktuell keine Abstellungen und sonstigen Abwesenheiten --> | ||
− | |||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" |
Version vom 1. Oktober 2009, 20:22 Uhr
Verletzungen, Sperren, Abstellungen und sonstige Abwesenheiten
oder: Wer alles den Spielbetrieb oder das Training "schwänzt"!
(Stand: 30. September 2009)
Aktuelle Veränderungen/Informationen:
- (29.09.) Hugo Almeida am Dienstag mit individuellem Training auf dem Rad, evtl. nächste Woche Einstieg ins Mannschaftstraining
- (29.09.) Sebastian Prödl kehrte letzte Woche aus dem Reha-Zentrum Donaustauf zurück und wird sein Aufbautraining in Bremen fortsetzen
- (29.09.) Per Mertesacker bricht Dienstagstraining mit Kopfverletzung (nach Zusammenprall) ab, Einsatz am Donnerstag vermutlich nicht gefährdet
- (30.09.) Sebastian Boenisch setzt mit Oberschenkelproblemen aus (Pferdekuss im Montagstraining), er fällt für das Spiel am Donnerstag gegen Bilbao aus
- (30.09.) Tim Borowski setzt mit Rückenbeschwerden aus, er fällt für das Spiel am Donnerstag gegen Bilbao aus
- (30.09.) Torsten Frings bricht Mittwochstraining nach einem Schlag auf den Fuß ab, Einsatz am Donnerstag vermutlich nicht gefährdet
- (30.09.) Petri Pasanen heute nur im leichten Lauftraining (fühlte sich schlapp), Einsatz am Donnerstag vermutlich nicht gefährdet
- (01.10.) Peter Niemeyer erhält gelb-rote Karte im Spiel gegen Bilbao und ist damit für die nächste Partie gesperrt
Verletzungen
Pos. | Name | Grund | Rückkehr * |
---|---|---|---|
Abw | Sebastian Prödl | Reha nach Knie-OP | ungewiß |
Abw | Sebastian Boenisch | Pferdekuss | ungewiß (kurzfristig) |
Abw | Per Mertesacker | Kopfverletzung | 30. September |
Mit | Jose-Alex Ikeng | Reha nach Kreuzbandriß | Januar 2010 |
Mit | Kevin Artmann | Reha nach Kreuzbandriß | Januar 2010 |
Mit | Timo Perthel | Sprunggelenksverletzung | ungewiß (kurzfristig) |
Mit | Tim Borowski | Rückenbeschwerden | ungewiß (kurzfristig) |
Stu | Hugo Almeida | Plantarsehnenreizung | Anfang Oktober |
* Schätzung
Sperren
Pos. | Name | Wettbewerb | Grund | bis einschließlich |
---|---|---|---|---|
Mit | Peter Niemeyer | UEFA-EL | 3. Gruppenspieltag (22.10.) |
Abstellungen und sonstige Abwesenheiten
Pos. | Name | Grund | Rückkehr |
---|---|---|---|
Tor | Sebastian Mielitz | U-20-Nationalmannschaft (WM) | 19. Oktober * |
Mit | Timo Perthel | U-20-Nationalmannschaft (WM) | 19. Oktober * ** |
Stu | Márkó Futács | U-20-Nationalmannschaft (WM) | 19. Oktober * |
* Frühere Rückkehr möglich, das letzte Gruppenspiel bei der U-20-WM in Ägypten findet am 02. Oktober (Deutschland)
bzw. 03. Oktober (Ungarn) statt, das Finale am 16. Oktober.
** Perthel noch im Aufbautraining in Bremen (siehe oben). Er reist nach, falls er im Turnierverlauf fit wird (ist allerdings unwahrscheinlich).
Zukünftige, mögliche Abstellungen
- FIFA/UEFA Abstellungsperioden
- 06.-14. Oktober
- 10.-18. November
Weblinks
Philipp Bargfrede | Fin Bartels | Robert Bauer | Luca Caldirola | Thomas Delaney | Jaroslav Drobny | Johannes Eggestein | Maximilian Eggestein | Justin Eilers | Clemens Fritz | Santiago Garcia | Ulisses Garcia | Theo Gebre Selassie | Serge Gnabry | Florian Grillitsch | Aron Johannsson | Zlatko Junuzovic | Florian Kainz | Max Kruse | Melvyn Lorenzen | Niklas Moisander | Eric Oelschlägel | Claudio Pizarro | Milos Veljkovic | Felix Wiedwald | Raphael Wolf | Sambou Yatabaré | Luca Zander | Michael Zetterer
Trainer: Viktor Skripnik