Marcelo Moreno: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Infobox Fußballspieler | kurzname = Marcelo Moreno | bild = | langname = Marcelo Moreno Martins | geburtstag = 18. Juni 1987 | geburtsort = [[Santa Cruz de...) |
|||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
Der als Sohn eines Brasilianers und einer Bolivianerin geborene Martins spielte zunächst in der U-20 Brasiliens, entschied sich aber 2007 für die [[Bolivianische Fußballnationalmannschaft|bolivianische Nationalmannschaft]]. Beim historischen 6:1-Erfolg über das [[Argentinische Fußballnationalmannschaft|argentinische Nationalteam]] in der [[Fußball-Weltmeisterschaft 2010/Qualifikation|Qualifikation zur WM 2010]] erzielte er den ersten Treffer. | Der als Sohn eines Brasilianers und einer Bolivianerin geborene Martins spielte zunächst in der U-20 Brasiliens, entschied sich aber 2007 für die [[Bolivianische Fußballnationalmannschaft|bolivianische Nationalmannschaft]]. Beim historischen 6:1-Erfolg über das [[Argentinische Fußballnationalmannschaft|argentinische Nationalteam]] in der [[Fußball-Weltmeisterschaft 2010/Qualifikation|Qualifikation zur WM 2010]] erzielte er den ersten Treffer. | ||
+ | |||
+ | == Interesse von Werder == | ||
+ | Im Sommer 2008 war Werder Bremen angeblich kurz vor einer Verpflichtung Morenos, bevor dieser dann in die Ukraine wechselte. Kurz zuvor meldete die Bild einen Wechsel nach Bremen sogar als perfekt. | ||
+ | |||
== Erfolge == | == Erfolge == | ||
Zeile 35: | Zeile 39: | ||
* [http://transfermarkt.de/de/spieler/54162/marcelo-moreno/profil.html Spielerprofil bei transfermarkt.de] | * [http://transfermarkt.de/de/spieler/54162/marcelo-moreno/profil.html Spielerprofil bei transfermarkt.de] | ||
* [http://www.footballdatabase.com/index.php?page=player&Id=1837&pn=Marcelo_Moreno_Martins Spielerprofil bei footballdatabase.com] | * [http://www.footballdatabase.com/index.php?page=player&Id=1837&pn=Marcelo_Moreno_Martins Spielerprofil bei footballdatabase.com] | ||
− | + | * [http://www.worum.org/viewtopic.php?f=6&t=1890 Diskussionsthread im Worum] | |
{{WikipediaCopy|Marcelo_Moreno_Martins}} | {{WikipediaCopy|Marcelo_Moreno_Martins}} |
Version vom 28. April 2009, 13:09 Uhr
Marcelo Moreno | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Marcelo Moreno Martins | |
Geburtstag | 18. Juni 1987 | |
Geburtsort | Santa Cruz de la Sierra, Bolivien | |
Position | Sturm | |
Vereine in der Jugend | ||
2003–2004 | Oriente Petrolero | |
Vereine als Aktiver1 | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
2005–2006 2007–2008 2008– |
EC Vitória Cruzeiro EC Schachtar Donezk |
36 (24) 32 (19) 12 (2) |
Nationalmannschaft2 | ||
2007– |
Brasilien U-20 Bolivien |
12 (7) |
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. |
Marcelo Moreno Martins (* 18. Juni 1987 in Santa Cruz de la Sierra) ist ein bolivianisch-brasilianischer Fußballspieler der beim ukrainischen Klub Schachtar Donezk unter Vertrag steht.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
2008 wechselte der Stürmer für eine Ablösesumme von 9 Millionen € von Cruzeiro EC zu Schachtar Donezk und unterschrieb einen Fünfjahresvertrag.
Der als Sohn eines Brasilianers und einer Bolivianerin geborene Martins spielte zunächst in der U-20 Brasiliens, entschied sich aber 2007 für die bolivianische Nationalmannschaft. Beim historischen 6:1-Erfolg über das argentinische Nationalteam in der Qualifikation zur WM 2010 erzielte er den ersten Treffer.
Interesse von Werder
Im Sommer 2008 war Werder Bremen angeblich kurz vor einer Verpflichtung Morenos, bevor dieser dann in die Ukraine wechselte. Kurz zuvor meldete die Bild einen Wechsel nach Bremen sogar als perfekt.
Erfolge
- Torschützenkönig der Copa Libertadores: 2008
Weblinks
- Spielerprofil auf der offiziellen Vereinswebsite
- Spielerprofil bei weltfussball.de
- Spielerprofil bei transfermarkt.de
- Spielerprofil bei footballdatabase.com
- Diskussionsthread im Worum
Hinweis: Dieser Artikel basiert auf einem Text, der aus der freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen wurde. Eine Liste der ursprünglichen Autoren befindet sich auf der Versionsseite des entsprechenden Artikels. |